|
세계 국가 국토 면적. 소속 대륙 .수도
순위 | 국가명 | 면적(km | 대륙 | 수도 |
1 | 러시아 | 17,098,242 | 유럽 | 모스크바 |
2 | 캐나다 | 9,984,670 | 북아메리카 | 오타와 |
3 | 미국 | 9,826,675 | 북아메리카 | 워싱턴 D.C. |
4 | 중국 | 9,596,961 | 아시아 | 베이징 |
5 | 브라질 | 8,514,877 | 남아메리카 | 브라질리아 |
6 | 호주 | 7,741,220 | 오세아니아 | 캔버라 |
7 | 인도 | 3,287,263 | 아시아 | 뉴델리 |
8 | 아르헨티나 | 2,780,400 | 남아메리카 | 부에노스아이레스 |
9 | 카자흐스탄 | 2,724,900 | 아시아 | 아스타나 |
10 | 수단 | 2,505,813 | 아프리카 | 하르툼 |
11 | 알제리 | 2,381,741 | 아프리카 | 알제 |
12 | 콩고 민주 공화국 | 2,344,858 | 아프리카 | 킨샤사 |
13 | 그린란드 | 2,166,086 | 북아메리카 | 누크 |
14 | 사우디 아라비아 | 2,149,690 | 중동 | 리야드 |
15 | 멕시코 | 1,964,375 | 남아메리카 | 멕시코시티 |
16 | 인도네시아 | 1,904,569 | 아시아 | 자카르타 |
17 | 리비아 | 1,759,540 | 아프리카 | 트리폴리 |
18 | 이란 | 1,648,195 | 중동 | 테헤란 |
19 | 몽골 | 1,564,116 | 아시아 | 울란바토르 |
20 | 페루 | 1,285,216 | 남아메리카 | 리마 |
21 | 차드 | 1,284,000 | 아프리카 | 은자메나 |
22 | 니제르 | 1,267,000 | 아프리카 | 니아메 |
23 | 앙골라 | 1,246,700 | 아프리카 | 루안다 |
24 | 말리 | 1,240,192 | 아프리카 | 바마코 |
25 | 남아프리카 공화국 | 1,219,090 | 아프리카 | 프리토리아 |
26 | 콜롬비아 | 1,138,914 | 남아메리카 | 보고타 |
27 | 에티오피아 | 1,104,300 | 아프리카 | 아디스아바바 |
28 | 볼리비아 | 1,098,581 | 남아메리카 | 라파스 |
29 | 모리타니 | 1,030,700 | 아프리카 | 누악쇼트 |
30 | 이집트 | 1,001,450 | 아프리카 | 카이로 |
31 | 탄자니아 | 947,300 | 아프리카 | 도도마 |
32 | 나이지리아 | 923,768 | 아프리카 | 아부자 |
33 | 베네수엘라 | 912,050 | 남아메리카 | 카라카스 |
34 | 나미비아 | 824,292 | 아프리카 | 빈트후크 |
35 | 모잠비크 | 799,380 | 아프리카 | 마푸토 |
36 | 파키스탄 | 796,095 | 아시아 | 이슬라마바드 |
37 | 터키 | 783,562 | 중동 | 앙카라 |
38 | 칠레 | 756,102 | 남아메리카 | 산티아고 |
39 | 잠비아 | 752,618 | 아프리카 | 루사카 |
40 | 미얀마 | 676,578 | 아시아 | 네피도 |
41 | 아프가니스탄 | 652,230 | 아시아 | 카불 |
42 | 남수단 | 644,329 | 아프리카 | 주바 |
43 | 프랑스 | 643,427 | 유럽 | 파리 |
44 | 소말리아 | 637,657 | 아프리카 | 모가디슈 |
45 | 중앙아프리카 공화국 | 622,984 | 아프리카 | 방기 |
46 | 우크라이나 | 603,550 | 유럽 | 키예프 |
47 | 마다가스카르 | 587,041 | 아프리카 | 안타나나리보 |
48 | 보츠와나 | 581,730 | 아프리카 | 가보로네 |
49 | 케냐 | 580,367 | 아프리카 | 나이로비 |
50 | 예멘 | 527,968 | 중동 | 사나 |
51 | 태국 | 513,120 | 아시아 | 방콕 |
52 | 스페인 | 505,370 | 유럽 | 마드리드 |
53 | 투르크메니스탄 | 488,100 | 아시아 | 아스하바트 |
54 | 카메룬 | 475,440 | 아프리카 | 야운데 |
55 | 파푸아 뉴 기니 | 462,840 | 오세아니아 | 포트모르즈비 |
56 | 스웨덴 | 450,295 | 유럽 | 스톡홀름 |
57 | 우즈베키스탄 | 447,400 | 아시아 | 타슈켄트 |
58 | 모로코 | 446,550 | 아프리카 | 라바트 |
59 | 이라크 | 438,317 | 중동 | 바그다드 |
60 | 파라과이 | 406,752 | 남아메리카 | 아순시온 |
61 | 짐바브웨 | 390,757 | 아프리카 | 하라레 |
62 | 일본 | 377,915 | 아시아 | 도쿄 |
63 | 독일 | 357,022 | 유럽 | 베를린 |
64 | 콩고 공화국 | 342,000 | 아프리카 | 브라자빌 |
65 | 핀란드 | 338,145 | 유럽 | 헬싱키 |
66 | 베트남 | 331,210 | 아시아 | 하노이 |
67 | 말레이시아 | 329,847 | 아시아 | 쿠알라룸푸르 |
68 | 노르웨이 | 323,802 | 유럽 | 오슬로 |
69 | 코트디부아르 | 322,463 | 아프리카 | 아비장 |
70 | 폴란드 | 312,685 | 유럽 | 바르샤바 |
71 | 오만 | 309,500 | 중동 | 무스카트 |
72 | 이탈리아 | 301,340 | 유럽 | 로마 |
73 | 필리핀 | 300,000 | 아시아 | 마닐라 |
74 | 에콰도르 | 283,561 | 남아메리카 | 키토 |
75 | 부르키나 파소 | 274,200 | 아프리카 | 와가두구 |
76 | 뉴질랜드 | 267,710 | 오세아니아 | 웰링턴 |
77 | 가봉 | 267,667 | 아프리카 | 리브르빌 |
78 | 서사하라 | 266,000 | 아프리카 | 엘아이운 |
79 | 기니 | 245,857 | 아프리카 | 코나크리 |
80 | 영국 | 243,610 | 유럽 | 런던 |
81 | 우간다 | 241,038 | 아프리카 | 캄팔라 |
82 | 가나 | 238,533 | 아프리카 | 아크라 |
83 | 루마니아 | 238,391 | 유럽 | 부쿠레슈티 |
84 | 라오스 | 236,800 | 아시아 | 비엔티안 |
85 | 가이아나 | 214,969 | 남아메리카 | 조지타운 |
86 | 벨라루스 | 207,600 | 유럽 | 민스크 |
87 | 키르기스스탄 | 199,951 | 아시아 | 비슈케크 |
88 | 세네갈 | 196,722 | 아프리카 | 다카르 |
89 | 시리아 | 185,180 | 중동 | 다마스쿠스 |
90 | 캄보디아 | 181,035 | 아시아 | 프놈펜 |
91 | 우루과이 | 176,215 | 남아메리카 | 몬테비데오 |
92 | 수리남 | 163,820 | 남아메리카 | 파라마리보 |
93 | 튀니지 | 163,610 | 아프리카 | 튀니스 |
94 | 네팔 | 147,181 | 아시아 | 카트만두 |
95 | 방글라데시 | 143,998 | 아시아 | 다카 |
96 | 타지키스탄 | 143,100 | 아시아 | 두샨베 |
97 | 그리스 | 131,957 | 유럽 | 아테네 |
98 | 니카라과 | 130,370 | 남아메리카 | 마나과 |
100 | 말라위 | 118,484 | 아프리카 | 릴롱궤 |
101 | 에리트레아 | 117,600 | 아프리카 | 아스마라 |
102 | 베냉 | 112,622 | 아프리카 | 포르토노보 |
103 | 온두라스 | 112,090 | 남아메리카 | 테구시갈파 |
104 | 라이베리아 | 111,369 | 아프리카 | 몬로비아 |
105 | 불가리아 | 110,879 | 유럽 | 소피아 |
106 | 쿠바 | 110,860 | 남아메리카 | 아바나 |
107 | 과테말라 | 108,889 | 남아메리카 | 과테말라시티 |
108 | 아이슬란드 | 103,000 | 유럽 | 레이캬비크 |
109 | 대한민국 | 99,720 | 아시아 | 서울 |
110 | 헝가리 | 93,028 | 유럽 | 부다페스트 |
111 | 포르투갈 | 92,090 | 유럽 | 리스본 |
112 | 요르단 | 89,342 | 중동 | 암만 |
113 | 아제르바이잔 | 86,600 | 아시아 | 바쿠 |
114 | 오스트리아 | 83,871 | 유럽 | 빈 |
115 | 아랍 에미리트 | 83,600 | 중동 | 아부다비 |
116 | 체코 | 78,867 | 유럽 | 프라하 |
117 | 세르비아 | 77,474 | 유럽 | 베오그라드 |
118 | 파나마 | 75,420 | 남아메리카 | 파나마시티 |
119 | 시에라 리온 | 71,740 | 아프리카 | 프리타운 |
120 | 아일랜드 | 70,273 | 유럽 | 더블린 |
121 | 조지아 | 69,700 | 아시아 | 트빌리시 |
122 | 스리랑카 | 65,610 | 아시아 | 콜롬보 |
123 | 리투아니아 | 65,300 | 유럽 | 빌뉴스 |
124 | 라트비아 | 64,589 | 유럽 | 리가 |
125 | 토고 | 56,785 | 아프리카 | 로메 |
126 | 크로아티아 | 56,594 | 유럽 | 자그레브 |
127 | 보스니아 헤르체고비나 | 51,197 | 유럽 | 사라예보 |
128 | 코스타리카 | 51,100 | 남아메리카 | 산호세 |
129 | 슬로바키아 | 49,035 | 유럽 | 브라티슬라바 |
130 | 도미니카 공화국 | 48,670 | 남아메리카 | 산토도밍고 |
131 | 에스토니아 | 45,228 | 유럽 | 탈린 |
132 | 덴마크 | 43,094 | 유럽 | 코펜하겐 |
133 | 네덜란드 | 41,543 | 유럽 | 암스테르담 |
134 | 스위스 | 41,277 | 유럽 | 베른 |
135 | 부탄 | 38,394 | 아시아 | 팀부 |
136 | 기니 비사우 | 36,125 | 아프리카 | 비사우 |
137 | 대만 | 35,980 | 아시아 | 타이베이 |
138 | 몰도바 | 33,851 | 유럽 | 키시네프 |
139 | 벨기에 | 30,528 | 유럽 | 브뤼셀 |
140 | 레소토 | 30,355 | 아프리카 | 마세루 |
141 | 아르메니아 | 29,743 | 아시아 | 예레반 |
142 | 솔로몬 | 28,896 | 오세아니아 | 호니아라 |
143 | 알바니아 | 28,748 | 유럽 | 티라나 |
144 | 적도 기니 | 28,051 | 아프리카 | 말라보 |
145 | 부룬디 | 27,830 | 아프리카 | 부줌부라 |
146 | 아이티 | 27,750 | 남아메리카 | 포르토프랭스 |
147 | 르완다 | 26,338 | 아프리카 | 키갈리 |
148 | 마케도니아 | 25,713 | 유럽 | 스코페 |
149 | 지부티 | 23,200 | 아프리카 | 지부티 |
150 | 벨리즈 | 22,966 | 남아메리카 | 벨모판 |
151 | 이스라엘 | 22,072 | 중동 | 예루살렘 |
152 | 엘살바도르 | 21,041 | 남아메리카 | 산살바도르 |
153 | 슬로베니아 | 20,273 | 유럽 | 류블랴나 |
154 | 피지 | 18,274 | 오세아니아 | 수바 |
155 | 쿠웨이트 | 17,818 | 중동 | 쿠웨이트시티 |
156 | 스와질란드 | 17,364 | 아프리카 | 음바바네 |
157 | 동티모르 | 14,874 | 아시아 | 딜리 |
158 | 바하마 | 13,880 | 남아메리카 | 나소 |
159 | 몬테네그로 | 13,812 | 유럽 | 포드고리차 |
160 | 푸에르토리코 | 13,790 | 남아메리카 | 산후안 |
161 | 바누아투 | 12,189 | 오세아니아 | 포트빌라 |
162 | 카타르 | 11,586 | 중동 | 도하 |
163 | 감비아 | 11,295 | 아프리카 | 반줄 |
164 | 자메이카 | 10,991 | 남아메리카 | 킹스턴 |
166 | 레바논 | 10,400 | 중동 | 베이루트 |
167 | 키프로스 | 9,251 | 유럽 | 니코시아 |
168 | 팔레스타인 | 6,220 | 중동 | 라말라 |
169 | 브루나이 | 5,765 | 아시아 | 반다르스리브가완 |
170 | 트리니다드 토바고 | 5,128 | 남아메리카 | 포트오브스페인 |
171 | 카보 베르데 | 4,033 | 아프리카 | 프라이아 |
172 | 사모아 | 2,831 | 오세아니아 | 아피아 |
173 | 룩셈부르크 | 2,586 | 유럽 | 룩셈부르크 |
174 | 코모로 | 2,235 | 아프리카 | 모로니 |
175 | 모리셔스 | 2,040 | 아프리카 | 포트루이스 |
176 | 상투메 프린시페 | 964 | 아프리카 | 상투메 |
177 | 키리바시 | 811 | 오세아니아 | 타라와 |
178 | 도미니카 연방 | 751 | 남아메리카 | 로조 |
179 | 통가 | 747 | 오세아니아 | 누쿠알로파 |
180 | 바레인 | 741 | 중동 | 마나마 |
181 | 미크로네시아 | 702 | 오세아니아 | 팔리키르 |
182 | 싱가포르 | 697 | 아시아 | 싱가포르 |
183 | 세인트 루시아 | 616 | 남아메리카 | 캐스트리스 |
184 | 안도라 | 468 | 유럽 | 안도라라베야 |
185 | 팔라우 | 459 | 오세아니아 | 멜레케옥 |
186 | 세이셸 | 455 | 아프리카 | 빅토리아 |
187 | 안티구아 바부다 | 443 | 남아메리카 | 세인트존스 |
188 | 바베이도스 | 430 | 남아메리카 | 브리지타운 |
189 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 389 | 남아메리카 | 킹스타운 |
190 | 그레나다 | 344 | 남아메리카 | 세인트조지스 |
191 | 몰타 | 316 | 유럽 | 발레타 |
192 | 몰디브 | 298 | 아시아 | 말레 |
193 | 세인트 키츠 네비스 | 261 | 남아메리카 | 바스테르 |
194 | 마셜 제도 | 181 | 오세아니아 | 마주로 |
195 | 리히텐슈타인 | 160 | 유럽 | 파두츠 |
196 | 산마리노 | 61 | 유럽 | 산마리노 |
197 | 투발루 | 26 | 오세아니아 | 푸나푸티 |
198 | 나우루 | 21 | 오세아니아 | 야렌 |
199 | 모나코 | 2 | 유럽 | 모나코 |
200 | 바티칸 시국 | 0.44 | 유럽 | 바티칸 시티 |
clearTable">