|
스크류바 : 83kcal
빙빙바 : 98kcal
죠스바 : 84kcal
누크바 : 173kcal
와일드바디 : 173kcal
옥동자 : 116kcal
조안나바 : 541kcal-12개 45kcal-1개
셀렉션 : 710kcal-10개 ' 71kcal-1개
메가톤 XQ : 132.21kcal
맛있구마 : 103kcal
왕수박맛바 : 83.47kcal
더불비안코 : 바닐라 274.91kcal , 헤즐넛 281.40kcal , 호두 268.83kcal
와 : 바닐라 223.36, 딸기 232.8
찰떡 아이스 : 129kcal
고드름 : 색고드름 39.24kcal , 블루 9.32kcal, 콜라 8.35kcal
에너보툴 : 16kcal
팥빙수(롯데제과) : 229kcal
카페프레소 : 181.33Kcal
후르츠인 : 복숭아 157kcal, 오렌지 136kcal
주물러 : 143kcal
빙하시대 : 97.69Kcal
설레임 : 밀크쉐이크 176.24Kcal, 딸기쉐이크 173.70Kcal, 녹차쉐이크171.86Kcal
군옥수수 : 156kcal
가리비 : 212kcal
디저트 : 213kcal
군고구마 : 163kcal
필 : 밀크쉐이크 205kcal, 알로에 185kcal, 그린티 205kcal
엔쵸 : 295kcal
메로나 : 145kcal
키위아작 : 85kcal
쿠엔크 : 140kcal
빅비비빅 : 155kcal
생귤탱귤 : 68.6kcal
까페오레 : 180 kcal
퍼핑스타 : 147.4kcal
캔디바 : 90kcal
뽕따 : 코코아 145kcal, 소다맛 135kcal
파워캡 : 125 kcal
프로마쥬 : 150kcal
요맘떼콘 딸기 : 211kcal
요맘떼컵 : 딸기 155kcal, 블루베리 154kcal
팥빙수(빙그레) : 255kcal
아이스박스 : 6kcal
투비트 : 10kcal
투게더 : 850kcal/700ml
후르츠칵테일 : 920 kcal/750ml
링키바 : 35kcal
그라시아 쿠키엔크림 : 1100kcal/750ml
엑설런트 : 70kcal/내용물 작은 포장 1개당
빵또아 : 195kcal
빵또아 치즈케?? : 155kcal
찹쌀떡아이스 : 100kcal
참붕어싸만코 : 270kcal
젤루조아 : 84kcal
토마토마바 : 78kcal
토마토마(튜브) : 122kcal
그대안에 블루 : 84kcal
쵸코마리오 : 130kcal
썬키스트 포도 : 78kcal
내안에 녹아든 차 스틱바 : 122kcal
내안에 녹아든 차 미니컵 : 132.5kcal
크런치 퍼핑바 : 124kcal
호두마루 골드 : 132kcal
체리마루 퀸 : 100kcal
체리마루콘 : 225kcal
바밤바 : 108kcal
누가바 : 182kcal
파시통통 : 136kcal
후레시 메론 : 136kcal
색색 크런치 : 205kcal
쌍쌍바 : 142kcal
여름사냥 : 105kcal
탱크보이 : 105kcal
폴라포 : 108kcal
브라보콘: 화이트 바닐라 180kcal, 초코칭크 176kcal, 피스타치오 레볼루션 177kcal
러브러브 : 268kcal
아이스가이 피치 : 10kcal
상큼한 요것 : 131kcal
체리마루 미니컵: 158kcal
호두마루 미니컵 : 130kcal
아이스카페 : 224kcal
팥빙수(해태제과) : 241kcal
아이싱 : 블루 18kcal, 콜라 17kcal
시모나 : 177kcal
찹쌀 꿀호떡 : 243kcal
꿀호떡 : 202kcal
찹쌀떡아이스 : 161kcal
체리마루(훼미리 사이즈) : 718kcal/399ml
호두마루(훼미리 사이즈) : 835kcal/390ml
블루베리를 정성껏 갈아 만든 바니라 아이스크림 : 787kcal/388ml
베스트원 : 크러스트 897kcal/ 390g, 호두 424.36kcal/ 206g
팽이팽이 : 183kcal/252ml
음식명 칼로리 (kcal) 목측량 분량(g)
순대국밥 488.6 1대접 500
돼지국밥 466.8 1대접 460
국밥 432.6 1대접 207
콩나물국밥 400 1큰뚝배기 500
미역국밥(농심) 385 1인분 249
소고기국밥(농심) 380 1인분 250
추어탕국밥(농심) 365 1인분 237
김치참치볶음밥-계란후라이포함 554.1 1인분 277.1
닭야채볶음밥 536.7 1인분 400
김치볶음밥 530.4 1대접시 246.4
소불고기볶음밥 479 1인분 400
볶음밥 475.7 1대접시 214
참치볶음밥 464.1 1접시 227.1
쇠고기볶음밥 454.2 1대접시 205.9
새우볶음밥 433.3 1접시 211.9
김치볶음밥(훼미리마트) 370 1팩 175
초코다이제(오리온) 925 1개 185
발아통밀건빵(우리밀) 880 1봉지 200
사브레(해태) 827 1봉지 170
다이제-16개入(오리온) 792 1개 160
새싹크래카(올가) 780 1봉지 180
사보야르(크라운) 770 1봉지 200
에이스샌드 763.47 1상자 153
초코다이제스티브 728 1봉지 140
빠다코코넛(롯데) 698.5 1봉지 110
밀리치(롯데) 663 1통 130
미니웨하스-딸기 648 1봉지 120
미니웨하스-바닐라 636 1봉지 120
롯데샌드-땅콩맛 630.2 1곽 115
다이제샌드위치(오리온) 610 1곽 117
다이제스티브 592 1봉지 120
에이스 590.78 1봉지 109
초코틴틴 588.25 1봉지 111
롯데샌드-깜뜨 587 1상자 120
롯데샌드-파인맛 560 1곽 112
까메오 550 1통 110
델리까뜨-딸기(빙그레) 10425 1통 10000
델리까뜨-바닐라(빙그레) 10425 1통 10000
델리까뜨-초코(빙그레) 10425 1통 10000
쿠앤크 1837.5 1통 750
구구크러스터 1462 1통 700
그라시아쿠키앤크림(빙그레) 1100 1통 750
VIP후르츠칵테일(빙그레) 920 1통 750
링클콘(빙그레) 912 1통 480
끌레도르-그린티파인트(빙그레) 880 1통 474
끌레도르-치즈케익파인트(빙그레) 860 1통 474
투게더(빙그레) 850 1통 700
투게더클래스(빙그레) 850 1통 700
위즐-1통 849 1개 700
바나몽(해태) 687 1개 700
쟁반빙수 624.4 1대그릇 440
업투미(해태) 495 1개 110
구구콘-오리지날 457.3 1개 155
링키바(빙그레) 396 1통 330
아이스크림샌드위치(베스킨라빈스) 375 1개 150
팥빙수 361 1인분 200
엠엔엠즈 794 1봉지 158.8
아몬드초코볼(허쉬) 612 1봉지 120
ef초콜렛 367.42 1개 49
아몬드초코볼 312.9 1봉지 56
스니커즈-초콜렛바 285 1개 50
트윅스 280 1개 55
트윅스-피넛버터 280 1개 55
스니커즈 280 1개 58.7
에어셀(롯데제과) 268.07 1상자 49
도브-모카아몬드(한국마스타푸드) 260 1개 47
도브-밀크초콜렛(한국마스타푸드) 255 1개 47
스니커즈-아몬드 240 1개 49.9
도브-크리스피(한국마스타푸드) 232 1개 47
티피-땅콩초콜렛 223 1봉지 50
석기시대 207.2 1개 40
해바라기씨(롯데) 207 1봉지 34
핫브레이크 201.6 1개 42
아트라스 195 1개 40
허쉬초콜렛 192.8 1개 30
자유시간 192 1개 40
가또쇼콜라(파리바게트) 518.75 1조각 125
모카롤(샤니) 487.5 1개 150
그린티롤생크림케익(파리바게트) 444 1조각 120
바나나케익 432 1조각 120
시카고치즈케익(커피빈) 400 1조각 0
컵케익 378.9 1개 90
파운드케익 363.6 1조각 90
촉촉한치즈케익(파리바게트) 355 1조각 80
촉촉한고구마케익(파리바게트) 350 1조각 80
스폰지케익 346.1 1조각 100
초코케익 342.9 1조각 90
티라미스 340 1조각 125
호박케익 323 1개 125
모카롤케익 320 1조각 85
초코생크림케익 318 1조각 85
후르츠케익 312 1조각 90
롤케익 310.3 1개 85
망고쿨러(샤니) 308.7 1봉지 95
치즈케익(샤니) 306 1봉지 85
바나나생크림케익 306 1조각 85
올아메리칸버거(베니건스) 1200 1개 0
더블치즈와퍼(버거킹) 1020 1개 378
더블와퍼(버거킹) 920 1개 353
리브샌드세트(롯데리아) 793 1세트 500
치즈와퍼(버거킹) 780 1개 303
불타는오징어버거세트(롯데리아) 760 1세트 498
불고기버거(롯데리아) 737 1세트 507
호밀빵새우버거세트(롯데리아) 733 1세트 491
새우버거(롯데리아) 732 1세트 494
한우콤보(롯데리아) 731 1세트 556
불갈비버거(롯데리아) 712 1세트 487
빅휘시버거(버거킹) 710 1개 262
불고기와퍼(버거킹) 692 1개 278
특불고기버거(맥도날드) 682 1개 242
빅클래식더블버거(웬디스) 682 1개 317
타워버거(KFC) 675 1개 247
그린포크버거세트(롯데리아) 675 1세트 488
치킨버거(롯데리아) 672 1세트 498
호밀빵웰빙세트(롯데리아) 671 1세트 526
빅립버거(롯데리아) 665 1개 165
핫크리스피치킨-가슴부분(KFC) 588 1조각 234
치킨폴더(맥도날드) 580 1개 250
오리지널치킨-가슴부분(KFC) 464 1조각 202
핫크리스피치킨-넙적살(KFC) 414 1조각 136
오리지널치킨-넙적살(KFC) 337 1조각 118
치킨맥너겟(맥도날드) 290 6개 106
핫크리스피치킨-날개(KFC) 288 1조각 88
치킨너겟(KFC) 270 6개 106
오리지널치킨-날개(KFC) 234 1조각 76
닭튀김 219.4 1토막 92.1
닭튀김(패스트푸드) 186.6 1토막 60
닭다리튀김 178.8 1토막 60
맥치킨(맥도날드) 154.8 1토막 60
핑거휠레(파파이스) 130 1조각 40
핫윙 81 1조각 40
치킨텐더(버거킹) 42.5 1개 15.5
후렌치후라이(맥도날드) 447.1 1봉지 138
후렌치후라이 447.1 1봉지 138
후렌치후라이(버거킹) 422.3 1봉지 138
후렌치후라이(웬디스) 403 1봉지 138
후렌치후라이-레귤러(버거킹) 360 1봉지 117
후렌치후라이(KFC) 310.5 1봉지 138
후렌치후라이(롯데리아) 240.7 1봉지 138
어니언링 231.7 1봉지 70
오징어링(롯데리아) 194 3개 0
감자튀김 115.7 1인분 137
써핑쿨 263 1팩(큰것) 500
웰치스-포도맛 190 1캔 355
마운틴듀 178.9 1잔 360
환타-아이스베리 160 1병 350
밀키스(롯데제과) 130 1캔 250
써니텐-오렌지맛 125 1캔 250
써니텐-포도맛 120 1캔 250
써니텐-파인맛 117.5 1캔 250
크림소다 107 1컵 200
과일탄산음료 98 1컵 200
체리콕 93 1잔 200
환타-포도 92.4 1컵 200
펩시콜라 88.8 1컵 200
코카콜라 86.8 1컵 200
그레이프소다 86 1컵 200
스콜에이(해태) 82 1팩 200
사이다 80 1컵 200
리틀윙키(해태) 72.5 1팩 125
분말청량음료 38.6 1컵 10
하이프레쉬씨씨(한국야쿠르트) 25 1캔 250
소비칼로리표
가벼운 운동 운동명
(10분 동안 했을때) 50kg일경우 60kg일경우 70kg일경우
산책하기 22 26 30
자전거타기(보통의 속도로) 31 34 43
스트레칭체조 21 25 29
춤추기 34 41 48
볼링 25 33 35
요가 21 25 29
골프연습장 31 37 43
골프 34 41 48
중간정도의 운동 운동명
(10분 동안 했을때) 50kg 60kg 70kg
에어로빅운동 42 52 59
계단 오르내리기 48 58 68
팔 굽혀 펴기 32 42 49
자전거타기(빠른 속도로) 37 44 52
스키 59 70 82
탁구 50 60 70
테니스 60 72 84
배드민턴 59 70 82
배구 59 70 82
힘든 운동 운동명
(10분 동안 했을때) 50kg일경우60kg일경우 70kg일경우
수영(자유형) 145 174 204
수영(접형) 184 220 258
조깅(천천히 뛰기) 79 94 110
농구 67 80 93
윗몸 일으키기 72 86 101
줄넘기 75 89 104
30분간 소모열량
가벼운 걷기 90
가벼운 정원손질(잡초뽑기등) 135
골프 (평탄코스) 135
빠른걷기 150
배드민턴 173
승마 173
맨손체조 210
본격적인 정원손질 (땅 갈기등) 210
가벼운 달리기 240
테니스 240
스케이트 240
스키(내리막길) 240
스키(크로스 컨트리) 270
보트젓기 270
축구 270
미식축구 270
핸드볼 300
격렬한 달리기 315
자전거타기 330
수영 360
일상 생활의 소모 칼로리
종목 kcal/hr 종목 kcal/hr
다림질 65
천천히걷기 80
빨리걷기114
계단에서 뛰어오르기 188
자전거타기92
계단오르내리기 141
이불개기 114
아이쇼핑 65
청소하기69
마루닦기 114
요리하기68
운전 41
만원전철타기 53
공부하기 4
컴퓨터게임 44
먹기 38
자기 24
노래 41
춤추기 150
웃기 33
목욕84
(출처 : '☆초등학생 다이어트☆' - 네이버 지식iN)
첫댓글 아 기분나뻐
빵또아 이자식이 나 배신하네
설레임 딸기쉐이크 쳐먹고있는뎅..
스크류바 죠스바 마니 드시라규
엔초 시발놈!!
님 엔초는 칼로리만 높을뿐만 아니라 지방량로 32%나 되요~ㅎ ㅎ 가끔씩만 드셔용~
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
근데 엔초 안에 초콜렛이 정말 맛있는데 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
엔쵸 젤 좋아하는데 이런거 따짐 아무것도 못먹어요 난 그냥 먹을래요 ㅋㅋㅋㅋㅋ
격하세요~ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
엔초 ㅅㅂㄹㅁ 먹고 살찐거 같아요 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ매일 하나씩 먹고 자따규 ㅠ
난 매일 한통씩먹는데............................................
엑설런트 난 싫은데 자꾸 엄마가 사오는 아이스크림........................티코도............
하긴..아이스크림 만들때 설탕이 엄청많이 들어간다고 하니....그럴만해요..
끌레도르가 없는............데............
엔쵸가 날 배신했어 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
녹으면 진짜달대여~~~ 차가워서 그렇게 단걸 못느끼는거래염
찹살떡아이스랑 찰떡아이스랑 차이있네-_- 배스킨라빈스 회장아들 얘기 듣고 아이스크림 생각하면 입맛이 뚝; 냉동실에 위즐 반도 못먹은거 있는데 아까워ㅜㅜ
고드름만 조낸 처먹는거다..
엔초에 대한 내사랑을 거두려면 정부에서 수거하는 수밖에 읍써.........
난 엔초 느끼해서 못먹겠던데;;;ㅠㅠ 사람마다 다르지만
돼지바 왜 없냐규 ㅋㅋ 돼지바 진짜 돼지예열 300넘는다규 ㅋㅋㅋ
엔쵸왜이래 ㄷㄷㄷㄷ
스크류바 하나 먹고 웃으면서 목욕하기 맨날하면 살빠지겠네~
월드콘은요? 나 그게 매니안데 ㅠㅠ 아 이런거 보면 급 속상해지고 후회되고 ㅠ
아니 근데 출처가..
링키바가 뭐예요????????? 첨들어보는데 칼로리 엄청 낮네???
좋은자료 퍼갈게요~