|
[제20회 용인특례시 탁구협회장배 탁구대회] - 승급자 공지(일반부)
1. 아래 공지는 용인특례시탁구협회 부수 운영규칙 부칙 제1조4항(2023년 5월6일 개정시행)에 따라 공지합니다.
2. 부수승급기준은 용인특례시탁구협회 부수운영규칙 부칙 제3조에 따라 공지합니다.
3. 본 대회 승급의 효력은 2025년05월25일부터 적용됩니다.
용인특례시탁구협회 부수위원회(일반부) 위원장 민관영
1. [승급기준]
구분 | 그룹종목 | 부수 | 참가인원 | 승급기준 | ||||
개인전 | 남자A그룹 | 에이스~4부 | 29명 | 에이스부~2부:해당없슴, 3부:1위.2위(2점)/3위(1점) | ||||
남자B그룹 | 5~6부 | 67명 | 1위/2위(3점), 3위(2점) | |||||
남자C그룹 | 7부 | 85명 | 8강진출자 전원 승급 | |||||
남자D그룹 | 8부 | 145명 | 16강진출자 전원승급 | |||||
남자9부 | 9부 | 40명 | 4강진출자 전원 승급 | |||||
여자A그룹 | 1부~5부 | 22명 | 에이스부~2부:해당없슴, 3부~5부: 1위.2위(2점)/3위(1점) | |||||
여자B그룹 | 6부~7부 | 49명 | 6부: 1위/2위(3점), 3위(2점) , 7부:4강진출자 전원승급 | |||||
여자C그룹 | 8부 | 58명 | 4강진출자 전원 승급 | |||||
여자9부 | 9부 | 30명 | 4강진출자 전원 승급 | |||||
단체전 | 남자A그룹 | 에이스~6부 | 28팀(86명) | 에이스부~2부:해당없슴, 3부~6부:3위이상3점 | ||||
남자B그룹 | 7부~8부 | 60팀(183명) | 7부: 1.2위(전원승급)/3위(2점) , 8부: 1.2.3위(전원승급) | |||||
여자A그룹 | 1부~6부 | 17팀(51명) | 1부~2부:해당없슴 , 3부~6부: 1.2.3위(2점) | |||||
여자B그룹 | 7부~8부 | 19팀(57명) | 7부: 1.2위(전원승급)/3위(2점) , 8부: 1.2.3위(전원승급) | |||||
복식 | 9부 | 혼성9부 | 25팀(50명) | 1.2.3위(전원승급) |
2. [승급자 : 2025년05월25일]
성명 | 소속 | 구분 | 그룹 | 순위 | 현부수 | 승급부수 | 포인트 | 승급적용규정 |
강기영 | 수지N탁구클럽 | 개인전 | 남자9부 | 3위 | 9부 | 8부 | 4강진출자 전원 승급 | |
강기영 | 수지N탁구클럽 | 단체전 | 혼성9부 | 준우승 | 9부 | 8부 | 1.2.3위(전원승급) | |
강성필 | 가온탁구클럽 | 개인전 | 남자5~6부 | 준우승 | 5부 | 4부 | 3 | 1위/2위(3점), 3위(2점), 포인트누적승급 |
강찬송 | 남규나탁구클럽 | 개인전 | 여자9부 | 3위 | 9부 | 8부 | 4강진출자 전원 승급 | |
강찬송 | 남규나탁구클럽 | 단체전 | 혼성9부 | 3위 | 9부 | 8부 | 1.2.3위(전원승급) | |
고은주 | 포버도스 | 개인전 | 여자6~7부 | 3위 | 6부 | 2 | 6부: 1위/2위(3점), 3위(2점) , 7부:4강진출자 전원승급 | |
곽나례 | 남규나탁구클럽 | 단체전 | 혼성9부 | 3위 | 9부 | 8부 | 1.2.3위(전원승급) | |
권영주 | 강남탁구클럽 | 개인전 | 여자6~7부 | 3위 | 6부 | 5부 | 2 | 6부: 1위/2위(3점), 3위(2점) , 7부:4강진출자 전원승급, 포인트누적승급 |
권영주 | 강남탁구클럽 | 단체전 | 여자1~6부 | 3위 | 6부 | 5부 | 2 | 1부~2부:해당없슴 , 3부~6부: 1.2.3위(2점), 포인트누적승급 |
김규빈 | 여승일탁구클럽 | 단체전 | 남자에이스~6부 | 우승 | 4부 | 3 | 에이스부~2부:해당없슴, 3부~6부:3위이상3점 | |
김도영 | 수지김기택탁구 | 개인전 | 에이스~4부 | 우승 | 선수부 | 에이스부~2부:해당없슴, 3부:1위.2위(2점)/3위(1점) | ||
김동권 | 명지탁구클럽 | 개인전 | 에이스~4부 | 3위 | 선수부 | 에이스부~2부:해당없슴, 3부:1위.2위(2점)/3위(1점) | ||
김동권 | 명지탁구클럽 | 단체전 | 남자에이스~6부 | 3위 | 선수부 | 에이스부~2부:해당없슴, 3부~6부:3위이상3점 | ||
김두열 | 여승일탁구클럽 | 개인전 | 남자8부 | 8강 | 8부 | 7부 | 16강진출자 전원승급 | |
김미진 | 가온탁구클럽 | 개인전 | 여자1~5부 | 준우승 | 5부 | 2 | 에이스부~2부:해당없슴, 3부~5부: 1위.2위(2점)/3위(1점) | |
김민경 | 여승일탁구클럽 | 단체전 | 여자7~8부 | 3위 | 8부 | 7부 | 7부: 1.2위(전원승급)/3위(2점) , 8부: 1.2.3위(전원승급) | |
김범수 | 여승일탁구클럽 | 개인전 | 남자8부 | 16강 | 8부 | 7부 | 16강진출자 전원승급 | |
김봉기 | 가온탁구클럽 | 개인전 | 남자7부 | 3위 | 7부 | 6부 | 8강진출자 전원 승급 | |
김선영 | 남규나탁구클럽 | 개인전 | 여자1~5부 | 3위 | 4부 | 1 | 에이스부~2부:해당없슴, 3부~5부: 1위.2위(2점)/3위(1점) | |
김성찬 | 수지김기택탁구 | 개인전 | 남자9부 | 3위 | 9부 | 8부 | 4강진출자 전원 승급 | |
김순임 | 명지탁구클럽 | 단체전 | 여자1~6부 | 우승 | 5부 | 2 | 1부~2부:해당없슴 , 3부~6부: 1.2.3위(2점) | |
김정희 | 포버도스 | 단체전 | 여자7~8부 | 우승 | 7부 | 6부 | 7부: 1.2위(전원승급)/3위(2점) , 8부: 1.2.3위(전원승급) | |
김준석 | 명지탁구클럽 | 단체전 | 남자에이스~6부 | 3위 | 5부 | 3 | 에이스부~2부:해당없슴, 3부~6부:3위이상3점 | |
김지만 | 여승일탁구클럽 | 개인전 | 남자8부 | 3위 | 8부 | 7부 | 16강진출자 전원승급 | |
김지만 | 여승일탁구클럽 | 단체전 | 남자7~8부 | 준우승 | 8부 | 7부 | 7부: 1.2위(전원승급)/3위(2점) , 8부: 1.2.3위(전원승급) | |
김태우 | 물결탁구동호회 | 단체전 | 남자7~8부 | 우승 | 7부 | 6부 | 7부: 1.2위(전원승급)/3위(2점) , 8부: 1.2.3위(전원승급) | |
김헌래 | 가온탁구클럽 | 단체전 | 남자7~8부 | 3위 | 7부 | 2 | 7부: 1.2위(전원승급)/3위(2점) , 8부: 1.2.3위(전원승급) | |
김현동 | 여승일탁구클럽 | 단체전 | 남자에이스~6부 | 준우승 | 5부 | 3 | 에이스부~2부:해당없슴, 3부~6부:3위이상3점 | |
도원덕 | 남규나탁구클럽 | 개인전 | 남자9부 | 우승 | 9부 | 8부 | 4강진출자 전원 승급 | |
도원덕 | 남규나탁구클럽 | 단체전 | 혼성9부 | 우승 | 9부 | 8부 | 1.2.3위(전원승급) | |
류주연 | 여승일탁구클럽 | 단체전 | 여자7~8부 | 3위 | 8부 | 7부 | 7부: 1.2위(전원승급)/3위(2점) , 8부: 1.2.3위(전원승급) | |
마현지 | 강남탁구클럽 | 개인전 | 여자8부 | 준우승 | 8부 | 7부 | 4강진출자 전원 승급 | |
마현지 | 강남탁구클럽 | 단체전 | 여자7~8부 | 준우승 | 8부 | 7부 | 7부: 1.2위(전원승급)/3위(2점) , 8부: 1.2.3위(전원승급) | |
문 헌 | 최강탁구클럽 | 단체전 | 여자1~6부 | 준우승 | 5부 | 4부 | 2 | 1부~2부:해당없슴 , 3부~6부: 1.2.3위(2점), 포인트누적승급 |
문영희 | 여승일탁구클럽 | 개인전 | 여자8부 | 3위 | 8부 | 7부 | 4강진출자 전원 승급 | |
민동학 | 여승일탁구클럽 | 단체전 | 남자에이스~6부 | 준우승 | 4부 | 3 | 에이스부~2부:해당없슴, 3부~6부:3위이상3점 | |
박경순 | 명지탁구클럽 | 단체전 | 여자1~6부 | 우승 | 5부 | 2 | 1부~2부:해당없슴 , 3부~6부: 1.2.3위(2점) | |
박민기 | 여승일탁구클럽 | 단체전 | 남자에이스~6부 | 준우승 | 6부 | 3 | 에이스부~2부:해당없슴, 3부~6부:3위이상3점 | |
박성원 | 이우탁구클럽 | 개인전 | 남자5~6부 | 3위 | 6부 | 2 | 1위/2위(3점), 3위(2점) | |
박영이 | 두둥탁 | 단체전 | 여자1~6부 | 3위 | 6부 | 2 | 1부~2부:해당없슴 , 3부~6부: 1.2.3위(2점) | |
박용범 | 개인 | 개인전 | 남자8부 | 16강 | 8부 | 7부 | 16강진출자 전원승급 | |
박은영 | 구성탁구클럽 | 개인전 | 여자9부 | 3위 | 9부 | 8부 | 4강진출자 전원 승급 | |
박정애 | 강남탁구클럽 | 개인전 | 여자9부 | 우승 | 9부 | 8부 | 4강진출자 전원 승급 | |
박정환 | 가온탁구클럽 | 단체전 | 남자7~8부 | 3위 | 7부 | 2 | 7부: 1.2위(전원승급)/3위(2점) , 8부: 1.2.3위(전원승급) | |
박준상 | 여승일탁구클럽 | 개인전 | 남자5~6부 | 우승 | 5부 | 4부 | 3 | 1위/2위(3점), 3위(2점), 포인트누적승급 |
박준상 | 여승일탁구클럽 | 단체전 | 남자에이스~6부 | 우승 | 5부 | 4부 | 3 | 에이스부~2부:해당없슴, 3부~6부:3위이상3점, 포인트누적승급 |
박천석 | 남규나탁구클럽 | 개인전 | 남자8부 | 16강 | 8부 | 7부 | 16강진출자 전원승급 | |
방시훈 | 알럽핑퐁 | 단체전 | 남자에이스~6부 | 3위 | 5부 | 3 | 에이스부~2부:해당없슴, 3부~6부:3위이상3점 | |
밴 | 강남탁구클럽 | 개인전 | 남자8부 | 16강 | 8부 | 7부 | 16강진출자 전원승급 | |
석재균 | 퍼찌아탁구장 | 개인전 | 남자8부 | 16강 | 8부 | 7부 | 16강진출자 전원승급 | |
성정호 | 남규나탁구클럽 | 개인전 | 남자8부 | 준우승 | 8부 | 7부 | 16강진출자 전원승급 | |
손정섭 | 개인 | 개인전 | 남자8부 | 8강 | 8부 | 7부 | 16강진출자 전원승급 | |
손혜진 | 남규나탁구클럽 | 단체전 | 혼성9부 | 우승 | 9부 | 8부 | 1.2.3위(전원승급) | |
송준혁 | 초이스탁구동호회 | 단체전 | 남자7~8부 | 3위 | 7부 | 2 | 7부: 1.2위(전원승급)/3위(2점) , 8부: 1.2.3위(전원승급) | |
신동일 | 초이스탁구동호회 | 단체전 | 남자7~8부 | 3위 | 8부 | 7부 | 7부: 1.2위(전원승급)/3위(2점) , 8부: 1.2.3위(전원승급) | |
신동한 | 동백탁구사관학교 | 단체전 | 혼성9부 | 3위 | 9부 | 8부 | 1.2.3위(전원승급) | |
신예찬 | 경희대 | 개인전 | 남자8부 | 3위 | 8부 | 7부 | 16강진출자 전원승급 | |
신의철 | 여승일탁구클럽 | 개인전 | 에이스~4부 | 준우승 | 3부 | 2 | 에이스부~2부:해당없슴, 3부:1위.2위(2점)/3위(1점) | |
신의철 | 여승일탁구클럽 | 단체전 | 남자에이스~6부 | 우승 | 3부 | 3 | 에이스부~2부:해당없슴, 3부~6부:3위이상3점 | |
신태용 | 물결탁구동호회 | 단체전 | 남자7~8부 | 우승 | 7부 | 6부 | 7부: 1.2위(전원승급)/3위(2점) , 8부: 1.2.3위(전원승급) | |
신호예 | 수지김기택탁구 | 단체전 | 여자7~8부 | 3위 | 7부 | 2 | 7부: 1.2위(전원승급)/3위(2점) , 8부: 1.2.3위(전원승급) | |
심재훈 | 임다현탁구클럽 | 개인전 | 남자5~6부 | 3위 | 6부 | 2 | 1위/2위(3점), 3위(2점) | |
심진숙 | 두둥탁 | 개인전 | 여자6~7부 | 준우승 | 6부 | 5부 | 3 | 6부: 1위/2위(3점), 3위(2점) , 7부:4강진출자 전원승급, 포인트누적승급 |
심진숙 | 두둥탁 | 단체전 | 여자1~6부 | 3위 | 6부 | 5부 | 2 | 1부~2부:해당없슴 , 3부~6부: 1.2.3위(2점), 포인트누적승급 |
안지윤 | 강남탁구클럽 | 개인전 | 여자8부 | 우승 | 8부 | 7부 | 4강진출자 전원 승급 | |
안지윤 | 강남탁구클럽 | 단체전 | 여자7~8부 | 준우승 | 8부 | 7부 | 7부: 1.2위(전원승급)/3위(2점) , 8부: 1.2.3위(전원승급) | |
양춘원 | 수지N탁구클럽 | 단체전 | 혼성9부 | 준우승 | 9부 | 8부 | 1.2.3위(전원승급) | |
양해엽 | 하하호호 | 개인전 | 남자8부 | 16강 | 8부 | 7부 | 16강진출자 전원승급 | |
엄태만 | 물결탁구동호회 | 단체전 | 남자7~8부 | 우승 | 7부 | 6부 | 7부: 1.2위(전원승급)/3위(2점) , 8부: 1.2.3위(전원승급) | |
오영국 | 초이스탁구동호회 | 단체전 | 여자1~6부 | 3위 | 7부 | 2 | 7부: 1.2위(전원승급)/3위(2점) , 8부: 1.2.3위(전원승급) | |
유병선 | 퍼찌아탁구장 | 개인전 | 남자8부 | 8강 | 8부 | 7부 | 16강진출자 전원승급 | |
윤명희 | 수지김기택탁구 | 단체전 | 여자7~8부 | 3위 | 7부 | 2 | 7부: 1.2위(전원승급)/3위(2점) , 8부: 1.2.3위(전원승급) | |
이건호 | 알럽핑퐁 | 단체전 | 남자에이스~6부 | 3위 | 6부 | 3 | 에이스부~2부:해당없슴, 3부~6부:3위이상3점 | |
이경자 | 여승일탁구클럽 | 단체전 | 여자7~8부 | 3위 | 7부 | 2 | 7부: 1.2위(전원승급)/3위(2점) , 8부: 1.2.3위(전원승급) | |
이광남 | 임다현탁구클럽 | 개인전 | 남자8부 | 8강 | 8부 | 7부 | 16강진출자 전원승급 | |
이덕선 | 두둥탁 | 단체전 | 여자1~6부 | 3위 | 6부 | 2 | 1부~2부:해당없슴 , 3부~6부: 1.2.3위(2점) | |
이민서 | 여승일탁구클럽 | 개인전 | 남자7부 | 8강 | 7부 | 6부 | 8강진출자 전원 승급 | |
이성환 | 유두준탁구클럽 | 개인전 | 남자8부 | 16강 | 8부 | 7부 | 16강진출자 전원승급 | |
이시현 | 명지탁구클럽 | 단체전 | 남자에이스~6부 | 3위 | 1부 | 에이스부~2부:해당없슴, 3부~6부:3위이상3점 | ||
이애정 | 수지김기택탁구 | 단체전 | 여자7~8부 | 3위 | 8부 | 7부 | 7부: 1.2위(전원승급)/3위(2점) , 8부: 1.2.3위(전원승급) | |
이윤민 | 강남탁구클럽 | 단체전 | 여자7~8부 | 준우승 | 8부 | 7부 | 7부: 1.2위(전원승급)/3위(2점) , 8부: 1.2.3위(전원승급) | |
이종욱 | 개인 | 개인전 | 남자7부 | 우승 | 7부 | 6부 | 8강진출자 전원 승급 | |
이지선 | 강남탁구클럽 | 단체전 | 여자1~6부 | 3위 | 6부 | 2 | 1부~2부:해당없슴 , 3부~6부: 1.2.3위(2점) | |
이호세 | 하하호호 | 개인전 | 남자8부 | 16강 | 8부 | 7부 | 16강진출자 전원승급 | |
임정아 | 명지탁구클럽 | 단체전 | 여자1~6부 | 우승 | 5부 | 2 | 1부~2부:해당없슴 , 3부~6부: 1.2.3위(2점) | |
임현경 | 최강탁구클럽 | 개인전 | 여자6~7부 | 우승 | 6부 | 5부 | 3 | 6부: 1위/2위(3점), 3위(2점) , 7부:4강진출자 전원승급, 포인트누적승급 |
임현경 | 최강탁구클럽 | 단체전 | 여자1~6부 | 준우승 | 6부 | 5부 | 2 | 1부~2부:해당없슴 , 3부~6부: 1.2.3위(2점), 포인트누적승급 |
임혜정 | 퍼찌아탁구장 | 개인전 | 여자8부 | 3위 | 8부 | 7부 | 4강진출자 전원 승급 | |
장천 | 가온탁구클럽 | 개인전 | 에이스~4부 | 3위 | 3부 | 1 | 에이스부~2부:해당없슴, 3부:1위.2위(2점)/3위(1점) | |
전경화 | 포버도스 | 개인전 | 여자1~5부 | 3위 | 5부 | 1 | 에이스부~2부:해당없슴, 3부~5부: 1위.2위(2점)/3위(1점) | |
정경복 | 하하호호 | 개인전 | 남자9부 | 준우승 | 9부 | 8부 | 4강진출자 전원 승급 | |
정다안 | 포버도스 | 단체전 | 여자7~8부 | 우승 | 7부 | 6부 | 7부: 1.2위(전원승급)/3위(2점) , 8부: 1.2.3위(전원승급) | |
정상화 | 동백탁구사관학교 | 개인전 | 여자9부 | 준우승 | 9부 | 8부 | 4강진출자 전원 승급 | |
정상화 | 동백탁구사관학교 | 단체전 | 혼성9부 | 3위 | 9부 | 8부 | 1.2.3위(전원승급) | |
정성묘 | 수지김기택탁구 | 개인전 | 남자7부 | 8강 | 7부 | 6부 | 8강진출자 전원 승급 | |
정승호 | 여승일탁구클럽 | 단체전 | 남자7~8부 | 준우승 | 8부 | 7부 | 7부: 1.2위(전원승급)/3위(2점) , 8부: 1.2.3위(전원승급) | |
정인숙 | 최강탁구클럽 | 단체전 | 여자1~6부 | 준우승 | 5부 | 2 | 1부~2부:해당없슴 , 3부~6부: 1.2.3위(2점) | |
조건희 | 강남탁구클럽 | 개인전 | 남자7부 | 3위 | 7부 | 6부 | 8강진출자 전원 승급 | |
지준형 | 알럽핑퐁 | 단체전 | 남자에이스~6부 | 3위 | 5부 | 3 | 에이스부~2부:해당없슴, 3부~6부:3위이상3점 | |
차정희 | 강남탁구클럽 | 단체전 | 여자1~6부 | 3위 | 6부 | 2 | 1부~2부:해당없슴 , 3부~6부: 1.2.3위(2점) | |
채수오 | 여승일탁구클럽 | 개인전 | 남자7부 | 준우승 | 7부 | 6부 | 8강진출자 전원 승급 | |
채수오 | 여승일탁구클럽 | 단체전 | 남자7~8부 | 준우승 | 7부 | 6부 | 7부: 1.2위(전원승급)/3위(2점) , 8부: 1.2.3위(전원승급) | |
최대운 | 가온탁구클럽 | 단체전 | 남자7~8부 | 3위 | 7부 | 2 | 7부: 1.2위(전원승급)/3위(2점) , 8부: 1.2.3위(전원승급) | |
최선희 | 포버도스 | 단체전 | 여자7~8부 | 우승 | 7부 | 6부 | 7부: 1.2위(전원승급)/3위(2점) , 8부: 1.2.3위(전원승급) | |
하정아 | 강남탁구클럽 | 개인전 | 여자1~5부 | 우승 | 5부 | 2 | 에이스부~2부:해당없슴, 3부~5부: 1위.2위(2점)/3위(1점) | |
한상조 | 남규나탁구클럽 | 개인전 | 남자8부 | 우승 | 8부 | 7부 | 16강진출자 전원승급 | |
허선학 | 가온탁구클럽 | 개인전 | 남자7부 | 8강 | 7부 | 6부 | 8강진출자 전원 승급 | |
홍영택 | 한탁구 | 개인전 | 남자7부 | 8강 | 7부 | 6부 | 8강진출자 전원 승급 |
3. [포인트누적현황]
1. 아래 공지는 용인특례시 탁구협회 부수 운영규칙 부칙 제1조4항(2023년 5월6일 개정시행)에 따라 공지합니다.
2. 부수승급기준은 용인특시탁구협회 부수운영규칙 부칙 제3조에 따라 공지합니다.
3. 아래 표는 2022년 탁구협회장배부터의 포인트누적에따른 승급자 현황입니다.
4. 본 대회 승급의 효력은 2025년05월25일부터 적용됩니다.
구분 | 승급기준포인트 | 비고 | ||||||
3부 | 12점 | 12점이상이면 2부로 승급 | ||||||
4부 | 9점 | 9점이상이면 3부로 승급 | ||||||
5부 | 7점 | 7점이상이면 4부로 승급 | ||||||
6부 | 5점 | 5점이상이면 5부로 승급 | ||||||
7부 | 3점 | 3점이상이면 6부로 승급 |
[포인트 승급자]
성명 | 소속 | 현부수 | 승급 부수 | 22협회장 | 22체육회장 | 23협회장 | 23체육회장 | 23송년대회 | 24협회장배 | 24생활체육인 | 24용인시장배 | 25협회장배 | 누계 |
강성필 | 가온탁구클럽 | 5부 | 4부 | 4 | 3 | 7 | |||||||
권영주 | 강남탁구클럽 | 6부 | 5부 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||
문 헌 | 최강탁구클럽 | 5부 | 4부 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||
박준상 | 여승일탁구클럽 | 5부 | 4부 | 1 | 6 | 7 | |||||||
심진숙 | 두둥탁 | 6부 | 5부 | 5 | 5 | ||||||||
임현경 | 최강탁구클럽 | 6부 | 5부 | 2 | 1 | 5 | 8 |
4. [포인트누적관리현황]
1. 아래 공지는 용인특례시탁구협회 부수 운영규칙 부칙 제1조4항(2023년 5월6일 개정시행)에 따라 공지합니다
2. 부수승급기준은 용인특례시탁구협회 부수운영규칙 부칙 제3조에 따라 공지합니다.
3. 아래 표는 2022년 탁구협회장배부터의 포인트누적에따른 승급자 현황입니다.
4. 본 대회 승급의 효력은 2025년05월25일부터 적용됩니다.
구분 | 승급기준포인트 | 비고 | ||||||
3부 | 12점 | 12점이상이면 2부로 승급 | ||||||
4부 | 9점 | 9점이상이면 3부로 승급 | ||||||
5부 | 7점 | 7점이상이면 4부로 승급 | ||||||
6부 | 5점 | 5점이상이면 5부로 승급 | ||||||
7부 | 3점 | 3점이상이면 6부로 승급 |
[포인트누적현황] 성명:가나다순
성명 | 소속 | 현부수 | 승급부수 | 22협회장 | 22체육회장 | 23협회장 | 23체육회장 | 23송년대회 | 24협회장 | 24생활체육인 | 24용인시장배 | 25협회장 | 현 누계 |
강경란 | 하하호호 | 6부 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
강은구 | 최강탁구클럽 | 7부 | 2 | 2 | |||||||||
강현구 | LG탁구클럽 | 4부 | 2 | 2 | |||||||||
강현석 | 국가대표김정훈탁구클럽 | 6부 | 2 | 2 | |||||||||
고원영 | 원세연탁구클럽 | 4부 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
고은주 | 포버도스 | 6부 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
고재현 | 원세연탁구클럽 | 3부 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
구희훈 | 한쌤탁구클럽 | 6부 | 2 | 2 | |||||||||
국연호 | 가온탁구클럽 | 5부 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
권용범 | 아이티씨수지 | 6부 | 2 | 2 | |||||||||
김경숙 | 남규나탁구클럽B | 6부 | 2 | 2 | |||||||||
김규빈 | 여승일탁구클럽 | 4부 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||
김기수 | 여승일탁구클럽C | 5부 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
김명수 | 최강탁구클럽 | 6부 | 3 | 3 | |||||||||
김명훈 | 용인탁구협회여바A1 | 4부 | 3 | 3 | |||||||||
김미진 | 가온탁구클럽 | 5부 | 2 | 2 | |||||||||
김민수 | 이명재탁구센터핑퐁플렉스 | 4부 | 1 | 1 | |||||||||
김민수 | 이명재탁구센터 | 7부 | 2 | 2 | |||||||||
김상학 | 아이티시수지 | 6부 | 4 | 4 | |||||||||
김선아 | 원세연탁구클럽 | 1부 | 2 | 2 | |||||||||
김선영 | 남규나탁구클럽A | 4부 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
김선웅 | 국가대표김정훈탁구클럽 | 3부 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
김수남 | 이주탁 | 5부 | 2 | 2 | |||||||||
김순임 | 명지탁구클럽 | 5부 | 2 | 2 | |||||||||
김승희 | 여승일탁구클럽 | 5부 | 1 | 1 | |||||||||
김신애 | 남규나탁구클럽B | 6부 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
김아원 | 여승일탁구클럽 | 7부 | 2 | 2 | |||||||||
김영일 | 아이티씨수지 | 5부 | 2 | 2 | |||||||||
김영임 | 여승일탁구클럽 | 6부 | 3 | 3 | |||||||||
김옥환 | 남규나탁구클럽 | 6부 | 3 | 3 | |||||||||
김용채 | 이명재탁구센터핑퐁플렉스 | 4부 | 2 | 2 | |||||||||
김윤정 | 김영만탁구클럽 | 5부 | 1 | 1 | |||||||||
김준석 | 명지탁구클럽 | 5부 | 3 | 3 | |||||||||
김중원 | 하하호호 | 6부 | 2 | 2 | |||||||||
김천영 | 국가대표김정훈탁구클럽 | 7부 | 2 | 2 | |||||||||
김태범 | 탁일레븐 | 5부 | 1 | 1 | |||||||||
김하늘 | 여승일탁구클럽 | 3부 | 2 | 2 | |||||||||
김헌래 | 가온탁구클럽 | 7부 | 2 | 2 | |||||||||
김현동 | 여승일탁구클럽 | 5부 | 3 | 3 | |||||||||
나현채 | 국가대표김정훈탁구클럽 | 7부 | 2 | 2 | |||||||||
노미영 | 명지탁구클럽 | 7부 | 2 | 2 | |||||||||
노석균 | 아이티씨수지 | 5부 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
민동학 | 여승일탁구클럽 | 4부 | 3 | 3 | |||||||||
박경남 | 김기택탁구클럽 | 3부 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||
박경순 | 명지탁구클럽 | 5부 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
박근효 | 국가대표김정훈탁구클럽 | 6부 | 2 | 2 | |||||||||
박민기 | 여승일탁구클럽 | 6부 | 3 | 3 | |||||||||
박선영 | 남규나탁구클럽A | 4부 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||
박성원 | 이우탁구클럽 | 6부 | 2 | 2 | |||||||||
박소영 | 국가대표김정훈탁구클럽 | 6부 | 1 | 1 | |||||||||
박소정 | 죽전탁구클럽 | 3부 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
박승희 | 핑퐁패밀리 | 4부 | 2 | 2 | |||||||||
박신일 | 초이스탁구클럽 | 6부 | 2 | 2 | |||||||||
박영이 | 두둥탁 | 6부 | 2 | 2 | |||||||||
박용준 | 가온탁구클럽 | 3부 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
박정환 | 가온탁구클럽 | 7부 | 2 | 2 | |||||||||
박진호 | 김기택탁구클럽 | 7부 | 2 | 2 | |||||||||
박찬선 | 동백탁구사관학교 | 5부 | 1 | 1 | |||||||||
박효진 | 팍스탁구클럽 | 7부 | 2 | 2 | |||||||||
방경민 | 남규나탁구클럽 | 4부 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
방시훈 | 알럽핑퐁 | 5부 | 3 | 3 | |||||||||
백봉화 | 명지탁구클럽 | 7부 | 2 | 2 | |||||||||
성규호 | 이명재탁구센터핑퐁플렉스 | 5부 | 2 | 2 | |||||||||
성양제 | 유두준탁구클럽 | 7부 | 2 | 2 | |||||||||
손종배 | 박팬탁구클럽 | 6부 | 2 | 2 | |||||||||
송승희 | 아이티시수지 | 6부 | 2 | 2 | |||||||||
송준혁 | 초이스탁구동호회 | 7부 | 2 | 2 | |||||||||
신덕근 | 이명재탁구센터핑퐁플렉스 | 5부 | 2 | 2 | |||||||||
신상익 | 가온탁구클럽 | 5부 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
신성권 | 한쌤탁구클럽 | 4부 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
신소연 | 알럽핑퐁 | 5부 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
신의철 | 여승일탁구클럽 | 3부 | 2 | 5 | 7 | ||||||||
신호예 | 수지김기택탁구 | 7부 | 2 | 2 | |||||||||
심재훈 | 임다현탁구클럽 | 6부 | 2 | 2 | |||||||||
안재호 | 강남탁구클럽 | 7부 | 2 | 2 | |||||||||
안현중 | 한쌤탁구클럽 | 6부 | 2 | 2 | |||||||||
오영국 | 초이스탁구동호회 | 7부 | 2 | 2 | |||||||||
오은정 | 아이티시수지 | 6부 | 2 | 2 | |||||||||
오재건 | 국가대표김정훈탁구클럽 | 6부 | 3 | 3 | |||||||||
우태욱 | 가온탁구클럽 | 3부 | 1 | 1 | |||||||||
원세연 | 원세연탁구클럽 | 2부 | 2 | 2 | |||||||||
유동건 | 명지탁구클럽C | 6부 | 2 | 2 | |||||||||
유창열 | 용인시청탁구동호회 | 6부 | 2 | 2 | |||||||||
윤계숙 | 용인여류 | 3부 | 4 | 4 | |||||||||
윤동건 | 아이티씨수지 | 6부 | 2 | 2 | |||||||||
윤명희 | 수지김기택탁구 | 7부 | 2 | 2 | |||||||||
이건호 | 알럽핑퐁 | 6부 | 3 | 3 | |||||||||
이경자 | 여승일탁구클럽 | 7부 | 2 | 2 | |||||||||
이광식 | 수지N탁구클럽B | 7부 | 2 | 2 | |||||||||
이기영 | 아이티시수지 | 6부 | 2 | 2 | |||||||||
