| TOP 인기주식 | 10 29 | TOP 인기주식 | 10 28 | TOP 인기주식 | 10 27 | TOP 인기주식 | 10 24 | TOP 인기주식 | 10 23 |
| 빛과전자 | 29.97 | 동화약품 | - | 메타랩스 | 29.98 | 에이루트 | 30.00 | 케이이엠텍 | 29.99 |
| 삼익제약 | 29.93 | KB모터스 | - | 삼익제약 | 29.95 | 나노켐텍 | 30.00 | 이수화학 | 29.93 |
| 에이스테크 | 29.91 | 경방 | - | 예선테크 | 29.88 | 강원에너지 | 29.99 | 동일스틸럭스 | 29.92 |
| 경남제약 | 29.86 | 삼양홀딩스 | - | 한미약품 | 26.84 | 중앙첨단소재 | 29.98 | 한라IMS | 29.76 |
| 이노인스트루 | 29.83 | 화이트진로 | - | 후성 | 19.75 | 유일에너테크 | 29.86 | 엑스게이트 | 24.30 |
| 자람테크놀로 | 28.34 | 화이트진로2우 | - | 삼성중공업 | 18.55 | 미래나노텍 | 25.63 | 재영솔루텍 | 24.12 |
| RFHIC | 23.97 | 엔비디아미국채 | - | TS인베스트 | 18.38 | 이수화학 | 23.96 | SAMG엔터 | 23.45 |
| 쏠리드 | 23.21 | 인도NIFTY | - | 오름테라퓨틱 | 17.35 | SAMG엔터 | 20.66 | 광명전기 | 19.23 |
| 이루온 | 20.20 | PLUS한화 | - | 대창솔루션 | 17.04 | 키움레버리지 | 18.39 | 에스바이오 | 16.67 |
| 케이엠더블유 | 19.30 | 12회사채 | - | 씨피시스템 | 16.45 | 로보스타 | 18.05 | 심텍 | 16.34 |
| 지엔씨에너지 | 17.83 | 유한양행 | - | 차바이오텍 | 16.06 | 포스코퓨처엠 | 17.94 | 한스바이오 | 16.35 |
| 나노캠텍 | 16.98 | 유한양행우 | - | 미래에셋벤처 | 16.05 | KOSEX2차전지 | 17.70 | LSELECTRIC | 15.49 |
| 한세엠케이 | 16.91 | CJ대한통운 | - | HD현대 | 15.91 | 천보 | 17.44 | 신도기연 | 15.40 |
| 마이크로투나 | 15.71 | 화이트홀딩스 | - | 플래티어 | 15.74 | 엘엔에프 | 17.08 | 지니너스 | 14.74 |
| 두산 | 13.71 | 화이트홀딩스우 | - | 알파녹스 | 15.34 | 대한광통신 | 16.81 | 세명전기 | 13.97 |
| 유니테스트 | 13.39 | 두산 | - | 그래피 | 15.26 | 삼성KRX레버 | 16.77 | 라닉스 | 13.63 |
| 파미셀 | 13.17 | 두산우 | - | 유일에너테크 | 15.22 | KB레버리지 | 16.58 | 푸드웰 | 12.83 |
| 에선테크 | 13.05 | 성창기업 | - | 형지I&C | 15.15 | TICER2차전지 | 16.48 | 해성디에스 | 12.65 |
| 강원에너지 | 12.76 | 마이티바이오 | - | 한솔테크닉스 | 14.89 | HLB생명과학 | 15.89 | 대덕전기 | 11.62 |
| 로보티즈31R | 12.33 | TIGER26 | - | 디엔디파마텍 | 14.79 | 일진전기 | 15.03 | 홀캐스트 | 11.53 |
| 해외인기 | | 해외인기 | | 해외인기 | | 해외인기 | | 해외인기 | |
| 파운더그룹 | 46.78 | 하이퍼스케일 | 3.45 | 클릭홀딩스 | 122.64 | 비욘드미트 | -20.67 | 비욘드미트 | -18.16 |
| 프로듀샤 | 60.86 | TET홀딩스 | 31.63 | 비욘드미트 | -6.18 | 테슬라 | 2.28 | 벤틱스바이오 | 66.84 |
| 브이시헬스 | 33.02 | 비욘드미트 | 6.62 | 트레저글로벌 | 38.37 | 엔비디아 | 1.04 | 세이프&그린 | 83.33 |
| 엔비디아 | 3.07 | 빅베어AI홀딩 | -3.10 | 바이오키인터 | 63.62 | 사이언처홀딩 | 354.94 | 아이온큐 | 13.49 |
| 제넨타사이언 | 17.08 | 에셋엔터티스 | -14.63 | 스트라이브 | 21.82 | 아이온큐 | 7.07 | 위에다디지털 | 32.79 |
| 캠비움네트웤 | 100.65 | 노키아 | 26.79 | 엔비디아 | 2.34 | AIRWA | -50.61 | 리게트컴퓨팅 | 11.56 |
| 비욘드미트 | 4.81 | 엔비디아 | 6.45 | 아이온큐 | 5.14 | 실스크 | 5.93 | 로빈에너지 | 46.46 |
| 아이온큐 | 2.24 | 브이시헬스 | 63.61 | 그루포수페르 | 32.24 | 리게티컴퓨팅 | 9.80 | 실스크 | 12.41 |
| 테슬라 | 0.72 | 소파이테크 | 4.43 | 실스크 | 5.42 | 아이렌 | 7.78 | 테슬라 | -3.08 |
| 실스크 | 3.30 | 인텔 | 5.13 | 테슬라 | 1.63 | 웰지틱스 | 9.04 | AIRWA | -15.39 |
| 22세기그룹 | 29.14 | 데니슨마인스 | 10.43 | 리게티컴퓨팅 | 4.25 | TSLL | 4.53 | 아이렌 | 2.64 |
| 리게티컴퓨팅 | 2.24 | 파운더그룹 | 37.74 | 아이렌 | 5.17 | 인텔 | 3.36 | 엔비디아 | 0.19 |
| 노키아ADR | -4.38 | 카난 | -14.94 | 센트로 | 14.55 | 비바코 | 5.69 | TSLL | -6.12 |
| SOXL | 4.56 | 애디텍스트 | -32.94 | 사이언처홀딩 | -17.20 | 팔란티어테크 | 2.84 | 퀀텀컴퓨팅 | 12.58 |
| TSLL | 1.59 | 테라울프 | 18.70 | 누부루 | 2.50 | QQQ | 0.84 | 누부루 | 0.47 |
| 스트라타스킨 | 13.99 | 위에다디지털 | -10.60 | 웰지스틱스헬 | -27.83 | 젠프렉스 | -16.42 | 라니테라퓨틱 | 6.42 |
| 조비에비에이 | 6.85 | 아틀라스클리어 | 9.41 | TSLL | 3.27 | SOXL | 7.24 | 디웨이브퀀텀 | 15.10 |
| 팔란티어볼트 | -4.95 | 풀모넥스 | 21.79 | MPV | 59.98 | GLD | 0.40 | 플러그파워 | 4.79 |
| ADM | 1.49 | 포드모터 | -1.06 | 데이터볼트먀 | -4.97 | 드래곤플라이 | 0.89 | 드래곤플라이 | -6.61 |
| TEN홀딩스 | -12.07 | 오픈도어테크 | -1.96 | 에비디티바이오 | 43.46 | 애플 | 0.44 | 아메리칸레블 | 20.00 |
카페 게시글
취미외 다양한
톱 주식 10 29
까무럽미
추천 0
조회 47
25.10.29 18:29
댓글 0
다음검색