22일:초등부
순서 | 시간 | 학교명 | 지휘자 | 연락처 | 인원 |
1 | 13:15 | 양평초등학교 | |
|
|
2 | 13:30 | 연천노곡초등학교 |
|
|
|
3 | 13:45 | 모전초등학교 |
|
|
|
4 | 14:00 | 삼화초등학교 |
|
|
|
5 | 14:15 | 서울신상계초등학교 |
|
|
|
6 | 14:30 | 부안초등학교 |
|
|
|
7 | 14:45 | 대구덕성초등학교 |
|
|
|
8 | 15:00 | 형일초등학교 |
|
|
|
23일:중등부
순서 | 시간 | 학교명 | 지휘자 | 연락처 | 인원 |
1 | 10:00 | 춘천중학교 |
|
|
|
2 | 10:15 | 춘성중학교 |
|
|
|
3 | 10:30 | 제주서중학교 |
|
|
|
4 | 10:45 | 원주중학교 |
|
|
|
5 | 11:00 | 제주제일중학교 |
|
|
|
6 | 11:15 | 제주동여자중학교 |
|
|
|
7 | 11:30 | 팔렬중학교 |
|
|
|
점심시간 |
8 | 13:00 | 신현중학교 |
|
|
|
9 | 13:15 | 부천중학교 | |
| |
10 | 13:30 | 당동중학교 |
|
|
|
11 | 13:45 | 금성중학교 |
|
|
|
12 | 14:00 | 백학중학교 |
|
|
|
13 | 14:15 | 온양중학교 |
|
|
|
14 | 14:30 | 속리산중학교 |
|
|
|
15 | 14:45 | 단양소백산중학교 |
|
|
|
16 | 15:00 | 대진중학교 |
|
|
|
17 | 15:15 | 예산중학교 |
|
|
|
18 | 15:30 | 신성중학교 | |
|
|
19 | 15:45 | 대건중학교 |
|
|
|
20 | 16:00 | 침산중학교 |
|
|
|
24일:고등부
순서 | 시간 | 학교명 | 지휘자 | 연락처 | 인원 |
1 | 13:00 | 한국문화영상고등학교 |
|
| |
2 | 13:15 | 덕현고등학교 |
| |
|
3 | 13:30 | 전주공업고등학교 |
|
| |
4 | 13:45 | 대기고등학교 |
|
| |
5 | 14:00 | 군포고등학교 |
|
| |
6 | 14:15 | 동아마이스터고등학교 |
|
| |
7 | 14:30 | 대전고등학교 |
|
| |
8 | 14:45 | 양정고등학교 |
|
| |
9 | 15:00 | 육민관고등학교 |
|
| |
10 | 15:15 | 청주농업고등학교 |
|
| |
11 | 15:30 | 금오공업고등학교 |
|
| |
12 | 15:45 | 전주생명과학고등학교 |
|
| |
13 | 16:00 | 영주고등학교 |
|
| |
카페 게시글
대회 게시판
제20회춘천전국관악경연대회 대회일정
박선생
추천 0
조회 1,524
23.07.22 16:00
댓글 0
다음검색