|
구분 | 번호 | 정비사업 유형 | 구역명 | 위치 | 면적 (㎡) | 용적률 (%) | 건폐율 (%) | 추진 단계 | 비 고 |
기정 | 145 | 주택재건축 | 삼산부영 아파트구역 | 부평구 삼산동 74-2번지일원 | 13,898 | 210이하 | 60이하 | 2 |
|
변경 | 145 | 재건축 | 삼산부영 아파트구역 | 부평구 삼산동 74-2번지일원 | 13,968.8 | 210이하 | 60이하 | 2 |
|
* 관련법령 개정에 따른 정비사업 명칭변경, 예정지적측량에 따른 면적변경
█ 정비계획 수립 및 정비구역 지정
1. 정비사업의 명칭(변경)
○기정: 삼산부영아파트 주택재건축정비사업
○변경: 삼산부영아파트 재건축정비사업
2. 정비구역 및 면적(변경)
○ 정비구역 결정(변경)조서
구분 | 사업의 구분 | 구역의 명칭 | 위 치 | 면 적(㎡) | 비고 | ||
기 정 | 변 경 | 변 경 후 | |||||
기정 | 주택재건축정비사업 | 삼산부영아파트 주택재건축정비구역 | 부평구 삼산동 74-2번지 일원 | 13,898 | 증) 70.8 | 13,968.8 |
|
변경 | 재건축정비사업 | 삼산부영아파트 재건축정비구역 |
※관련법령 개정에 따른 정비사업 명칭변경, 예정지적측량에 따른 면적변경
3. 정비계획
가. 지구단위계획구역에 대한 도시관리계획 결정(변경)
○ 지구단위계획구역 결정(변경)조서
구분 | 구역의 명칭 | 위 치 | 면 적(㎡) | 비고 | ||
기 정 | 변 경 | 변 경 후 | ||||
기정 | 삼산부영아파트 주택재건축정비구역 | 부평구 삼산동 74-2번지 일원 | 13,898 | 증) 70.8 | 13,968.8 |
|
변경 | 삼산부영아파트 재건축정비구역 |
※관련법령 개정에 따른 정비사업 명칭변경, 예정지적측량에 따른 면적변경
나. 용도지역·지구 변경에 관한 계획(변경)
○ 용도지역․지구에 관한 계획
1) 용도지역 결정(변경)조서
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | ||
기정 | 변경 | 변경 후 | |||
계 | 13,898 | 증) 70.8 | 13,968.8 | 100.0 |
|
제3종일반주거지역 | 13,898 | 증) 70.8 | 13,968.8 | 100.0 |
※예정지적측량에 따른 면적변경
다. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제2조 제7호의 규정에 의한 도시계획시설의 설치에 관한 계획(변경없음)
1) 교통시설(도로)
가) 도시계획시설(도로) 결정(변경)조서
구분 | 규 모 | 기 능 | 연 장 (m) | 시 점 | 종 점 | 사용 형태 | 주 요 경과지 | 최 초 결정일 | 비고 | |||
등급 | 류별 | 번호 | 폭원 (m) | |||||||||
기정 | 중로 | 2 | 375 | 15 | 국지도로 | 460 (182) | 대1-13 | 중2-32 | 일반 도로 | - | 2005.1.24 | - |
2) 도시계획시설(공공공지)
가) 도시계획시설(공공공지) 결정조서
구분 | 도면표시 번 호 | 시설명 | 위 치 | 면 적 (㎡) | 최 초 결정일 | 비 고 | ||
기 정 | 변 경 | 변경후 | ||||||
기정 | - | 공공 공지 | 부평구 삼산동 74-2번지 일원 | 832 | - | 832 | 2015.8.10 | - |
라. 공동이용시설 설치계획(변경없음)
○ 「주택건설기준 등에 관한 규정」에 따라 법정 기준을 준수하여 계획
마. 건축물의 주용도․건폐율․용적률․높이 등에 관한 계획(변경)
1) 기정
결정 구분 | 구역구분 | 가구 또는 획지 | 주된용도 | 건폐율 (%) | 용적률(%) | 높이 (m) | |||||||||||
명칭 | 면적 (㎡) | 명칭 | 면적(㎡) | 정비계획 | 예 정 법적상한 | ||||||||||||
기정 | 삼산부영 아파트 주택재건축 정비구역 | 13,898 | 획지1 | 10,536 | 공동주택, 부대복리시설 | 25.0% 이하 | 262.0% | 299.7% | 87m이하 | ||||||||
건축물의 용도 | 획지1 | 지정용도 | ▪ 건축법 시행령 별표1 제2호의 의한 공동주택 중 아파트 ▪ 주택건설기준 등에 관한 규정 제6조에 해당하는 시설 중 부대시설, 복리시설 | ||||||||||||||
불허용도 | ▪ 지정용도 이외의 용도 | ||||||||||||||||
주택의 규모 및 규모별 건설 비율 | ▪ 85㎡ 이하 : 건설하는 주택 전체 세대수의 60% 이상 | ||||||||||||||||
재건축 소형주택 건설에 관한 사항 | ▪법적상한용적률 : 299.7% ▪소형주택건설비율 - (법적상한용적률 - 정비계획용적률) × 30%확보 - 30%에 해당하는 면적에 주거전용면적 60㎡이하의 소형주택을 건설(정비계획 용적률을 초과하여 법적상한 용적률까지 건축할 경우에 한함) | ||||||||||||||||
완화기준적용 | ▪ 용적률 인센티브 적용 - 완화적용용적률 : 기준용적률 210% + 공공시설부지제공 42.5% + 지하주차장확보 10% = 262.5% - 계획용적률 : 262.0% (지역업체 참여시 참여비율에 따라 법정용적률의 범위 내에서 용적률 최대 10% 추가 부여)
|
2) 변경
결정 구분 | 구역구분 | 가구 또는 획지 | 주된용도 | 건폐율 (%) | 용적률(%) | 높이 (m) | |||||||||||
명칭 | 면적 (㎡) | 명칭 | 면적(㎡) | 정비계획 | 예 정 법적상한 | ||||||||||||
변경 | 삼산부영 아파트 재건축 정비구역 | 13,968.8 | 획지1 | 10,606.8 | 공동주택, 부대복리시설 | 25.0% 이하 | 274.0% | 299.7% | 87m이하 | ||||||||
건축물의 용도 | 획지1 | 지정용도 | ▪ 건축법 시행령 별표1 제2호의 의한 공동주택 중 아파트 ▪ 주택건설기준 등에 관한 규정 제6조에 해당하는 시설 중 부대시설, 복리시설 | ||||||||||||||
불허용도 | ▪ 지정용도 이외의 용도 | ||||||||||||||||
주택의 규모 및 규모별 건설 비율 | ▪ 85㎡ 이하 : 건설하는 주택 전체 세대수의 60% 이상 | ||||||||||||||||
재건축 소형주택 건설에 관한 사항 | ▪법적상한용적률 : 299.7% ▪소형주택건설비율 - (법적상한용적률 - 정비계획용적률) × 30%확보 - 30%에 해당하는 면적에 주거전용면적 60㎡이하의 소형주택을 건설(정비계획 용적률을 초과하여 법적상한 용적률까지 건축할 경우에 한함) | ||||||||||||||||
완화기준적용 | ▪ 용적률 인센티브 적용 - 완화적용용적률 : 기준용적률 210% + 공공시설부지제공 47.84% + 지하주차장확보 10% + 녹색건축 인증과 에너지효율 인증 6.3% = 274.14% - 계획용적률 : 274.0% (지역업체 참여시 참여비율에 따라 법정용적률의 범위 내에서 용적률 최대 10% 추가 부여)
|
바. 환경보전 및 재난방지에 관한 계획(변경없음)
구분 | 계 획 | 비고 | |
도시 경관 계획 | • 건축물의 색채, 스카이라인 등 주변지역과의 조화를 통한 도시환경 제고 • 가로경관 향상을 위하여 관상형 식수 및 녹음식수를 적절히 배치 • 단지 내 독창적인 휴게시설 및 광장을 조성하여 오픈스페이스 확보 및 단지 이미지 제고 • 특징적인 도시이미지를 부각시키기 위한 건축물의 입면계획 및 색채계획 | - | |
환경 보전 계획 | • 현재 지형을 최대한 고려하여, 실시계획 수립 시 절성토 균형이 되도록, 외부 유출 및 내부유입을 최소화 • 주차장의 지하화를 통해 지상부의 오픈스페이스, 녹지공간 등을 최대한 확보 • 도시생태계 회복을 위해 주변 자연환경과 어울리는 수목 식재 • 공사 및 운영 시 오염원에 대한 저감대책 수립하여 환경오염 최소화 | - | |
재난 방지 계획 | 화재 | • 공동주택 부지 내에 소방차가 진입, 진압활동을 벌일 수 있는 공간을 확보토록 의무화 • 인화성 건축내장재 사용을 규제하고 사업완료 후 지속적으로 관리 | - |
수해 | • 자연토양유지 및 보행통로, 공원 등 녹지, 조경 면적의 확대로 토양포장율을 억제하고 불가피할 경우 가급적 투수포장재를 사용하여 우수유출량을 최대한 억제 | ||
교통 | • 진입로 등에서 발생할 수 있는 교통문제에 대한 처리방안 계획 |
사. 정비구역 주변의 교육환경 보호에 관한 계획(변경없음)
구 분 | 계 획 내 용 | 비고 | |
사업 시행시 | 대기질, 소음, 진동, 대책 | ∙ 사업지구 공사가 진행될 경우 건설장비의 투입과 토공사의 진행으로 비산먼지와 이산화탄소가 발생됨에 따라 교육환경보호를 위하여 공사장 및 진입도로의 주기적인 살수, 차량속도 제한, 차량덮개 착용, 세륜세차시설의 설치, 가설방진망 설치 등으로 공사 시 저감대책 수립 ∙ 소음 및 진동은 교육환경에 건설공사장 소음관리요령 준수, 공사차량 속도 제한, 사업지구 주변 경계부에 가설방음판넬 설치, 소음 및 진동 발생공사는 가급적 방과 후 및 방학기간 등을 활용하여 주변 학교의 학습에 영향을 최소화 |
|
보행 안전 대책 | ∙ 사업구역 외곽으로 공사 중 안전펜스를 설치하여 외부 차단함으로 보행의 영향은 없으나 학생 및 주민 등 보행안전을 위하여 낙하물에 대한 안전시설물 설치 등 안전대책 수립 후 사업 시행할 예정임 ∙ 등하교 시간 주가로변에 미치는 영향을 최소화하기 위해 공사차량의 첨두시 ∙ 사업지 주변에 확폭하여 설치되는 보도를 우선적으로 확보하여 학생들의 보행안전 확보하도록 계획 ∙ 공사구간 위험지역 통과시 안전한 차량유도 및 통행로 지정으로 도로상에서 야기되는 사고 위험에 대하여 사전예방 시설물 설치 |
| |
사업완료시 | ∙ 사업지구 내 도로변에 가로수와 공원 및 녹지 등에 대기오염물질 정화 수종을 선정, 식재하여 이로 인한 대기오염물질의 영향을 저감하도록 계획 ∙ 사업지 및 학교주변 도로에 규격화된 표지판(주의, 규제, 지시)을 사용 및 설치와 교통안전시설을 설치하여 학생 등 보행통행의 안전을 기하도록 계획 |
|
아. 세입자 주거대책(변경없음)
◦ 국민주택규모(전용면적 85㎡이하) 이하의 소형주택 위주로 공급
◦ 세입자 등 주거대책은 당해 조합원의 책임으로 상호 협의 하에 처리
◦ 향후 이주 시 토지등소유자와 세입자간의 원만한 협의가 이루어지도록 대책 수립
- 이주 시 전‧월세 보증금 즉시 지급
- 신규 및 연장 전‧월세 계약 시 이주에 관한 특약사항 명시
자. 기존건축물의 정비·개량에 관한 계획(변경)
구 분 | 구 역 구 분 | 위 치 | 정 비 개 량 계 획 (동) | 비고 | |||||
명 칭 | 면적(㎡) | 계 | 존치 | 개 수 | 철거후 신축 | 철거 이주 | |||
기 정 | 삼산부영아파트 주택재건축 정비구역 | 13,898 | 부평구 삼산동 74-2번지 일원 | 10 | - | - | 10 | - |
|
변경 | 삼산부영아파트 재건축 정비구역 | 13,968.8 | 부평구 삼산동 74-2번지 일원 | 10 | - | - | 10 | - |
|
차. 정비사업의 시행계획(변경없음)
○ 시행방법 : 관리처분방법
○ 시행예정시기 : 구역지정 고시일로부터 3년 이내
카. 정비기반시설의 설치계획(변경없음)
구 분 | 내 용 | |
도시계획 시설 | 도로 | ▪ 중로2-375호선 : 재건축정비사업에 따른 노선연장(L=460m) |
공공 공지 | ▪ 삼산동 인근 주민의 쾌적한 주거환경 조성을 위하여 공공공지 신설(832㎡) |
타. 2개 이상 구역으로 분할하여 정비사업을 시행하는 경우 그 분할에 관한 계획(변경없음)
○ 해당사항 없음
파. 건축물의 건축선에 관한 계획(변경없음)
1) 건축물의 건축선에 관한 계획
구분 | 위치 | 계획내용 | 계획목표 | 비고 | |
건축 한계선 | 획지1 | 도로변 | ▪도로경계선으로부터 폭 3m 지정 | ▪ 건축한계선 지정에 따른 개방감 확보 |
|
인접대지경계 | ▪인접대지경계선으로부터 폭3m 지정 |
하. 홍수 등 재해에 대한 취약요인에 관한 검토결과(변경없음)
구분 | 내용 |
수해 | • 개발 중 홍수유출량은 개발 전에 비해 감소하나 부지정지를 위해 절․성토 공사 시 발생되는 토사는 우수와 함께 유하되어 하류부에 토사가 퇴적됨으로 인해 기존 우수관로의 통수능 저하에 따른 피해를 발생시킬 수 있어, 이를 방지하기 위해 유역 내에 임시 침사지를 설치하여 개발 중의 토사유출량을 저감토록 계획 • 개발전과 개발후의 홍수량 및 토사유출량의 증가는 발생하지 않으나, 공원 및 휴게시설을 우수침사시설로 설치하여 집중호우로 발생할 수 있는 홍수피해를 줄일 수 있도록 함 • 또한 현재 설치되어 있는 우수관망의 수리능력검토를 통해 원활한 우수 배제계획을 수립 |
지진 | • 사업대상지는 현재까지 지진으로 인한 재산 및 인명피해는 없는 것으로 조사되었으나, 20세기 후반에 들어 진도5.0이상의 지진이 한반도에 발생함에 따른 내진 설계가 필요할 것으로 판단 |
교통재해 | • 보차분리, 가감속차로 확보, 지상부 차량동선의 최소화 및 체계적인 교통체계구상으로 교통사고 발생을 최소화 • 재해 시 소방도로 기능을 수행할 수 있는 진입동선체계를 구축하고 사고 발생시 응급차 등의 교통접근이 용이 할 수 있도록 계획 |
거. 정비구역 및 주변구역의 주택수급에 관한 사항(변경없음)
1) 정비구역 추진현황
구역명 | 사업유형 | 구역면적 (㎡) | 가구수 현황 | 구역지정 | 사업예정시기 | 비고 |
계 |
| 33,001.66 | 726 |
|
|
|
삼산1구역 | 재개발 | 33,001.66 | 726 | 인고2009-227호 2009.07.20 | 구역지정 고시일로부터 3년 이내 |
|
2) 주택수급현황
구분 | 주택점유 형태별 가구 | 비고 | |||||||
합계 | 자가 | 전세 | 보증부 월세 | 무보증 월세 | 사글세 | 무상 | 미상 | ||
인천시 (2010) | 918,850 | 511,288 | 243,289 | 171,396 | 18,711 | 4,913 | 19,128 | - |
|
중 구 | 31,121 | 15,347 | 8,275 | 4,997 | 798 | 270 | 1,434 | - |
|
동 구 | 26,287 | 16,421 | 5,968 | 2,736 | 477 | 150 | 535 | - |
|
남 구 | 151,908 | 82,188 | 34,290 | 27,033 | 4,431 | 1,084 | 2,882 | - |
|
연수구 | 94,007 | 50,620 | 20,160 | 16,306 | 5,121 | 427 | 1,373 | - |
|
남동구 | 157,859 | 83,599 | 36,244 | 31,602 | 2,609 | 770 | 3,035 | - |
|
부평구 | 187,494 | 103,049 | 43,970 | 34,344 | 2,026 | 939 | 3,166 | - |
|
계양구 | 113,561 | 66,225 | 25,943 | 18,032 | 1,218 | 494 | 1,649 | - |
|
서 구 | 128,975 | 71,990 | 34,082 | 18,053 | 1,361 | 540 | 2,949 | - |
|
강화군 | 21,686 | 17,990 | 34,082 | 18,053 | 349 | 156 | 931 | - |
|
옹진군 | 5,952 | 3,859 | 275 | 240 | 321 | 83 | 1,174 | - |
|
너. 안전 및 범죄예방에 관한 사항(변경없음)
구분 | 내용 |
위험요인 억제 | • 범죄에 노출될 수 있는 위험 요인을 억제하는 다양한 기법 도입(셉테드 인증) |
셉테드 인증의 사례 | • 어두운 골목길에 환한 조명 설치 • 지하주차장 곳곳에 비상벨 설치 • 고층 아파트의 경우 엘리베이터 벽면에 유리시공 및 시각적 사각지대 제거 • 우거진 나무를 제거하고 아파트 놀이터를 단지 중앙에 설치하여 개방감 확보 |
실행방안 | • 외부 침입에 취약한 저층부에 동체감지 설치 • 인적이 드문 곳과 지하주차장에 비상벨 설치 • 무인택배함 및 양방향 우편함 등 설치 • 관리주체, 경비원, 입주민이 함께하는 치안활동(자위방범, 공동주택 유형별 범죄발생 사례 교육 등) |
더. 가구 또는 획지에 관한 계획(변경)
○ 가구 및 획지에 관한 계획
결정 구분 | 가구 번호 | 면적 (㎡) | 획 지 | 시행구역 분할계획 | 비 고 | ||
번호 | 위치 | 면적(㎡) | |||||
기정 | - | 10,536 | 획지1 | 삼산동 74-2번지 일원 | 10,536 | - | 공동주택 및 부대복리시설 |
변경 | - | 10,606.8 | 획지1 | 삼산동 74-2번지 일원 | 10,606.8 | - | 공동주택 및 부대복리시설 |
※예정지적측량에 따른 면적 변경사항으로, 도로는 별도로 가구 또는 획지계획을 수립하지 아니함
러. 임대주택 건설에 관한 사항(변경없음)
○ 해당사항 없음
머. 기존 수목의 현황 및 활용계획(변경없음)
○ 기존 수목의 보전․이식 등을 위하여 「인천광역시 녹지보전 및 녹화추진에 관한 조례」 제12조에 따른 나무은행 운영계획
구분 | 내용 |
기본방향 | • 보호수 및 기존 수목 등의 자연환경 자원은 정비사업 시행 시 현황보존 및 이식 등의 방법을 활용한 환경 친화적 계획 수림 |
기존수목 현황 및 활용계획 | • 사업대상지는 주택지내 수목 및 도로변 수목을 제외하고는 특별한 수목 형태를 보이지 않음 • 향후 정비사업 시행 시 충분한 녹지공간 확보 및 관상용 수목 식재로 입주민 및 지역주민을 위한 환경친화적 휴식공간 조성 |
나무은행 운영계획 | • 향후 사업시행인가 신청시 계획구역내 기존 수목에 대한 보전 또는 이식 등에 관하여 조치를 취할 예정 |
버. 관련서류
○ 주민의 열람편의를 위하여 부평구 건축과(☏032-509-6882)에 관계서류를 비치하고 열람하고 있습니다.(관련도면 게재 생략).
출처 : 부평구청