|
♣ 03/31수 증시 특징주 요약 ♣ mtn mbn wow edaily MBC SBS KBS 국회 연합 |
증시 외국인,기관 순매수매도 상위20종목[거래대금순, 단위:억원]
코스피 외국인 순매수 1 삼성전기 410.1 2 LG전자 376.0 3 KB금융 191.4 4 POSCO 174.1 5 LG 163.6 6 대구은행 136.7 7 신세계 127.1 8 하나금융지주 92.7 9 KT&G 78.7 10 현대차 73.4 11 신한지주 72.7 12 SK텔레콤 69.9 13 LG이노텍 63.5 14 GS 57.5 15 대우조선해양 55.8 16 한국전력 52.7 17 우리금융 49.1 18 두산 48.3 19 엔씨소프트 40.2 20 외환은행 37.9 | 코스피 기관 순매도 1 POSCO 821.2 2 LG전자 267.8 3 한국전력 216.2 4 삼성엔지니어링 169.1 5 현대건설 168.9 6 현대제철 164.8 7 SK텔레콤 153.3 8 LG 148.5 9 삼성증권 118.7 10 현대차 106.7 11 기아차 96.7 12 KT&G 83.0 13 신세계 71.7 14 삼성화재 69.9 15 SK네트웍스 65.8 16 한국타이어 63.2 17 외환은행 61.9 18 두산중공업 61.8 19 현대모비스 52.5 20 삼성카드 49.5 | 코스피 외국인 순매도 1 NHN 183.8 2 삼성전자 181.5 3 삼성화재 161.0 4 현대제철 92.6 5 대한항공 89.1 6 한진해운 88.5 7 하이닉스 80.2 8 OCI 72.0 9 LG화학 65.0 10 현대모비스 62.4 11 삼성증권 45.6 12 아모레퍼시픽 43.5 13 삼성테크윈 41.0 14 현대H&S 40.2 15 현대해상 40.1 16 CJ 35.5 17 삼성엔지니어링 30.8 18 LG디스플레이 28.1 19 효성 27.7 20 글로비스 27.5 | 코스피 기관 순매수 1 삼성전자 572.9 2 LG디스플레이 325.1 3 삼성전기 189.1 4 하이닉스 164.3 5 SK에너지 101.0 6 우리금융 75.4 7 LG화학 74.7 8 현대중공업 63.5 9 기업은행 62.2 10 대한항공 58.5 11 두산 54.9 12 고려아연 48.0 13 한진해운 47.3 14 CJ 47.2 15 삼성테크윈 36.6 16 삼성중공업 36.4 17 한진 35.3 18 STX 34.0 19 현대H&S 32.9 20 풍산 32.7 |
코스닥 외국인 순매수 1 다날 91.4 2 이엘케이 33.0 3 유진테크 20.6 4 서울반도체 9.3 5 게임빌 8.6 6 CJ인터넷 7.5 7 뷰웍스 6.8 8 케이엔더블유 6.3 9 지앤디윈텍 4.4 10 동국S&C 4.2 11 멜파스 4.2 12 미래나노텍 4.0 13 기산텔레콤 4.0 14 테크노세미켐 3.3 15 에이스디지텍 2.9 16 컴투스 2.9 17 메가스터디 2.7 18 제이엠아이 2.7 19 현진소재 2.2 20 AD모터스 2.2 | 코스닥 기관 순매도 1 차이나킹 222.5 2 태웅 57.9 3 한국정밀기계 17.2 4 에이스디지텍 13.1 5 인프라웨어 12.9 6 SSCP 10.4 7 아토 10.1 8 컴투스 9.9 9 아이스테이션 9.2 10 루멘스 6.8 11 다음 6.0 12 시노펙스 5.2 13 엘엠에스 4.8 14 케이엔더블유 4.7 15 하이록코리아 4.7 16 비에이치아이 4.7 17 성광벤드 4.7 18 엑사이엔씨 4.6 19 에이스테크 4.6 20 KB오토시스 4.6 | 코스닥 외국인 순매도 1 차이나킹 91.7 2 성광벤드 14.4 3 CJ오쇼핑 13.7 4 어울림 네트 11.8 5 태웅 9.0 6 에스에프에이 7.3 7 태광 7.0 8 모빌리언스 6.6 9 성우하이텍 6.4 10 티엘아이 6.3 11 소디프신소재 6.1 12 다음 4.7 13 리노스 3.4 14 하나투어 3.2 15 이엔에프테크놀로지 3.1 16 신화인터텍 2.4 17 매일유업 2.4 18 보성파워텍 2.3 19 엠케이전자 2.2 20 비에이치아이 2.0 | 코스닥 기관 순매수 1 현진소재 38.9 2 동국S&C 30.3 3 CJ오쇼핑 28.1 4 서울반도체 16.8 5 소디프신소재 15.4 6 포스코 ICT 14.1 7 웹젠 12.5 8 SK브로드밴드 9.5 9 아이피에스 8.8 10 우리이티아이 8.4 11 에이치디시에스 7.0 12 청담러닝 6.6 13 셀트리온 6.0 14 엘앤에프 5.9 15 애강리메텍 5.0 16 티엘아이 4.7 17 디지탈아리아 4.7 18 에스에프에이 4.5 19 이엔에프테크놀로지 4.4 20 아트라스BX 3.9 |
-코스피-
♣3개월고점돌파=▼ | ||||
두산 | 한진해운홀딩스 | 대한유화 | 세방전지 | |
삼익악기 | 대한제당 | 하이스틸 | 새론오토모티브 | |
화승알앤에이 | 한창제지 | 동아타이어 | ||
♣1년 고점돌파=▼ | ||||
삼성전기 | 삼호F&G | 흥국화재 | 조흥 | |
트라이 | 한일철강 | CS홀딩스 | ||
♣3개월 첫상한가=▼ | ||||
KGP | ||||
♣연속 상한가=▼ | ||||
CS홀딩스 5일 | 조흥 4일 | 국보 2일 | 조선선재 2일 | |
하이스틸 2일 | ||||
♣10평대비 거래급증=▼ | ||||
삼성전기 | STX엔진 | STX조선해양 | 삼화콘덴서 | |
한진중공업 | 현대H&S | 대덕GDS | 금호전기 | |
현대푸드 | 한진 | 한미반도체 | 한진중공업홀딩스 | |
♣10일기준 낙폭과대=▼ | ||||
-없음- | ||||
♣단기골든 크로스 MA5,20=▼ | ||||
하나금융지주 | 삼화콘덴서 | 동국제강 | KGP | |
웅진홀딩스 | ||||
♣일목균형표9,26 전환선 기준선돌파=▼ | ||||
녹십자 | 휴켐스 | 국보 | KGP | |
♣MACD Osc12,26,9 0선상향돌파=▼ | ||||
대구은행 | 삼화콘덴서 | 현대푸드 | 휴켐스 | |
대한유화 | 일경 | KGP | 유니모테크 | |
삼영전자 | ||||
♣Sonar10,5 Signal선 상향돌파=▼ | ||||
고려아연 | 삼양옵틱스 | STX엔진 | STX조선해양 | |
한화 | LG텔레콤 | 금호전기 | 삼호F&G | |
한국석유 | SK케미칼 | 대호에이엘 | 한신기계 | |
♠3개월 저점하회=▼ | ||||
케이아이씨 | 영원무역 | 삼천리 | 농심홀딩스 | |
SBS미디어홀딩스 | ||||
♠1년 저점하회=▼ | ||||
대우차판매 | 유진투자증권 | 케이씨오에너지 | 진흥기업 | |
고려개발 | MH에탄올 | |||
♠단기 데드 크로스 MA5,20=▼ | ||||
NHN | 현대건설 | 신세계 | 대림산업 | |
대신증권 | 코리안리 | S&T모터스 | 대우증권스팩 | |
♠일목균형표9,26 전환선 기준선 하향돌파=▼ | ||||
삼성물산 | 삼성증권 | 동양종금증권 | 남해화학 | |
LG하우시스 | 대교 |
-코스닥-
♣3개월고점돌파=▼ | ||||
백금T&A | 하츠 | 골든오일 | 서산 | |
도이치모터스 | 스멕스 | 청담러닝 | 삼일기업공사 | |
원일특강 | 신세계푸드 | 제우스 | ||
♣1년 고점돌파=▼ | ||||
삼보산업 | EMLSI | 중앙에너비스 | ||
♣3개월 첫상한가=▼ | ||||
푸른기술 | 삼일기업공사 | |||
♣연속 상한가=▼ | ||||
삼보산업 5일 | 인네트 3일 | 스멕스 2일 | ||
♣10평대비 거래급증=▼ | ||||
이랜텍 | 소디프신소재 | 프롬써어티 | 현진소재 | |
유비쿼스 | 인프라웨어 | 코엔텍 | 유진테크 | |
에이스테크 | 아미노로직스 | 모린스 | 대진디엠피 | |
♣10일기준 낙폭과대=▼ | ||||
쏠리테크 | ||||
♣단기골든크로스 MA5,20=▼ | ||||
씨모텍 | 신화인터텍 | 모린스 | 상보 | |
웹젠 | 메가스터디 | 푸른기술 | ||
♣일목균형표9,26 전환선 기준선돌파=▼ | ||||
이랜텍 | 상보 | |||
♣MACD Osc12,26,9 0선상향돌파=▼ | ||||
다날 | 현진소재 | 알에프텍 | 폴리플러스 | |
GSMT | 푸른기술 | 에스앤에스텍 | ||
♣Sonar10,5 Signal선 상향돌파=▼ | ||||
다날 | 빅텍 | 에피밸리 | 이랜텍 | |
아이피에스 | 알에프텍 | 우리이티아이 | 리노스 | |
아미노로직스 | 에이스앤파트너스 | CJ오쇼핑 | SK브로드밴드 | |
♠3개월 저점하회=▼ | ||||
태웅 | 이건창호 | 크로바하이텍 | 조이맥스 | |
특수건설 | 이엔에프테크놀로지 | 코오롱아이넷 | 용현BM | |
바른전자 | 중앙백신 | 참좋은레져 | 삼목정공 | |
♠1년 저점하회=▼ | ||||
평산 | 쿠스코엘비이 | 에이치엘비 | 피앤텔 | |
에임하이 | 지코앤루티즈 | 엠게임 | 넥서스투자 | |
휴맥스홀딩스 | 아인스M&M | 바이로메드 | 에코페트로시스템 | |
♠단기 데드 크로스 MA5,20=▼ | ||||
코디에스 | 영우통신 | 네오위즈벅스 | 에듀박스 | |
오스템임플란트 | 웰크론 | 삼영엠텍 | 제이씨현 | |
안철수연구소 | 비츠로셀 | 하이소닉 | 이니시스 | |
♠일목균형표9,26 전환선 기준선 하향돌파=▼ | ||||
리노스 | 제룡산업 | 게임빌 | 네오위즈벅스 | |
차이나그레이트 | 누리텔레콤 | 비츠로셀 | 에스앤에스텍 |
[마감 시황]
[특징 테마]
[특징 종목] - 코스닥시장 -
[특징 상한가] |
시장종합 기업공시 대차거래 종목 시세판 국제시간 세계차트 국가 다우 나스닥 SP 중국 일본 홍콩 인도 세계증시 코스피 선물 코스닥 원/달러 엔/달러 달러/유로 석유 금 |
|