| 4 17 인기주 | | 4 16 인기주 | | 4 15 인기주 | | 4 14 인기주 | | 4 13 인기 | |
| 삼성전자 | 215,000 | 삼성전자 | 217,000 | 대우건설 | 28,700 | 삼성전자 | 209,250 | 삼성전자 | 200,750 |
| SK하이닉스 | 1,126,500 | 대한광통신 | 15,020 | 삼성전자 | 213,500 | 대한광통신 | 19,580 | 우리로 | 9,990 |
| 기가레인 | 2,350 | 빛과전자 | 4,510 | 우리로 | 14,500 | SK하이닉스 | 1,117,000 | 대한광통신 | 19,780 |
| 우리로 | 13,230 | 대우건설 | 28,600 | 대한광통신 | 19,670 | 대우건설 | 23,800 | 대우건설 | 23,650 |
| 대한광통신 | 15,740 | 광전자 | 12,900 | SK하이닉스 | 1,155,000 | 우리로 | 11,900 | SK하이닉스 | 1,034,000 |
| 빛과전자 | 5,230 | 우리기술 | 23,100 | 우리기술 | 21,700 | 한화솔루션 | 42,200 | 남선알미늄 | 2,865 |
| 후성 | 14,300 | 기가레인 | 2,000 | 대한전선 | 41,450 | 빛과전자 | 6,310 | 우리기술 | 21,000 |
| 대우건설 | 27,950 | 서울전자통신 | 691 | 기가레인 | 2,800 | 우리기술 | 21,100 | 조일알미늄 | 1,933 |
| 광전자 | 13,240 | 현대차 | 535,000 | 신성이엔지 | 3,990 | 남선알미늄 | 3,205 | 미래에셋벤처 | 30,075 |
| 우리기술 | 22,150 | 페니트리움바이오 | 15,240 | 서울전자통신 | 979 | 기가레인 | 2,355 | 기가레인 | 2,465 |
| 미래에셋벤처 | 48,100 | 신성이엔지 | 4,295 | 남선알미늄 | 2,745 | 신성이엔지 | 3,775 | 신성이엔지 | 3,095 |
| 두산에너빌 | 107,900 | 두산에너빌리티 | 111,000 | 현대차 | 509,000 | 현대차 | 497,500 | 나라스페이스 | 35,650 |
| 현대차 | 532,000 | 삼천당제약 | 515,000 | 삼천당제약 | 564,000 | LS ELECTRIC | 184,100 | 현대차 | 478,000 |
| 아주IB투자 | 12,330 | OCI 홀딩스 | 297,500 | 대원전선 | 6,835 | 부국철강 | 3,140 | 대한해운 | 2,865 |
| 서울전자통신 | 705 | 대한전선 | 42,100 | 두산에너빌리티 | 104,500 | 미래에셋증권 | 72,300 | 삼천당제약 | 520,000 |
| 이노인스트루먼트 | 2,820 | 휴림로봇 | 11,540 | 우리넷 | 18,530 | 휴림로봇 | 11,300 | 이노인스트 | 3,265 |
| 대한전선 | 39,400 | 이노인스트 | 3,040 | 이노인스트 | 4,020 | SK이터닉스 | 56,700 | 흥아해운 | 3,430 |
| 삼성SDI | 509,000 | 우리로 | 14,200 | GS건설 | 41,150 | 조일알미늄 | 2,000 | 남해화학 | 9,400 |
| 신성이엔지 | 4,180 | GS건설 | 39,450 | 한빛레이져 | 5,620 | 퀼리타스반도체 | 19,670 | 알루코 | 2,905 |
| 퍼스텍 | 14,120 | 남선알미늄 | 2,530 | 광전자 | 17,780 | KODEX 200 | 19,740 | SK이터닉스 | 59,200 |
| 루멘스 | 1,651 | 한화솔루션 | 44,200 | 미래에셋증권 | 70,900 | 두산에너빌 | 100,100 | 두산에너빌 | 99,000 |
| 페니트리움 | 14,390 | 한화오션 | 132,000 | 아주IB투자 | 12,140 | 티엠씨 | 34,250 | 프로이천 | 3,075 |
| 삼성전기 | 679,000 | 큐에스아이 | 17,870 | 쏠리드 | 18,340 | 스피어 | 46,150 | 광전자 | 13,680 |
| 파인텍 | 1,288 | KODEX 200 | 94,710 | SK이터닉스 | 55,200 | 흥아해운 | 3,170 | LS ELECTRIC | 177,200 |
| KODEX 200 | 93,910 | SK이터닉스 | 55,200 | 휴림로봇 | 11,540 | 대한해운 | 2,675 | 아주IB투자 | 8,690 |
카페 게시글
취미외 다양한
4월 17일 인기주식
까무럽미
추천 0
조회 15
26.04.17 10:10
댓글 0
다음검색