|
이성열 | 84.07.13(24) / 03 LG 2차 1라운드 3순위 / 계약금 27000만원 / 우투좌타 | ||||||||||||||||||
연도 | 소속 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타수 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 실책 | 장타율 |
2004 | LG | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
2005 | LG | 0.235 | 102 | 187 | 34 | 44 | 7 | 3 | 9 | 84 | 30 | 3 | 1 | 21 | 21 | 78 | 0 | 1 | 0.449 |
2006 | LG | 0.217 | 56 | 120 | 13 | 26 | 8 | 0 | 2 | 40 | 13 | 2 | 1 | 11 | 8 | 46 | 2 | 0 | 0.333 |
2007 | LG | 0.248 | 75 | 141 | 20 | 35 | 6 | 2 | 1 | 48 | 14 | 7 | 1 | 9 | 5 | 51 | 2 | 2 | 0.340 |
LG통산 | 0.234 | 234 | 449 | 67 | 105 | 21 | 5 | 12 | 172 | 57 | 12 | 3 | 41 | 34 | 176 | 4 | 3 | 0.383 | |
2008 | 두산 | 0.218 | 84 | 216 | 23 | 47 | 7 | 2 | 1 | 61 | 29 | 8 | 4 | 26 | 10 | 72 | 5 | 5 | 0.282 |
2009 | 두산 | 0.246 | 31 | 69 | 7 | 17 | 3 | 0 | 2 | 26 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0.377 |
2010 | 두산 | 0.263 | 129 | 419 | 77 | 110 | 27 | 1 | 24 | 211 | 86 | 6 | 3 | 40 | 13 | 136 | 6 | 3 | 0.504 |
2011 | 두산 | 0.260 | 57 | 173 | 19 | 45 | 5 | 1 | 6 | 70 | 23 | 4 | 5 | 14 | 7 | 56 | 2 | 0 | 0.405 |
두산통산 | 0.250 | 301 | 877 | 126 | 219 | 42 | 4 | 33 | 368 | 143 | 20 | 12 | 87 | 33 | 292 | 13 | 8 | 0.420 | |
김상현 | 00 해태 2차 6라운드 42순위 / 계약금 - / 우투우타 | ||||||||||||||||||
연도 | 소속 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타수 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 실책 | 장타율 |
2002 | LG | 0.313 | 31 | 32 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0.469 |
2003 | LG | 0.269 | 55 | 182 | 24 | 49 | 9 | 1 | 7 | 81 | 28 | 7 | 1 | 16 | 7 | 50 | 1 | 10 | 0.445 |
2004 | LG | 0.242 | 100 | 277 | 37 | 67 | 10 | 2 | 9 | 108 | 35 | 7 | 5 | 28 | 7 | 77 | 11 | 16 | 0.390 |
2007 | LG | 0.235 | 121 | 378 | 44 | 89 | 27 | 0 | 7 | 137 | 41 | 6 | 0 | 33 | 10 | 85 | 12 | 19 | 0.362 |
2008 | LG | 0.243 | 75 | 214 | 28 | 52 | 9 | 2 | 8 | 89 | 18 | 2 | 3 | 19 | 3 | 55 | 8 | 9 | 0.416 |
LG통산 | 0.247 | 382 | 1083 | 140 | 267 | 55 | 6 | 32 | 430 | 128 | 22 | 9 | 103 | 30 | 285 | 32 | 56 | 0.397 | |
2001 | KIA | 0.150 | 16 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.300 |
2009 | KIA | 0.315 | 121 | 448 | 77 | 141 | 30 | 2 | 36 | 283 | 127 | 7 | 5 | 41 | 6 | 103 | 11 | 21 | 0.632 |
2010 | KIA | 0.215 | 79 | 288 | 44 | 62 | 5 | 1 | 21 | 132 | 53 | 3 | 1 | 33 | 8 | 85 | 10 | 7 | 0.458 |
2011 | KIA | 0.240 | 81 | 296 | 28 | 71 | 11 | 0 | 10 | 112 | 52 | 6 | 0 | 28 | 6 | 74 | 11 | 4 | 0.378 |
기아통산 | 0.263 | 297 | 1052 | 151 | 277 | 46 | 3 | 68 | 533 | 236 | 16 | 6 | 102 | 20 | 268 | 32 | 32 | 0.507 | |
박병호 | 86.07.10(26) / 05 LG 1차 계약금 33000만원 / 우투우타 | ||||||||||||||||||
연도 | 소속 | 타율 | 경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타수 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 실책 | 장타율 |
2005 | LG | 0.190 | 79 | 163 | 22 | 31 | 11 | 0 | 3 | 51 | 21 | 1 | 0 | 12 | 6 | 48 | 3 | 3 | 0.313 |
2006 | LG | 0.162 | 48 | 130 | 7 | 21 | 2 | 0 | 5 | 38 | 13 | 1 | 3 | 9 | 2 | 42 | 4 | 3 | 0.292 |
2009 | LG | 0.218 | 68 | 188 | 28 | 41 | 7 | 0 | 9 | 75 | 25 | 2 | 1 | 20 | 4 | 70 | 3 | 1 | 0.399 |
2010 | LG | 0.188 | 78 | 160 | 25 | 30 | 4 | 0 | 7 | 55 | 22 | 5 | 1 | 26 | 2 | 55 | 5 | 0 | 0.344 |
2011 | 넥센 | 0.125 | 15 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.375 |
LG통산 | 0.190 | 288 | 657 | 85 | 125 | 25 | 0 | 25 | 225 | 84 | 9 | 5 | 68 | 14 | 224 | 15 | 8 | 0.342 |
기본적으로 세선수는 모두 엄청난 파워를 갖고있는 거포형 타자인데, 엘지시절 모두 좋은 성적을 낸 선수는 없었습니다.
엘지에서 뛰었던 기록만 놓고만 봐서는, 김상현>이성열>박병호 순이고, 타율.장타율 모두 김상현이 모두 앞서있었습니다.
여기서, 김상현보다는 이성열과 박병호의 비교가 더욱더 객관적일것 같고, 이성열의 모습처럼 박병호도 조금씩 성장한다고 가정했을때, 박병호가 이성열 급 정도(2할중반에 10~20홈런)까지 성장하는데에는 3년이상이 걸릴것 같습니다.
그때쯤되면 지금 이성열의 나이도 비슷할 것이고 상당히 좋은 비교대상이 될 수 있을것 같네요.
하지만, 다소 차이가 있을듯 합니다. 엘지시절 거의 매년 2할초중반을 처냈던 두선수와 달리 박병호는 2할을 넘겨본적이 1번밖에 없고, 4년동안(2005~2010) 백업으로 거의 규칙적으로 기회를 얻었음에도 불구하고 성장의 기미가 보이지 않았다는 것입니다.
오히려, 삼진비율이 높아져가면서, 수싸움에서 더욱더 약한모습까지 보이고 있습니다.
이런저런 것을 비교하여봤을때, 박병호는 이성열급까지 올라서는데 오래걸리면 오래걸렸지 더 급격히 성장하기는 힘들듯합니다.
박병호가, 이성열급까지 성장할지, 김상현급까지 성장할지 제자리에 머무를 것인지는 모르겠지만,
그가 앞서 두명이 트레이드 되면서 버틸 수 있었던건.. 그만큼 엘지자체에선 그가 좋은 잠재력을 갖고 있다고 평하였을테고
계약금과, 선수지명순위에서도 박병호가 가장 큰 기대를 갖고 들어온 선수라는 것입니다.
저는 개인적으로 3년정도뒤에 이성열급까지 정도는 커줬으면 좋겠네요. 엘지도 김성현,유원상이 3년뒤의 박병호 이상의
값어치를 갖은 선수로 성장하길 바라구요~
아무튼 안그래도 치열해진 4강전쟁 이번트레이드로 정말 재밌게 야구 볼수 있겠네요.
그리고 엘지가 꼭 4강에 올라가길 바랍니다~!
|
첫댓글 개인적으로 박병호 선수 넥센가서 잘 하면 좋겠는데 지금 기록을 보아하니 이성렬이랑 김상현도 한 해만 반짝했지 부메랑이 될 만큼 타팀가서도 꾸준한 성적을 내지는 못 한 것 같군요...
송신영선수야 이미 나이도 잇고,....(34살)해서..올해는 적당히 하겟지만 얼마나 오랫동안 ...잘해줄진 의문이고.. 오히려 전 김성현선수가 어느정도까지 성장해줄지가 저희 이번 트레이드의 핵심이 아닐까 생각하내요... 기대 됩니다 김성현선수....