<수능 제1교시 언어영역 정답표>(짝수형)
◇공통계열
┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│문항│정답│배점│문항│정답│배점│문항│정답│배점│
│번호│ │ │번호│ │ │번호│ │ │
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 1 │ 5 │ 1.8│ 21 │ 5 │ 2.0│ 41 │ 5 │ 2.0│
│ 2 │ 5 │ 2.0│ 22 │ 5 │ 1.8│ 42 │ 1 │ 2.0│
│ 3 │ 2 │ 2.0│ 23 │ 2 │ 2.0│ 43 │ 1 │ 2.0│
│ 4 │ 3 │ 2.0│ 24 │ 2 │ 2.0│ 44 │ 4 │ 2.0│
│ 5 │ 5 │ 2.0│ 25 │ 4 │ 2.2│ 45 │ 5 │ 2.0│
│ 6 │ 2 │ 2.0│ 26 │ 2 │ 2.0│ 46 │ 4 │ 2.2│
│ 7 │ 3 │ 2.0│ 27 │ 2 │ 2.0│ 47 │ 3 │ 2.0│
│ 8 │ 5 │ 2.2│ 28 │ 4 │ 2.0│ 48 │ 4 │ 2.0│
│ 9 │ 5 │ 2.0│ 29 │ 1 │ 2.0│ 49 │ 2 │ 2.0│
│ 10 │ 1 │ 2.0│ 30 │ 1 │ 2.2│ 50 │ 3 │ 2.0│
│ 11 │ 1 │ 2.0│ 31 │ 4 │ 2.0│ 51 │ 1 │ 2.0│
│ 12 │ 4 │ 2.0│ 32 │ 3 │ 2.0│ 52 │ 5 │ 2.0│
│ 13 │ 2 │ 2.0│ 33 │ 5 │ 1.8│ 53 │ 2 │ 2.0│
│ 14 │ 3 │ 2.2│ 34 │ 2 │ 2.0│ 54 │ 3 │ 2.0│
│ 15 │ 4 │ 2.0│ 35 │ 2 │ 2.0│ 55 │ 1 │ 1.8│
│ 16 │ 3 │ 2.0│ 36 │ 1 │ 2.0│ 56 │ 3 │ 2.0│
│ 17 │ 4 │ 2.0│ 37 │ 1 │ 1.8│ 57 │ 5 │ 2.0│
│ 18 │ 2 │ 2.0│ 38 │ 1 │ 2.0│ 58 │ 4 │ 2.0│
│ 19 │ 4 │ 2.0│ 39 │ 3 │ 2.0│ 59 │ 4 │ 2.0│
│ 20 │ 2 │ 2.0│ 40 │ 3 │ 2.0│ 60 │ 1 │ 2.0│
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
카페 게시글
오타따라잡기
2003 수능 - 언어영역 (짝수형 정답)
toto
추천 0
조회 61
02.11.06 13:48
댓글 0
다음검색