그린피는 오차가 많습니다
경기도내퍼브릭골프장 원문보기
명칭 | 분류 | 주소 | 전화번호 | 그린피 |
---|
360도컨트리클럽 | 퍼블릭18홀 | 경기도 여주시 강천면 부평리 산59-3 | 031-880-3600 | 190,000 |
골프존카운티 안성Q | 퍼블릭18홀 | 경기도 안성시 죽산면 장계길 20-229 | 031-8046-7000 | 220,000 |
광릉포레스트CC 퍼블 | 퍼블릭18홀 | 경기도 남양주시 진접읍 팔야로 280 | 031-528-7001 | 240,000 |
남여주 골프클럽 | 퍼블릭18홀 | 경기도 여주시 하거동 산64-1 | 031-880-6700 | 125,000 |
동여주체력단련장 | 퍼블릭18홀 | 경기도 여주시 가남읍 안금리 35 | 031-887-8420 | - |
락가든골프클럽 | 퍼블릭18홀 | 경기도 포천시 일동면 화동로 738 | 031-539-5932 | 140,000 |
레이크사이드 CC 퍼블 | 퍼블릭18홀 | 경기도 용인시 처인구 모현면 능원로 181 레이크 | 031-334-2111 | 240,000 |
리앤리 컨트리클럽 | 퍼블릭18홀 | 경기도 가평군 하면 운악청계로 702-24 | 031-580-9000 | 180,000 |
마에스트로CC | 퍼블릭18홀 | 경기도 안성시 양성면 안성맞춤대로 2134-36 | 031-8046-1000 | - |
베어크리크 골프클럽 | 퍼블릭18홀 | 경기도 포천시 화현면 달인동로 35 | 031-539-5700 | 210,000 |
서원힐스CC | 퍼블릭18홀 | 경기도 파주시 광탄면 발랑리 산48-1 | 031-941-0025 | 220,000 |
소피아그린CC | 퍼블릭18홀 | 경기도 여주시 점동면 소피아그린길 84 | 031-887-8100 | 190,000 |
솔트베이골프클럽 | 퍼블릭18홀 | 경기도 시흥시 마유로 987 | 031-400-0000 | 230,000 |
스마트 KU | 퍼블릭18홀 | 경기도 파주시 법원읍 보광로 1616 | 031-930-1600 | 180,000 |
신라 컨트리클럽 | 퍼블릭18홀 | 경기도 여주시 북내면 신라그린길 84 | 031-886-3030 | 200,000 |
써닝포인트컨트리클럽 | 퍼블릭18홀 | 경기도 용인시 처인구 백암면 고안로51번길 205 퓨쳐리더십센타 | 031-329-0766 | 220,00 |
명칭 | 분류 | 주소 | 전화번호 | 그린피 |
---|
아리지 컨트리클럽 | 퍼블릭18홀 | 경기도 여주시 가남읍 양귀리 217-1 | 031-887-5678 | 160,000 |
아일랜드CC 퍼블릭 | 퍼블릭18홀 | 경기도 안산시 단원구 대부남동 열 | 9999-4165172 | 230,000 |
용인컨트리클럽 | 퍼블릭18홀 | 경기도 용인시 처인구 백암면 황새울로 255 용인 | 031-332-3323 | 148,000 |
이천 마이다스 골프&리 | 퍼블릭18홀 | 경기도 이천시 대월면 군량리 271-56 | 031-640-0123 | 195,000 |
이천실크밸리골프클럽 | 퍼블릭18홀 | 경기도 이천시 율면 임오산로 296 | 031-639-0077 | - |
제이퍼블릭골프클럽 | 퍼블릭18홀 | 경기도 파주시 조리읍 장곡로 100 파주J퍼블릭골 | 031-8071-0808 | 90,000 |
참밸리CC | 퍼블릭18홀 | 경기도 포천시 설운동 산38 | 031-538-0333 | 180,000 |
파인크리크 컨트리클럽 | 퍼블릭18홀 | 경기도 안성시 고삼면 신창리 701-3 | 031-672-0071 | 250,000 |
명칭 | 분류 | 주소 | 전화번호 | 그린피 |
---|
파주 프리스틴밸리 | 퍼블릭18홀 | 경기도 파주시 광탄면 쇠장이길 227 | 031-950-6900 | 200,000 |
파주컨트리클럽 | 퍼블릭18홀 | 경기도 파주시 법원읍 갈곡리 359-1 | 031-959-9999 | 125,000 |
페럼클럽 | 퍼블릭18홀 | 경기도 여주시 점동면 점동로 181 | 031-887-7000 | 220,000 |
포레스트힐 컨트리클럽 | 퍼블릭18홀 | 경기도 포천시 화현면 명덕리 산115 | 031-533-5612 | 180,000 |
포천힐스컨트리클럽 | | 경기도 포천시 군내면 반월산성로375번길 34 포 | 031-538-7000 | 180,000 |
푸른솔골프클럽포천 | 퍼블릭18홀 | 경기도 포천시 가산면 금우로 276 | 031-850-3000 | 200,000 |
해솔리아컨트리클럽 | 퍼블릭18홀 | 경기도 용인시 처인구 이동면 백자로297번길 74 | 031-321-7755 | 195,000 |
화성상록GC | 퍼블릭18홀 | 경기도 화성시 동탄면 풀무골로60번길 80 | 031-371-0100 | 179,000 |
경기도 퍼블릭 골프장 : 네이버 통합검색'경기도 퍼블릭 골프장'의 네이버 통합검색 결과입니다.search.naver.com
우리나라 주요 퍼블릭 골프장
명칭 | 분류 | 주소 | 전화번호 | 그린피 |
---|
가야 컨트리클럽 퍼블 | 퍼블릭18홀미만 | 경상남도 김해시 삼방동 산1 | 055-337-0091 | 195,000 |
고령컨트리클럽유니밸 | 퍼블릭18홀미만 | 경상북도 고령군 대가야읍 일량로 588 | 054-956-7575 | 65,000 |
고양컨트리클럽 | 퍼블릭18홀미만 | 경기도 고양시 덕양구 흥도로 304-23 | 031-960-7700 | 160,000 |
골드나인컨트리클럽 | 퍼블릭18홀미만 | | 043-229-1000 | 100,000 |
글렌로스골프클럽 | 퍼블릭18홀미만 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 | 1577-9727 | 220,000 |
금실대덕밸리골프장 | 퍼블릭18홀미만 | 대전광역시 유성구 테크노중앙로 210 | 042-250-6565 | 118,000 |
나주컨트리클럽 | 퍼블릭18홀미만 | 전라남도 나주시 공산면 상방리 7 | 061-335-7722 | 89,000 |
남양주CC | 퍼블릭18홀미만 | 경기도 남양주시 오남읍 진건오남로536번 | 031-529-6060 | 154,000 |
명칭 | 분류 | 주소 | 전화번호 | 그린피 |
---|
뉴스프링빌 컨트리클럽 | 퍼블릭18홀미만 | 경기도 이천시 모가면 사실로527번길 158 | 031-630-7500 | 122,000 |
더반골프클럽 | 퍼블릭18홀미만 | 경기도 이천시 대월면 대월로 627-141 | 031-645-6100 | 160,000 |
동강시스타CC | 퍼블릭18홀미만 | 강원도 영월군 영월읍 삼옥리 362 | 033-905-2800 | 98,000 |
동서울레스피아 | 퍼블릭18홀미만 | 강원도 원주시 지정면 월송리 22-1 | 033-732-3700 | 80,000 |
드림골프레인지&드림 | 퍼블릭18홀미만 | 인천광역시 중구 영종해안북로847번길 42 스카 | 1644-7222 | 58,000 |
떼제베CC 퍼블릭 | 퍼블릭18홀미만 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 동림2길 149 | 043-230-4000 | 120,000 |
라비돌CC | 퍼블릭18홀미만 | 경기도 화성시 정남면 세자로 286 | 031-352-7150 | 136,000 |
레이크힐스안성GC | 퍼블릭18홀미만 | 경기도 안성시 양성면 산정리 산163-22 | 031-671-2881 | 160,000 |
명칭 | 분류 | 주소 | 전화번호 | 그린피 |
---|
링크나인 골프클럽 | 퍼블릭18홀미만 | 경기도 화성시 마도면 해운로630번길 49 LINK LI | 031-831-0900 | 140,000 |
베스트밸리골프클럽 | 퍼블릭18홀미만 | 경기도 파주시 광탄면 장지산로200번길 32-41 | 031-950-7777 | 160,000 |
베어스타운CC | 퍼블릭18홀미만 | 경기도 포천시 내촌면 금강로2536번길 27 | 031-540-5151 | 80,000 |
블루원 용인CC 퍼블릭 | 퍼블릭18홀미만 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 보개원삼로1534번 | 031-330-9700 | 160,000 |
비발디파크CC 퍼블릭 | 퍼블릭18홀미만 | 강원도 고성군 토성면 미시령옛길 1153 | 9999-4165117 | 130,000 |
사이언스대덕골프장 | 퍼블릭18홀미만 | 대전광역시 유성구 전민동 산11-2 | 042-865-3000 | 96,000 |
센추리21 컨트리클럽 | 퍼블릭18홀미만 | 강원도 원주시 문막읍 궁말길 193 | 033-733-1000 | 195,000 |
송도골프 | 퍼블릭18홀미만 | 인천광역시 연수구 능허대로 236 | 032-833-0500 | 45,000 |
명칭 | 분류 | 주소 | 전화번호 | 그린피 |
---|
스프링베일골프클럽 | 퍼블릭18홀미만 | 강원도 춘천시 동면 금베이길 93-27 | 033-254-7900 | 130,000 |
스프링힐스 | 퍼블릭18홀미만 | 경기도 고양시 덕양구 주교동 1500 | 031-969-2000 | 160,000 |
신안 컨트리클럽 퍼블 | 퍼블릭18홀미만 | 경기도 안성시 고삼면 개울말길 149 | 031-8046-0770 | 110,000 |
아네스빌CC | 퍼블릭18홀미만 | 전라북도 김제시 황산면 서옥길 71 | 063-547-1553 | 95,000 |
아크로컨트리클럽 퍼블 | 퍼블릭18홀미만 | 전라남도 영암군 금정면 안적동길 403 아크로컨 | 061-470-7000 | 140,000 |
안성베네스트골프클럽 | 퍼블릭18홀미만 | 경기도 안성시 금광면 삼흥로 660 세븐힐즈 | 031-670-0700 | 220,000 |
에콜리안광산 | 퍼블릭18홀미만 | 광주광역시 광산구 오목내길 26 골프장 | 062-960-1500 | 75,000 |
에콜리안정선골프장 | 퍼블릭18홀미만 | 강원도 정선군 신동읍 조동리 49 | 033-378-7514 | 78,000 |
명칭 | 분류 | 주소 | 전화번호 | 그린피 |
---|
에콜리안제천 | 퍼블릭18홀미만 | 충청북도 제천시 송학주천로 102 | 043-642-9474 | 80,000 |
엘리시안강촌 골프장 | 퍼블릭18홀미만 | 강원도 춘천시 남산면 북한강변길 688 강촌리조 | 033-260-2000 | 100,000 |
엠스클럽 의성 퍼블릭 | 퍼블릭18홀미만 | 경상북도 의성군 봉양면 농공마전길 125-78 클럽 | 054-830-3300 | 150,000 |
여주썬밸리컨트리클럽 | 퍼블릭18홀미만 | 경기도 여주시 강천면 강문로 872 | 031-887-5300 | 150,000 |
영랑호컨트리클럽 | 퍼블릭18홀미만 | 강원도 속초시 영랑호반길 140 | 033-633-0003 | 130,000 |
오창테크노빌골프클럽 | 퍼블릭18홀미만 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 두릉유리로 846 | 043-210-1900 | 120,000 |
오케이골프장 | 퍼블릭18홀미만 | 전라북도 완주군 소양면 상관소양로 890-78 OKC | 063-711-5555 | 85,000 |
오투리조트CC 퍼블릭 | 퍼블릭18홀미만 | 강원도 태백시 서학로 861 오투리조트 | 033-580-7700 | 90,000 |
명칭 | 분류 | 주소 | 전화번호 | 그린피 |
---|
옥과기안컨트리클럽 | 퍼블릭18홀미만 | 전라남도 곡성군 옥과면 소룡리 427-2 | 061-363-9700 | 90,000 |
올림픽컨트리클럽 | 퍼블릭18홀미만 | 경기도 고양시 덕양구 혜음로 301 | 031-962-0101 | - |
용평 나인 골프클럽 | 퍼블릭18홀미만 | 강원도 평창군 대관령면 올림픽로 715 용평리조 | 033-330-7502 | 140,000 |
우리골프클럽 | 퍼블릭18홀미만 | 경상북도 경주시 양남면 동남로 972 우리골프클 | 054-740-0800 | 100,000 |
웰리힐리CC 퍼블릭 | 퍼블릭18홀미만 | 강원도 횡성군 둔내면 고원로 451-1 웰리힐리 정 | 1544-8833 | 120,000 |
의령친환경골프장 | 퍼블릭18홀미만 | 경상남도 의령군 의령읍 남강로 417 클럽하우스 | 055-570-2940 | 60,000 |
자운대 골프장 | 퍼블릭18홀미만 | 대전광역시 유성구 추목동 산20-30 | 042-868-6500 | 80,000 |
전주월드컵골프장 | 퍼블릭18홀미만 | 전라북도 전주시 덕진구 온고을로 672 전주월드 | 063-239-2670 | 76,000 |
명칭 | 분류 | 주소 | 전화번호 | 그린피 |
---|
조아밸리CC | 퍼블릭18홀미만 | 전라남도 화순군 도곡면 고인돌2로 450 조아벨리 | 061-370-9000 | 100,000 |
지사컨트리클럽 | 퍼블릭18홀미만 | 부산광역시 강서구 지사동 산9-3 | 051-712-3900 | 90,000 |
지산포레스트CC 퍼블 | 퍼블릭18홀미만 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 맹리 산29-8 | 031-330-1441 | 130,000 |
천룡 컨트리클럽 파3 | 퍼블릭18홀미만 | 충청북도 진천군 이월면 진안로 425 청룡퍼블리 | 043-536-2211 | 120,000 |
캐슬렉스 제주 골프클 | 퍼블릭18홀미만 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 광평리 산125 | 064-793-6688 | 128,000 |
코리아퍼브릭 | 퍼블릭18홀미만 | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 224 코리아퍼 | 031-286-9500 | 160,000 |
태광 컨트리 클럽 퍼블 | 퍼블릭18홀미만 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕4로 77 태광컨트리클 | 070-8189-6001 | 220,000 |
파나시아GC | 퍼블릭18홀미만 | 충청남도 당진시 신평면 계명길 33 | 041-350-0900 | 150,000 |
명칭 | 분류 | 주소 | 전화번호 | 그린피 |
---|
포천아도니스 컨트리클 | 퍼블릭18홀미만 | 경기도 포천시 신북면 포천로 2499 | 031-530-9100 | 130,000 |
핀크스골프클럽 퍼블릭 | 퍼블릭18홀미만 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 산록남로 863 | 064-792-5200 | 97,000 |
하이스트컨트리클럽 | 퍼블릭18홀미만 | 부산광역시 강서구 과학산단1로 172 | 051-314-7000 | 115,000 |
한솔오크크릭GC | 퍼블릭18홀미만 | 강원도 원주시 지정면 월송리 995-5 | 033-730-3900 | 130,000 |
해비치컨트리클럽 퍼블 | 퍼블릭18홀미만 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 원님로399번길 | 064-766-6220 | 136,000 |
호텔인터불고 원주 퍼 | 퍼블릭18홀미만 | 강원도 원주시 반곡동 1401-10 | 033-769-8280 | 90,000 |
화성골프클럽 | 퍼블릭18홀미만 | 경기도 화성시 남양읍 북양리 209 | 031-369-8900 | 150,000 |
휘닉스파크골프클럽 파 | 퍼블릭18홀미만 | 강원도 평창군 봉평면 태기로 227-84 휘닉스파크 | 033-330-3100 | 120,000 |
명칭 | 분류 | 주소 | 전화번호 | 그린피 |
---|
힐데스하임골프장 퍼블 | 퍼블릭18홀미만 | 충청북도 제천시 왕암동 25-1 | 043-640-9000 | 170,000 |
카페 게시글
등산걷기여행정보
경기도 및 우리나라 주요 퍼브릭 골프장
雲亭
추천 0
조회 1,456
16.07.09 14:27
댓글 0
다음검색