게시글 본문내용
|
다음검색
일시 | 중심위치 | 중심기압(hPa) | 최대풍속 | 강풍반경(km) [예외반경] | 강도 | 크기 | 진행 방향 | 이동 속도 (km/h) | 70% 확률 반경(km) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위도(N) | 경도(E) | 초속(m/s) | 시속(km/h) | ||||||||
05일 09시 현재 | 14.1 | 144.2 | 996 | 20 | 72 | 200 [남서 약 160] | 약 | 소형 | 북서 | 21 | - |
06일 09시 예상 | 16.6 | 142.7 | 985 | 27 | 97 | 230 [남서 약 180] | 중 | 소형 | 북북서 | 13 | 110 |
07일 09시 예상 | 18.7 | 141.3 | 975 | 32 | 115 | 250 [남서 약 200] | 중 | 소형 | 북서 | 12 | 170 |
08일 09시 예상 | 20.8 | 139.0 | 960 | 39 | 140 | 280 [남서 약 230] | 강 | 소형 | 북서 | 14 | 250 |
09일 09시 예상 | 22.8 | 135.2 | 955 | 40 | 144 | 300 [남서 약 250] | 강 | 중형 | 서북서 | 19 | 330 |
10일 09시 예상 | 24.4 | 131.0 | 955 | 40 | 144 | 320 [남서 약 270] | 강 | 중형 | 서북서 | 20 | 450 |
첫댓글 알바할 때는 날씨 기통차듬마는 백수되니 또 태풍이..ㅠㅠ
태풍 존함이 루어회사 이름이라 언능 와닿습니다.
여성이름이라 더 와닿는건 아니쥬? ㅎㅎ
또오눈건감유 오기시작헌께 자주올라카냉요
아직 유동적이라 관심있게 봐야겟습니다.
중국으로 가고 있는데요. 서해안쪽은 영향이 있을듯합니다.
태풍 시즌 초반에는 위도 30도에서 심하게 꺽이더라구요 우리나라에 영향을 미치지 않을까 합니다 제발 비켜 갔으면