|
No. | 종 목 | 장소 | 경기일정 | 참가인원 (단위:명) | |
날 짜 | 시간 | ||||
1 | 게이트볼 | 마산종합운동장보조구장 | 9. 21(월) | 09:00 | 450 |
2 | 국학기공 | 창원전문대 강당 | 9. 19(토) | 08:00 | 300 |
3 | 궁 도 | 창원 강무정 | 9. 20(일) | 10:00 | 120 |
4 | 그라운드골프 | 마산 회성구장 | 10. 13(화) | 10:00 | 170 |
5 | 농 구 | 진북 삼진체육관 | 9. 19(토) | 09:00 | 320 |
6 | 당 구 | 창원당구클럽 외 | 9. 20(일) | 10:00 | 250 |
7 | 댄스스포츠 | 진해청소년 전당 | 9. 19(토) | 14:00 | 200 |
8 | 민속밸리댄스 | 진해청소년 수련관 | 9. 19(토) | 17:00 | 120 |
9 | 배드민턴 | 진해구민회관 | 9. 20(일) | 09:00 | 600 |
10 | 볼 링 | 명서볼링경기장 | 9. 20(일) | 09:00 | 400 |
11 | 생활체조 | 문성대학체육관 | 9. 19(토) | 13:30 | 200 |
12 | 스 쿼 시 | 성지스포렉스 | 9. 20(일) | 10:00 | 150 |
13 | 야 구 | 진해야구장, 대산야구장 | 9. 19(토)~20(일) | 10:00 | 2000 |
14 | 요 가 | 창원문성대학 강당 | 9. 19(토) | 13:00 | 200 |
15 | 원드서핑 | 진해 해양스포츠스쿨 앞 | 9. 20(일) | 10:00 | 100 |
16 | 자 전 거 | 진해구 덕재동 | 9. 20(일) | 10:30 | 130 |
17 | 정 구 | 창원용지구장 | 9. 20(일) | 10:00 | 100 |
18 | 족 구 | 두 대 족구전용구장 | 9. 20(일) | 11:00 | 150 |
19 | 축 구 | 창원보조운동장 | 9. 19(토)~20(일) | 11:00 | 1100 |
20 | 탁 구 | 마산실내체육관 | 10. 18(일) | 09:00 | 350 |
21 | 테 니 스 | 시립테니스장 외 | 9. 19(토)~20(일) | 09:00 | 300 |
22 | 파크골프 | 대원 레포츠공원 | 9. 19(토)~20(일) | 09:30 | 130 |
23 | 패러글라이딩 | 합포구 바람재 | 9. 20(일) | 10:00 | 150 |
24 | 합 기 도 | 봉연클럽 | 9. 19(토) | 09:00 | 250 |
25 | 배 구 | 유목초등학교 | 10. 4(일) | 11:50 | 500 |
26 | 낚 시 | 동읍낚시터 | 10. 11(일) | 08:30 | 150 |
27 | 육 상 | 진해풍호 공원 | 10. 4(일) | 07:00 | 200 |
28 | 골 프 | 하동골프장, 만평골프장 | 9. 21(일)~21(월) | 09:00 | 100 |
29 | 걷 기 | 진해드림로드 | 9. 12(토) | 10:00 | 200 |
30 | 검 도 | 가포고등학교 | 9월13일 | 11:00 | 200 |
31 | 무에타이 | 정의회관 스포츠센터 | 9. 20(일) | 10:00 | 120 |
32 | 철인3종 | 진동 광암해변 | 9. 20(일) | 09:00 | 120 |
33 | 수 영 | 우리누리청소년문화센터 | 9. 20(일) | 10:00 | 200 |
34 | KKF | 유목초등학교 | 9. 20(일) | 11:00 | 120 |
※종목별 개최 일정이 변경될 수도 있습니다.
|