게시글 본문내용
|
다음검색
기본준비물 | |||||||
기초화장품/쓰레빠나 편한신발/수건/칫솔 옵션:계절에 따라 물놀이옷.튜브.수경. | |||||||
기본신발외 씻고 막신을 계절에 따른 [털or플라스틱 쓰레빠]가 없으면 매우 불편함. | |||||||
[침낭]이나 [이불]이나 덮을꺼 가능하신분 가져오실것 | |||||||
여벌옷 물놀이옷 양말 속옷 혹시모를 기온 저하대비 긴팔(하계외에는외투)입고오세요 | |||||||
쌔옷 기능성고가옷 입고오시면 안됨. 모닥불가에서 불통튈가능성 있을수 있음. | |||||||
세팅 및 관리. 장보기와 일부요리준비 및 화기준비ㅡ아리잠. 설겆이ㅡ참석자복불복. | |||||||
선입금 하나은행 20291008951507 : 예약 및 장보기로 선입금진행합니다. | |||||||
장소 : 강원도 화천군 사내면 용담리 266 (약사사 입구 맞은편) | |||||||
저 별장주인 아닙니다. 가서 저한테 일일이 물어보기 있기없기. | |||||||
8/13 | 8/14 | 8/15 | 예상회비 | 기타 | |||
1 | 박미정(아리잠) | 60000 | 01022561024 | ||||
2 | 이진나 | 60000 | |||||
3 | 노정순 | 60000 | |||||
4 | 설창순 | 60000 | |||||
5 | 안재호 | 60000 | |||||
6 | 이제희 | 60000 | |||||
7 | 서유미 | 50000 | |||||
8 | 백소라 | 50000 | |||||
9 | 이현주 | 50000 | |||||
10 | 장해창 | 50000 | |||||
일별인원(남/여) | 6 | 10 | 10 | 560000 | |||
8월 | |||||||
12 | 미리도착 | 관리동ㅡ여. 황토방ㅡ남. *원래 여자4명이면 관리동1박(2만) + 별장1박(2만) = 12만원 드릴려고 했습니다. 그런데 현재 총 10명에 관리동+황토방 2박 다 사용이 되어서 10만원 정도는 드려야할듯합니다. 불편사항 줄일수 있도록 제가 장비와 노가다로 커버치겠음. 다만, 여자가 총 6명이라 욕실 잠깐 쓸수있게 협조요청 해보겠습니다. | |||||
13 | 알아서도착 간식 계곡(백숙) 부대찌게 와인 옥수수 간식구이 | 토요일팀 오전중 도착예상. 해창이 오후도착(물놀이 복장으로 바로 계곡
꽂을것) 오전 도착팀. 간단하게 짐풀고 바로 계곡행. 막내랑 나랑 행동대원 및 장비차1대. 사람차 4명 1대. 돗자리,내전용매트(ㅋ),음료수,종이컵,나무젓가락 개인소일꺼리 준비하셈.(책 음악등) *모기향대용량 버그스파크구입. 스피커 충전케이블. 물티슈. 고구마호일. 버터.옥수수찜 들통. 저녁은 부대찌게 포장해서 먹고 저녁잠 잤다가, 밤에 불놀이하믄서 간식궈먹으며 와인 및 가벼운 음주로 가죠 담날 본게임합시다 -_- 아침 출발 물놀이하면 거의 200프로 기절들 하심. | |||||
14 | 간단아침 점심계곡라면 다녀와서 팔빙수 저녁참치김치찌게가볍게 일욜팀 야간도착전 가볍게1차 도착후BBQ본게임 | 일욜 늦잠. 간편아침토스트 (난 아침에 꼭 밥이다 이런분은 니가 해드셈. 절대안말림) 2차 물놀이(어웨이 계곡으로 산넘어 인생 포이트로 가겠습니다) 저녁은, 어차피 고립지역이라 문제안되는데 지나친 주사 및 고성방가시 내가 제재함. 잘사람은 자고 놀사람은 놀고 썸타실분은 타시고, 경우바른 자율 추구합니다. 단, 별장팀 떠들면 우리도 술사와서 맞짱 달림. | |||||
15 | 아침 점심(송어회?) 떡볶이등 간단히 드시고 저녁팀 출발. (졸음운전방지) | 늦잠. 간단아침(뭐먹을지 모르겠음) 빠른 귀가하실분들 출발 일욜팀 누린시간이 부족하므로 송어회로 업그레이드해서 형평성 맞춤. 저녁출발 송영해드리고 방장은 마지막 귀가함. |
아래 예상견적이며, 나는 이거 안먹는다. 나는 저거 싫어한다....접수안받습니다.
안먹는건 자력갱생하시거나 원하는 행사 직접 진행하는겁니다.
방장은 응석받아드리지 않음.
파산방지용으로 예상견적뽑은거고
이걸로 다시 분야별 온오프 영수증 정산은 못합니다.
대충 비용안에서.... 각팀 계곡에서 한상 받으실수 있게 조욜해봤습니다.
잘못된건 말씀해주시고여. 사견은 자제요.
준비하는게 힘들어 보이시면 오셔서 도와주시면 됩니다. 행동으로.
구분 | 단위 | 횟수량 | 단가 | 계 | 기타 |
기본비용 | ㅡ | ||||
이용요금 | 2박2동 | 1 | 100000 | 100000 | |
450부탄(똥뗑이대형) | 2+2 | 1 | 10000 | 10000 | |
챠콜 | 작은포대 | 2 | 8900 | 17800 | |
장작 | 포대 | 2 | 12000 | 24000 | |
쓰레기봉투 | 1 | 5000 | 5000 | ||
ㅡ | 156800 | ||||
식비-양념 | ㅡ | ||||
된장 | 1봉 | 1 | 0 | 0 | 스폰 |
버터 | 1통 | 1 | 0 | 0 | 스폰 |
쨈/스프레드류 | 봉 | 1 | 0 | 0 | 스폰 |
조미료일괄 | 1셑 | 1 | 5000 | 5000 | 알잠스폰외 구입품.쌈장 등 |
0 | |||||
ㅡ | 5000 | ||||
식비-기본 | ㅡ | 밑반찬 기본보관식품 라면김 등 | |||
쌀 | 2kg | 1 | 0 | 0 | 알잠스폰 |
계란 | 20개들이 | 1 | 4000 | 4000 | |
배추김치 | 1통 | 1 | 0 | 0 | 알잠스폰ㅡ신김치 |
열무김치 | 1통 | 1 | 17900 | 17900 | 봉지구입후 분할패킹필요 |
김파래 | 1통 | 1 | 6000 | 6000 | |
컵라면 | 6개 | 1 | 4800 | 4800 | 있는거스폰+1팩구입 |
라면 | 4개들이 | 3 | 3500 | 10500 | |
참치캔 | 캔 | 2 | 2000 | 4000 | |
밑반찬 | 1 | 5000 | 5000 | ||
소모품일괄 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 호일지퍼백비닐장갑키친타올소모품 |
1 | 0 | 0 | 보통남으니까 일부만 반영함 | ||
ㅡ | 57200 | ||||
식비-메뉴 | ㅡ | 부식자재 | |||
떡볶이떡 | 1봉 | 1 | 4800 | 4800 | 간식용팩 |
두부 | 1모 | 1 | 1000 | 1000 | 바베큐된장찌게용 |
바지락 | 1봉 | 1 | 1000 | 1000 | 된장찌게용 |
게 | 한마리 | 1 | 0 | 0 | 된장찌게용 스폰 |
애호박 | 1개 | 1 | 0 | 0 | 냉장고 |
파마늘양파등 | 1봉 | 1 | 5000 | 5000 | 냉장고또는없으면구입 |
버섯,상추,오이 | 1봉 | 1 | 10000 | 10000 | 양송이 팽이 등등등 |
고구마 | 1봉 | 1 | 5000 | 5000 | |
감자 | 1봉 | 1 | 5000 | 5000 | |
옥수수 | 1자루 | 1 | 10000 | 10000 | |
토스트빵 | 1봉 | 1 | 2000 | 2000 | |
쫀드기쥐포 | 1봉 | 1 | 10000 | 10000 | 기타구버묵을꺼. 쥐포등 안주할꺼 |
오이 | 1봉 | 1 | 3000 | 3000 | |
화천부대찌게 | 포장 | 1 | 32000 | 32000 | 부대찌게 |
0 | |||||
ㅡ | 88800 | ||||
식비-고기음료주류과일스낵차 | ㅡ | ||||
맥주 | 캔 | 1 | 40000 | 40000 | |
디저트와인,레드와인 | 병 | 3 | 0 | 0 | 정순스폰 |
주류 | ㅡ | 1 | 0 | 0 | 소주막걸리
미리 신청. 추가술은 내가 다녀옴. 음주운전 절대불가함. |
삼겹살 | 1 | 40000 | 40000 | 목+삼겹-카드할인 | |
목살 | 1 | 20000 | 20000 | ||
캠핑쏘세지 | 1 | 20000 | 20000 | ||
스낵조금 | 1 | 10000 | 10000 | 마른안주 스낵 과자류 | |
다회용그릇 | 1 | 4000 | 4000 | 종이컵등 | |
2L생수 | 1병 | 2 | 4500 | 9000 | 냉동6개 |
우유 | 1통 | 1 | 3980 | 3980 | 건들지마. 팥빙수용이야. |
청량음료 | 1통 | 1 | 6000 | 6000 | |
과일1 | 1봉 | 1 | 20000 | 20000 | |
양파다대기 | 1봉 | 1 | 2100 | 2100 | |
차/믹스류 | 1통 | 1 | 4000 | 4000 | |
후라보노검 | 1통 | 2 | 2000 | 4000 | |
0 | |||||
ㅡ | 183080 | ||||
기타 | ㅡ | ||||
두루마리휴지 | 롤 | 2 | 0 | 0 | 알잠스폰 |
빙수용각얼음 | 1 | 2 | 3000 | 6000 | |
모기향대형한통 | 1 | 1 | 0 | 0 | 알잠스폰 |
바르는모기약 | 1 | 내꺼안드림. 준비하시오. | |||
백숙2상 | 1 | 80000 | |||
송어회1상 | 1 | 50000 | |||
모기스프레이 | 1통 | 1 | 0 | 0 | 알잠스폰 |
목장갑 | 1켤레 | 2 | 0 | 0 | 알잠스폰 |
ㅡ | 136000 | ||||
스폰(협찬)내역 | ㅡ | ||||
알잠 | 피와땀. 냉장고. 기타 굴러다니는것들 | ||||
정순 | 수박1 와인3 | ||||
지출총계 | 626880 | ||||
수입예상 | 560000 | ||||
지출예상 | 626880 | ||||
정산예상 | -66880 |
참기름
김 김치 파 마늘 양파 고구마 감자 토스트빵 쨈 쫀드기 쥐포 일회용 수저 |
쓰레기봉투 두부 바지락 버섯 상추 오이 옥수수 밑반찬 과자 부대찌게 맥주 삼겹살 목살 복숭아 자두 |
부탄가스 챠콜 장작 조미료가방체크 특히 버터 냉동실 쌀 라면용달걀조금 컵라면 찌게용참치 냉동게? 떡볶이팩 소주 종이컵수량 커피믹스 차 껌 휴지4롤 모기향 |
이불X2 보드게임 계곡용 발포2개 비닐돗자리 드라이기 개인짐 핀&수경 세면도구가방 세제리필 밥그릇수확인 취사도구풀셋 탄성줄풀셋 대형화로대로 변경 모기장 의자X9 키친테이블 사이드테이블 조명및10미터릴선 타프스트링팩 새의자적재 빨랫줄스트링 쓰레기봉투걸이 충전기스피커등 |
첫댓글 합계 잘못설정해서 계산이 틀린거 수정하니 예산이 그만 오버돼버렸음.
계곡 백숙이이나 송어회.....고민중입니다.
팥빙수뺍니다.