| 학명 | | | |
| Tangayika cichlid | | | |
| Altolamprologus | | 크기 | 가격 |
| Altolamprologus calvus perl Congo | | 4-5cm | 12,000 |
| Altolamprologus calvus black pectoral | | 4-5cm | 12,000 |
| Altolamprologus calvus black pectoral | | 5-6cm | 30,000 |
| Altolamprologus calvus white Chaitika | | 4-5cm | 12,000 |
| Altolamprologus calvus yellow | | 3-4cm | 12,000 |
| Altolamprologus compresiceps Kasanga gold head | | 4-5cm | 12,000 |
| Altolamprologus compresiceps Kasanga gold head | | 5-6cm | 20,000 |
| Altolamprologus compresiceps Mutondwe | | 4-5cm | 12,000 |
| Altolamprologus compresiceps red Kigoma | | 4-5cm | 12,000 |
| Altolamprologus compresiceps red Kigoma | | 5-6cm | 25,000 |
| Altolamprologus compresiceps red Gombe | | 4-5cm | 12,000 |
| Altolamprologus compresiceps gold Kigoma | | 4-5cm | 12,000 |
| Altolamprologus compresiceps gold Kigoma | | 5-6cm | 18,000 |
| Altolamprologus compressiceps red fin | | 4-5cm | 12,000 |
| Altolamprologus compressiceps fire fin | | 4-5cm | 15,000 |
| Altolamprologus compressiceps orange head Kambimba | | 4-5cm | 16,000 |
| Altolamprologus sp. Sumbu | | 3-4cm | 12,000 |
| Altolamprologus sp. Sumbu | | 4-5cm | 15,000 |
| Altolamprologus | | | |
| Altolamprologus fasciatus | | 3-4cm | 10,000 |
| Aulonocranus | | | |
| Aulonocranus dewindti | | 5-6cm | 16,000 |
| Aulonocranus dewindti | | 6-8cm | 18,000 |
| Aulonocranus dewindti | | 8-10cm | 20,000 |
| Ctenochromis | | | |
| Ctenochromis horii | | 4-5cm | 12,000 |
| Ctenochromis horii | | 5-6cm | 15,000 |
| Ctenochromis benthicola | | 4-6cm | 50,000 |
| Cyphotilapia frontosa | | | |
| Cyphotilapia frontosa Burundi | | 4-5cm | 25,000 |
| Cyphotilapia frontosa Burundi | | 6-8cm | 30,000 |
| Cyphotilapia frontosa Kigoma | | 4-5cm | 25,000 |
| Cyphotilapia frontosa Bangwe yellow | | 4-5cm | 30,000 |
| Cyphotilapia frontosa Moba blue Zaire | | 3-4cm | 80,000 |
| Cyphotilapia frontosa Moba blue Zaire | | 4-5cm | 100,000 |
| Cyphotilapia frontosa Kapampa blue Zaire | | 4-5cm | 100,000 |
| Cyphotilapia frontosa Chaitika | | 4-5cm | 45,000 |
| Cyphotilapia frontosa Tembwe Blue Zaire | | 3-4cm | 45,000 |
| Cyphotilapia frontosa Black widow Mutant | | 4-5cm | 40,000 |
| Cyphotilapia frontosa Black widow Mutant | | 8-10cm | 80,000 |
| Chalinochromis | | | |
| Chalinochromis brichardi | | 4-5cm | 12,000 |
| Chalinochromis brichardi | | 5-6cm | 15,000 |
| Chalinochromis bifrenatus gold | | 4-5cm | 20,000 |
| Calochromis | | | |
| Calochromis macrops Ndole | | 4-5cm | 16,000 |
| Calochromis macrops Ndole | | 6-8cm | 20,000 |
| Calochromis melanostigma Utinta | | 4-5cm | 16,000 |
| Callochromis pleurospilus Kigoma | | 4-5cm | 23,000 |
| Callochromis stapersi | | 4-5cm | 16,000 |
| Callochromis stapersi | | 6-8cm | 20,000 |
| Calochromis melanostigma Uvira | | 4-6cm | 23,000 |
| Cyprichromis leptosoma | | | |
| Cyprichromis leptosoma Mpulungu | | 5-6cm | 16,000 |
| Cyprichromis leptosoma Mpulungu | | 6-8cm | 20,000 |
| Cyprichromis leptosoma Mpulungu | | 8-10cm | 23,000 |
| Cyprichromis leptosoma Malasa | | 5-6cm | 20,000 |
| Cyprichromis leptosoma Malasa | | 6-8cm | 23,000 |
| Cyprichromis leptosoma Malasa | | 8-10cm | 20,000 |
| Cyprichromis leptosoma Kigoma | | 5-6cm | 23,000 |
| Cyprichromis leptosoma Mwuna | | 5-6cm | 16,000 |
| Cyprichromis leptosoma Bulu Point | | 4cm | 16,000 |
| Cyprichromis leptosoma Kambwimba | | 5-6cm | 16,000 |
| Cyprichromis leptosoma kambwimba | | 7-8cm | 20,000 |
| Cyprichromis leptosoma Kekese | | 5-6cm | 18,000 |
| Cyprichromis leptosoma Utinta | | 5-6cm | 18,000 |
| Cyprichromis leptosoma Utinta | | 6-8cm | 23,000 |
| Cyprichromis leptosoma Chituta Neon head | | 5-6cm | 20,000 |
| Cyprichromis leptosoma Chituta Neon head | | 6-8cm | 23,000 |
| Cyprichromis leptosoma Kantalamba | | 5-7cm | 23,000 |
| Cyprichromis leptosoma Moba | | 5-6cm | 20,000 |
| Cyprichromis leptosoma Moba | | 6-8cm | 25,000 |
| Cyprichromis sp.jumbo Kafungi | | 5-7cm | 23,000 |
| Cyprichromis sp.jumbo fulwe rock | | 7-8cm | 30,000 |
| Cyprichromis sp.jumbo Chimba | | 7-8cm | 23,000 |
| Cyprichromis sp.jumbo Kitumba | | 5-6cm | 20,000 |
| Cyprichromis sp.jumbo Kitumba | | 6-8cm | 25,000 |
| Cyprichromis sp.jumbo yellow head Kabwimbwa | | 5-6cm | 20,000 |
| Cyprichromis sp.jumbo yellow head Kabwimbwa | | 6-8cm | 23,000 |
| Cyprichromis sp.jumbo Kakese | | 5-6cm | 16,000 |
| Cyprichromis sp.jumbo Kakese | | 6-8cm | 20,000 |
| Cyprichromis sp.jumbo LIVUA | | 6-8cm | 35,000 |
| Cyprichromis sp.jumbo Mbita Gold | | 5-6cm | 25,000 |
| Cyprichromis sp.jumbo Mbita Gold | | 6-8cm | 30,000 |
| Cyprichromi sp.jumbo Katete | | 6-8cm | 25,000 |
| Cyprichromis sp jumbo Kitumba albino | | 4-5cm | 35,000 |
| Cyprichromis pavo Moliro | | 4-5cm | 25,000 |
| Cyprichromis pavo Moliro | | 6-8cm | 30,000 |
| Cyprichromis zonatus Chituta | | 5-6cm | 25,000 |
| Cyprichromis zonatus Chituta | | 6-8cm | 30,000 |
| Cyprichromis zonatus Kiku gold | | 5-6cm | 35,000 |
| Cyprichromis microlepidotus | | | |
| Cyprichromis microlepidotus Karilani | | 6-8cm | 25,000 |
| Cyprichromis microlepidotus Kigoma | | 5-6cm | 20,000 |
| Cyprichromis microlepidotus Kigoma | | 6-8cm | 25,000 |
| Cyprichromis microlepidotus Bulu-point | | 5-6cm | 30,000 |
| Cyprichromis microlepidotus Bulu-point | | 6-8cm | 45,000 |
| Cyprichromis microlepidotus Mabilibili | | 5-6cm | 35,000 |
| Cyprichromis microlepidotus Kasai | | 7-10cm | 40,000 |
| Cyprichromis microlepidotus Kiriza | | 3-4cm | 50,000 |
| Cyprichromis microlepidotus Mboko | | 6-8cm | 50,000 |
| Cyprichromis microlepidotus Bemba | | 5-7cm | 50,000 |
| Cyprichromis microlepidotus Sibwesa | | 5-7cm | 50,000 |
| Cyprichromis microlepidotus Kavala | | 4-5cm | 45,000 |
| Cyprichromis microlepidotus Kavala | | 6-7cm | 50,000 |
| Cyprichromis microlepidotus Kasai albino | | 4-6cm | 150,000 |
| Cyprichromis microlepidotus Kasai albino genom | | 4-6cm | 100,000 |
| Cyatopharynx | | | |
| Cyathopharynx foai Sumbu green | | 5-6cm | 20,000 |
| Cyathopharynx foai Chituta | | 5-6cm | 20,000 |
| Cyathopharynx foai Karilani | | 3-4cm | 20,000 |
| Cyathopharynx foai Karilani | | 6-8cm | 30,000 |
| Cyathopharynx foai Sibwesa | | 5-6cm | 25,000 |
| Cyathopharynx furcifer Kabogo | | 5-6cm | 25,000 |
| Cyathopharynx furcifer Resha | | 5-6cm | 35,000 |
| Greenwoodochromis | | | |
| Greenwoodochromis belcrossi | | 5-10cm | 55,000 |
| Eretmodus | | | |
| Eretmodus cyanostictus Kigoma | | 3-4cm | 35,000 |
| Eretmodus cyanostictus Moba | | 3-4cm | 30,000 |
| Eretmodus marksmithi Bangwe | | 4-6cm | 40,000 |
| Enantiopus | | | |
| Enantiopus melanogenis Karema | | 10-12cm | 50,000 |
| Enantiopus melanogenys | | 5-6cm | 20,000 |
| Enantiopus melanogenys | | 6-8cm | 25,000 |
| Enantiopus sp. Kilesa | | 5-6cm | 35,000 |
| Enantiopus sp. Kilesa | | 8-10cm | 40,000 |
| Enantiopus melanogenys Utinta orange | | 5-6cm | 20,000 |
| Enantiopus melanogenis Karema | | 5-6cm | 30,000 |
| Enantiopus melanogenis Karema | | 7-8cm | 35,000 |
| Ectodus | | | |
| Ectodus descampsi Chituta yellow | | 4-5cm | 35,000 |
| Julidochromis | | | |
| Julidochromis dickfeldi | | 4-5cm | 12,000 |
| Julidochromis dickfeldi | | 6-8cm | 20,000 |
| Julidochromis marlieri | | 3-4cm | 12,000 |
| Julidochromis ornatus | | 3-4cm | 15,000 |
| Julidochromis regani Kipili | | 5-6cm | 15,000 |
| Julidochromis regani | | 5-6cm | 12,000 |
| Julidochromis transcriptus | | 3-4cm | 15,000 |
| Julidochromis transcriptus | | 4-5cm | 12,000 |
| Julidochromis transcriptus Gombe | | 4-5cm | 15,000 |
| Julidochromis transcriptus Kalemie | | 4-5cm | 15,000 |
| Julidochromis ornatus Mtoto | | 3-4cm | 15,000 |
| Julidochromis ornatus albino | | 3-5cm | 20,000 |
| Lamprologus | | | |
| Lamprologus kungweensis | | 3-4cm | 12,000 |
| Lamprologus ocellatus | | 3-4cm | 10,000 |
| Lamprologus ocellatus | | 4-5cm | 12,000 |
| Lamprologus ocellatus gold Zambia | | 3-4cm | 10,000 |
| Lamprologus ocelatus Blue | | 3cm | 12,000 |
| Lamprologus ornatipinnis | | 3-4cm | 10,000 |
| Lamprologus signatus | | 4-5cm | 12,000 |
| Lamprologus speciosus | | 3-4cm | 15,000 |
| Lamprologus multifasciatus | | 3-4cm | 12,000 |
| Lamprologus similis | | 3-4cm | 15,000 |
| Lamprologus ventralis | | 4-5cm | 15,000 |
| Lamprologus meleagris | | 3-4cm | 10,000 |
| Lepidiolamprologus | | | |
| Lepidiolamprologus nkambae | | 6-8cm | 20,000 |
| Lepidiolamprologus nkambae | | 8-10cm | 25,000 |
| Lepidiolamprologus kendali | | 4-5cm | 18,000 |
| Lamprichtis | | | |
| Lamprichtis tanganicus | | 5-7cm | 30,000 |
| Neolamprologus | | | |
| Neolamprologus boulengeri | | 5-6cm | 15,000 |
| Neolamprologus brevis | | 5-6cm | 12,000 |
| Neolamprologus brichardi | | 5-6cm | 10,000 |
| Neolamprologus brichardi Fulwe Rocks | | 4-5cm | 8,000 |
| Neolamprologus brichardi Albino | | 4-5cm | 10,000 |
| Neolamprologus buescheri Katoto | | 5-6cm | 20,000 |
| Neolamprologus calipterus | | 5-8cm | 20,000 |
| Neolamprologus calliurus Milambo | | 4-5cm | 18,000 |
| Neolamprologus caudopunctatus | | 3-4cm | 8,000 |
| Neolamprologus caudopunctatus Kapampa | | 4-5cm | 10,000 |
| Neolamprologus cylindricus | | 5-6cm | 15,000 |
| Neolamprologus cylindricus Gold head | | 4-5cm | 12,000 |
| Neolamprologus falcicula Cygnus | | 5-6cm | 18,000 |
| Neolamprologus falcicula Walteri | | 3-4cm | 15,000 |
| Neolamprologus gracilis | | 3-4cm | 18,000 |
| Neolamprologus hecqui | | 3-4cm | 18,000 |
| Neolamprologus helianthus | | 4-5cm | 15,000 |
| Neolamprologus leleupi Orange | | 3-4cm | 8,000 |
| Neolamprologus leleupi Orange | | 5-6cm | 12,000 |
| Neolamprologus mustax orange | | 3-4cm | 10,000 |
| Neolamprologus meeli | | 4-5cm | 8,000 |
| Neolamprologus pulcher Daffodil | | 4-5cm | 8,000 |
| Neolamprologus sexfasciatus Kipili | | 3-4cm | 10,000 |
| Neolamprologus tetracanthus | | 5-6cm | 10,000 |
| Neolamprologus tetracanthus | | 8-10cm | 12,000 |
| Neolamprologus tretocephalus | | 3-4cm | 8,000 |
| Neolamprologus tretocephalus | | 4-5cm | 10,000 |
| Neolamprologus leleupi Lilac black | | 4-6cm | 8,000 |
| Neolamprologus savoryi | | 6-8cm | 45,000 |
| Neolamprologus nigriventris | | 4-6cm | 90,000 |
| Neolamprologus longicaudatus | | 4-5cm | 90,000 |
| Neolamprologus Prochilus | | 4-6cm | 50,000 |
| Ophthalmitilapia | | | |
| Ophthalmotilapia boops Neon Streak Nkondwe | | 4-5cm | 30,000 |
| Ophthalmotilapia nasuta Mukosa F1 | | 4-5cm | 45,000 |
| Ophthalmotilapia ventralis Lupota | | 3-4cm | 55,000 |
| Ophthalmitilapia ventralis Kabogo | | 5-7cm | 35,000 |
| Paracyprichromis | | | |
| Paracyprichromis brieni Lusingu | | 5-6cm | 20,000 |
| Paracyprichromis brieni Lusingu | | 6-8cm | 25,000 |
| Paracyprichromis sp.Velifer | | 5-6cm | 25,000 |
| Paracyprichromis sp Velifer | | 6-8cm | 30,000 |
| Paracyprichromis nigripinnis Blue Neon | | 5-6cm | 20,000 |
| Paracyprichromis nigripinnis Blue Neon | | 6-8cm | 25,000 |
| Paracyprichromis nigripinnis Blue Neon | | 8-10cm | 30,000 |
| Paracyprichromis nigripinnis Blue Neon albino | | 6-8cm | 35,000 |
| Petrochromis | | | |
| Petrochromis sp.red Bulu point F1 | | 4-5cm | 150,000 |
| Petrochromis poliodon Blue Gombe F1 | | 4-5cm | 65,000 |
| Petrochromis Blue Gyant Fulwe rock | | 4-5cm | 100,000 |
| Petrochromis trewavasae Moliro F1 | | 4-5cm | 70,000 |
| Petrochromis sp.Flame tail F1 | | 4-5cm | 45,000 |
| Petrochromis moshi yellow Sibwesa F1 | | 4cm | 85,000 |
| Petrochromis sp texas bulu point | | 5-6cm | 60,000 |
| Petrochromis macrognathus rainbow Kipili | | 4-5cm | 55,000 |
| Petrochromis sp.orange Kitumba | | 4-5cm | 45,000 |
| Petrochromis sp Longola Congo | | 4-5cm | 65,000 |
| Petrochromis sp texas Bulu point | | 8-10cm | 85,000 |
| Petrochromis sp blue Giant | | 7-10cm | 100,000 |
| Telmatochromis | | | |
| Telmatochromis temporalis | | 5-6cm | 12,000 |
| Telmatochromis temporalis Mbita f1 | | 4-5cm | 10,000 |
| Telmatochromis vittatus | | 5-6cm | 10,000 |
| Tropheus | | | |
| Tropheus duboisi | | 4-5cm | 15,000 |
| Tropheus duboisi | | 5-6cm | 25,000 |
| Tropheus duboisi Maswa | | 4-5cm | 15,000 |
| Tropheus duboisi Maswa | | 5-6cm | 35,000 |
| Tropheus duboisi Karilani | | 4-5cm | 15,000 |
| Tropheus sp. black Bemba | | 4-5cm | 25,000 |
| Tropheus sp. black Bemba | | 5-6cm | 30,000 |
| Tropheus sp. black Bulu Point | | 4-5cm | 25,000 |
| Tropheus sp. black Bulu Point | | 5-6cm | 35,000 |
| Tropheus sp. black Kiriza | | 4-5cm | 25,000 |
| Tropheus sp. black Ikola | | 4-5cm | 25,000 |
| Tropheus sp. black Ikola | | 5-6cm | 30,000 |
| Tropheus sp. black Lueba | | 4-5cm | 50,000 |
| Tropheus sp. black Bemba F1 red | | 4-5cm | 30,000 |
| Tropheus sp.red belly | | 4-5cm | 100,000 |
| Tropheus sp.Golden Kiriza | | 4-5cm | 65,000 |
| Tropheus moorii Murago Tanzania | | 4-5cm | 65,000 |
| Tropheus moorii Ilangi real yellow | | 4-5cm | 65,000 |
| Tropheus moorii Murago Lusingu Congo green | | 4-6cm | 55,000 |
| Tropheus moorii Moliro | | 5-6cm | 30,000 |
| Tropheus moorii Chipimbi | | 5-6cm | 25,000 |
| Tropheus moorii Kasakalawe | | 4-5cm | 35,000 |
| Tropheus moorii golden Kazumba | | 4-5cm | 25,000 |
| Tropheus moorii red rainbow Kasanga | | 4-5cm | 50,000 |
| Tropheus moorii Linangu | | 4-5cm | 40,000 |
| Tropheus moorii Lufubu purple | | 4-6cm | 45,000 |
| Tropheus moorii kachese red | | 5-8cm | 30,000 |
| Tropheus moorii Chimba | | 5-6cm | 35,000 |
| Tropheus moorii Mollwe chery rainbow | | 4-5cm | 45,000 |
| Tropheus moorii Kalambo OB F1 | | 4-5cm | 400,000 |
| Tropheus moorii Chipimbi Albino | | 4-5cm | 350,000 |
| Tropheus brichardi Mpimbwe red cheek | | 4-5cm | 35,000 |
| Trophus brichardi Kelemie | | 4-5cm | 35,000 |
| Tropheus brichardi Kongwe green | | 4-5cm | 35,000 |
| Tropheus brichardi Namansi fiery fry | | 4-5cm | 40,000 |
| Tropheus brichardi Yungu green Congo | | 4-5cm | 35,000 |
| Variabilichromis | | | |
| Variabilichromis moorii | | 4-5cm | 10,000 |
| Variabilichromis moorii | | 5-6cm | 12,000 |
| Xenotilapia | | | |
| Xenotilapia Ochrogenys Ndole | | 4-5cm | 25,000 |
| Xenotilapia ochrogenys Karilani | | 4-5cm | 25,000 |
| Xenotilapia ochrogenys Kipili | | 4-5cm | 20,000 |
| Xenotilapia ochrogenys Kipili | | 5-6cm | 25,000 |
| Xenotilapia flavipinis Red royal Kekese | | 4-5cm | 30,000 |
| Xenotilapia flavipinis Kigoma | | 4-5cm | 25,000 |
| Xenotilapia flavipinis Nyanza lac | | 4-5cm | 30,000 |
| Xenotilapia bathyphilus Burundi | | 4-5cm | 55,000 |
| Xenotilapia bathyphilus Gombe | | 4-5cm | 45,000 |
| Xenotilapia bathyphilus Gombe | | 5-6cm | 50,000 |
| Xenotilapia papilio Kipili | | 5-6cm | 100,000 |
| Xenotilapia papilio Chituta | | 4-5cm | 100,000 |
| Xenotilapia papilio Isanga | | 4-5cm | 100,000 |
| Xenotilapia papilio Tembwe | | 4-5cm | 100,000 |
| Xenotilapia papilio Kanoni | | 4-5cm | 100,000 |
| Xenotilapia spiloptera Kipili | | 4-5cm | 30,000 |
| Xenotilapia spiloptera Kipili | | 5-6cm | 35,000 |
| Xenotilapia ornatipinis Moliro | | 5-7cm | 35,000 |
| Xenotilapia nigrolabiata Red princess | | 7-9cm | 160,000 |
| | | |
| Wild or XXL Tanganika cichlid | | | |
| Cyprichromis microlepidotus Kiriza | | 7-10cm | 45,000 |
| Cyprichromis microlepidotus Mboko | | 7-10cm | 50,000 |
| Cyprichromis leptosoma Utinta | | 7-10cm | 25,000 |
| Cyprichromis leptosoma Mpulungu | | 7-10cm | 25,000 |
| Cyprichromis sp jumbo Livua | | 7-10cm | 35,000 |
| Xenotilapia Ochrogenys Kavala | | 7-10cm | 55,000 |
| Xenotilapia ornatipinis Moliro | | 6-9cm | 45,000 |
| Xenotilapia bathyphilus Burundi | | 7-10cm | 65,000 |
| Enantiopus melanogenis Karema | | 8cm | 40,000 |
| Enantiopus sp.Kilesa | | 8-10cm | 45,000 |
| Petrochromis sp flametail | | 10cm | 45,000 |
| Petrochromis sp Kaiser Nkondwe | | 12-20cm | 45,000 |
| Petrochromis sp Texas bulu point | | 6-9cm | 80,000 |
| Xenotilapia sp red princess | | 7-8cm | 160,000 |
| Grenwoodoochromis bellcrosii | | 8-10cm | 50,000 |
| Tropheus moorii ilkola | | 7-10cm | 45,000 |
| Tropheus moorii Bulupoint | | 7-9cm | 40,000 |
| ophthalmotilapia boops nkondwe wild males | | 7-10cm | 65,000 |
| Tropheus moorii Chipimbi wild | | 7-8cm | 65,000 |
| | | |
| | | |
| Malawi cichlids | | | |
| Aulonocara | | | |
| Aulonocara baenschi nkomo reef | | 4-5cm | 10,000 |
| Aulonocara baenschi nkomo reef | | 5-6cm | 12,000 |
| Aulonocara baenschi Benga | | 4-5cm | 12,000 |
| Aulonocara Maleri sp. insel Maleri | | 4-5cm | 12,000 |
| Aulonocara Maleri sp. insel Maleri | | 5-6cm | 15,000 |
| Aulonocara hansbaenschi | | 4-5cm | 10,000 |
| Aulonocara hansbaenschi | | 5-6cm | 12,000 |
| Aulonocara sp Lwanda | | 4-5cm | 12,000 |
| Aulonocara sp Lwanda | | 5-6cm | 16,000 |
| Aulonocara jacobfreibergi | | 4-5cm | 8,000 |
| Aulonocara jacobfreibergi | | 5-6cm | 10,000 |
| Aulonocara jacobfreibergi | | 6-7cm | 16,000 |
| Aulonocara jacobfreibergi | | 8-9cm | 30,000 |
| Aulonocara jacobfreibergi Eureca | | 4-5cm | 8,000 |
| Aulonocara jacobfreibergi Eureca | | 6-7cm | 15,000 |
| Aulonocara jacobfreibergi Eureca | | 9-10cm | 25,000 |
| Aulonocara jacobfreibergi Eureca Albino | | 3-4cm | 10,000 |
| Aulonocara jacobfreibergi Otter Point | | 4-5cm | 12,000 |
| Aulonocara jacobfreibergi Mamelela | | 4-6cm | 12,000 |
| Aulonocara kandeensis | | 5-6cm | 15,000 |
| Aulonocara kandeensis | | 7-8cm | 22,000 |
| Aulonocara koningsi | | 5-6cm | 18,000 |
| Aulonocara maylandi | | 4-5cm | 15,000 |
| Aulonocara maylandi | | 5-6cm | 18,000 |
| Aulonocara steveni Blue Neon | | 4cm | 8,000 |
| Aulonocara stuartgranti Chilumba | | 4-5cm | 9,000 |
| Aulonocara stuartgranti Chilumba | | 5-6cm | 12,000 |
| Aulonocara stuartgranti Maulana | | 4cm | 9,000 |
| Aulonocara stuartgranti Maulana | | 6-7cm | 14,000 |
| Aulonocara sp. OB | | 4-5cm | 8,000 |
| Aulonocara sp. OB | | 6-7cm | 16,000 |
| Aulonocara sp. OB Gold | | 5-6cm | 12,000 |
| Aulonocara sp. OB Gold | | 9-10cm | 16,000 |
| Aulonocara sp. Red | | 4-5cm | 10,000 |
| Aulonocara sp. Red Albino | | 4-5cm | 9,000 |
| Aulonocara sp. Red Albino | | 5-6cm | 15,000 |
| Aulonocara sp. Red Dragon | | 4-5cm | 9,000 |
| Aulonocara sp. Red Dragon | | 6-7cm | 22,000 |
| Aulonocara sp. Red Dragon | | 8-9cm | 35,000 |
| Aulonocara sp. Ruby Red | | 4-5cm | 9,000 |
| Aulonocara sp. Ruby Red | | 6-7cm | 12,000 |
| Aulonocara sp. Ruby Red | | 8-9cm | 18,000 |
| Aulonocara sp. Ruby Red Albino | | 4-5cm | 9,000 |
| Copadichromis | | | |
| Copadichromis azureus | | 4-5cm | 12,000 |
| Copadichromis azureus | | 5-6cm | 18,000 |
| Copadichromis borleyi Red fin | | 4-5cm | 9,000 |
| Copadichromis borleyi Red fin | | 6-7cm | 15,000 |
| Copadichromis borleyi Red fin | | 7-10cm | 30,000 |
| Capadichromis Ivory Undu reef | | 4-5cm | 12,000 |
| Capadichromis Ivory Undu reef | | 7-8cm | 25,000 |
| Cynotilapia | | | |
| Cynotilapia afra | | 4-5cm | 9,000 |
| Cynotilapia afra | | 7-8cm | 15,000 |
| Cynotilapia axelrodi cobalt | | 3-4cm | 9,000 |
| Cynotilapia axelrodi cobalt | | 5-7cm | 12,000 |
| Cynotilapia Hara Galileya | | 4cm | 12,000 |
| Cynotilapia afra Yellow Dorsal | | 4-5cm | 8,000 |
| Cynotilapia afra Yellow Dorsal | | 5-6cm | 12,000 |
| Cynotilapia pulpican | | 4-5cm | 9,000 |
| Cyrtocara | | | |
| Cyrtocara moorii | | 4-5cm | 10,000 |
| Dimidiochromis | | | |
| Dimidiochromis compressiceps | | 4-5cm | 12,000 |
| Dimidiochromis strigatus | | 5-6cm | 15,000 |
| Dimidiochromis compres.sp.kiwinge mumbo | | 5-6cm | 12,000 |
| Dimidiochromis strigatus | | 7-8cm | 20,000 |
| Iodotropheus | | | |
| Iodotropheus sprengerae | | 3-4cm | 7,000 |
| Iodotropheus sprengerae | | 4-5cm | 9,000 |
| Labeotropheus | | | |
| Labeotropheus trewavasae Rosa | | 5-6cm | 12,000 |
| Labeotropheus trewavasae Thumbi west | | 4-5cm | 9,000 |
| Labeotropheus trewavasae Chilumba red | | 4-5cm | 9,000 |
| Labeotropheus trewavasae Numbi | | 4-5cm | 12,000 |
| Labidochromis caeruleus All Yellow Kakusa | | 5-6cm | 18,000 |
| Labidochromis caeruleus White | | 3-4cm | 12,000 |
| Labidochromis caeruleus Yellow | | 4-5cm | 9,000 |
| Labidochromis caeruleus Yellow | | 5-6cm | 12,000 |
| Labidochromis freibergi | | 3-4cm | 10,000 |
| Labidochromis Chisumulae Mbweca | | 3-4cm | 10,000 |
| Labidochromis Hongi | | 4-5cm | 9,000 |
| Labidochromis Hongi | | 5-6cm | 12,000 |
| Labidochromis Hongi Lipingo | | 5-6cm | 12,000 |
| Labidochromis Hongi Lipingo | | 6-8cm | 25,000 |
| Labidochromis Hongi super red top | | 4-5cm | 9,000 |
| Labidochromis Hongi super red top | | 5-6cm | 12,000 |
| Labidochromis Mbamba | | 4-5cm | 8,000 |
| Labidochromis Perlmutt | | 3-4cm | 9,000 |
| Melanochromis | | | |
| Melanochromis auratus | | 4-5cm | 9,000 |
| Melanochromis auratus | | 5-6cm | 12,000 |
| Melanochromis chipokae | | 4-5cm | 10,000 |
| Melanochromis cyaenorhabdos | | 4-5cm | 12,000 |
| Melanochromis cyaenorhabdos | | 6-8cm | 30,000 |
| Melanochromis interruptus | | 4-5cm | 9,000 |
| Melanochromis interruptus | | 5-6cm | 12,000 |
| Melanochromis joanjohnsonae | | 3-4cm | 9,000 |
| Metriaclima | | | |
| Metriaclima aurora | | 3-4cm | 9,000 |
| Metriaclima estherae OB | | 4-5cm | 9,000 |
| Metriaclima estherae Red/Blue | | 4-5cm | 9,000 |
| Metriaclima estherae Red/Red | | 4-5cm | 9,000 |
| Metriaclima estherae Red/Red | | 5-6cm | 12,000 |
| Metriaclima greshakei | | 5-6cm | 9,000 |
| Metriaclima greshakei | | 6-7cm | 12,000 |
| Metriaclima lanisticola | | 4-5cm | 12,000 |
| Metriaclima lombardoi | | 4-5cm | 9,000 |
| Metriaclima lombardoi | | 6-8cm | 20,000 |
| Metriaclima zebra | | 3-4cm | 9,000 |
| Metriaclima zebra Chilumba Maison reef | | 4-5cm | 12,000 |
| Metriaclima zebra Lions cowe Gold | | 4-5cm | 15,000 |
| Metriaclima zebra kawanngo gold | | 4-5cm | 15,000 |
| Metriaclima Daktari | | 4-5cm | 12,000 |
| Mylochromis | | | |
| Mylochromis plagiotaenia | | 4-5cm | 12,000 |
| Nimbochromis | | | |
| Nimbochromis livingstonii | | 4-5cm | 9,000 |
| Nimbochromis livingstonii | | 5-6cm | 12,000 |
| Nimbochromis livingstonii | | 7-8cm | 18,000 |
| Nimbochromis venustus | | 4-5cm | 12,000 |
| Nimbochromis venustus | | 5-6cm | 15,000 |
| Nimbochromis venustus | | 6-7cm | 18,000 |
| Otopharynx | | | |
| Otopharynx lithobates | | 4-5cm | 9,000 |
| Otopharynx lithobates | | 5-6cm | 12,000 |
| Otopharynx tetrastigma | | 4-5cm | 15,000 |
| Placidochromis | | | |
| Placidochromis electra | | 4-5cm | 9,000 |
| Placidochromis electra | | 6-7cm | 15,000 |
| Placidochromis milomo | | 4-5cm | 12,000 |
| Placidochromis phenochilus Lupingu | | 4-5cm | 12,000 |
| Placidochromis phenochilus Lupingu | | 5-6cm | 20,000 |
| Placidochromis phenochilus Mdoka | | 7-8cm | 40,000 |
| Placidochromis Phenochilus Gissel | | 4-5cm | 18,000 |
| Placidochromis Phenochilus Gissel | | 5-6cm | 35,000 |
| Placidochromis Jalo | | 5-6cm | 18,000 |
| Protomelas | | | |
| Protomelas taeniolatus | | 4-5cm | 9,000 |
| Protomelas taeniolatus | | 5-6cm | 15,000 |
| Protomelas Steveni Taiwan | | 3-4cm | 12,000 |
| Protomelas Steveni Taiwan | | 6-7cm | 18,000 |
| Pseudotropheus | | | |
| Pseudotropheus crabro | | 4-5cm | 8,000 |
| Pseudotropheus crabro | | 6-7cm | 12,000 |
| Pseudotropheus demasoni | | 4-5cm | 15,000 |
| Pseudotropheus demasoni | | 5-6cm | 18,000 |
| Pseudotropheus elongatus | | 4-5cm | 12,000 |
| Pseudotropheus elongatus | | 5-6cm | 15,000 |
| Pseudotropheus flavus | | 3-4cm | 10,000 |
| Pseudotropheus saulosi | | 4-5cm | 9,000 |
