|
양주시 백석읍 방성리 공장경매 엠씨푸드 | ||||||||||||||||||||||||
의정부지방법원 | 본원 | 엠ㅇㅇㅇ | 경매17계 | 031-828-0337 | ||||||||||||||||||||
2019 타경 6709 (임의) | 물번 | 1 | 매각기일 | 2021-11-26 | 금 | 상담전화 | 010-5352-3636 | |||||||||||||||||
소재지 | 경기도 양주시 백석읍 방성리 16-14외 1필지 | |||||||||||||||||||||||
경기도 양주시 백석읍 부흥로956번길 55 [방성리 16-14외 1필지] | ||||||||||||||||||||||||
용 도 | 공장 | 채권자 | 중ㅇㅇㅇㅇㅇ | 감정가 | 100 | 4,244,542,040 | ||||||||||||||||||
대장용도 | 공장 | 채무자 | 엠씨푸드 | 최저가 | 49% | 2,127,992,000 | ||||||||||||||||||
현황사용 | 엠씨푸드 | 소유자 | 엠ㅇㅇㅇ | 보증금 | 10% | 303,998,900 | ||||||||||||||||||
기타사항 | 매각대상 | 토지/건물일괄매각 | 청구금액 | 4,800,000,000 | ||||||||||||||||||||
대지면적 | 2,755.00㎡ | 833.4평 | 제시외(가격포함) | 306.00㎡ | 92.56평 | 포함 | ||||||||||||||||||
건물면적 | 2,626.34㎡ | 794.5평 | 제시외 제외 | .00평 | 제외 | |||||||||||||||||||
사건접수 | 2019-04-09 | 매각개시결정 | 2019-04-09 | 배당종기일 | 2019-06-18 | |||||||||||||||||||
매각사 | 유동화 | 담 당 | ||||||||||||||||||||||
◆ 기일현황 ◆ 입찰결과등◆ | ||||||||||||||||||||||||
회차 | 매각기일 | 최저매각금액 | % | 결과 | 최고가낙찰 | 매수인 | % | 결과 | ||||||||||||||||
신건 | 2021-09-17 | 4,342,842,040 | 100% | 유찰 | ||||||||||||||||||||
2회 | 2021-10-22 | 3,039,989,000 | 70% | 유찰 | ||||||||||||||||||||
3회 | 2021-11-26 | 2,127,992,0000 | 49% | 낙찰 | 2,751,472,000 | 자연그대로 | 63% | 입찰5명 | ||||||||||||||||
4회 | ||||||||||||||||||||||||
5회 | ||||||||||||||||||||||||
◆임차인 현황◆ | ||||||||||||||||||||||||
no | 구 분 | 성립일자 | 권리자 | 권리종류 | 보 증 금 | 임대료 | 기 타 | |||||||||||||||||
1 | 전 입 | 접입없음 | 농업회사법인 | 공장임차인 | 80,000,000 | 5,000,000 | ||||||||||||||||||
확 정 | 확정없읍 | 건물 및 | ||||||||||||||||||||||
배 당 | 배당없음 | 부지전체 | ||||||||||||||||||||||
2 | 전 입 | 접입없음 | 강ㅇㅇ | 공장임차인 | 3,000,000 | 300,000 | ||||||||||||||||||
확 정 | 확정없읍 | |||||||||||||||||||||||
배 당 | 배당없음 | |||||||||||||||||||||||
3 | 전 입 | 접입없음 | 강ㅇㅇ | 주거임차인 | ||||||||||||||||||||
확 정 | 확정없읍 | |||||||||||||||||||||||
배 당 | 배당없음 | |||||||||||||||||||||||
보증금 및 임대료 합계 | 83,000,000 | 5,300,000 | ||||||||||||||||||||||
임차인 | 임차인 함정등 ~~정밀분석은 별도 상담 ^-^ | |||||||||||||||||||||||
◈ 감정평가 현황 ◈ | ||||||||||||||||||||||||
토 지 | 건 물 | 제시외포함 | 제시외(제외) | 기타(기계기구 | 합 계 | |||||||||||||||||||
1,025,207,000 | 2,778,263,040 | 167,950,000 | 13,170,000 | 273,122,000 | 4,244,542,040 | |||||||||||||||||||
기타 | ▶권리분석 및 잔금대출,경매함정, 상세한자료 및 인,허가관련등 | |||||||||||||||||||||||
◆ 건물현황 ◆ | ||||||||||||||||||||||||
no | 소재지 | 층수 | 구 조 | 용도 | 면적㎡ | 평수 | 단가 | 감정가격 | ||||||||||||||||
1 | 부흥로956번길55 | 1층 | 일반철골구조 | 공장 | 391.00㎡ | 118.28평 | 1,097,000 | 428,927,000 | ||||||||||||||||
2 | 부흥로956번길55 | 2층 | 일반철골구조 | 공장 | 391.00㎡ | 118.28평 | 1,097,000 | 428,927,000 | ||||||||||||||||
3 | 부흥로956번길55 | 3층 | 일반철골구조 | 공장 | 391.00㎡ | 118.28평 | 802,000 | 313,582,000 | ||||||||||||||||
4 | 부흥로956번길55 | 4층 | 일반철골구조 | 공장 | 391.00㎡ | 118.28평 | 928,000 | 362,848,000 | ||||||||||||||||
5 | 부흥로956번길55 | 지1층 | 일반철골구조 | 공장 | 989.00㎡ | 299.17평 | 1,224,000 | 1,210,536,000 | ||||||||||||||||
6 | 부흥로956번길55 | 옥1층 | 일반철골구조 | 공장 | 43.82㎡ | 13.26평 | 456,000 | 19,981,920 | ||||||||||||||||
7 | 부흥로956번길55 | 옥2층 | 일반철골구조 | 공장 | 29.52㎡ | 8.93평 | 456,000 | 13,461,120 | ||||||||||||||||
총 합 계 | 2,626.34㎡ | 794.46평 | 2,778,263,040 | |||||||||||||||||||||
기타 | 이용상태(공장) / 위생설비, 급.배수설비, 승강기설비, 냉장, 냉동설비, 클린룸설비 및 난방설비 등 | |||||||||||||||||||||||
◆ 토지현황 ◆ | ||||||||||||||||||||||||
no | 지번 | 용도 | 토지이용게획 | 표준지 | 면적㎡ | 평수 | 단가 | 감정가격 | ||||||||||||||||
1 | 방성리16-14 | 공장용지 | 생산녹지지역 | 310,000 | 1,702.00㎡ | 514.85평 | 381,000 | 648,462,000 | ||||||||||||||||
2 | 방성리16-18 | 공장용지 | 생산녹지지역 | 310,000 | 289.00㎡ | 87.42평 | 381,000 | 110,109,000 | ||||||||||||||||
3 | 방성리16-24 | 잡종지 | 생산녹지지역 | 310,000 | 764.00㎡ | 231.11평 | 349,000 | 266,636,000 | ||||||||||||||||
총 합 계 | 2,755.00㎡ | 833.38평 | 1,025,207,000 | |||||||||||||||||||||
기타 | 방성2리사무소 북서측 인근에 위치 / 주위는 소규모 공장, 단독주택 및 농경지 등이 혼재하는 소규모 공장지대 본건까지 차량출입 가능하며, 인근에 노선버스 정류장이 소재하는 등 제반 대중교통 여건은 보통 서측으로 노폭 약 6미터의 포장도로와 접함 / 제한보호구역 | |||||||||||||||||||||||
◆ 제시외 건물현황 ◆ | ||||||||||||||||||||||||
no | 번 지 | 층 | 구 조 | 용 도 | 건물㎡ | 평수 | 평단가 | 감정가격 | 매각여부 | |||||||||||||||
1 | 방성리16-14 | (ㄱ)1층 | 철파이프강판천 | 창고 | 904.0㎡ | 273.46평 | 120,000 | 108,480,000 | 매각포함 | |||||||||||||||
2 | 방성리16-14 | (ㄴ)1층 | 판넬조판넬 | 창고 | 316.0㎡ | 95.59평 | 150,000 | 47,400,000 | 매각포함 | |||||||||||||||
3 | 방성리16-14 | (ㄷ)1층 | 판넬조판넬 | 물텡크 | 21.0㎡ | 6.35평 | 90,000 | 1,890,000 | 매각포함 | |||||||||||||||
4 | 방성리16-14 | (ㄹ)1층 | 컨테이너 | 숙소 | 18.0㎡ | 5.44평 | 120,000 | 2,160,000 | 매각제외 | |||||||||||||||
5 | 방성리16-14 | (ㅁ1층 | 컨테이너 | 숙소 | 18.0㎡ | 5.44평 | 120,000 | 2,160,000 | 매각제외 | |||||||||||||||
6 | 방성리16-14 | (ㅂ)2층 | 컨테이너 | 숙소 | 27.0㎡ | 8.17평 | 120,000 | 3,240,000 | 매각제외 | |||||||||||||||
7 | 방성리16-14 | (ㅅ)1층 | 판넬조판넬 | 견사 | 4.0㎡ | 1.21평 | 30,000 | 120,000 | 매각제외 | |||||||||||||||
8 | 방성리16-14 | (ㅇ)1층 | 판넬조판넬 | 차양 | 6.0㎡ | 1.81평 | 60,000 | 360,000 | 매각포함 | |||||||||||||||
9 | 방성리16-14 | (ㅈ)1층 | 컨테이너 | 숙소 | 27.0㎡ | 8.17평 | 120,000 | 3,240,000 | 매각제외 | |||||||||||||||
10 | 방성리16-14 | (ㅊ)2층 | 컨테이너 | 숙소 | 18.0㎡ | 5.44평 | 120,000 | 2,160,000 | 매각제외 | |||||||||||||||
11 | 방성리16-14 | (ㅋ)1층 | 벽체이용판넬 | 견사 | 6.0㎡ | 1.81평 | 15,000 | 90,000 | 매각제외 | |||||||||||||||
12 | 방성리16-14 | (ㅌ)1층 | 판넬조판넬 | 창고 | 3.0㎡ | .91평 | 30,000 | 90,000 | 매각포함 | |||||||||||||||
13 | 방성리16-14 | (ㅍ) | 미상 | 관정 | .00평 | 9,730,000 | 매각포함 | |||||||||||||||||
제시외 포함가격 | 1,368.0㎡ | 413.82평 | 266,250,000 | 13,170,000 | ||||||||||||||||||||
◆기계기구현황◆ | ||||||||||||||||||||||||
명칭(종류) | 제작자(제작일자) | 수량 | 감정가격 | 비고 | ||||||||||||||||||||
절단기 외 38점 | 국산(2006.03) 외 | 38개 | 273,122,000 | 평가외1점 | ||||||||||||||||||||
합 계 | 38개 | 273,122,000 | ||||||||||||||||||||||
◆건물등기사항◆ | ||||||||||||||||||||||||
구 분 | 성립일자 | 권리종류 | 권 리 자 | 권 리 금 액 | 기 타 | |||||||||||||||||||
갑1 | 2011-07-05 | 소유권 | 엠ㅇㅇㅇ | |||||||||||||||||||||
을4 | 2013-01-30 | 근저당권 | 중ㅇㅇㅇㅇㅇ | 4,800,000,000 | ||||||||||||||||||||
갑15 | 2017-04-11 | 압류 | 국 - ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ | |||||||||||||||||||||
갑16 | 2018-10-18 | 가압류 | 김ㅇㅇ | 13,590,760 | ||||||||||||||||||||
갑17 | 2018-11-28 | 가압류 | 최ㅇㅇ | 5,394,799 | ||||||||||||||||||||
갑18 | 2019-03-19 | 가압류 | 근ㅇㅇㅇㅇㅇ | 9,270,070 | ||||||||||||||||||||
갑20 | 2019-04-09 | 임의경매 | 중ㅇㅇㅇㅇㅇ | 4,600,000,000 | ||||||||||||||||||||
갑21 | 2019-05-29 | 압류 | 양ㅇㅇ | |||||||||||||||||||||
건물채권 합계 | 4,828,255,629 | |||||||||||||||||||||||
◆토지등기사항◆ | ||||||||||||||||||||||||
구 분 | 성 립 일 자 | 권리종류 | 권 리 자 | 권 리 금 액 | 기 타 | |||||||||||||||||||
갑1 | 2011-07-05 | 소유권 | 엠ㅇㅇㅇ | |||||||||||||||||||||
을1 | 2013-01-30 | 근저당권 | 중ㅇㅇㅇㅇㅇ | 4,800,000,000 | ||||||||||||||||||||
갑3 | 2018-10-18 | 가압류 | 김ㅇㅇ | 13,590,760 | ||||||||||||||||||||
갑4 | 2018-11-28 | 가압류 | 최ㅇㅇ | 5,394,799 | ||||||||||||||||||||
갑5 | 2019-03-19 | 가압류 | 근ㅇㅇㅇㅇㅇ | 9,270,070 | ||||||||||||||||||||
갑7 | 2019-04-09 | 임의경매 | 중ㅇㅇㅇㅇㅇ | 4,600,000,000 | ||||||||||||||||||||
갑8 | 2019-04-18 | 압류 | 국ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ | |||||||||||||||||||||
갑9 | 2019-05-29 | 압류 | 양ㅇㅇ | |||||||||||||||||||||
갑10 | 2020-06-08 | 압류 | 국 - ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ | |||||||||||||||||||||
갑11 | 2020-06-08 | 압류 | 양ㅇㅇㅇ | |||||||||||||||||||||
토지채권 합계 | 4,828,255,629 | |||||||||||||||||||||||
◈경매상담 & 소송안내◈ | ||||||||||||||||||||||||
◆엘림자산관리 허철구 02-2213-8300 010-5352-3636 | ||||||||||||||||||||||||
◆본 정보는 대법원경매정보 및 감정평가서 기타 공부상의 내용을 기초로하여 | ||||||||||||||||||||||||
1
|