|
|
| Year | Age | Team | Lg | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | ||
| 1976-77 | 20 | BUF | NBA | 77 | 2816 | 1564 | 20.3 | 544 | 1046 | .520 | 476 | 582 | .818 | 0 | 0 | .000 | 251 | 336 | 587 | 7.6 | 144 | 1.9 | 91 | 15 | 0 | 215 | ||
| 1977-78 | 21 | IND | NBA | 23 | 948 | 609 | 26.5 | 201 | 403 | .499 | 207 | 263 | .787 | 0 | 0 | .000 | 94 | 122 | 216 | 9.4 | 65 | 2.8 | 48 | 17 | 67 | 76 | ||
| 21 | LAL | NBA | 56 | 1985 | 1088 | 19.4 | 377 | 725 | .520 | 334 | 417 | .801 | 0 | 0 | .000 | 171 | 233 | 404 | 7.2 | 188 | 3.4 | 70 | 7 | 161 | 157 | |||
| TOT | NBA | 79 | 2933 | 1697 | 21.5 | 578 | 1128 | .512 | 541 | 680 | .796 | 0 | 0 | .000 | 265 | 355 | 620 | 7.8 | 253 | 3.2 | 118 | 24 | 228 | 233 | ||||
| 1978-79 | 22 | LAL | NBA | 60 | 1775 | 1040 | 17.3 | 374 | 733 | .510 | 292 | 342 | .854 | 0 | 0 | .000 | 131 | 211 | 342 | 5.7 | 138 | 2.3 | 63 | 12 | 155 | 162 | ||
| 1979-80 | 23 | UTA | NBA | 68 | 2674 | 1903 | 28.0 | 730 | 1267 | .576 | 443 | 526 | .842 | 0 | 2 | .000 | 183 | 333 | 516 | 7.6 | 191 | 2.8 | 96 | 14 | 233 | 211 | A | |
| 1980-81 | 24 | UTA | NBA | 80 | 3417 | 2452 | 30.7 | 909 | 1627 | .559 | 632 | 784 | .806 | 2 | 7 | .286 | 192 | 317 | 509 | 6.4 | 322 | 4.0 | 109 | 18 | 282 | 245 | A | |
| 1981-82 | 25 | UTA | NBA | 81 | 3222 | 2457 | 30.3 | 904 | 1586 | .570 | 648 | 818 | .792 | 1 | 3 | .333 | 231 | 283 | 514 | 6.3 | 324 | 4.0 | 95 | 14 | 299 | 252 | A | |
| 1982-83 | 26 | UTA | NBA | 22 | 887 | 676 | 30.7 | 233 | 402 | .580 | 210 | 248 | .847 | 0 | 0 | .000 | 58 | 82 | 140 | 6.4 | 105 | 4.8 | 20 | 0 | 81 | 62 | ||
| 1983-84 | 27 | UTA | NBA | 79 | 2984 | 2418 | 30.6 | 802 | 1438 | .558 | 813 | 946 | .859 | 1 | 4 | .250 | 179 | 269 | 448 | 5.7 | 310 | 3.9 | 61 | 4 | 263 | 201 | A | |
| 1984-85 | 28 | UTA | NBA | 55 | 1971 | 1462 | 26.6 | 512 | 964 | .531 | 438 | 545 | .804 | 0 | 0 | .000 | 148 | 175 | 323 | 5.9 | 186 | 3.4 | 57 | 8 | 171 | 133 | A | |
| 1985-86 | 29 | UTA | NBA | 76 | 2744 | 2267 | 29.8 | 818 | 1453 | .563 | 630 | 796 | .791 | 1 | 11 | .091 | 178 | 217 | 395 | 5.2 | 264 | 3.5 | 64 | 4 | 231 | 206 | A | |
| 1986-87 | 30 | DET | NBA | 81 | 2736 | 1742 | 21.5 | 601 | 1126 | .534 | 539 | 664 | .812 | 1 | 6 | .167 | 104 | 228 | 332 | 4.1 | 162 | 2.0 | 63 | 7 | 181 | 193 | ||
| 1987-88 | 31 | DET | NBA | 69 | 2144 | 1380 | 20.0 | 444 | 863 | .514 | 492 | 572 | .860 | 0 | 2 | .000 | 84 | 143 | 227 | 3.3 | 171 | 2.5 | 39 | 10 | 135 | 144 | ||
| 1988-89 | 32 | DAL | NBA | 31 | 1081 | 628 | 20.3 | 212 | 459 | .462 | 204 | 263 | .776 | 0 | 1 | .000 | 64 | 89 | 153 | 4.9 | 78 | 2.5 | 20 | 7 | 82 | 87 | ||
| 32 | DET | NBA | 42 | 1341 | 772 | 18.4 | 258 | 495 | .521 | 256 | 305 | .839 | 0 | 0 | .000 | 53 | 111 | 164 | 3.9 | 93 | 2.2 | 23 | 6 | 81 | 99 | |||
| TOT | NBA | 73 | 2422 | 1400 | 19.2 | 470 | 954 | .493 | 460 | 568 | .810 | 0 | 1 | .000 | 117 | 200 | 317 | 4.3 | 171 | 2.3 | 43 | 13 | 163 | 186 | ||||
| 1989-90 | 33 | DAL | NBA | 45 | 1300 | 662 | 14.7 | 231 | 484 | .477 | 200 | 254 | .787 | 0 | 2 | .000 | 78 | 94 | 172 | 3.8 | 80 | 1.8 | 20 | 7 | 75 | 99 | ||
| 1990-91 | 34 | MIL | NBA | 10 | 126 | 57 | 5.7 | 19 | 50 | .380 | 18 | 26 | .692 | 1 | 3 | .333 | 8 | 5 | 13 | 1.3 | 9 | 0.9 | 5 | 0 | 6 | 8 | ||
| 15 Season Totals | 955 | 34151 | 23177 | 24.3 | 8169 | 15121 | .540 | 6832 | 8351 | .818 | 7 | 41 | .171 | 2207 | 3248 | 5455 | 5.7 | 2830 | 3.0 | 944 | 150 | 2503 | 2550 | |||||
Artis Gilmore:은퇴한지 17년 됐지만 아직 못듬
NBA올스타 11회 선정
역대 필드골성공률 1위 59.9%
ABA Honors: ABA champion (1975); ABA Playoff MVP (1975); ABA MVP (1972); ABA All-Star First Team (1972, '73, '74, '75, '76); ABA All-Defensive Team (1973, '74, '75, '76); ABA All-Rookie Team (1972); Five-time All-Star (1972-76); All-Star MVP (1974).
| Year | Age | Team | Lg | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | ||
| 1971-72 | 23 | KEN | ABA | 84 | 3666 | 2003 | 23.8 | 806 | 1348 | .598 | 391 | 605 | .646 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1491 | 17.8 | 230 | 2.7 | 0 | 422 | 335 | 280 | A | |
| 1972-73 | 24 | KEN | ABA | 84 | 3502 | 1743 | 20.8 | 687 | 1228 | .559 | 368 | 572 | .643 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1476 | 17.6 | 295 | 3.5 | 0 | 259 | 286 | 302 | A | |
| 1973-74 | 25 | KEN | ABA | 84 | 3502 | 1568 | 18.7 | 621 | 1260 | .493 | 326 | 489 | .667 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1538 | 1538 | 18.3 | 329 | 3.9 | 57 | 287 | 319 | 302 | A | |
| 1974-75 | 26 | KEN | ABA | 84 | 3493 | 1981 | 23.6 | 784 | 1351 | .580 | 412 | 592 | .696 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1361 | 1361 | 16.2 | 208 | 2.5 | 63 | 258 | 344 | 318 | A | |
| 1975-76 | 27 | KEN | ABA | 84 | 3286 | 2067 | 24.6 | 773 | 1401 | .552 | 521 | 764 | .682 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1303 | 1303 | 15.5 | 211 | 2.5 | 58 | 205 | 295 | 341 | A | |
| 1976-77 | 28 | CHI | NBA | 82 | 2877 | 1527 | 18.6 | 570 | 1091 | .522 | 387 | 586 | .660 | 0 | 0 | .000 | 313 | 757 | 1070 | 13.0 | 199 | 2.4 | 44 | 203 | 0 | 266 | ||
| 1977-78 | 29 | CHI | NBA | 82 | 3067 | 1879 | 22.9 | 704 | 1260 | .559 | 471 | 669 | .704 | 0 | 0 | .000 | 318 | 753 | 1071 | 13.1 | 263 | 3.2 | 42 | 181 | 366 | 261 | A | |
| 1978-79 | 30 | CHI | NBA | 82 | 3265 | 1940 | 23.7 | 753 | 1310 | .575 | 434 | 587 | .739 | 0 | 0 | .000 | 293 | 750 | 1043 | 12.7 | 274 | 3.3 | 50 | 156 | 310 | 280 | A | |
| 1979-80 | 31 | CHI | NBA | 48 | 1568 | 855 | 17.8 | 305 | 513 | .595 | 245 | 344 | .712 | 0 | 0 | .000 | 108 | 324 | 432 | 9.0 | 133 | 2.8 | 29 | 59 | 133 | 167 | ||
| 1980-81 | 32 | CHI | NBA | 82 | 2832 | 1469 | 17.9 | 547 | 816 | .670 | 375 | 532 | .705 | 0 | 0 | .000 | 220 | 608 | 828 | 10.1 | 172 | 2.1 | 47 | 198 | 236 | 295 | A | |
| 1981-82 | 33 | CHI | NBA | 82 | 2796 | 1517 | 18.5 | 546 | 837 | .652 | 424 | 552 | .768 | 1 | 1 | 1.000 | 224 | 611 | 835 | 10.2 | 136 | 1.7 | 49 | 220 | 227 | 287 | A | |
| 1982-83 | 34 | SAS | NBA | 82 | 2797 | 1479 | 18.0 | 556 | 888 | .626 | 367 | 496 | .740 | 0 | 6 | .000 | 299 | 685 | 984 | 12.0 | 126 | 1.5 | 40 | 192 | 254 | 273 | A | |
| 1983-84 | 35 | SAS | NBA | 64 | 2034 | 982 | 15.3 | 351 | 556 | .631 | 280 | 390 | .718 | 0 | 3 | .000 | 213 | 449 | 662 | 10.3 | 70 | 1.1 | 36 | 132 | 149 | 229 | ||
| 1984-85 | 36 | SAS | NBA | 81 | 2756 | 1548 | 19.1 | 532 | 854 | .623 | 484 | 646 | .749 | 0 | 2 | .000 | 231 | 615 | 846 | 10.4 | 131 | 1.6 | 40 | 173 | 241 | 306 | ||
| 1985-86 | 37 | SAS | NBA | 71 | 2395 | 1184 | 16.7 | 423 | 684 | .618 | 338 | 482 | .701 | 0 | 1 | .000 | 166 | 434 | 600 | 8.5 | 102 | 1.4 | 39 | 108 | 186 | 239 | A | |
| 1986-87 | 38 | SAS | NBA | 82 | 2405 | 934 | 11.4 | 346 | 580 | .597 | 242 | 356 | .680 | 0 | 0 | .000 | 185 | 394 | 579 | 7.1 | 150 | 1.8 | 39 | 95 | 178 | 235 | ||
| 1987-88 | 39 | CHI | NBA | 24 | 372 | 101 | 4.2 | 41 | 80 | .513 | 19 | 37 | .514 | 0 | 0 | .000 | 15 | 48 | 63 | 2.6 | 9 | 0.4 | 5 | 12 | 28 | 54 | ||
| 39 | BOS | NBA | 47 | 521 | 164 | 3.5 | 58 | 101 | .574 | 48 | 91 | .527 | 0 | 0 | .000 | 54 | 94 | 148 | 3.1 | 12 | 0.3 | 10 | 18 | 39 | 94 | |||
| TOT | NBA | 71 | 893 | 265 | 3.7 | 99 | 181 | .547 | 67 | 128 | .523 | 0 | 0 | .000 | 69 | 142 | 211 | 3.0 | 21 | 0.3 | 15 | 30 | 67 | 148 | ||||
| 5 Season Totals | 420 | 17449 | 9362 | 22.3 | 3671 | 6588 | .557 | 2018 | 3022 | .668 | 2 | 7 | .286 | 0 | 4202 | 7169 | 17.1 | 1273 | 3.0 | 178 | 1431 | 1579 | 1543 | |||||
| 12 Season Totals | 909 | 29685 | 15579 | 17.1 | 5732 | 9570 | .599 | 4114 | 5768 | .713 | 1 | 13 | .077 | 2639 | 6522 | 9161 | 10.1 | 1777 | 2.0 | 470 | 1747 | 2347 | 2986 | |||||
Spencer Haywood:은퇴한지 23년 됐는데 아직 못들어갔음
NBA 퍼스트팀 2회
NBA 쎄컨드팀 2회
올스타 출전 5회
올림픽금메달 1개 (68년)
ABA Honors: ABA MVP, All-Star First Team, Rookie of the Year, All-Star MVP (all 1970).
| Year | Age | Team | Lg | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | ||
| 1969-70 | 20 | DEN | ABA | 84 | 3808 | 2519 | 30.0 | 986 | 1998 | .493 | 547 | 705 | .776 | 0 | 11 | .000 | 0 | 0 | 1637 | 19.5 | 190 | 2.3 | 0 | 0 | 221 | A | ||
| 1970-71 | 21 | SEA | NBA | 33 | 1162 | 680 | 20.6 | 260 | 579 | .449 | 160 | 218 | .734 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 396 | 12.0 | 48 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
| 1971-72 | 22 | SEA | NBA | 73 | 3167 | 1914 | 26.2 | 717 | 1557 | .461 | 480 | 586 | .819 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 926 | 12.7 | 148 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 208 | N A | |
| 1972-73 | 23 | SEA | NBA | 77 | 3259 | 2251 | 29.2 | 889 | 1868 | .476 | 473 | 564 | .839 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 995 | 12.9 | 196 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 213 | N A | |
| 1973-74 | 24 | SEA | NBA | 75 | 3039 | 1761 | 23.5 | 694 | 1520 | .457 | 373 | 458 | .814 | 0 | 0 | .000 | 318 | 689 | 1007 | 13.4 | 240 | 3.2 | 65 | 106 | 0 | 198 | A | |
| 1974-75 | 25 | SEA | NBA | 68 | 2529 | 1525 | 22.4 | 608 | 1325 | .459 | 309 | 381 | .811 | 0 | 0 | .000 | 198 | 432 | 630 | 9.3 | 137 | 2.0 | 54 | 108 | 0 | 173 | A | |
| 1975-76 | 26 | NYK | NBA | 78 | 2892 | 1549 | 19.9 | 605 | 1360 | .445 | 339 | 448 | .757 | 0 | 0 | .000 | 234 | 644 | 878 | 11.3 | 92 | 1.2 | 53 | 80 | 0 | 255 | ||
| 1976-77 | 27 | NYK | NBA | 31 | 1021 | 513 | 16.5 | 202 | 449 | .450 | 109 | 131 | .832 | 0 | 0 | .000 | 77 | 203 | 280 | 9.0 | 50 | 1.6 | 14 | 29 | 0 | 72 | ||
| 1977-78 | 28 | NYK | NBA | 67 | 1765 | 920 | 13.7 | 412 | 852 | .484 | 96 | 135 | .711 | 0 | 0 | .000 | 141 | 301 | 442 | 6.6 | 126 | 1.9 | 37 | 72 | 140 | 188 | ||
| 1978-79 | 29 | NYK | NBA | 34 | 1023 | 605 | 17.8 | 249 | 509 | .489 | 107 | 146 | .733 | 0 | 0 | .000 | 66 | 140 | 206 | 6.1 | 56 | 1.6 | 10 | 29 | 87 | 108 | ||
| 29 | NOJ | NBA | 34 | 1338 | 816 | 24.0 | 346 | 696 | .497 | 124 | 146 | .849 | 0 | 0 | .000 | 106 | 221 | 327 | 9.6 | 71 | 2.1 | 30 | 53 | 113 | 128 | |||
| TOT | NBA | 68 | 2361 | 1421 | 20.9 | 595 | 1205 | .494 | 231 | 292 | .791 | 0 | 0 | .000 | 172 | 361 | 533 | 7.8 | 127 | 1.9 | 40 | 82 | 200 | 236 | ||||
| 1979-80 | 30 | LAL | NBA | 76 | 1544 | 736 | 9.7 | 288 | 591 | .487 | 159 | 206 | .772 | 1 | 4 | .250 | 132 | 214 | 346 | 4.6 | 93 | 1.2 | 35 | 57 | 134 | 197 | ||
| 1981-82 | 32 | WA1 | NBA | 76 | 2086 | 1009 | 13.3 | 395 | 829 | .476 | 219 | 260 | .842 | 0 | 3 | .000 | 144 | 278 | 422 | 5.6 | 64 | 0.8 | 45 | 68 | 175 | 249 | ||
| 1982-83 | 33 | WA1 | NBA | 38 | 775 | 313 | 8.2 | 125 | 312 | .401 | 63 | 87 | .724 | 0 | 1 | .000 | 77 | 106 | 183 | 4.8 | 30 | 0.8 | 12 | 27 | 67 | 94 | ||
| 1 Season Totals | 84 | 3808 | 2519 | 30.0 | 986 | 1998 | .493 | 547 | 705 | .776 | 0 | 11 | .000 | 0 | 0 | 1637 | 19.5 | 190 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 221 | |||||
| 12 Season Totals | 760 | 25600 | 14592 | 19.2 | 5790 | 12447 | .465 | 3011 | 3766 | .800 | 1 | 8 | .125 | 1493 | 3228 | 7038 | 9.3 | 1351 | 1.8 | 355 | 629 | 716 | 2167 | |||||
Dennis Johnson:은퇴한지 14년 됐지만 아직 못들어감 진짜 이해가 안되네요
데니스존슨이 아직도 못들어 갔다는건 문제가 있는거 같네요 이 대단한 선수가..
파이널MVP 1회
NBA 퍼스트팀 1회
NBA 쎄컨드팀 1회
NBA 디펜시브 퍼스트팀 6회
NBA 디펜시브 세컨드팀 3회
NBA 올스타 4회 선정
| Year | Age | Team | Lg | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | ||
| 1976-77 | 22 | SEA | NBA | 81 | 1667 | 749 | 9.2 | 285 | 566 | .504 | 179 | 287 | .624 | 0 | 0 | .000 | 161 | 141 | 302 | 3.7 | 123 | 1.5 | 123 | 57 | 0 | 221 | ||
| 1977-78 | 23 | SEA | NBA | 81 | 2209 | 1031 | 12.7 | 367 | 881 | .417 | 297 | 406 | .732 | 0 | 0 | .000 | 152 | 142 | 294 | 3.6 | 230 | 2.8 | 118 | 51 | 164 | 213 | ||
| 1978-79 | 24 | SEA | NBA | 80 | 2717 | 1270 | 15.9 | 482 | 1110 | .434 | 306 | 392 | .781 | 0 | 0 | .000 | 146 | 228 | 374 | 4.7 | 280 | 3.5 | 100 | 97 | 191 | 209 | A | |
| 1979-80 | 25 | SEA | NBA | 81 | 2937 | 1540 | 19.0 | 574 | 1361 | .422 | 380 | 487 | .780 | 12 | 58 | .207 | 173 | 241 | 414 | 5.1 | 332 | 4.1 | 144 | 82 | 227 | 267 | A | |
| 1980-81 | 26 | PHO | NBA | 79 | 2615 | 1486 | 18.8 | 532 | 1220 | .436 | 411 | 501 | .820 | 11 | 51 | .216 | 160 | 203 | 363 | 4.6 | 291 | 3.7 | 136 | 61 | 208 | 244 | N A | |
| 1981-82 | 27 | PHO | NBA | 80 | 2937 | 1561 | 19.5 | 577 | 1228 | .470 | 399 | 495 | .806 | 8 | 42 | .190 | 142 | 268 | 410 | 5.1 | 369 | 4.6 | 105 | 55 | 233 | 253 | A | |
| 1982-83 | 28 | PHO | NBA | 77 | 2551 | 1093 | 14.2 | 398 | 861 | .462 | 292 | 369 | .791 | 5 | 31 | .161 | 92 | 243 | 335 | 4.4 | 388 | 5.0 | 97 | 39 | 204 | 204 | ||
| 1983-84 | 29 | BOS | NBA | 80 | 2665 | 1053 | 13.2 | 384 | 878 | .437 | 281 | 330 | .852 | 4 | 32 | .125 | 87 | 193 | 280 | 3.5 | 338 | 4.2 | 93 | 57 | 172 | 251 | ||
| 1984-85 | 30 | BOS | NBA | 80 | 2976 | 1254 | 15.7 | 493 | 1066 | .462 | 261 | 306 | .853 | 7 | 26 | .269 | 91 | 226 | 317 | 4.0 | 543 | 6.8 | 96 | 39 | 212 | 224 | A | |
| 1985-86 | 31 | BOS | NBA | 78 | 2732 | 1213 | 15.6 | 482 | 1060 | .455 | 243 | 297 | .818 | 6 | 42 | .143 | 69 | 199 | 268 | 3.4 | 456 | 5.8 | 110 | 35 | 173 | 206 | ||
| 1986-87 | 32 | BOS | NBA | 79 | 2933 | 1062 | 13.4 | 423 | 953 | .444 | 209 | 251 | .833 | 7 | 62 | .113 | 45 | 216 | 261 | 3.3 | 594 | 7.5 | 87 | 38 | 177 | 201 | ||
| 1987-88 | 33 | BOS | NBA | 77 | 2670 | 971 | 12.6 | 352 | 803 | .438 | 255 | 298 | .856 | 12 | 46 | .261 | 62 | 178 | 240 | 3.1 | 598 | 7.8 | 93 | 29 | 195 | 204 | ||
| 1988-89 | 34 | BOS | NBA | 72 | 2309 | 721 | 10.0 | 277 | 638 | .434 | 160 | 195 | .821 | 7 | 50 | .140 | 31 | 159 | 190 | 2.6 | 472 | 6.6 | 94 | 21 | 175 | 211 | ||
| 1989-90 | 35 | BOS | NBA | 75 | 2036 | 531 | 7.1 | 206 | 475 | .434 | 118 | 140 | .843 | 1 | 24 | .042 | 48 | 153 | 201 | 2.7 | 485 | 6.5 | 81 | 14 | 117 | 179 | ||
| 14 Season Totals | 1100 | 35954 | 15535 | 14.1 | 5832 | 13100 | .445 | 3791 | 4754 | .797 | 80 | 464 | .172 | 1459 | 2790 | 4249 | 3.9 | 5499 | 5.0 | 1477 | 675 | 2448 | 3087 | |||||
Kevin Johnson:은퇴한지 5년됨 아직 3년이 있어야 자격이 있다는데 호프집 입성할지는 미지수같네요
세컨드팀 4회
서드팀 1회
준우승1회
MIP수상(88년)
올스타 3회 선정
| Year | Age | Team | Lg | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | ||
| 1987-88 | 21 | PHO | NBA | 28 | 874 | 352 | 12.6 | 132 | 285 | .463 | 85 | 99 | .859 | 3 | 15 | .200 | 26 | 93 | 119 | 4.3 | 244 | 8.7 | 43 | 7 | 64 | 59 | ||
| 21 | CLE | NBA | 52 | 1043 | 380 | 7.3 | 143 | 311 | .460 | 92 | 112 | .821 | 2 | 9 | .222 | 10 | 62 | 72 | 1.4 | 193 | 3.7 | 60 | 17 | 82 | 96 | |||
| TOT | NBA | 80 | 1917 | 732 | 9.2 | 275 | 596 | .461 | 177 | 211 | .839 | 5 | 24 | .208 | 36 | 155 | 191 | 2.4 | 437 | 5.5 | 103 | 24 | 146 | 155 | ||||
| 1988-89 | 22 | PHO | NBA | 81 | 3179 | 1650 | 20.4 | 570 | 1128 | .505 | 508 | 576 | .882 | 2 | 22 | .091 | 46 | 294 | 340 | 4.2 | 991 | 12.2 | 135 | 24 | 322 | 226 | ||
| 1989-90 | 23 | PHO | NBA | 74 | 2782 | 1665 | 22.5 | 578 | 1159 | .499 | 501 | 598 | .838 | 8 | 41 | .195 | 42 | 228 | 270 | 3.6 | 846 | 11.4 | 95 | 14 | 263 | 143 | A | |
| 1990-91 | 24 | PHO | NBA | 77 | 2772 | 1710 | 22.2 | 591 | 1145 | .516 | 519 | 616 | .843 | 9 | 44 | .205 | 54 | 217 | 271 | 3.5 | 781 | 10.1 | 163 | 11 | 269 | 174 | A | |
| 1991-92 | 25 | PHO | NBA | 78 | 2899 | 1536 | 19.7 | 539 | 1125 | .479 | 448 | 555 | .807 | 10 | 46 | .217 | 61 | 231 | 292 | 3.7 | 836 | 10.7 | 116 | 23 | 272 | 180 | Log | |
| 1992-93 | 26 | PHO | NBA | 49 | 1643 | 791 | 16.1 | 282 | 565 | .499 | 226 | 276 | .819 | 1 | 8 | .125 | 30 | 74 | 104 | 2.1 | 384 | 7.8 | 85 | 19 | 151 | 100 | Log | |
| 1993-94 | 27 | PHO | NBA | 67 | 2449 | 1340 | 20.0 | 477 | 980 | .487 | 380 | 464 | .819 | 6 | 27 | .222 | 55 | 112 | 167 | 2.5 | 637 | 9.5 | 125 | 10 | 235 | 127 | A | Log |
| 1994-95 | 28 | PHO | NBA | 47 | 1352 | 730 | 15.5 | 246 | 523 | .470 | 234 | 289 | .810 | 4 | 26 | .154 | 32 | 83 | 115 | 2.4 | 360 | 7.7 | 47 | 18 | 105 | 88 | Log | |
| 1995-96 | 29 | PHO | NBA | 56 | 2007 | 1047 | 18.7 | 342 | 674 | .507 | 342 | 398 | .859 | 21 | 57 | .368 | 42 | 179 | 221 | 3.9 | 517 | 9.2 | 82 | 13 | 170 | 144 | Log | |
| 1996-97 | 30 | PHO | NBA | 70 | 2658 | 1410 | 20.1 | 441 | 890 | .496 | 439 | 515 | .852 | 89 | 202 | .441 | 54 | 199 | 253 | 3.6 | 653 | 9.3 | 102 | 12 | 217 | 141 | Log | |
| 1997-98 | 31 | PHO | NBA | 50 | 1290 | 476 | 9.5 | 155 | 347 | .447 | 162 | 186 | .871 | 4 | 26 | .154 | 35 | 129 | 164 | 3.3 | 245 | 4.9 | 27 | 7 | 101 | 57 | Log | |
| 1999-00 | 33 | PHO | NBA | 6 | 113 | 40 | 6.7 | 16 | 28 | .571 | 7 | 7 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 16 | 16 | 2.7 | 24 | 4.0 | 2 | 0 | 7 | 6 | Log | |
| 12 Season Totals | 735 | 25061 | 13127 | 17.9 | 4512 | 9160 | .493 | 3943 | 4691 | .841 | 160 | 524 | .305 | 487 | 1917 | 2404 | 3.3 | 6711 | 9.1 | 1082 | 175 | 2258 | 1541 | |||||
Michael Jordan:명예의전당 투표에서 만창일치로 들어갈 준비중 시간문제 아직 5년정도 남았죠?
우승 6회
MVP 5회
파이널MVP 6회
올스타MVP 3회
수비상 1회
득점왕10회
스틸왕3회
올해의 신인왕 수상
NBA 퍼스트팀 10회
NBA 디펜시브 퍼스트팀 9회
올스타 14회 선정
올림픽 금메달 2개
역대득점 3위
역대평균득점 1위
역대스틸 2위
| Year | Age | Team | Lg | G | Min | Pts | PPG | FGM | FGA | FGP | FTM | FTA | FTP | 3PM | 3PA | 3PP | ORB | DRB | TRB | RPG | AST | APG | STL | BLK | TO | PF | ||
| 1984-85 | 21 | CHI | NBA | 82 | 3144 | 2313 | 28.2 | 837 | 1625 | .515 | 630 | 746 | .845 | 9 | 52 | .173 | 167 | 367 | 534 | 6.5 | 481 | 5.9 | 196 | 69 | 291 | 285 | A | |
| 1985-86 | 22 | CHI | NBA | 18 | 451 | 408 | 22.7 | 150 | 328 | .457 | 105 | 125 | .840 | 3 | 18 | .167 | 23 | 41 | 64 | 3.6 | 53 | 2.9 | 37 | 21 | 45 | 46 | A | |
| 1986-87 | 23 | CHI | NBA | 82 | 3281 | 3041 | 37.1 | 1098 | 2279 | .482 | 833 | 972 | .857 | 12 | 66 | .182 | 166 | 264 | 430 | 5.2 | 377 | 4.6 | 236 | 125 | 272 | 237 | N A | |
| 1987-88 | 24 | CHI | NBA | 82 | 3311 | 2868 | 35.0 | 1069 | 1998 | .535 | 723 | 860 | .841 | 7 | 53 | .132 | 139 | 310 | 449 | 5.5 | 485 | 5.9 | 259 | 131 | 252 | 270 | M N A | |
| 1988-89 | 25 | CHI | NBA | 81 | 3255 | 2633 | 32.5 | 966 | 1795 | .538 | 674 | 793 | .850 | 27 | 98 | .276 | 149 | 503 | 652 | 8.0 | 650 | 8.0 | 234 | 65 | 290 | 247 | N A | |
| 1989-90 | 26 | CHI | NBA | 82 | 3197 | 2753 | 33.6 | 1034 | 1964 | .526 | 593 | 699 | .848 | 92 | 245 | .376 | 143 | 422 | 565 | 6.9 | 519 | 6.3 | 227 | 54 | 247 | 241 | N A | |
| 1990-91 | 27 | CHI | NBA | 82 | 3034 | 2580 | 31.5 | 990 | 1837 | .539 | 571 | 671 | .851 | 29 | 93 | .312 | 118 | 374 | 492 | 6.0 | 453 | 5.5 | 223 | 83 | 202 | 229 | M N A | |
| 1991-92 | 28 | CHI | NBA | 80 | 3102 | 2404 | 30.1 | 943 | 1818 | .519 | 491 | 590 | .832 | 27 | 100 | .270 | 91 | 420 | 511 | 6.4 | 489 | 6.1 | 182 | 75 | 200 | 201 | M N A | Log |
| 1992-93 | 29 | CHI | NBA | 78 | 3067 | 2541 | 32.6 | 992 | 2003 | .495 | 476 | 569 | .837 | 81 | 230 | .352 | 135 | 387 | 522 | 6.7 | 428 | 5.5 | 221 | 61 | 207 | 188 | N A | Log |
| 1994-95 | 31 | CHI | NBA | 17 | 668 | 457 | 26.9 | 166 | 404 | .411 | 109 | 136 | .801 | 16 | 32 | .500 | 25 | 92 | 117 | 6.9 | 90 | 5.3 | 30 | 13 | 35 | 47 | Log | |
| 1995-96 | 32 | CHI | NBA | 82 | 3090 | 2491 | 30.4 | 916 | 1850 | .495 | 548 | 657 | .834 | 111 | 260 | .427 | 148 | 395 | 543 | 6.6 | 352 | 4.3 | 180 | 42 | 197 | 195 | M N A | Log |
| 1996-97 | 33 | CHI | NBA | 82 | 3106 | 2431 | 29.6 | 920 | 1892 | .486 | 480 | 576 | .833 | 111 | 297 | .374 | 113 | 369 | 482 | 5.9 | 352 | 4.3 | 140 | 44 | 166 | 156 | N A | Log |
| 1997-98 | 34 | CHI | NBA | 82 | 3181 | 2357 | 28.7 | 881 | 1893 | .465 | 565 | 721 | .784 | 30 | 126 | .238 | 130 | 345 | 475 | 5.8 | 283 | 3.5 | 141 | 45 | 185 | 151 | M N A | Log |
