경기 수원시 영통구 원천동 573-1 *"솔가이드열자단썬팅,A오토플러스" *철콘조기타지붕 *수원지방법원북서측인근 *부근유사한주상복합용건물혼재하는도심주택지대 *차량진출입용이 *인근버스(정)및간선도로소재 *교통사정양호 *세장형평지 *북측10m도로접함 *소로1류접함 *도시가스난방 *도시지역 *1종일반주거지역 *지구단위계획구역 *가축사육제한구역 *상대보호구역(소화초등학교,아주대학교,합동신대학원대학교) *과밀억제권역 *택지개발예정지구 *표준지가 : 2,200,000 *개별지가 : 1,890,000 *감정지가 : 3,620,000 | 대지 288.3(87.21평) 1,043,646,000원 건물 ㆍ1층근린생활시설138.4(41.87평) 120,961,600원 ㆍ2층다가구주택131.16(39.68평) 441,965,700원 ㆍ3층다가구주택131.16(39.68평) ㆍ4층다가구주택93.53(28.29평) 총5가구 - 총4층 - 보존:2015.09.02 제시외 ㆍ다락층38.1(11.53평) 47,320,200원 건물뒤편지상서너그루정도정원수소포함 | ●법원임차조사 |
| | 사업 2011.07.19 | 배당 2019.11.04 | | | 점포/101호(138㎡) 점유기간 2016.05.20-2018.05.19 현황조사전입:2016.06.01 |
| |
| | 전입 2015.08.26 | 확정 2015.08.26 | 배당 2019.11.20 | | 주거/4층전부 점유기간 2015.08.26-2017.08.25 주인세대 |
| |
| | 전입 2015.08.27 | 확정 2015.08.27 | 배당 2019.12.05 | | 주거/301호전부 점유기간 2015.07.24-2017.07.23 |
| |
| | 전입 2015.08.28 | 확정 2015.08.28 | 배당 2019.11.06 | | 주거/302호전부 점유기간 2015.08.29- |
| |
| | 전입 2015.09.10 | 확정 2015.09.10 | 배당 2019.10.28 | | 주거/202호전부 점유기간 2015.09.11- |
| |
| | 전입 2016.07.15 | 확정 2016.07.11 | 배당 2019.10.15 | | 주거/201호전부 점유기간 2016.07.16-2019.10.15 |
| |
| | 사업 2016.09.20 | | | 점포/101호(20㎡) 점유기간 2016.08.01-2018.04.30 김준 |
| *현장의 1층에서 만난 임차인 유재영의 진술에 의하면, 1층에는 자신과 (주)어센드가 사용하고 있다고 함.202호에서 만난 임차인 장재영의 진술에 의하면, 202호에는 자신과 가족이 함께 거주하고 있다고 함.302호에서 만난 임차인 김명선의 자녀 이민지의 진술에 의하면, 302호에는 자신과 자신의 가족이 거주하고 있다고 함.각 안내문을 교부하였음(주식회사 어센드에게는 유재영이 전해준다고 하였음).현장의 위 1층, 202호, 302호를 제외한 나머지호수에 관하여 폐문부재로 소유자 및 점유자를 만나지 못하였으며, 이에 `안내문`을 부착하여 두었으나 점유자들의 연락이 없어 점유관계를 확인할 수 없으므로 주민센터에서 확인한 전입세대열람결과를 기재함. 전입세대열람내역서에 의하면, 해당 주소에는 별지와 같이 임차인을 세대주로 하는 세대가 전입되어 있음. 건물 1층은 `솔라가드 열차단 썬팅, A 오토플러스`등의 상호가 기재되어 있고, 점포로 사용되고 있는 것으로 보임.건물 2층은 201호와 202호의 각 호실이 소재하고, 거주시설로 사용되고 있는 것으로 보임.건물 3층은 301호와 302호의 각 호실이 소재하고, 거주시설로 사용되고 있는 것으로 보임.건물 4층은 401호의 호실이 소재하고, 거주시설로 사용되고 있는 것으로 보임. 건물 뒤편에는 서너그루 정도의 정원수가 자라고 있는 것으로 보임.위 유재영에 대한 임차내용은 상가건물임대차현황서상의 등재 내용과 임차인의 진술에 의한 것임.위 김명선, 장재영에 대한 임차내용은 주민등록등본상의 등재 내용과 임차인의 진술에 의한 것임. 단, 장재영이 전입일자는 전입세대열람내역서상 등재된 최초전입일자를 기재한 것임.위 주식회사 어센드에 대한 임차내용은 상가건물임대차현황서상의 등재 내용에 의한 것임.위 심영섭, 이상빈, 정태욱에 대한 임차내용은 주민등록등본상의 등재 내용에 의한 것임.
| | 총보증금:941,000,000.00 | 총월세금:1,550,000.00 |
●지지옥션 세대조사 | | 2015.08.28 김** 302호 2015.08.27 심** 301호 2016.07.15 이** 201호 2015.09.10 장** 202호 2015.08.26 정** 401호 주민센터확인:2020.02.11 |
|