종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
테고사이언스 (191420) 13,190원 (+29.95%) | 2 | 로스미르 국내 임상시험제3상 결과 대조군 대비 비협골 고랑 중증도 개선에 대한 우월성 확인 모멘텀 지속에 상한가 |
씨아이테크 (004920) 2,030원 (+29.71%) | 1 | 경영권 분쟁 소송 이슈 지속 속 상한가 |
웅진 (016880) 1,522원 (+29.97%) | 1 | 웅진그룹, 이큐셀 인수 우선협상대상자 선정 속 2차전지 사업 진출 소식에 상한가 |
휴림에이텍 (078590) 473원 (+29.95%) | 1 | 자동차부품 테마 상승, 3분기 실적 발표 및 10억원 규모유상증자 결정 속 상한가 |
마이크로컨텍솔 (098120) 11,030원 (+29.92%) | 1 | 반도체 관련주 상승 속 3분기 실적 호조에 상한가 |
비엘 (142760) 2,260원 (+29.96%) | 1 | 폴리감마글루탐산 기반 5세대 필러 개발 성공 소식 등에 상한가 |
에이직랜드 (445090) 41,300원 (+29.87%) | 1 | 美 국채금리 급락 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가 |
캡스톤파트너스 (452300) 9,180원 (+129.50%) | | 신규 상장 첫날 급등 |
메타바이오메드 (059210) 5,080원 (+26.68%) | | 3분기 호실적 발표에 급등 |
체시스 (033250) 2,400원 (+25.72%) | | 자동차부품 테마 상승 속 1분기 실적 호조에 급등 |
엠젠솔루션 (032790) 1,747원 (+20.82%) | | 세계 첫 유전자 가위 치료제 FDA 승인 기대감 속 유전자가위 기술 활용, 형질전환 돼지 생산 사업 영위 사실 부각에 급등 |
티로보틱스 (117730) 24,750원 (+18.71%) | | 지능형로봇법 개정안 시행 기대감 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
컨텍 (451760) 18,780원 (+17.08%) | | 87.27억원 규모 안테나시스템(예비품포함) 구축 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 |
이수페타시스 (007660) 31,300원 (+16.36%) | | 내년실적 개선 기대감 등에 급등 |
신성델타테크 (065350) 40,750원 (+16.26%) | | 로봇(산업용/협동로봇 등) 및 2차전지 테마 상승 속 급등 |
퀄리타스반도체 (432720) 20,200원 (+15.10%) | | 美 국채금리 급락 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
한국내화 (010040) 3,310원 (+14.53%) | | 3분기 호실적에 급등 |
크라우드웍스 (355390) 27,900원 (+14.11%) | | 지능형로봇법 개정안 시행 기대감 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
티에프이 (425420) 46,000원 (+13.86%) | | 美 국채금리 급락 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
엘앤케이바이오 (156100) 8,380원 (+13.70%) | | 3분기 흑자전환 등에 급등 |
마이크로투나노 (424980) 14,680원 (+13.45%) | | 美 국채금리 급락 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
비엘팜텍 (065170) 505원 (+12.98%) | | 최대주주 비엘, 폴리감마글루탐산 기반 5세대 필러 개발 성공 소식 등에 급등 |
칩스앤미디어 (094360) 21,600원 (+12.85%) | | 자율주행차 테마 상승, 美 국채금리 급락 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
서연이화 (200880) 16,810원 (+12.07%) | | 자동차부품 테마 상승 속 3분기 실적 호조에 급등 |
피에스케이홀딩스 (031980) 32,950원 (+11.51%) | | 美 국채금리 급락 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 HBM/반도체 관련주 상승 속 급등 |
모베이스전자 (012860) 2,150원 (+11.46%) | | 전기차 및 자동차부품 테마 상승 속 사우디 전기자동차 회사 '시어모터스'와 추가 공급계약 체결 소식에 급등 |
케이씨텍 (281820) 22,900원 (+11.44%) | | HBM/반도체 관련주 상승 속 3분기 실적 호조 및 HBM향 CMP 소재 공급 확대 기대감 등에 급등 |
제우스 (079370) 42,050원 (+11.39%) | | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승, 美 국채금리 급락 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 HBM/반도체 관련주 상승 속 급등 |
티에스이 (131290) 44,850원 (+11.29%) | | 美 국채금리 급락 및필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
지오엘리먼트 (311320) 12,680원 (+11.23%) | | 美 국채금리 급락 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
STX (011810) 14,130원 (+11.08%) | | 페루·브라질 리튬광산 개발·판매권 확보 모멘텀 지속에 급등 |
인트론바이오 (048530) 6,680원 (+10.78%) | | 세계 첫 유전자 가위 치료제 FDA 승인 기대감 속 유전자가위 기술 도입 개량형 박테리오파지 개발 이력 부각에 급등 |
전진바이오팜 (110020) 8,130원 (+10.61%) | | 빈대 전국적 확산 우려 지속 속 기생충(Sea Lice) 피해감소제 등 해충관련 기술 보유 사실 지속 부각에 급등 |
알테오젠 (196170) 72,300원 (+10.38%) | | 마일스톤 유입으로 인한 이익 창출력 선반영에 따른 목표주가 상향 조정 등에 급등 |
디아이씨 (092200) 5,480원 (+10.26%) | | 전기차 및자동차부품, 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 3분기 호실적 모멘텀 지속에 급등 |
알피바이오 (314140) 9,140원 (+10.12%) | | 3분기 실적 호조에 급등 |
서연 (007860) 8,200원 (+10.07%) | | 3분기 실적 호조에 급등 |
파두 (440110) 19,470원 (+9.94%) | | 반도체 관련주 상승 속 '뻥튀기 상장 의혹' 속에도 반발매수세 유입 등에 급등 |
상신이디피 (091580) 16,990원 (+9.75%) | | 2차전지/전기차 테마 상승 속 3분기 실적 호조에 급등 |
아이엠티 (451220) 18,660원 (+9.70%) | | 美 국채금리 급락 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
대유에이텍 (002880) 460원 (+9.52%) | | 올해 1~10월 자동차 수출 580억 달러 달성, 지난해 연간 수출 실적 돌파 소식 등에 자동차부품 테마 상승 속 급등 |
그린케미칼 (083420) 6,850원 (+9.42%) | | 美中 기후변화 공동대응 합의, 워킹그룹 가동 소식 등에 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 급등 |
브이원텍 (251630) 9,490원 (+9.33%) | | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승, 美 국채금리 급락 및 테슬라 전기차 가격 인상 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
오로스테크놀로지 (322310) 21,550원 (+9.22%) | | 美 국채금리 급락 및 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 HBM/반도체 관련주 상승 속 급등 |
첫댓글 감사합니다