|
제1회 세계야구선수권대회(21세 이하) | ||||||||
경기 일정 | ||||||||
* A조(6팀) : 한국, 대만, 체코, 멕시코, 이탈리아, 뉴질랜드 | ||||||||
B조(5팀) : 일본, 호주, 네덜란드, 니카라과, 베네수엘라 | ||||||||
날짜 | 시간 | 경기 | 조 | 홈팀 | vs | 원정팀 | 장소 | 비고 |
11.7(금) | 09:00 | 1 | B | 베네수엘라 | vs | 니카라과 | Taichung | |
12:30 | 2 | B | 호주 | vs | 일본 | Intercontinental | ||
12:30 | 3 | A | 이탈리아 | vs | 뉴질랜드 | Dou-Liou | ||
13:30 | 4 | A | 체코 5 | vs | 15 한국 | Taichung | ||
18:00 | 개막식 | Intercontinental | ||||||
19:00 | 5 | A | 대만 | vs | 멕시코 | Intercontinental | ||
11.8(토) | 12:30 | 6 | B | 멕시코 | vs | 뉴질랜드 | Taichung | |
12:30 | 7 | A | 체코 | vs | 대만 | Intercontinental | ||
14:00 | 8 | A | 네덜란드 | vs | 호주 | Dou-Liou | ||
18:30 | 9 | A | 한국 12 | vs | 6 이탈리아 | Taichung | ||
18:30 | 10 | B | 베네수엘라 | vs | 일본 | Intercontinental | ||
11.9(일) | 12:30 | 11 | B | 니카라과 | vs | 호주 | Taichung | |
12:30 | 12 | B | 일본 | vs | 네덜란드 | Intercontinental | ||
14:00 | 13 | A | 뉴질랜드 | vs | 체코 | Dou-Liou | ||
18:30 | 14 | A | 이탈리아 | vs | 멕시코 | Taichung | ||
18:30 | 15 | A | 대만 7 | vs | 1 한국 | Intercontinental | ||
11.10(월) | 12:30 | 16 | B | 니카라과 | vs | 네덜란드 | Taichung | |
12:30 | 17 | A | 한국 10 | vs | 0 멕시코 | Intercontinental | ||
14:00 | 18 | A | 체코 | vs | 이탈리아 | Dou-Liou | ||
18:30 | 19 | B | 호주 | vs | 베네수엘라 | Taichung | ||
18:30 | 20 | A | 뉴질랜드 | vs | 대만 | Intercontinental | ||
11.11(화) | 12:30 | 21 | A | 멕시코 | vs | 체코 | Taichung | |
12:30 | 22 | B | 일본 | vs | 니카라과 | Intercontinental | ||
14:00 | 23 | B | 네덜란드 | vs | 베네수엘라 | Dou-Liou | ||
18:30 | 24 | A | 뉴질랜드 1 | vs | 4 한국 | Taichung | ||
18:30 | 25 | A | 대만 | vs | 이탈리아 | Intercontinental | ||
11.12(수) | 휴식일 | |||||||
11.13(목) | 12:30 | 26 | D | B조 4위 | vs | A조 5위 | Taichung | |
14:00 | 27 | D | B조 5위 | vs | A조 6위 | Dou-Liou | ||
12:30 | 28 | C | A조 1위 | vs | B조 3위 | Intercontinental | ||
18:30 | 29 | C | A조 2위 | vs | B조 2위 | Intercontinental | ||
18:30 | 30 | C | B조 1위 | vs | A조 3위 | Taichung | ||
11.14(금) | 12:30 | 31 | D | A조 4위 | vs | B조 4위 | Taichung | |
14:00 | 32 | D | A조 5위 | vs | B조 5위 | Dou-Liou | ||
12:30 | 33 | C | A조 3위 | vs | B조 3위 | Intercontinental | ||
18:30 | 34 | C | A조 1위 | vs | B조 2위 | Intercontinental | ||
18:30 | 35 | C | B조 1위 | vs | A조 2위 | Taichung | ||
11.15(토) | 12:30 | 36 | D | A조 4위 | vs | B조 5위 | Taichung | |
14:00 | 37 | D | B조 4위 | vs | A조 6위 | Dou-Liou | ||
12:30 | 38 | C | A조 2위 | vs | B조 3위 | Intercontinental | ||
18:30 | 39 | C | B조 2위 | vs | A조 3위 | Taichung | ||
18:30 | 40 | C | A조 1위 | vs | B조 1위 | Intercontinental | ||
결승 라운드 | ||||||||
11.16(일) | 12:30 | 41 | C | C조 5위 | vs | C조 6위 | Taichung | 5-6위 |
12:30 | 42 | C | C조 3위 | vs | C조 4위 | Intercontinental | 3-4위 | |
18:30 | 43 | C | C조 1위 | vs | C조 2위 | Intercontinental | 결승 | |
19:30 | 시상식 | Intercontinental | ||||||
* 홈팀 결정(G29, G31, G32, G33, G40) : 동전 던지기 | ||||||||
* 준결승 및 결승 라운드 시간과 장소는 TV 중계 일정에 따라 변경될 수 있습니다. |
제1회 세계야구선수권대회(21세 이하) | ||||||
선수단 명단 | ||||||
포지션 | 성명 | 생년월일 | 투/타 | 키 | 몸무게 | 소속팀 |
감독 | 이정훈 | 63.8.28 | 한화 이글스 | |||
코치 (3) | 김경호 | 62.4.9 | 단국대 | |||
차동철 | 63.1.27 | 건국대 | ||||
박치왕 | 69.11.20 | 국군체육부대 | ||||
투수 (11) | 임기준(★) | 91.10.8 | 좌좌 | 182 | 75 | 기아 타이거즈 |
문경찬(★) | 92.7.8 | 우우 | 186 | 80 | 건국대 4 | |
김승현(★) | 92.7.9 | 우우 | 183 | 93 | 건국대 3 | |
박종윤 | 93.2.9 | 좌좌 | 174 | 83 | 국군체육부대 | |
김윤동 | 93.4.1 | 우우 | 186 | 96 | 국군체육부대 | |
김재영 | 93.7.22 | 우우 | 187 | 80 | 홍익대 3 | |
조지훈 | 94.4.6 | 우우 | 185 | 91 | 한화 이글스 | |
최동현 | 94.12.21 | 우우 | 182 | 83 | 동국대 2 | |
최채흥 | 95.1.22 | 좌좌 | 185 | 88 | 한양대 1 | |
장현식 | 95.2.24 | 우우 | 181 | 92 | 경찰청 | |
이수민 | 95.9.11 | 좌좌 | 180 | 94 | 삼성 라이온즈 | |
포수 (3) | 엄태용 | 94.2.24 | 우우 | 183 | 105 | 한화 이글스 |
나원탁 | 94.8.20 | 우우 | 183 | 84 | 홍익대 2 | |
안중열 | 95.9.1 | 우우 | 177 | 78 | KT 위즈 | |
내야수 (6) | 이지찬(★) | 91.8.19 | 우우 | 174 | 70 | KT 위즈 |
강경학(★) | 92.8.11 | 우좌 | 180 | 72 | 한화 이글스 | |
구자욱 | 93.2.12 | 우좌 | 189 | 75 | 삼성 라이온즈 | |
서예일 | 93.6.19 | 우좌 | 177 | 78 | 동국대 3 | |
김주현 | 93.12.21 | 좌좌 | 188 | 98 | 경희대 3 | |
강승호 | 94.2.9 | 우우 | 178 | 84 | 경찰청 | |
외야수 (4) | 김도현(★) | 92.10.23 | 우우 | 182 | 95 | SK 와이번스 |
장운호 | 94.2.20 | 우우 | 183 | 85 | 한화 이글스 | |
김종성 | 94.6.24 | 좌좌 | 181 | 85 | 경성대 2 | |
김인태 | 94.7.3 | 좌좌 | 178 | 84 | 경찰청 | |
★ 와일드 카드 선수(23세 이하) |
|