게시글 본문내용
|
다음검색
일 시 | 경 기 일 정 | 장소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12월22일 (토) |
09:00~ | 여자부 | 3.4.5부단식예선 | 한 밭 체 육 관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실버,라지볼 | 단식,혼복 예선 및 본선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 여자부 | 1.2부 단식예선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00~ | 여자부 | 1.2.3.4.5.부 단식본선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00~ | 남자부 | 5부단식예선→4부단식예선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00~ | 개회식 | 경품추첨 (남자3부 단식예선) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00~ | 남자부 | 1.2부단식예선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12월23일 (일) |
09:00~ | 남자부 | 4.5부 단체예선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남자부 | 3부단체예선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 남자부 | 1,2부 단체예선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00~ | 남자부 | 단체전본선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00~ | 여자부 | 1.2.3.4.5부단체전예선및본선 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00~ | 경품추첨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00~ | 남,여자부 | 잔여경기 |
여자단식 1부 | 6조 | 0챔피언 | ||||
1조 | 김미경 | 조인스 | 정수연 | 탁사랑 | 조윤섭 | 래드앤블랙 |
2조 | 유다영 | 진잠다모아 | 전병희 | 박재현클럽 | 김태은 | 파스텔 |
3조 | 유신자 | 조인스 | 김순희 | 베스트 | 박미애 | 송강 |
4조 | 김춘자 | 신탄탁구클럽 | 박승자 | 박재현클럽 | 송이숙 | 파스텔 |
5조 | 조재화 | 진잠다모아 | 최점숙 | 조인스 | 정명순 | 송강 |
6조 | 조은실 | 조인스 | 김선경 | 한빛 | ||
여자단식 2부 | 11조 | |||||
1조 | 김영숙 | 탁사랑 | 최매완 | 대덕밸리 | 도순영 | 진잠다모아 |
2조 | 강정화 | 그린오션 | 이자영 | 래드앤블랙 | 전정임 | 강민호클럽 |
3조 | 오현자 | 탁사랑 | 길영자 | 그린오션 | 금기연 | 진잠다모아 |
4조 | 김미경 | 한빛 | 김미량 | 래드앤블랙 | 염은자 | 으뜸 |
5조 | 김전숙 | 탁사랑 | 표은주 | 대덕밸리 | 최태숙 | 새뜸 |
6조 | 신은수 | 그린오션 | 오영숙 | 래드앤블랙 | 정명선 | 진잠다모아 |
7조 | 이한복 | 탁사랑 | 김미영 | 그린오션 | 김희덕 | 으뜸 |
8조 | 이은영 | 한빛 | 서숙희 | 래드앤블랙 | 도미영 | 송강 |
9조 | 정준순 | 탁사랑 | 나정임 | 대덕밸리 | 강인숙 | 진잠다모아 |
10조 | 김해경 | 송병섭클럽 | 서광례 | 래드앤블랙 | 백정란 | 짱탁구 |
11조 | 한미영 | 탁사랑 | 양이화 | CF | 안현희 | 진잠다모아 |
여자단식 3부 | 7조 | |||||
1조 | 박은선 | 노은힐 | 주혜경 | 그린오션 | 김경희 | 동행 |
2조 | 육춘옥 | 송강 | 김외자 | 대전탁구클럽 | 이소영 | 둔산제일 |
3조 | 김진아 | 송병섭클럽 | 함금숙 | 래드앤블랙 | 오순복 | 박재현클럽 |
4조 | 황의선 | 새뜸 | 이영희 | 으뜸 | 이효주 | 승승장구 |
5조 | 임명자 | 송강 | 최영옥 | 대전탁구클럽 | 박순자 | 박재현클럽 |
6조 | 안수빈 | 노은힐 | 유영화 | 으뜸 | 우희여 | 하나클럽 |
7조 | 곽미선 | 송병섭클럽 | 윤여정 | 신인동 | ||
여자단식 4부 | 12조 | |||||
1조 | 조미숙 | 둔산제일 | 박태희 | 탁구마당 | 김복순 | 어울 |
2조 | 이영숙 | 대덕밸리 | 강희숙 | 그린오션 | 김성남 | 송강 |
3조 | 황혜영 | 둔산제일 | 박금숙 | 박재현클럽 | 안광순 | 시나브로 |
4조 | 박영미 | 진잠다모아 | 강성자 | 아이파크 | 김현주 | 노은힐 |
5조 | 안화자 | 둔산제일 | 신정옥 | 박재현클럽 | 차정희 | 으뜸 |
6조 | 백미연 | 대덕밸리 | 금향숙 | 그린오션 | 양순옥 | 어울 |
7조 | 장인순 | 둔산제일 | 이정숙 | 탁구마당 | 곽야물 | 하나클럽 |
8조 | 김은진 | 진잠다모아 | 정진선 | 박재현클럽 | 육미숙 | 노은힐 |
9조 | 백득림 | 둔산제일 | 정옥경 | 박상수클럽 | 이혜란 | 어울 |
10조 | 곽은숙 | 대덕밸리 | 최혜영 | 그린오션 | 홍성미 | 탁구마당 |
11조 | 이숙자 | 진잠다모아 | 라순자 | 해피핑퐁 | ||
12조 | 이은미 | 노은힐 | 문경하 | 탁구마당 | ||
여자단식 5부 | 16조 | |||||
1조 | 정재희 | 송강 | 이영숙 | 어울 | 이연옥 | 박상수클럽 |
2조 | 김정은 | 진잠다모아 | 박정애 | 짱탁구 | 차도화 | 유성구청 |
3조 | 배인희 | 둔산제일 | 김양순 | 그린오션 | 이수경 | 강민호클럽 |
4조 | 김가연 | 송강 | 박선애 | 산성 | 이순천 | 누리 |
5조 | 유순선 | 아이파크 | 정순자 | 짱탁구 | 서숙희 | 박재현클럽 |
6조 | 최화봉 | 둔산제일 | 김기진 | 다크호스 | 연민희 | 승승장구 |
7조 | 이상희 | 송강 | 배정희 | 송병섭클럽 | 박인숙 | 유성구청 |
8조 | 유경자 | 송촌그린 | 이병년 | 짱탁구 | 신현정 | 충남대 |
9조 | 신정오 | 진잠다모아 | 이정숙 | 산성 | 권영이 | 강민호클럽 |
10조 | 최경숙 | 송강 | 최현정 | 어울 | 김은미 | 승승장구 |
11조 | 방정숙 | 아이파크 | 채수영 | 짱탁구 | 차정화 | 박상수클럽 |
12조 | 박이루 | 둔산제일 | 이애란 | 그린오션 | 남혜원 | 박재현클럽 |
13조 | 황영애 | 송강 | 문경례 | 정부대전청사 | 민순자 | 강민호클럽 |
14조 | 김태균 | 진잠다모아 | 민남식 | 산성 | 주남숙 | 치포치포 |
15조 | 배윤진 | 앤비오가드 | 홍수정 | 승승장구 | ||
16조 | 강점심 | 강민호클럽 | 김복금 | 갈마 |
남자단식 1부 | 8조 | *선수부 | 0챔피언 | |||
1조 | 박재현* | 인탁 | 이경렬 | 송병섭클럽 | 김영재 | 한빛 |
2조 | 엄준필* | 송병섭클럽 | 김창석 | 한빛 | 임형진 | 인탁 |
3조 | 염진섭* | 인탁 | 임 훈 | 노은힐 | 이현수 | 한빛 |
4조 | 최영욱* | 파스텔 | 김상배 | 한빛 | 한병훈 | 열린 |
5조 | 박승기* | 한빛 | 강형주 | 파스텔 | 이정원 | 인탁 |
6조 | 최완규0 | 한빛 | 차정인 | 송병섭클럽 | 조병도 | 정부대전청사 |
7조 | 오세연0 | 인탁 | 이규홍 | 으뜸 | 이명규 | 송병섭클럽 |
8조 | 문동환 | 한빛 | 서성일 | 송병섭클럽 | 김낙문 | 해피핑퐁 |
남자단식 2부 | 8조 | |||||
1조 | 김용현 | 인탁 | 유재중 | 대전탁백 | 김상우 | 파스텔 |
2조 | 황의석 | 열린 | 이범식 | 갈마 | 김재헌 | 탁사랑 |
3조 | 김진래 | 인탁 | 윤인현 | 탁구마당 | 김태헌 | 스카이 |
4조 | 이선기 | 탁구마당 | 민충식 | 한빛 | 우선제 | 파스텔 |
5조 | 서희원 | 인탁 | 김기중 | 코리아 | 김선환 | 송병섭클럽 |
6조 | 염옥일 | 보문탁구장 | 김정수 | 한빛 | 김상득 | 노은힐 |
7조 | 서상용 | 정부대전청사 | 한남규 | 인탁 | 김찬모 | 한빛 |
8조 | 송독윤 | 으뜸 | 신광훈 | 갈마 | ||
남자단식 3부 | 9조 | |||||
1조 | 김태훈 | 가오탁우회 | 윤종권 | 갈마 | 강용태 | 으뜸 |
2조 | 정해원 | 한울 | 이병선 | 둔산제일 | 박대성 | 송병섭클럽 |
3조 | 김창현 | 그린오션 | 신영진 | 한빛 | 박수근 | 열린 |
4조 | 김경식 | 가오탁우회 | 박송우 | 다음탁구사랑 | 류제완 | 스카이 |
5조 | 신영철 | 해피핑퐁 | 한성재 | 한빛 | 정운봉 | 송강 |
6조 | 이태세 | 노은힐 | 한상욱 | 둔산제일 | 유동석 | 으뜸 |
7조 | 이창섭 | 가오탁우회 | 이상훈 | 송촌그린 | 김기희 | 열린 |
8조 | 이길주 | 해피핑퐁 | 이종원 | 진잠다모아 | ||
9조 | 김기영 | 코리아 | 서정득 | 탁사랑 | ||
남자단식 4부 | 20조 | |||||
1조 | 김현정 | 송촌그린 | 김정섭 | 강민호클럽 | 이락영 | 경찰청 |
2조 | 권혁남 | 선사 | 채석길 | 열린 | 이여호수아 | 노은힐 |
3조 | 고진우 | 탁사랑 | 이안희 | 가오탁우회 | 배정홍 | 한울 |
4조 | 조진만 | 다음탁구사랑 | 유성근 | 박상수클럽 | 김종립 | 대덕밸리 |
5조 | 박희원 | 송촌그린 | 김현국 | 둔산제일 | 박선규 | 철도공단 |
6조 | 이종길 | 대청탁우회 | 주민재 | 대전대 | 표남근 | 으뜸 |
7조 | 박병목 | 인탁 | 이동규 | 열린 | 최양수 | 서구청 |
8조 | 김범창 | 스카이 | 이영준 | 송병섭클럽 | 김남조 | 한울 |
9조 | 박사종 | 탁사랑 | 허충회 | 한빛 | 전귀선 | 철도공단 |
10조 | 임연혁 | 송촌그린 | 이강희 | 박상수클럽 | 전용수 | 그린오션 |
11조 | 강영석 | 선사 | 강남규 | 대전대 | 문순성 | 으뜸 |
12조 | 김창수 | 다음탁구사랑 | 박숭규 | 한빛 | 강병윤 | 서구청 |
13조 | 정진필 | 대청탁우회 | 전상원 | 열린 | 오승철 | 진잠다모아 |
14조 | 전상훈 | 충남대 | 박성일 | 파스텔 | 김영환 | 한울 |
15조 | 백성현 | 탁사랑 | 정슬기 | 대전대 | 이홍석 | 그린오션 |
16조 | 김윤호 | 다음탁구사랑 | 임종익 | 가오탁우회 | 전민철 | 철도공단 |
17조 | 구자복 | 송촌그린 | 김용태 | 송병섭클럽 | 이희주 | 한울 |
18조 | 이찬형 | 한남대 | 허정식 | 열린 | 박희균 | 한밭탁우회 |
19조 | 이용노 | 인탁 | 권 순 | 신인동 | 박희경 | SK기술원 |
20조 | 김 철 | 치포치포 | 오진균 | 짱탁구 | ||
남자단식 5부 | 50조 | |||||
1조 | 명두진 | 그린오션 | 박병관 | 서구청 | 최현근 | 다크호스 |
2조 | 정진욱 | 대전대 | 김영환 | 새뜸 | 송성영 | 모놀핑퐁 |
3조 | 유형렬 | 둔산제일 | 권종철 | 동행 | 김기윤 | 송병섭클럽 |
4조 | 송봉섭 | 가오탁우회 | 권순창 | 강민호클럽 | 유근택 | 갈마 |
5조 | 박기관 | 그린오션 | 박기정 | 거성에이스 | 김주일 | 대청탁우회 |
6조 | 김용태 | 경찰청 | 백순길 | 새뜸 | 윤정호 | 굿모닝 |
7조 | 임이삭 | 당근탁구장 | 이재석 | 노은힐 | 오동훈 | 다음탁구사랑 |
8조 | 류근형 | 박상수클럽 | 김찬영 | 대덕밸리 | 구자홍 | 송병섭클럽 |
9조 | 황건우 | 대전대 | 김병갑 | 송강 | 이지림 | 도솔 |
10조 | 박용순 | 그린오션 | 박찬호 | 동행 | 정성택 | 다크호스 |
11조 | 전동수 | 둔산제일 | 우상덕 | 새뜸 | 채종산 | 대청탁우회 |
12조 | 김덕환 | 선사 | 우준봉 | 서구청 | 박재철 | 진잠다모아 |
13조 | 최갑용 | 가오탁우회 | 김태일 | 유성구청 | 박상덕 | 모놀핑퐁 |
14조 | 양재관 | 열린 | 지정환 | 황실탁구회 | 박종훈 | 송병섭클럽 |
15조 | 이덕희 | 박상수클럽 | 명창문 | 노은힐 | 박기영 | 으뜸 |
16조 | 빈청원 | 그린오션 | 오성균 | 어울 | 박찬독 | 신인동 |
17조 | 김운태 | 탁구마당 | 윤상익 | 송강 | 김건조 | 철도공단 |
18조 | 임인열 | 열린 | 이명수 | 새뜸 | 전용찬 | 진잠다모아 |
19조 | 강희훈 | 가오탁우회 | 우희철 | 한울 | 송훈섭 | 다크호스 |
20조 | 고영주 | 선사 | 오충기 | 서구청 | 박선주 | 송병섭클럽 |
21조 | 허훈구 | 둔산제일 | 임헌수 | 유성구청 | 김광태 | 대청탁우회 |
22조 | 여돈구 | 그린오션 | 이건주 | 어울 | 박종국 | 다음탁구사랑 |
23조 | 김진영 | 하나클럽 | 한규남 | 노은힐 | 김상열 | 신인동 |
24조 | 김관중 | 열린 | 이재규 | 새뜸 | 송승권 | 철도공단 |
25조 | 박희식 | 탁구마당 | 오건세 | 송강 | 구종회 | 으뜸 |
26조 | 홍순천 | 선사 | 우덕균 | 한울 | 박한철 | 송병섭클럽 |
27조 | 백승만 | 가오탁우회 | 이기창 | 유성구청 | 이원암 | 승승장구 |
28조 | 변병선 | 박상수클럽 | 박병욱 | 황실탁구회 | 임계수 | 대청탁우회 |
29조 | 이상민 | 그린오션 | 허무철 | 어울 | 김준겸 | 진잠다모아 |
30조 | 정준식 | 둔산제일 | 이재학 | 새뜸 | 이상민 | 신인동 |
31조 | 왕상인 | 탁구마당 | 권영각 | 송강 | 김종주 | 다크호스 |
32조 | 상인규 | 열린 | 박해철 | 서구청 | 윤인성 | 송병섭클럽 |
33조 | 이동민 | 선사 | 채민수 | 노은힐 | 김병도 | 철도공단 |
34조 | 이 영 | 그린오션 | 임상철 | 한울 | 이동수 | 으뜸 |
35조 | 최홍식 | 가오탁우회 | 이재찬 | 유성구청 | 김용민 | 진잠다모아 |
36조 | 한창동 | 하나클럽 | 장승기 | 새뜸 | 신재훈 | 신인동 |
37조 | 서정학 | 탁구마당 | 이영재 | 황실탁구회 | 장정상 | 승승장구 |
38조 | 오문형 | 열린 | 신장환 | 전파관리소 | 이병철 | 송병섭클럽 |
39조 | 이선욱 | 목원대 | 황재호 | 노은힐 | 심규열 | 짱탁구 |
40조 | 조현만 | 그린오션 | 김영철 | 유성구청 | 조성재 | 으뜸 |
41조 | 최윤호 | 선사 | 박성일 | 송강 | 이치구 | 대청탁우회 |
42조 | 김상길 | 가오탁우회 | 윤진우 | 한울 | 조영식 | 진잠다모아 |
43조 | 김동조 | 충남대 | 고지수 | 새뜸 | 정근오 | 송촌그린 |
44조 | 김용성 | 하나클럽 | 이현구 | 한빛탁구장 | 최연하 | 신인동 |
45조 | 김영준 | 탁구마당 | 김석관 | 전파관리소 | 김명성 | 정부대전청사 |
46조 | 신두순 | 그린오션 | 이세진 | 파스텔 | 임태규 | 해피핑퐁 |
47조 | 남궁준석 | 목원대 | 김영호 | 코리아 | 임형빈 | 짱탁구 |
48조 | 홍영석 | 충남대 | 최기우 | 한울 | 구영서 | KS |
49조 | 우용식 | 챔프 | 김원식 | 한빛탁구장 | ||
50조 | 홍천표 | 송촌그린 | 이상모 | 갈마 |
남1+2 | 소 속 명 | 선 수 명 | |||||
1 | 노은힐 | 배상수1 | 임 훈1 | 이상기2 | 김상득2 | 이재욱2 | |
2 | 송병섭클럽A | 엄준필* | 차정인1 | 이명규1 | 서성일1 | 이경열1 | |
3 | 송병섭클럽B | 이용찬1 | 박경민1 | 배용학2 | 김선환2 | 전해남2 | |
4 | 스카이 | 이건옥2 | 김태헌 | 조완용 | 류제완 | 고영태 | 김인환 |
5 | 열린 | 김봉한* | 한병훈1 | 박희숙2 | 김도억2 | 황의석2 | 이성우2 |
6 | 인탁A | 박재현* | 오세연0 | 김민규1 | 김용현2 | 김진래2 | |
7 | 인탁B | 염진섭* | 조용철1 | 임형진1 | 이정원1 | 서희원2 | 한남규2 |
8 | 파스텔 | 최영욱* | 강형주1 | 우선제2 | 윤우근2 | 박홍원2 | 이율우2 |
9 | 핑퐁플러스 | 박주상1 | 이정표2 | 신소형2 | 장재영2 | 김영준2 | |
10 | 한빛A | 최완규0 | 김남중0 | 이현수1 | 문동환1 | 김영재1 | |
11 | 한빛B | 박승기* | 김창석1 | 김상배1 | 김정수2 | 김찬모2 | |
12 | 한빛C | 이학정1 | 김창욱1 | 장정철2 | 민충식2 | 양희철2 | 최영준2 |
남3 | |||||||
1 | 가오탁우회 | 김태훈 | 김경식 | 이창섭 | 김춘식 | 이대선 | 이영수 |
2 | 둔산제일 | 이병선 | 한상욱 | 변선우 | 김현국 | 정진욱 | |
3 | 송병섭클럽 | 선윤태 | 김용태 | 이영준 | 박대성 | 이장우 | 김기윤 |
4 | 열린A | 정하홍 | 정상우 | 김인순 | 이영호 | 김기희 | |
5 | 열린B | 송기원 | 임광묵 | 안영호 | 박수근 | 강태식 | |
6 | 으뜸 | 강용태 | 서진만 | 송관기 | 유동석 | 이동수 | |
7 | 탁사랑 | 이문희 | 임장택 | 송기충 | 서정득 | 한각규 | |
8 | 한울A | 류재진 | 조웅희 | 조관식 | 정해원 | 박윤화 | |
9 | 한울B | 이완형 | 정재식 | 장현일 | 장인석 | 구자천 | |
남4 | |||||||
1 | 그린오션 | 김진영 | 이홍석 | 전용수 | 신두순 | 허동욱 | |
2 | 노은힐 | 김영승 | 김기형 | 김정념 | 장승범 | 조 욱 | |
3 | 대덕밸리 | 김종립 | 김정수 | 정남철 | 장문철 | 김형찬 | 김윤식 |
4 | 대전대 | 주민재 | 강남규 | 정슬기 | 홍지명 | 정진욱 | |
5 | 무지개 | 정훈종 | 고창환 | 임성호 | 한상욱 | 김태균 | 박성하 |
6 | 박상수클럽 | 정광호 | 이강희 | 유성근 | 박해송 | 박정규 | |
7 | 서구청 | 강병윤 | 정창용 | 최양수 | 송용순 | 양선우 | |
8 | 송촌그린 | 임연혁 | 박희원 | 김현정 | 정근오 | 이대영 | |
9 | 스카이A | 최경국 | 최병배 | 김한중 | 이원석 | 김범창 | |
10 | 스카이B | 김동재 | 김성립 | 윤용식 | 임종록 | 이봉희 | |
11 | 열린 | 백승진 | 채석길 | 이동규 | 전상원 | 허정식 | 손영진 |
12 | 으뜸 | 문순성 | 이우현 | 표남근 | 홍정수 | 장용석 | |
13 | 철도공단 | 박선규 | 전귀선 | 전민철 | 문왕근 | 손광수 | 김건조 |
14 | 충남대 | 백승엽 | 전상훈 | 김개희 | 김근형 | 이수현 | |
15 | 탁사랑 | 한범희 | 전갑식 | 박사종 | 백성현 | 고진우 | 강석근 |
16 | 한밭탁우회 | 박희균 | 이철주 | 우영선 | 남재규 | 명 성 | 손재원 |
17 | 한빛 | 박숭규 | 박재범 | 오연균 | 유재홍 | 허충회 | |
18 | 한울 | 류장희 | 박경환 | 이희주 | 김남조 | 김영환 | |
남5 | |||||||
1 | 갈마A | 조영득 | 류근택 | 이은재 | 김장우 | 이창희 | 김영호 |
2 | 갈마B | 박경종 | 이길림 | 김옥휴 | 이규년 | 이상모 | 박헌봉 |
3 | 굿모닝 | 윤정호 | 이규일 | 이원포 | 김준겸 | 구본준 | 최지현 |
4 | 그린오션A | 김정환 | 빈청원 | 이상민 | 박기관 | 박용순 | |
5 | 그린오션B | 김규천 | 명두진 | 이봉신 | 이 영 | 조현만 | 여돈구 |
6 | 다크호스 | 최현근 | 정성택 | 이택종 | 김종수 | 송훈섭 | |
7 | 당근탁구장A | 이경구 | 정승기 | 김원중 | 송명섭 | 임이삭 | |
8 | 당근탁구장B | 양성문 | 김덕수 | 나영호 | 김선홍 | 김기창 | 윤석준 |
9 | 대청탁우회 | 이치구 | 진영식 | 오달균 | 채종산 | 정용석 | 김광태 |
10 | 둔산제일 | 허훈구 | 전동수 | 장형옥 | 유형열 | 정정용 | 서성태 |
11 | 박상수클럽 | 류근형 | 이덕희 | 변병선 | 전준홍 | 박정규 | 김 영 |
12 | 새뜸 | 김영환 | 우상덕 | 이재규 | 이재학 | 장승기 | 이응복 |
13 | 서구청 | 박병관 | 우준봉 | 오충기 | 조성수 | 나진규 | 박해철 |
14 | 선사 | 김덕환 | 고영주 | 박춘을 | 홍순천 | 이동민 | |
15 | 송강A | 김병갑 | 윤상익 | 박종칠 | 기형구 | 김기대 | 전현기 |
16 | 송강B | 박성일 | 이상휘 | 최준구 | 이해종 | 채양석 | |
17 | 송병섭클럽 | 이병철 | 박한철 | 윤인성 | 구자홍 | 한상국 | 박선주 |
18 | 열린 | 임인열 | 상인규 | 양재관 | 김관중 | 오문형 | 이민서 |
19 | 충남대 | 홍영석 | 권형준 | 추성호 | 이병인 | 이상덕 | |
20 | 코리아 | 김영호 | 박경찬 | 최대수 | 황경묵 | 신용락 | |
21 | 탁구마당A | 김운태 | 박희식 | 이병식 | 서종원 | 왕상인 | |
22 | 탁구마당B | 라성일 | 양영석 | 함덕수 | 조종목 | 김동일 | |
23 | 파스텔 | 이세진 | 백종인 | 이금용 | 정욱진 | 차 철 | 최성훈 |
24 | 한울A | 김성진 | 최기우 | 이정수 | 우덕균 | 윤진우 | |
25 | 한울B | 우희철 | 윤봉일 | 임진수 | 임상철 | 정현태 | |
여1+2 | |||||||
1 | 갈마 | 김은자1 | 윤재분1 | 조의숙1 | 명선자2 | 김현심2 | 이종자2 |
2 | 래드앤블랙 | 이자영2 | 김미량2 | 오영숙2 | 서광례2 | 서숙희2 | 임영숙2 |
3 | 박재현클럽 | 신경심0 | 박승자1 | 전병희1 | 김영란1 | 송윤자2 | |
4 | 스카이 | 금미숙1 | 윤순화1 | 남초향1 | 유경숙2 | 이상례2 | 신영미2 |
5 | 으뜸 | 염은자2 | 이 봉2 | 임미영2 | 최춘옥2 | 김희덕2 | |
6 | 조인스 | 김미경1 | 유신자1 | 최점숙1 | 권부월1 | 조은실1 | 손선녀1 |
7 | 진잠다모아 | 조재화1 | 유다영1 | 정명선2 | 금기연2 | 안현희2 | 이경순2 |
8 | 파스텔 | 김태은1 | 송이숙1 | 이현옥1 | 권은경1 | 오정신1 | |
9 | 탁사랑 | 정수연1 | 정준순2 | 김영숙2 | 오현자2 | 한미영2 | 김전숙2 |
여3+4 | |||||||
1 | 그린오션 | 강희숙4 | 금향숙4 | 김양순4 | 이애란4 | 최혜영4 | 주혜경3 |
2 | 노은힐 | 박은선3 | 홍명옥3 | 김현주4 | 정인옥4 | 이은미4 | 육미숙4 |
3 | 둔산제일 | 배인희4 | 백득림4 | 박이루4 | 오금례4 | 장인순4 | 최화봉4 |
4 | 박상수클럽 | 이연옥4 | 이혜숙4 | 정옥경4 | 차명희4 | 차정화4 | 김금자4 |
5 | 박재현클럽A | 오순복3 | 곽임강3 | 박순자3 | 김정숙3 | 한운희3 | 이용순3 |
6 | 박재현클럽B | 박금숙4 | 신미영4 | 정진선4 | 김춘희4 | 서숙희4 | 남혜원4 |
7 | 송강 | 육춘옥3 | 정명숙3 | 임명자3 | 전원식3 | 김성남4 | |
8 | 으뜸 | 이영희3 | 유복임3 | 유영화3 | 차정희4 | 이종숙4 | |
9 | 탁구마당 | 편민영3 | 박태희4 | 문경하4 | 이진아4 | 이정숙4 | 홍성미4 |
여5 | |||||||
1 | 강민호클럽 | 이수경 | 권영이 | 민순자 | 강정심 | 송정숙 | |
2 | 당근탁구장 | 권옥원 | 이정애 | 박경숙 | 은경자 | 임현숙 | |
3 | 송강 | 정재희 | 이상희 | 김가연 | 황영애 | 최경숙 | 김홍신 |
4 | 승승장구 | 이인숙 | 정경희 | 홍수정 | 연민희 | 김은미 | |
5 | 짱탁구 | 박정애 | 정순자 | 이병년 | 채수영 | 원종례 |
첫댓글 와우 4부에서 1조1번이네
우승 하라고 1번^&*^
이번 대회에서 좋은 성적내서 승급하세요...