게시글 본문내용
|
다음검색
출처: 사나이의 로망 네이키드 바이크 ★ MRN ★ 원문보기 글쓴이: 회색하늘(김용원)
1-8. 자동차전용도로 현황(고속국도 제외) Status of Motorway (excluding national expressway) | |||||
구 분 Classification |
노선번호 Route. No |
시점 및 종점 Terminals (from~to) |
연장(m) Length |
차로수 No. of lanes |
지정일자 Date of designation |
총 계 | 1,431,475 | ||||
일반국도 | 소계 | 900,905 | |||
37호선 | 여주군 대신면 가산리~여주군 대신면 보통리 | 4,900 | 4 | 97.06.13 | |
37호선 | 여주군 능서면 왕림리~여주군 대신면 가산리 | 6,400 | 4 | 02.01.08 | |
42호선 | 여주읍 교리~여주군 강천면 | 10,300 | 4 | 97.06.13 | |
국대도 | 43호선 | 화성시 봉담읍 왕림리~수원시 영통구 망포동 | 14,300 | 4 | 06.12.13 |
국대도 | 3호선 | 의정부시 장암동~양주시 봉양동 | 20,700 | 4 | 00.05.03 |
46호선 | 남양주시 호평동-화도읍 금남리 | 11,600 | 4 | 97.05.12 | |
국대도 | 46호선 | 남양주시 진건-호평 | 6,100 | 4 | 98.09.24 |
3호선 | 성남시 중원구 여수동-이천시 부발읍 응암리 | 47,300 | 4~6 | 07.10.26 | |
국대도 | 42호선 | 원주시 흥업면 사제리-원주시 관설동 | 11,700 | 4 | 01.04.04 |
국대도 | 5,19호선 | 원주시 관설동-원주시 봉산동 | 7,400 | 4 | 02.07.26 |
국대도 | 5,19호선 | 원주시 봉산동-원주시 소초면 수암리 | 7,500 | 4 | 01.12.27 |
국대도 | 46호선 | 춘천시 동면 만천리-춘천시 신북읍 천진리 | 6,700 | 4 | 01.11.15 |
국대도 | 5,56호선 | 춘천시 신북읍 천전리-신북읍 발산리 | 2,500 | 4 | 06.02.15 |
국대도 | 42호선 | 동해시 이로동 - 동해시 쇄운동 | 5,470 | 4 | 08.07.18 |
38호선 | 영월군 영월읍 덕포리-정선군 신동읍 예미리 | 13,000 | 4 | 04.10.07 | |
7호선 | 삼척시 근덕면 매원리 - 삼척시 오분동 | 15,000 | 4 | 00.02.24 | |
7호선 | 삼척시 북면 월천리-원덕읍 원덕리 | 20,000 | 4 | 06.10.20 | |
38호선 | 영월군 서면 쌍용리-영월군 영월읍 덕포리 | 20,000 | 4 | 04.10.07 | |
42호선 | 원주시 문막읍 반계리 - 문막리 | 9,500 | 4 | 97.06.13 | |
국대도 | 17호선 | 청원군 남일면 효촌리-청주시 흥덕구 휴암동 | 11,400 | 4 | 01.09.29 |
국대도 | 19호선 | 충주시 용두동-충주시 금가면 사암리 | 10,800 | 4 | 05.07.13 |
국대도 | 21호선 | 보령시 화산동 - 주교면 관창리 | 4,300 | 4 | 02.12.09 |
국대도 | 21호선 | 보령시 남포면 옥동리-보령시 화산동 | 6,200 | 4 | 02.12.09 |
국대도 | 21호선 | 아산시 신창면 읍내리-배방면 구령리 | 12,700 | 4 | 98.09.24 |
국대도 | 25호선 | 청주시 상당구 오동동 -청원군 내수읍 구성리 | 4,000 | 4 | 05.09.20 |
36호선 | 청주시 상당구 율량동-청원군 북이면 옥수리 | 11,510 | 4 | 08.04.03 | |
국대도 | 38호선 | 제천시 신동-강제동 | 7,400 | 4 | 98.09.24 |
국대도 | 38호선 | 제천시 강제동 - 송학면 무도리 | 8,200 | 4 | 98.09.24 |
국대도 | 39호선 | 아산시 신동-탕정면 용두리 | 4,900 | 4 | 05.05.17 |
국대도 | 43호선 | 연기군 소정면 운당리-아산시 배방면 갈매리 | 8,900 | 4 | 03.07.23 |
국대도 | 43호선 | 아산시 배방면 갈매리-음봉면 송촌리 | 11,900 | 4-6 | 05.12.13 |
국대도 | 45호선 | 아산시 염치읍 곡교리-신창면 읍내리 | 6,600 | 4 | 03.01.06 |
43호선 | 아산시 음봉면 송촌리-둔포면 봉재리 | 6,000 | 4 | 08.01.03 | |
국대도 | 3호선 | 충주시 풍동-용두동 | 7,200 | 4 | 07.08.08 |
21호선 | 군산시 내초동 - 전주시 덕진구 조촌동 | 45,500 | 4∼6 | 97.12.20 | |
국대도 | 27호선 | 완주군 구이면 백여리-구이면 항가리 | 9,400 | 4 | 02.0100 |
국대도 | 21호선 | 완주군 상관면 신리-구이면 두현리 | 8,300 | 4 | 04.07.05 |
국대도 | 1,21호선 | 완주군 구이면 두현리-전주시 덕진구 용전동 | 17,500 | 4 | 04.07.05 |
국대도 | 1호선 | 전주시 덕진구 용정동-익산시 왕궁면 온수리 | 5,300 | 4 | 04.07.05 |
국대도 | 21호선 | 전주시 덕진구 도덕동-용정동 | 2,300 | 4 | 04.07.05 |
국대도 | 23호선 | 익산시 오산면 영만리-함열읍 다송리 | 10,800 | 4 | 05.07.08 |
국대도 | 17호선 | 남원시 신정동 - 주생면 상동리 | 6,000 | 4 | 05.10.26 |
29호선 | 김제시 서암동 - 군산시 대야면 지경리 | 16,700 | 4 | 05.11.14 | |
국대도 | 17호선 | 순천시 해룡면 선월리-서면 압곡리 | 10,000 | 4 | 04.09.13 |
자료 : 국토해양부 도로정책관 간선도로과(09.4.27기준) | |||||
국대도 | 2호선 | 순천시 해룡면 월전리-광양시 광양읍 세풍리 | 5,200 | 4 | 04.09.13 |
국대도 | 2호선 | 광양시 광양읍 세풍리-광양시 성황동 | 9,300 | 4 | 06.12.27 |
국대도 | 1호선 | 나주시 다시면 복암리-왕곡면 장산리 | 8,900 | 4 | 04.09.13 |
국대도 | 1호선 | 나주시 왕곡면 장산리-금천면 석전리 | 10,600 | 4 | 04.09.13 |
국대도 | 2호선 | 무안군 삼향면 맥포리-무안군 일로읍 청호리 | 8,000 | 4 | 04.09.13 |
국대도 | 2호선 | 무안군 일로읍 청호리-영암군 삼호읍 서호리 | 7,200 | 4 | 04.09.13 |
17호선 | 여수시 소라면 덕양리-여수시 율촌면 취적리 | 5,700 | 4 | 06.06.20 | |
17호선 | 여수시 율촌면 취적리-순천시 해룡면 호두리 | 9,400 | 4 | 06.06.20 | |
국대도 | 5호선 | 영주시 문정동-영주시 가홍동 | 3,970 | 4 | 00.05.31 |
국대도 | 5호선 | 영주시 적서동-영주시 문정동 | 1,810 | 4 | 00.05.22 |
7호선 | 울진군 북면 고문리-삼척시 원덕읍 월천리 | 10,640 | 4 | 00.02.24 | |
국대도 | 14호선 | 김해시 한림면 퇴래리-김해시 불암동 | 19,000 | 4 | 00.02.24 |
20호선 | 경주시 건천읍 천포리-포항시 대송리 제내리 | 32,900 | 4 | 00.02.24 | |
24호선 | 울주군 상북면 양등리-언양읍 반천리 | 13,300 | 4 | 01.02.24 | |
28호선 | 영주시 가흥동 - 예천군 감천면 포리 | 10,000 | 4 | 00.02.24 | |
국대도 | 31호선 | 포항시 남구 동해면 석리-영일읍 유강리 | 19,160 | 4 | 00.02.24 |
국대도 | 28,35호선 | 영천시 금호읍 교대리-고경면 상덕리 | 22,840 | 4 | 00.02.24 |
14호선 | 울산시 남구 두왕동-울주군 청량면 율리 | 6,182 | 4 | 05.10.31 | |
국대도 | 14호선 | 거제시 아주동-신현읍 장평리 | 11,020 | 4 | 05.10.31 |
국대도 | 5호선 | 영주시 가흥동-안정면 신전리 | 5,440 | 4 | 05.10.31 |
국대도 | 3,33호선 | 진주시 평거동-집현면 봉강리 | 9,640 | 4 | 05.11.09 |
국대도 | 31호선 | 포항시 남구 연일읍 유강리-흥해읍 성곡리 | 9,580 | 4 | 05.11.09 |
국대도 | 3호선 | 상주시 함창읍 윤직리-문경시 불정동 | 8,700 | 4 | 05.12.12 |
국대도 | 3호선 | 김천시 양천동 - 어모면 옥률리 | 18,400 | 4 | 05.12.12 |
3호선 | 김천시 어모면 남산리-상주시 청리면 원장리 | 24,280 | 4 | 05.12.12 | |
국대도 | 34호선 | 안동시 서후면 교리-남선면 이천리 | 22,840 | 4 | 07.01.11 |
국대도 | 35호선 | 경주시 광명동-외동읍 구어리 | 25,720 | 4 | 07.02.27 |
24호선 | 밀양시 산내면 삼양리- 상북면 궁근정리 | 8,663 | 4 | 08.02.19 | |
24호선 | 공근 교차로-사연교 | 13,300 | 4 | 00.02.24 | |
14호선 | 남구 두왕동-청량면 율리 | 6,200 | 4 | 05.10.31 | |
국대도 | 2호선 | 마산시 현동-창원시 양곡동 | 8,590 | 4 | 08.06.19 |
31호선 | 울산 북구 연암동-울산 북구 신명동 | 11,000 | 4 | 08.03.05 | |
7호선 | 삼척 원덕 월천-삼척 원덕 월천 | 1,000 | 4 | 08.03.20 | |
32호선 | 서산 성연 일람-서산 음암 부장 | 7,650 | 4 | 09.04.17 | |
28호선 | 예천 감천 포리-예천 예천 청복 | 10,600 | 4 | 09.09.17 | |
특별·광역시도 | 소계 | 346,700 | |||
올림픽대로 | 하일동시계-행주대교 남단 | 42,500 | 8 | 86.07.12 | |
경부고속 (구고속국도1호) |
한남대교남단-양재IC | 6,800 | 6∼8 | 02.11.25 | |
노들길 | 한강대교 남단-양화교 | 8,500 | 4 | 86.07.12 | |
강변북로 | 광진교 광장동 시계-난지도(상암동) 시계 | 28,400 | 4∼8 | 97.05.10 (변경 04.02.20) | |
제물포길 | 양평동-신월IC | 5,500 | 4 | 86.09.15 | |
남부순환로 | 구로IC-오류IC | 3,200 | 4 | 86.09.15 (변경 06.03.02) | |
양재대로 | 수서IC-양재IC | 5,400 | 8 | 89.02.13 | |
서부간선도로 | 성산대교 남단-시흥대교 | 10,800 | 4 | 89.02.13 | |
동부간선도로 | 노원교 하단-동1로 접속부 | 1,700 | 4 | 97.05.10 | |
용비교-노원교 하류 | 18,100 | 4∼6 | 94.04.30 | ||
강남 수서IC-성남시계 (송파 장지동) | 3,900 | 6 | 97.05.26 | ||
올림픽대로-강남 수서IC | 4,700 | 6 | 99.06.30 | ||
광진구 자양동-올림픽대로 | 1,200 | 6 | 00.06.30 | ||
내부순환로 | 성산대교 북단-스위스그랜드 호텔앞 | 5,000 | 6 | 95.10.31 | |
스위스 그랜드 호텔앞-성북 하월곡동 | 10,200 | 6 | 98.12.15 | ||
성북 하월곡동-성수동 동부간선도로 | 6,800 | 4∼6 | 98.12.15 | ||
북부간선도로 | 성북구 월곡동 IC-구리시계 | 8,300 | 4 | 02.03.11 | |
언주로 | 포이동-성남시계 | 4,400 | 4∼6 | 97.05.26 | |
우면산로 | 서초구 우면동시계-선암IC | 300 | 4 | 00.03.25 | |
번영로, 충장고가로 |
동구 범일동-구서IC | 18,060 | 4∼8 | 07.03.21 | |
동서고가로, 우암고가로 |
8부두사거리~감전IC | 14,040 | 4 | 07.03.21 | |
광안대로 | 49호광장-센텀시티요금소 | 8,030 | 8∼10 | 07.03.21 | |
관문대로 | 동구 범일동-삼락IC | 10,800 | 4 | 07.03.21 | |
장산로 | 올림픽교차로-좌동지하차도 | 18,100 | 6 | 07.03.21 | |
신천대로 | 삼덕초교-서대구IC | 17,000 | 6∼8 | 87.10.01 | |
효묵고가도로 | 신암동-동부경찰서 | 700 | 4 | 92.11.03 | |
서변대로및접속도로 | 신천대로-고촌교 | 1,200 | 6 | 93.11.26 | |
서대구- 성서도시고속도로 |
서대구IC-성서IC | 3,600 | 4 | 99.09.30 | |
광로 2-13호 | 동서변택지지구-고촌교 | 900 | 8 | 00.10.30 | |
대로1~19(범안로) | 범물지구-달구벌 대로 | 4,100 | 6 | 01.11.20 | |
대로1~19, 광로2~12 (범안로) |
달구벌대로 - 안심 | 3,200 | 6~10 | 02.12.20 | |
광3-33 | 제2경인(송도JCT)-시흥시계 | 9,000 | 6 | 05.04.04 | |
광3-15 | 서창동(광3-16)-부천시계 | 6,200 | 8 | 87.07.20 | |
갑천우회도로 (대로3-39) |
대덕구 읍내동-와동 | 4,630 | 4∼6 | 91.07.06 | |
광주 제2순환도로 |
문흥JCT~지원IC~효덕IC~서창IC~산월JCT ~문흥JCT |
||||
대로1류11호선:문흥JCT~지원IC~효덕IC | 13,040 | 6 | 91.10.29, 04.7.15 | ||
대로1류 27호선:효덕IC~서창IC | 7,480 | 6 | 02.05.24 | ||
대로1류31호,21호선:서창IC~산월JCT | 7,140 | 6 | 92.08.06 | ||
광로2류10호선(호남고속도로 중용구간) | 10,000 | 6 | 85.11.12 | ||
무진로 | 광주 광산 우산-광주 서구 유촌 | 4,280 | 6 | 09.06.01 | |
빛고을로 | 광주 서구 유촌-광주 북구 동림 | 4,600 | 6 | 09.06.01 | |
을숙도대교 | 부산 강서 명지-부산 사하 신평 | 4,900 | 6 | 09.12.09 | |
지방도 | 소계 | 163,510 | |||
국지도69호선 | 김해시 불암동-김해시 대동면 초정리 | 7,060 | 4∼6 | 09.01.14 | |
국지도49호선 | 남평군 시계-임곡동 | 22,100 | 4 | 03.11.03 | |
국지도49호선 | 광주 남구 승촌동-광주 광산구 오산동 | 22,100 | 4 | 09.06.01 | |
국지도58호선 | 거제 연초 송정- 거제 장목 유호 | 16,750 | 4 | 09.10.01 | |
자유로 | 고양시 덕양-파주시 문산 | 49,800 | 4∼10 | 97.07.15 | |
의왕-과천 | 의왕시 왕곡동-과천시 문원동 | 9,300 | 4 | 93.08.19 | |
과천-우면산 | 과천시 문원동-주암동 | 3,400 | 4 | 98.09.21 | |
봉담-의왕 | 화성군 봉담면-의왕시 왕곡동 | 14,000 | 4 | 99.02.11 | |
지방도1020호선 | 창원시 불모산동-김해군 장유면 | 4,700 | 4 | 94.06.07 | |
지방도 330호선 | 인천 남동 고잔-경기 시흥 논곡 | 14,300 | 4 | 09.10.09 | |
시도 | 소계 | 20,360 | |||
내곡분당로 | 성남시 상적동-분당구 백현동 | 7,900 | 6 | 95.02.14 | |
수서분당로 | 성남시 분당동-분당구 수내동 | 9,900 | 6 | 97.03.24 | |
고양시도79호선 (광로3-6) |
고양 덕양 강매 방화대교 종점 - 고양 행신 승전로 | 2,560 | 09.1.23 |
자동차 전용도로 현황 자료들이 좀 오래된 것들밖에 안보여서
국토해양부에 민원 넣어서 얻었습니다.
2010년 2월 기준이라고 하네요.
추가로 지도로된 자료도 만들어 달라고 민원을 넣었는데 관련부서와 논의를 거쳐서 추후상황을 알려준다네요..
간단하게 그냥 이륜차 다니게 해주면 좋을텐데 말입니다.. ㅎㅎ
첫댓글 원래 그림이 없는 걸까요 ?? 아님 저만 안보이는 걸까여 ㅡㅡ? 글만 보이는 1인입니다
컨트롤+A 를 눌러보세요ㅕㅇ
저도 회사라 그런가 이미지는 안 보이네영~자동차 전용도로를 통행하게 해달라!! 해달라!!!;;;
화면이 까만데.. 글자가 까매.. -.-;;
그림 없어유~~ 스크랩이라 어쩔 수 없네요. 글시 까만건,,
연장중....맨뒷자리는 차로임.