|
|
\


| 요금(1박 기준) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 면적(m²)/객실수 | 수용인원 기준/최대 | 비수기 | 일반 | 성수기 |
| 9 m²/ 1 실 | 2 명/ 4 명 | 주중 : 70,000원 주말 : 70,000원 | 주중 : 70,000원 주말 : 70,000원 | 주중 : 70,000원 주말 : 70,000원 |
| 객실 편의시설 | ||||
| 객실 소개 | ※ 공용 화장실 이용 | |||









* 객실정보는 수시로 변경되어 공사가 제공하는 정보와 다를 수 있사오니, 이용 전 해당 한옥에 반드시 확인하시기 바랍니다.
| 요금(1박 기준) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 면적(m²)/객실수 | 수용인원 기준/최대 | 비수기 | 일반 | 성수기 |
| 7 m²/ 1 실 | 2 명/ 4 명 | 주중 : 70,000원 주말 : 70,000원 | 주중 : 70,000원 주말 : 70,000원 | 주중 : 70,000원 주말 : 70,000원 |
| 객실 편의시설 | ||||
| 객실 소개 | ※ 공용 화장실 이용 | |||









* 객실정보는 수시로 변경되어 공사가 제공하는 정보와 다를 수 있사오니, 이용 전 해당 한옥에 반드시 확인하시기 바랍니다.
| 요금(1박 기준) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 면적(m²)/객실수 | 수용인원 기준/최대 | 비수기 | 일반 | 성수기 |
| 5 m²/ 1 실 | 2 명/ 3 명 | 주중 : 50,000원 주말 : 50,000원 | 주중 : 50,000원 주말 : 50,000원 | 주중 : 50,000원 주말 : 50,000원 |
| 객실 편의시설 | ||||
| 객실 소개 | ※ 공용 화장실 이용 | |||









* 객실정보는 수시로 변경되어 공사가 제공하는 정보와 다를 수 있사오니, 이용 전 해당 한옥에 반드시 확인하시기 바랍니다.

* 환불규정은 수시로 변경되어 공사가 제공하는 정보와 다를 수 있사오니, 이용 전 해당 한옥에 반드시 확인하시기 바랍니다.




| 이름 | 유형 | 문의 및 안내 | 직선거리 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 영덕 나라골보리말마을 | 농.산.어촌 체험 | 054-734-0301 | 0.47km | 28634 |
| 인량리 전통테마마을 | 민속마을 | 문화관광과 054-730-6533 | 0.64km | 23102 |
| 운산서원 | 유적지/사적지 | 영덕군 문화관광과(문화재) 054-730-6297 | 2.14km | 2009 |
| 운계서원 | 유적지/사적지 | 054-732-0146 | 3.90km | 2327 |
| 영해 3.1 의거탑 | 유적지/사적지 | 영덕관광안내소 054-730-6651 | 3.80km | 19386 |
| 예주문화예술회관 | 공연장 | 예주문화예술회관 054-730-7771 | 3.87km | 17574 |
| 영해향교 | 유적지/사적지 | 054-733-5775 | 3.90km | 17716 |
| 괴시리 전통마을 | 민속마을 | 영덕군 문화관광과 054-730-6533 | 3.91km | 37293 |
| 신돌석장군 생가 및 유적지 | 생가 | 신돌석장군유적지관리사무소 054-734-6397 | 4.86km | 29418 |
| 영해관광시장 (5, 10일) | 5일장 | 4.36km | 12218 | |
| 덕천해수욕장 | 해수욕장 | 병곡면사무소(해수욕장) 054-730-7801 해양수산과(해수욕장) 054-730-6565 | 4.55km | 33890 |
| 대진해수욕장(918번 해안도로) | 바다낚시 | 영덕관광안내소 054-730-6651 | 4.79km | 18284 |
대한민국구석구석
농가주택 .시골집 수리하기.전원주택,통나무 주택,목조주택,주말주택,컨테이너 하우스, 아동식주택.세컨드 하우스.황토주택,
귀농,귀촌, 강원도 부동산, 횡성 부동산의 모든것이 산골 전원주택 이야기에 다 있습니다