|
출처: 인바이크(BMW ESA쇼바재생)바이크커스텀 언더본 원문보기 글쓴이: 아브지 딸
셀 전체 선택
열 너비 조절
행 높이 조절
인치 | 휠폭&인치 | 타이어 규격 한치수 작게 | 타이어 규격 정상(순정) | 타이어 규격 한치수 크게 | 오토바이 & 배기량 & 기타 |
6 | 3.50-6 | 120/100-6 | 130/90-6 | 140/80-6 | 자유로-X, UP |
8 | 2.70-8 | 90/65-8 | 혼다 몽키(튜닝용) | ||
3.75-8 | 120/60-8 | 130/50-8 | 140/45-8 | 혼다 몽키(튜닝용) R, | |
3.50-8 | 120/60-8 | 130/50-8 | 140/45-8 | 혼다 몽키(튜닝용) R, | |
10 | 1.50-10 | 2.75-10 | 3.00-10 | 3.50-10 | 혼다택트-50 F.R, |
2.10-10 | 3.00-10 | 3.50-10 | 100/90-10 | 베스파 VSX 1-T. F, | |
2.15-10 | 80/90-10 | 90/90-10 | 100/80-10 | 조그-50. 라이브디오-50. F.R, | |
2.15-10 | 2.75-10 | 3.00-10 | 3.50-10 | 디오ZX-50. F.R, | |
2.15-10 | 80/90-10 | 90/90-10 | 100/90-10 | 어드레스-125. 캡-50. F, | |
2.15-10 | 90/90-10 | 100/90-10 | 110/80-10 | 어드레스-125. 캡-50. R, | |
2.50-10 | 90/90-10 | 100/90-10 | 110/80-10 | 델피노-100. 넥스-125, F.R/ 조커-50. | |
3.00-10 | 110/90-10 | 120/90-10 | 130/80-10 | 질레라 아이스-50 F, | |
3.50-10 | 100/80-10 | 110/70-10 | 120/60-10 | 혼다 몽키(튜닝용) R, | |
3.50-10 | 110/90-10 | 120/90-10 | 130/80-10 | 혼다 퓨전-250 R, BW_S-50/100 F, ATS-50, F, | |
3.50-10 | 120/90-10 | 130/90-10 | 140/80-10 | BW_S-50/100 R, ATS-50 R, | |
4.50-10 | 130/70-10 | 140/60-10 | 150/50-10 | 혼다 몽키(튜닝용). R, | |
12 | 2.15-12 | 80/90-12 | 90/90-12 | 100/80-12 | 기어-50. SCR-100 F, |
2.50-12 | 110/90-12 | 110/100-12 | 120/90-12 | 혼다 퓨전-250 F, | |
2.50-12 | 3.25-12 | 3.50-12 | 3.75-12 | 야마하 YSR-50/80 F, | |
2.50-12 | 3.75-12 | 4.00-12 | 4.25-12 | YSR-50/80R 자유로-업 F, | |
2.50-12 | 100/80-12 | 100/90-12 | 110/80-12 | KSR-80/110 F.R, | |
2.50-12 | 110/90-12 | 120/80-12 | 130/70-12 | AEP/XR-100 F.R, | |
2.75-12 | 110/90-12 | 120/80-12 | 130/70-12 | 혼다 NSR-50 F,R, | |
2.75-12 | 100/80-12 | 110/80-12 | 120/70-12 | 효성 메가젯-125 F, | |
2.75-12 | 110/80-12 | 110/90-12 | 120/80-12 | 마제스티-125/250(구형) F, | |
2.75-12 | 100/60-12 | 110/70-12 | 120/60-12 | 시그러스-X F, | |
3.00-12 | 110/70-12 | 120/70-12 | 130/60-12 | 시그러스-X R, | |
3.00-12 | 110/80-12 | 120/80-12 | 130/70-12 | 아프릴리아 렐리-50 F, | |
3.50-12 | 110/70-12 | 120/70-12 | 130/60-12 | 피아지오 랠리-200. 포르테-125 F, 프리윙-125 F, | |
3.50-12 | 120/70-12 | 130/70-12 | 140/60-12 | 포르자-250 F, 마제스티-125 F, | |
3.50-12 | 130/80-12 | 140/70-12 | 150/60-12 | 뉴 딩크-125 R, | |
3.75-12 | 130/80-12 | 140/70-12 | 150/60-12 | 야마하 뉴-마제스티250 R, | |
인치 | 휠폭&인치 | 타이어 규격 한치수 작게 | 타이어 규격 정상(순정) | 타이어 규격 한치수 크게 | 기타 |
13 | 2.75-13 | 100/90-13 | 110/90-13 | 120/80-13 | 포르자-250 F, 뉴-마제스티-250 F, |
3.00-13 | 100/90-13 | 110/90-13 | 120/80-13 | 버그만-250 F, 스카이-250 F, | |
3.00-13 | 110/80-13 | 120/70-13 | 130/60-13 | 뉴 딩크 125/200 F, | |
3.50-13 | 110/80-13 | 120/70-13 | 130/60-13 | 효성 MS3-125/250 F, | |
3.50-13 | 120/70-13 | 130/60-13 | 140/60-13 | 러너-125 R, 스쿠터SR-50 R, | |
3.50-13 | 120/70-13 | 130/70-13 | 140/60-13 | 버그만-400 R, 스카이(구형). Q2-125 F, 네오포르테 F | |
3.50-13 | 130/70-13 | 140/60-13 | ? | 대림 Q2-125 R, 네오포르테 R, | |
4.50-13 | 140/80-13 | 150/70-13 | 160/60-13 | 실버윙-600 R, 젬마-250 R, | |
14 | 2.75-14 | 110/90-14 | 120/80-14 | 130/70-14 | 실버윙-600 F, |
3.00-14 | 110/90-14 | 120/80-14 | 130/70-14 | 버그만-400 F, 젬마 F, | |
4.50-14 | 170/80-14 | 180/80-14 | 190/70-14 | TW-200(223), 반반, 트로이-125 R, | |
4.50-14 | 140/70-14 | 150/70-14 | 160/60-14 | X9-500 R, 티맥스(구형) R, | |
5.00-14 | 150/70-14 | 160/60-14 | 170/55-14 | 버그만-650 R, | |
15 | 2.75-15 | 120/90-15 | 130/90-15 | 140/80-15 | 데이스타. 미라쥬-125 |
3.50-15 | 160/90-15 | 170/80-15 | 180/80-15 | 스티드-400/600 R, | |
3.50-15 | 150/80-15 | 150/90-15 | 160/80-15 | 야마하 V-MAX-1200 R, | |
5.00-15 | 150/70-15 | 160/60-15 | 170/55-15 | T-MAX-500 R, | |
16 | 1.60-16 | 100/70-16 | 110/70-16 | 120/60-16 | 피아지오 비버리-125 |
1.60-16 | 2.25-16 | 2.50-16 | 2.75-16 | 마그나-50 F, 스카라베오50 F, | |
1.85-16 | 80/80-16 | 80/90-16 | 90/80-16 | 야마하 TZR-50 F, | |
1.85-16 | 2.50-16 | 2.75-16 | 3.00-16 | 스카라베오50 R, | |
2.15-16 | 80/90-16 | 90/90-16 | 100/80-16 | SR-50(신형) F. | |
2.50-16 | 100/90-16 | 110/90-16 | 120/90-16 | 대림 VS-125 R, | |
2.50-16 | 90/90-16 | 100/90-16 | 110/80-16 | CBR-400F2 F, | |
3.00-16 | 120/90-16 | MT90-16 | 140/80-16 | 소프테일 R. | |
3.00-16 | 120/90-16 | 130/90B-16 | 140/80-16 | CVO-팻밥 | |
3.00-16 | 140/90-16 | 150/80-16 | 160/70-16 | LX 883R R, 다이나슈퍼글라이드스포츠 F, | |
3.00-16 | 140/90-16 | 150/90-16 | 160/80-16 | 다이나슈퍼글라이드스포츠 R, | |
인치 | 휠폭&인치 | 타이어 규격 한치수 작게 | 타이어 규격 정상(순정) | 타이어 규격 한치수 크게 | 기타 |
17 | 2.15-17 | 80/80-17 | 90/80-17 | 100/70-17 | 혼다 NS-1 F, |
2.15-17 | 80/90-17 | 90/90-17 | 100/80-17 | 야마하 TZR-50 F, | |
2.15-17 | 100/70-17 | 100/80-17 | 110/70-17 | ZZR-250 F, | |
2.50-17 | 100/70-17 | 100/80-17 | 110/70-17 | 혼다-VT250_F F, | |
2.50-17 | 100/70-17 | 110/70R-17 | 120/60-17 | CRB-250 F, | |
2.75-17 | 90/90-17 | 100/80-17 | 110/80-17 | 혼다 NS-1 F, | |
2.75-17 | 110/70R-17 | 120/70-17 | 130/60-17 | K100LT/RT F, | |
3.00-17 | 110/90-17 | 120/90-17 | 130/80-17 | DR-650 R, Z650SE R, | |
3.00-17 | 120/60-17 | 130/55-17 | 140/60-17 | BMW-G650컨트리 R, | |
3.00-17 | 100/70-17 | 100/80-17 | 110/70-17 | 혼다 NSR-250(구형) F, | |
3.00-17 | 100/80-17 | 110/80-17 | 120/70-17 | 스즈키 GSX-F400 F, | |
3.50-17 | 110/70-17 | 120/70-17 | 130/70-17 | CBR1100XX F, R1100RS F, | |
3.50-17 | 130/80-17 | 140/70-17 | 150/60-17 | ZZR-250 R, | |
3.50-17 | 130/80-17 | 140/80-17 | 150/70-17 | 스즈키 GSX-F400 R, | |
4.00-17 | 130/70-17 | 140/70-17 | 150/60-17 | 혼다-VT250F R, | |
4.00-17 | 140/70-17 | 150/70-17 | 160/60-17 | XJR-400 R, | |
4.25-17 | 140/70-17 | 150/70-17 | 160/60-17 | BMW-F800 R, | |
4.50-17 | 140/70-17 | 150/60-17 | 160/60-17 | 혼다 NSR-250R, SR-250 R, | |
5.00-17 | 150/60-17 | 160/60-17 | 170/60-17 | 닌자-600 R, | |
5.50-17 | 170/60-17 | 180/50(55)-17 | 190/50(55)-17 | R1100S. YZF-R6.호넷250.R | |
6.00-17 | 180/50(55)-17 | 190/50(55)-17 | 200/50-17 | CBR-1100XX R, YZFR-1 R, | |
6.25-17 | 190/50(55)-17 | 200/50-17 | 210/45-17 | 빅킹(B-KING)ABS R, | |
18 | 1.40-18 | 70/80-18 | 80/80-18 (2.75-18) | 80/90-18 | 대림 VF/VR-125 F, |
1.80-18 1.85-18 | 80/90-18 | 90/90-18 90/100-18 | 100/90-18 | 데이스타/VS-125 F, SR400 R(신형) | |
2.15-18 | 120/90-18 | 130/80-18 | 140/70-18 | 혼다 CB-750F F, | |
2.15-18 | 100/90-18 | 110/90-18 | 120/80-18 | 야마하 V-MAX-1200 F, | |
2.15-18 | 3.75-18 | 4.00-18 (90/100-18) 110/90-18 | 4.25-18 | SR-400 구형 F, SR-400 신형 F, | |
2.50-18 | 120/80-18 | 130/80-18 | 140/70-18 | TW-200(223) F, 트로이-125 F, | |
2.50-18 | 90/90-18 | 90/100-18 110/90-18 130/80-18 | 100/90-18 | 야마하 SR-400(신형)R, 트로이,F | |
2.75-18 | 100/90-18 | 110/90-18 | 120/80-18 | 혼다 CBR-400F2 | |
2.75-18 | 120/80-18 | 130/80-18 | 140/70-18 | W-400/650 R, | |
3.00-18 | 100/80-18 | 110/80-18 | 120/70-18 | TDR-850 F, | |
3.00-18 | 100/90-18 | 110/90-18 130/80-18 | 120/80-18 | CB-400SS R, TW-200(223),트로이,반반200,TW-200(250) | |
3.50-18 | 100/90-18 | 110/90-18 | 120/80-18 | ||
3.50-18 | 110/70-18 | 120/70-18 | 130/60-18 | CB1000SF F, | |
4.00-18 | 120/70-18 | 130/70-18 | 140/60-18 | 혼다 NSR-250(구형),인투루더 C 1800 R,F | |
4.00-18 | 140/70-18 | 150/70-18 | 160/60-18 | TZR-250(구형) R, | |
4.50-18 | 150/60-18 | 160/60-18 | 170/60-18 | BMW K100RS F, R1100RS E, | |
6.25-18 | 190/50(55)-18 | 200/50-18 | 210/45-18 | VT-1300CX/CXA R, | |
8.50-18 | 210/40-18 | 220/40-18 230/40-18 | 230/35-18 인투루더C1800 | ||
19 | 2.15-19 | 90/90-19 | 100/90-19 | 110/80-19 | CB-400SS-750 F, 스티드400&600 F, |
2.15-19 | |||||
2.50-19 | 90/90-19 | 100/90-19 110/90-19 | 110/80-19 | BMW-G650 컨트리 F, W650 F, | |
21 | 2.15-21 | 80/90-21 | 90/90-21 | 100/80-21 | BMW-F800 F, |
VF125 : 휠1.40-18 앞 뒷 휠이 동일한 규격이나 타이어여는 앞 2.75-18 뒷3.50-18(최대4.10까지)을 장착 사용하다.
휠 규격은 동일하나 오토바이 장르에 따라서 타이어는 서로 다르게 타이어 장착 할수있다.
예 : 4.50-14 트로이나 TW등은 180/80-14 장착한다.
4.50-14 티맥스(구형) 피아지오 X9-500등은 150/70-14 장착한다.
4.00-18 TZR-250(구형)150/70-18 장착한다.
4.00-18 NSR-250(구형)130/70-18 장착한다.
약 63.5cm의 4.00-17 총 적재 높이
약 66.04cm의 4.00-18 총 적재 높이
약 68.68cm의 4.50-18 총 적재 높이
약 68.58cm의 4.00-19 총 적재 높이
차대, 스윙암, 엔진(스쿠터),등에 간서만 없으면 타이어는 얼마든지 원하는
오토바이에 켄셉에 맞추어 장착이 가능합니다.
위 정보는 인터넷에서 차져서 울린 글입니다.
감사합니다 인바이크입니다