송옥회비
2024년도 송옥 배드민턴 클럽 명부 / 회비 1/2 쪽
순 | 이름 | 전화번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 비고 |
1 | 강군자 | 8850-5618 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 권중광 | 7344-8727 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 김도현 | 7401-1111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 김응환 | 3206-4785 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 김태황 | 6224-2279 054-858-0088 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 엄정인 | 2389-7659 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 이영순 | 8577-7028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 정대섭 | 9388-3643 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 조주준 | 5511-4445 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 황덕분 | 2585-5467 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 최태규 | 4425-5203 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 설순옥 | 3505-2439 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 이건주 | 4474-3860 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 남인길 | 9389-8287 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 남재홍 | 7612-0011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 우병화 | 8120-0780 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 전순애 | 8716-2244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
`
2024년도 송옥 배드민턴 클럽 명부 / 회비 2/2 쪽
순 | 이름 | 전화번호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 비고 |
18 | 양옥자 | 8567-3220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 신경희 | 5420-9081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 양형석 | 2898-7027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 이점옥 | 8909-6613 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 김명희 | 5598-5777 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 우경숙 | 7471-2725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 이화자 | 9982-5955 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 이금숙 | 4436-5252 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 김순자 | 2879-6774 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 권기섭 | 3500-0335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
카페 게시글
우리들의 이야기
송옥회비
초이스
추천 0
조회 11
24.02.12 10:30
댓글 0
다음검색