게시글 본문내용
|
다음검색
제6회우정청장배 직장부 참가현황 | |||||||||||||
소속명 | 개 인 전 | 단 체 전 | |||||||||||
직장1부 | 선수표시* 챔부표시0 | 남1+2부 | |||||||||||
1 | 국방과학 | 최병민1 | 방수남2 | 임수용2 | 김정덕2 | 김대기2 | 유용대2 | 최병민1 | 방수남2 | 임수용2 | 김정덕2 | 김대기2 | 유용대2 |
2 | 국세청A | 장정철2 | 오정탁1 | 홍창화2 | 장정철2 | 오정탁1 | 안남진3 | 오연균4 | 허충회4 | ||||
3 | 국세청B | 윤근수3 | 남광우3 | 홍창화2 | 장건형3 | 정광호3 | |||||||
4 | 대림산업 | 심영선4 | 유용섭4 | 송교상4 | 임태수4 | 이용희4 | 박민섭4 | ||||||
5 | 대전시청 | 이현수1 | 유동훈2 | 오병준3 | 김재영3 | 신두순4 | |||||||
6 | 대전우체국 | 황준하4 | 김치경4 | 류호성4 | 임헌영4 | 김경희4 | 고용석4 | ||||||
7 | 대전우편집중 | 김한남3 | 장화수4 | 임동성4 | 김정계4 | 나인호4 | 조의숙3 | ||||||
8 | 우정청동호회A | 황재성0 | 천복희4 | 이경석3 | 황재성0 | 최규식4 | 이동규4 | ||||||
9 | 우정청동호회B | 안경재4 | 최순걸4 | 이봉규4 | 강보형4 | 안영호3 | |||||||
10 | 철도공단A | 박선규4 | 문왕근4 | 전민철4 | 이기형4 | 손광수4 | 김건조4 | ||||||
11 | 철도공단B | 박지호4 | 송승권4 | 김병도4 | 양현호4 | 김우현4 | 조동주4 | ||||||
12 | 청주시청 | 김현석1 | 김영준2 | ||||||||||
13 | 충청지방우정청 | 이돈구4 | 박세종4 | 홍영표4 | 구본삼4 | 조은휘4 | |||||||
14 | 코레일A | 유재영4 | 송인백3 | 고영태3 | 윤광호4 | 이민철3 | |||||||
15 | 코레일B | 연철훈4 | 김경식3 | 김한중4 | 김철4 | 이원석4 | |||||||
16 | 코레일C | 김범창4 | 박강희4 | 송승우4 | 남상민4 | 최성호4 | |||||||
17 | 코레일D | 이두희4 | 김승태4 | 박홍민4 | 유병은4 | 홍인기4 | |||||||
18 | |||||||||||||
직장2부 | 1부와 통합 | ||||||||||||
1 | 국세청 | 안남진3 | 외연균4 | 허충회4 | 윤근수3 | 남광우3 | |||||||
2 | 국세청 | 장건형3 | 정광호3 | ||||||||||
3 | 대림산업 | 심영선4 | 유용섭4 | 송교상4 | 임태수4 | 이용희4 | |||||||
4 | 대전우체국 | 황준하4 | 김치경4 | 류호성4 | 임헌영4 | ||||||||
5 | 대전우편집중 | 김정계4 | |||||||||||
6 | 부여우체국 | 최장규4 | |||||||||||
7 | 소태우체국 | 김정구3 | 김호열3 | ||||||||||
8 | 엔비오가드 | 오덕환4 | 김기태4 | 최갑태4 | |||||||||
9 | 우정청동호회 | 이근섭4 | 김창원4 | 김준영4 | |||||||||
10 | 우정청동호회A | 천복희4 | 이경석3 | 이동규4 | 최규식4 | 이근섭4 | 김창원4 | ||||||
11 | 우정청동호회B | 안경재4 | 이봉규4 | 최순걸4 | 강보형4 | 안영호3 | 김준영4 | ||||||
12 | 진천경찰서 | 양진학2 | |||||||||||
13 | 철도공단A | 박선규4 | 문왕근4 | 전민철4 | 이기형4 | 손광수4 | |||||||
14 | 철도공단B | 박지호4 | 송승권4 | 김병도4 | 양현호4 | 김우현4 | |||||||
15 | 청주시청 | 이대경3 | 김기덕3 | 김종덕3 | |||||||||
16 | 충청지방우정청 | 이돈구4 | 박세종4 | 홍영표4 | 구본삼4 | 조은휘4 | |||||||
17 | 코레일A | 유재영4 | 송인백3 | 고영태3 | 윤광호4 | 이민철3 | |||||||
18 | 코레일B | 연철훈4 | 김경식3 | 김한중4 | 김철4 | 이원석4 | |||||||
19 | 코레일C | 김범창4 | 박강희4 | 송승우4 | 남상민4 | 최성호4 | |||||||
20 | 코레일D | 이두희4 | 김승태4 | 박홍민4 | 유병은4 | 홍인기4 | |||||||
21 | |||||||||||||
남2부소계 |
제6회 충청우정청장배 라지볼부 참가현황 | ||||||||||||
팀 명 | 개인 전 참가자 | 단체전참가자 | ||||||||||
남자1부 (60.70통합) |
||||||||||||
1 | 충북원로 | 김문태1 | 윤종범1 | 김문태1 | 윤종범1 | 윤행구2 | ||||||
2 | 스마트 | 이용규1 | ||||||||||
3 | 백제동호회 | 김영일1 | 노완종1 | 이문영1 | 김영일1 | 노완종1 | 이문영1 | |||||
4 | ||||||||||||
라지남1부소계 | ||||||||||||
남자2부 60.70통합) |
||||||||||||
1 | 장수동호회 | 김성수2 | 김원태2 | 이문웅2 | 김성수2 | 김원태2 | 이문웅2 | |||||
2 | 충북원로A | 윤행구2 | 명노봉2 | 조상현2 | 홍의택2 | 명노봉2 | 조상현2 | 홍의택2 | ||||
3 | 충북원로B | 김병옥2 | 황원순2 | 안문웅2 | 김병옥2 | 황원순2 | 안문웅2 | |||||
4 | 충북원로C | 박영섭2 | 정육용2 | 김형호2 | 박영섭2 | 정육용2 | 김형호2 | |||||
5 | 스마트 | 이기복2 | 류황렬2 | 민영웅2 | 김동춘2 | 최은탁2 | 류황렬2 | 민영웅2 | 김동춘2 | |||
6 | 금산연합 | 김현종2 | 황영수2 | 김정원2 | 김현종2 | 황영수2 | 김정원2 | |||||
라지남2부소계 | ||||||||||||
여자1부 | ||||||||||||
1 | 스마트 | 서예숙1 | ||||||||||
2 | 백제동호회 | 이정수1 | 김주희1 | 김임숙1 | 방영숙1 | 이정수1 | 김주희1 | 김임숙1 | ||||
3 | ||||||||||||
여자1부소계 | ||||||||||||
여자2부 | ||||||||||||
1 | 장수동호회 | 민종순2 | ||||||||||
2 | 충북원로A.B | 박노분2 | 최숙자2 | 하임자2 | 황혜선2 | 백영희2 | 박노분2 | 최숙자2 | 하임자2 | 황혜선2 | 백영희2 | 최성숙2 |
3 | 충북원로C | 최성숙2 | 한정자2 | 손봉주2 | 송희자2 | 한정자2 | 손봉주2 | 송희자2 | ||||
4 | 금산탁구연합A | 송영애2 | 김명자2 | 김영이2 | 송영애2 | 김명자2 | 김영이2 | |||||
5 | ||||||||||||
6 | 스마트 | 유순이2 | 김수자2 | 안인숙2 | 김한복2 | 서미자2 | ||||||
7 | 스마트 | 이순자2 | ||||||||||
8 | ||||||||||||
여자2부소계 |
첫댓글 부정부수,부정선수,누락이나 오타 기타 정정 기간입니다
위의 문제 있는분은 댓글이나 폰,문자,톡으로 연락주세여
직장부 단체전은 통합운영 이며 최대핸디4점
라지볼 남자단체전 통합운영함 핸디적용
라지볼 여자단체전 통합운영함 핸디적용
꾸벅~~
010-4568-2003