|
기타 문의는 기획단장 서영웅 010-7399-7282 총 무 김기오 010-4546-7609 회 장 조상윤 010-5250-8555
금호산악회 2013년 연간산행계획 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월별 | 산행일자 | 산행지 | 소재지 | 높이 | 산행시간 | 유형 | 특징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1월 | 1월 20일 | 선자령 | 강원 평창 | 1157m | 4시간 | 정시 | 국내 최고의 설경 산행 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2월 | 2월 17일 | 태백산 | 강원 태백 | 1567m | 4시간 10분 | 정시 | 12대 명산, 민족의 영산, 설산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3월 | 3월 17일 | 마니산 | 인천 강화 | 469m | 3시간 | 정시 | 시산제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4월 | 4월 21일 | 가야산 만물상 | 경남 합천 | 1030m | 5시간 30분 | 조기 출발 | 아기자기한 바위군과 철쭉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5월 | 5월 19일 | 속리산 묘봉 | 충북 보은 | 874m | 5시간 | 정시 | 암릉의 진수, 속리산 전모 조망 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6월 | 6월 16일 | 설악산 공룡능선 | 강원 속초 | 1275m | 11시간 40분 | 무박 | 금강산의 비경, 산행의 자부심 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7월 | 7월 21일 | 화악산 | 경기 가평 | 1468m | 2시간 | 정시 | 여름 계곡의 진수, 수량 풍부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8월 | 8월 18일 | 내장산 | 전북 정읍 | 763m | 4시간 10분 | 정시 | 가을을 준비하는 내장산… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9월 | 9월 15일 | 오봉산 | 강원 춘천 | 785m | 3시간 40분 | 정시 | 소양강의 아름다움 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10월 | 10월 20일 | 계룡산 | 충남 공주 | 874m | 5시간 | 정시 | 기암절벽과 푸른하늘, 가을 단풍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11월 | 11월 17일 | 민주지산 | 충북 영동 | 1241m | 5시간 | 정시 | 국내 최대의 원시림중 하나 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12월 | 12월 15일 | 주금산 | 경기 포천 | 812m | 4시간 | 정시 | 눈꽃산행과 시원한 스키 슬로프 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♣입산통제기간에 입산이 허용되는 산과 코스를 선정했으나 현지사정 및 기타사정 발생시 일정이 변경될 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♣산행출발시간은 통상 06시 정각으로 하고 조기출발은 05시 무박은 전일 23시 출발을 원칙으로 합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♣경남, 전남, 강원설악 등의 지역은 산행시간에 따라 무박 또는 조기출발을 검토하여야 합니다. 기타 문의는 기획단장 서영웅 010-7399-7282 총 무 김기오 010-4546-7609 회 장 조상윤 010-5250-8555 |
첫댓글 기다리고 기다린 산행계획표가 나왔네요 저도 올 해주말 시간표를 여기에 맞쳐서 올해도 개근하도록 노력하겠습니다 그리고 바쁜시간속에서 산행계획표를준비하는고생하신기획단장님&총무님&회장님고생하셨습니다
아고!
많이 기다리셨군요
일찌감치 올릴걸...
게을러서 미안합니다
함께 즐건 산행하도록 하겠습니다
우리의 기획단장님, 수고 많으셨소
감사합니다
선배 산우님들의 많은 도움입니다
2014년산행계획을오늘지금봤네 2014년도말처럼힘차게산행해야지 단장님 수고하셨습니다