|
첨부1 | 자금별 지원대상 및 융자조건 |
(단위 : 억원)
구 분 | 지원액 | 지원대상 | 융자한도, 조건 | ||
합 계 | 18,050 |
| |||
중소기업육성기금 | 2,200 |
| |||
시설자금 | 400 | ․ 구조조정사업, 입지지원사업 등 | · 금리 2.3%, 중기금 조례시행규칙 별표3 · 3(5)년거치 5(10)년 균분상환 등 | ||
경 영 안 정 자 금 | 성장기반자금 | 400 | ․ 서울 소재 중소기업 및 소상공인 | · 금리 2.3%, 업체당 5억원 이내 · 1년거치 4년 균분상환 | |
기술형기업 도약자금 | 200 | ․ 설립후 7년 이내의 기술 및 지식 기반 창업기업 | · 금리 2.0%, 업체당 3억원 이내 · 1년거치 4년 균분상환 또는 2년만기 일시상환 | ||
긴급자영업자금 | 200 | ․ 생계형 영세자영업자 및 여성가장 고용기업, 신청일 기준 직전분기․반기 매출액이 이전분기․반기 대비 20% 이상 급감한 소상공인 등 | · 금리 2.0%, 5천만원 이내 · 1년거치 4년 균분상환 | ||
신종코로나 피해기업 자금(기금) | 1,000 | <직접피해기업> 첨부3에 해당하는 업종영위 서울소재 중소기업 및 소상공인 <간접피해기업> 직접피해기업 외 서울소재 중소기업 및 소상공인 | · 금리 : 직접피해기업 1.5%, 간접피해기업 1.8% · 업체당 5억원 이내 · 1년거치 4년 균등분할상환, 2년만기 일시상환 | ||
시중은행협력자금 | 15,850 |
| |||
일 반 자 금 | 경 제 활성화 자 금 | 일반 경제 활성화 자금 | 10,190 | 서울 소재 중소기업 및 소상공인 | · 1년거치 2(3,4)년 균분상환,2년만기 일시상환, 2년거치 3년 균분상환 · 업체당 5억원 이내, · 이차보전 0.8~1.3% |
신종코로나 피해기업 자금 (시중은행협력) | 4,000 | <직접피해기업> 첨부3에 해당하는 업종영위 서울소재 중소기업 및 소상공인 <간접피해기업> 직접피해기업 외 서울소재 중소기업 및 소상공인 | · 1년거치 3년(4년) 균등분할상환, 2년만기 일시상환 · 직접피해 이차보전 1.6%, 간접피해 이차보전 1.3% · 업체당 7천만원 이내 | ||
창업 기업 자금 | 컨설팅 기반 창업 | 1,000 | 창업교육, 서울신용보증재단 자영업지원센터의 1단계(창업전) 및 2단계(창업후) 컨설팅을 모두 이수한 사업자등록후 1년 이내 업체 | · 1년거치 2(3,4)년 균분상환,2년만기 일시상환, 2년거치 3년 균분상환 · 업체당 5천만원이내 (사업장임차자금 별도) · 이차보전 0.8~1.3% | |
일반창업 | 창업 교육 받은 자로 사업자 등록후 1년 이내 업체 1인 창조기업 및 청장년창업 | · 1년거치 2(3,4)년 균분상환,2년만기 일시상환, 2년거치 3년 균분상환 · 업체당 3천만원이내 (사업장 임차 자금 별도) · 1인창조기업 및 청장년창업 5천만원 (사업장임차자금 별도) · 이차보전 0.8~1.3% | |||
일자리창출 우수기업자금 | 300 | 접수일 기준 직전 분기말·년도말 대비 상시근로자수 증가한 기업 청년고용기업, 고용구조 우수기업 생활임금적용기업 등 | · 1년거치 2(3,4)년 균분상환, 2년만기 일시상환, 2년거치 3년균분상환 · 업체당 5억원 이내, · 이차보전 0.8~1.3% | ||
특 별 자 금 | 협동조합등 사회적경제기업자금 | 100 | · 고용노동부 인증 또는 중앙부처 · 서울시 지정 (예비)사회적기업 · 협동조합기본법 제2조에 따른 협동조합, 협동조합연합회 등 · 마을기업, 자활기업 | · 1년거치 4년 균분상환, 2년거치 3년 균분상환 · 업체당 5억원 이내 · 이차보전 1.8~2.3% | |
여성고용 우수기업자금 | 여성고용우수기업 서울시 가족친화경영 컨설팅참여우수기업, 가족친화인증기업 | ||||
사회보험가입 촉진자금 | 200 | 사업주와 근로자가 신청일 이전 1년이내 국민연금 및 고용보험에 신규가입한 서울시 소재 소기업·소상공인 | · 1년거치 4년 균분상환, 2년거치 3년 균분상환 · 업체당 5천만원 이내 · 이차보전 2.3% | ||
서울형 마이크로크레딧 | 60 | · 저소득층(연35백만원이하), 수급자, 차상위계층 등 | · 1년거치 4년 균분상환 · 업체당 3천만원 이내 · 고정금리 3.3%, 이차보전 1.5% |
※ 업무처리방법 및 금리는 서울시 정책에 따라 변동될 수 있습니다.
첨부2 | 중소기업육성자금 융자지원제한업종 |
표준산업분류 | 지원제한 업종 |
46107 중 | 골동품, 귀금속 중개업 |
46416 및 46417 중 | 모피제품 도매업. 단, 인조모피제품 도매업 제외 |
56211 | 일반 유흥주점업 |
56212 | 무도 유흥주점업 |
91121 | 골프장 운영업 |
91291 | 무도장운영업 |
91249 | 기타 사행시설 관리 및 운영업 |
9612 중 | 증기탕 및 안마시술소 |
68 | 부동산업. 다만, 부동산관련 서비스업(682) 제외 |
46102 중 | 담배 중개업 |
46209 중 | 잎담배 도매업 |
46333 | 담배 도매업 |
64 | 금융업 |
65 | 보험 및 연금업 |
66 | 금융 및 보험관련 서비스업. 단, 손해사정업(66201), 보험대리 및 중개업(66202)은 제외 |
75993 | 신용조사 및 추심대행업 |
기타 | 「방문판매 등에 관한 법률」 제2조제6호의 다단계판매자가 동조 제5호에서 정한 다단계판매(업)를 영위하는 경우 |
업종을 변형하여 운영되는 도박·향락 등 불건전업종, 기타 국민보건·건전문화에 반하거나 사치·투기조장 업종으로 서울신용보증재단의 보증제한 업종 |
첨부3 | 신종 코로나 바이러스 직접 피해업종 산업분류표 |
품목코드 | 산 업 명 |
H49~H52 | 운수업 |
I55 | 숙박업 |
I56 | 음식점 및 주점업. 단, 56211(일반유흥주점업), 56212(무도유흥주점업) 제외 |
G47811 | 의약품 및 의료용품 소매업 |
G47842 | 기념품, 관광 민예품 및 장식용품 소매업 |
M72924 | 지도제작업 |
N752 | 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 |
N75992 | 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 |
Q862 | 개인병원 |
R90232 | 자연공원 운영업 |
R901 | 창작 및 예술관련 서비스업 |
R91210 | 유원지 및 테마파크 운영업 |
R91221 | 전자 게임장 운영업 |
R91223 | 노래연습장 운영업 |
R91229 | 기타 오락장 운영업 |
R91239 | 기타 수상오락 서비스업 |
R91292 | 체육공원 및 유사공원 운영업 |
R91299 | 그 외 기타 분류안된 오락관련 서비스업 |
첨부4 | 서울신용보증재단 영업점 현황 |
☎ 1577-6119(대표번호)
자치구 | 영업점 | 위 치 |
마포구 | 마포지점 | 서울시 마포구 마포대로 163(공덕동 168) 1층 애오개역(5호선) 1번출구, 공덕역(5․6호선, 공항철도) 3번출구 |
용산구 | 용산지점 | 서울시 용산구 한강대로71길4(갈월동103-17) 한진중공업 서울사옥 13층 남영역(1호선) 1번출구 |
강남구 | 강남지점 | 서울시 강남구 선릉로 514 5층 503호(삼성동 141 성원빌딩) 선릉역(2호선, 분당선) 8번출구 |
종로구 | 종로지점 | 서울시 종로구 종로 189(종로4가 11) 기업은행 동대문지점 3층 종로5가역(1호선) 12번출구 |
영등포구 | 영등포지점 | 서울시 영등포구 경인로 775(문래동3가 55-20) 에이스하이테크시티 4동 301호, 문래역(2호선) 7번출구 |
강북구, 성북구 내 (정릉,길음,월곡,장위,석관동) | 강북지점 | 서울시 강북구 도봉로 364(번동 463-57) 신한은행 강북금융센터 4층, 수유역(4호선) 1번출구 |
구로구 | 구로지점 | 서울시 구로구 디지털로32가길 16(구로동 1128-3) 파트너스타워 2차 2층(203호), 구로디지털단지역(2호선) 2번출구 |
관악구 | 관악지점 | 서울시 관악구 남부순환로1801(봉천동874-4) 4층 서울대입구역(2호선) 5번출구 |
성동구 | 성동지점 | 서울시 성동구 왕십리로 326(도선동58-1) KT&G 코스모타워 6층, 왕십리역 1번출구 |
광진구 | 광진지점 | 서울시 광진구 아차산로 355(자양동779) 타워더모스트광진아크로텔 4층, 구의역 1번출구 |
중랑구, 노원구 (상계동 제외) | 중랑지점 | 서울시 중랑구 동일로 757(중화동 301-29) 국민은행 중화동 지점 4층, 중화역(7호선) 3번출구 |
강서구 | 강서지점 | 서울시 강서구 공항대로 535(염창동 274-8) 대림자동차빌딩 8층 등촌역 2번출구 |
양천구 | 양천지점 | 서울시 양천구 목동동로 233(목동923-5) 한국방송회관빌딩 14층, 오목교역 2번출구 |
송파구 | 송파지점 | 서울시 송파구 중대로 97(가락동 99-5) 효원빌딩 15층 가락시장역(3호선, 8호선) 4번출구 |
은평구 | 은평지점 | 서울시 은평구 통일로 715(대조동15-9) WB빌딩 6층 불광역 3번출구 |
서대문구 | 서대문지점 | 서울시 서대문구 신촌로67(창천동72-21) 거촌빌딩 2층 신촌역(2호선) 1번출구 |
강동구 | 강동지점 | 서울시 강동고 양재대로 1553(천호동 44-1) 선진빌딩 6층 굽은다리역(5호선) 1번출구 |
중 구 | 명동지점 | 서울시 중구 퇴계로 131(충무로2가 64-5) 신일빌딩 3층 명동역(4호선) 8번출구 |
서초구, 동작구 | 이수지점 | 서울시 서초구 동작대로 132(방배동 1751) 안석빌딩 8층 총신대입구역(4호선, 7호선) 1번출구 |
동대문구, 성북구 (정릉,길음,월곡,장위,석관동 제외) | 신설동지점 | 서울시 동대문구 난계로 252(신설동 117-5) 신삼송빌딩 2층 신설동역(1호선, 2호선) 6번출구 |
금천구 | 금천지점 | 서울시 금천구 벚꽃로 234(가산동 60-25) 에이스하이앤드 타워 6차 1603호, 가산디지털단지역(1호선, 7호선) 4번출구 |
도봉구, 노원구(상계동) | 도봉지점 | 서울시 도봉구 방학로 136(방학동 691-7) 신한은행 방학동지점 2층 방학역(1호선) 3번출구 |