게시글 본문내용
|
다음검색
북아현뉴타운 |
북아현동 |
단지명 | 면적(㎡) | 구분 | 매매 | 전세 | ||||
하한가 | 상한가 | 매물 | 하한가 | 상한가 | 매물 | |||
북아현동 두산 |
79 | 부동산써브 | 26,000 | 33,000 | 20건 | 18,000 | 20,000 | 39건 |
스피드뱅크 | 26,000 | 33,000 | 18,000 | 22,000 | ||||
부동산114 | - | - | - | - | ||||
모네타 | - | - | - | - | ||||
북아현동 북아현맨션 |
109 | 부동산써브 | 36,000 | 42,000 | 0건 | 12,000 | 13,000 | 1건 |
스피드뱅크 | - | - | - | - | ||||
부동산114 | - | - | - | - | ||||
모네타 | - | - | - | - | ||||
북아현동 경남1차 |
86 | 부동산써브 | 37,000 | 38,000 | 0건 | 19,000 | 20,000 | 1건 |
스피드뱅크 | 35,000 | 40,000 | 18,000 | 20,000 | ||||
부동산114 | - | - | - | - | ||||
모네타 | - | - | - | - | ||||
북아현동 경남1차 |
112 | 부동산써브 | 53,000 | 54,000 | 0건 | 25,000 | 25,000 | 1건 |
스피드뱅크 | 45,000 | 52,000 | 23,000 | 27,000 | ||||
부동산114 | - | - | - | - | ||||
모네타 | - | - | - | - | ||||
북아현동 경남1차 |
112 | 부동산써브 | 57,000 | 59,000 | 0건 | 28,000 | 29,000 | 0건 |
스피드뱅크 | - | - | - | - | ||||
부동산114 | - | - | - | - | ||||
모네타 | - | - | - | - | ||||
북아현동 경남1차 |
152 | 부동산써브 | - | - | 0건 | - | - | 1건 |
스피드뱅크 | 60,000 | 65,000 | 25,000 | 28,000 | ||||
부동산114 | - | - | - | - | ||||
모네타 | - | - | - | - | ||||
북아현동 삼익 |
36 | 부동산써브 | - | - | 0건 | - | - | 0건 |
스피드뱅크 | 20,000 | 21,000 | 3,000 | 4,000 | ||||
부동산114 | - | - | - | - | ||||
모네타 | - | - | - | - | ||||
북아현동 삼익 |
43 | 부동산써브 | 15,000 | 20,000 | 0건 | 4,000 | 5,000 | 0건 |
스피드뱅크 | - | - | - | - | ||||
부동산114 | - | - | - | - | ||||
모네타 | - | - | - | - | ||||
북아현동 삼익 |
50 | 부동산써브 | - | - | 0건 | - | - | 0건 |
스피드뱅크 | 22,000 | 23,000 | 5,000 | 6,000 | ||||
부동산114 | - | - | - | - | ||||
모네타 | - | - | - | - | ||||
북아현동 경남2차 |
79 | 부동산써브 | 35,000 | 37,000 | 0건 | 18,000 | 20,000 | 1건 |
스피드뱅크 | - | - | - | - | ||||
부동산114 | - | - | - | - | ||||
모네타 | - | - | - | - | ||||
북아현동 경남2차 |
96 | 부동산써브 | 40,000 | 41,000 | 1건 | 18,000 | 20,000 | 0건 |
스피드뱅크 | - | - | - | - | ||||
부동산114 | - | - | - | - | ||||
모네타 | - | - | - | - | ||||
북아현동 경남2차 |
106 | 부동산써브 | 49,000 | 51,000 | 0건 | 24,000 | 25,000 | 1건 |
스피드뱅크 | - | - | - | - | ||||
부동산114 | - | - | - | - | ||||
모네타 | - | - | - | - | ||||
북아현동 경남2차 |
139 | 부동산써브 | 60,000 | 65,000 | 0건 | 30,000 | 30,000 | 0건 |
스피드뱅크 | - | - | - | - | ||||
부동산114 | - | - | - | - | ||||
모네타 | - | - | - | - | ||||
북아현동 경남2차 |
152 | 부동산써브 | 60,000 | 65,000 | 0건 | 30,000 | 30,000 | 1건 |
스피드뱅크 | - | - | - | - | ||||
부동산114 | - | - | - | - | ||||
모네타 | - | - | - | - | ||||
북아현동 경남2차 |
165 | 부동산써브 | 65,000 | 70,000 | 1건 | 30,000 | 30,000 | 1건 |
스피드뱅크 | - | - | - | - | ||||
부동산114 | - | - | - | - | ||||
모네타 | - | - | - | - | ||||
북아현동 경남2차 |
215 | 부동산써브 | 90,000 | 95,000 | 0건 | 30,000 | 30,000 | 1건 |
스피드뱅크 | - | - | - | - | ||||
부동산114 | - | - | - | - | ||||
모네타 | - | - | - | - | ||||
북아현동 경남2차 |
225 | 부동산써브 | 90,000 | 95,000 | 0건 | 30,000 | 30,000 | 1건 |
스피드뱅크 | - | - | - | - | ||||
부동산114 | - | - | - | - | ||||
모네타 | - | - | - | - |
|
첫댓글 좋은 정보 잘 보앗습니다.....................꾸벅.