순번 | 운수사 | 차량번호 | 번호 4자리 | | 번호 5자리 | 기사명 | 톤수 | TMS 거리 | 적용연비 차종별 (평균연비) | 유류소모량 | 기준유류단가 | 마트 정산금액 (VAT제외) | 유류보조금 | 유류보조금 85% | 유류보조금 (VAT제외) | 정산금액 (VAT제외) |
| 배송실적누계 | 1,102 |
1 | 서진 | 충남84사2097 | 2097 | 2097 | 20970 | 김종태 | 5냉동 | 8,801 | 4.22 | 2,086 | 2,298,271 | 2,089,337 | 533,851 | 453,773 | 412,521 | 1,676,816 |
2 | 서진 | 충남84사2115 | 2115 | 2115 | 21150 | 한종훈 | 5냉동 | 7,762 | 4.22 | 1,839 | 2,026,949 | 1,842,681 | 430,193 | 365,664 | 332,422 | 1,510,259 |
3 | 서진 | 충남84사2116 | 2116 | 2116 | 21160 | 박형호 | 5냉동 | 8,388 | 4.22 | 1,988 | 2,190,421 | 1,991,292 | 473,385 | 402,377 | 365,798 | 1,625,495 |
4 | 서진 | 충남84사2167 | 2167 | 2167 | 21670 | 유승우 | 5축냉동 | 9,508 | 3.92 | 2,426 | 2,672,912 | 2,429,920 | 577,047 | 490,490 | 445,900 | 1,984,020 |
5 | 서진 | 충남84사2168 | 2168 | 2168 | 21680 | 정이화 | 5축냉동 | 9,582 | 3.92 | 2,444 | 2,693,715 | 2,448,832 | 546,987 | 464,939 | 422,672 | 2,026,160 |
6 | 서진 | 충남84사2169 | 2169 | 2169 | 21690 | 이철수(저) | 5축냉동 | 7,812 | 3.92 | 1,993 | 2,196,129 | 1,996,481 | 442,289 | 375,946 | 341,769 | 1,654,712 |
7 | 서진 | 경기90자1867 | 1867 | 1867 | 18670 | 김종윤 | 11냉동 | 10,601 | 3.50 | 3,029 | 3,337,801 | 3,034,364 | | - | - | 3,034,364 |
카페 게시글
우리들의 이야기
12월 김해저온 유류비
서진물류
추천 0
조회 10
21.01.08 15:35
댓글 0
다음검색