| | | | |
동신건설 | 19,270 | ▼ | -730 | -3 | '025950 |
에이텍 | 12,900 | ▼ | -470 | -3 | '045660 |
토탈소프트 | 4,870 | ▲ | 15 | | '045340 |
오리엔트정공 | 1,336 | ▼ | -50 | -3 | '065500 |
오리엔트바이오 | 569 | | | | '002630 |
프리엠스 | 13,420 | ▼ | -170 | -1 | '053160 |
수산아이앤티 | 9,940 | ▼ | -140 | -1 | '050960 |
인터지스 | 2,300 | ▼ | -10 | | '129260 |
오리엔탈정공 | 3,085 | ▲ | 45 | 1 | '014940 |
글로벌에스엠 | 449 | ▼ | -1 | | '900070 |
신원종합개발 | 2,970 | ▲ | 40 | 1 | '017000 |
BLANK| | | | | | |
이스타코 | 795 | ▼ | -97 | -10 | '015020 |
와이엠 | 2,740 | ▼ | -10 | | '007530 |
성안 | 1,287 | ▲ | 38 | 3 | '011300 |
인산가 | 1,706 | ▼ | -3 | | '277410 |
정다운 | 2,835 | ▼ | -20 | | '208140 |
코이즈 | 1,236 | ▼ | -34 | -2 | '121850 |
카스 | 1,502 | ▲ | 9 | | '016920 |
티피씨글로벌 | 2,590 | ▲ | 10 | | '130740 |
안국약품 | 7,800 | ▼ | -20 | | '001540 |
우진 | 8,000 | ▼ | -20 | | '105840 |
포메탈 | 3,625 | ▼ | -75 | -2 | '119500 |
율호 | 2,520 | ▲ | 65 | 2 | '072770 |
지엘팜텍 | 1,266 | ▼ | -19 | -1 | '204840 |
유니온커뮤니티 | 3,215 | ▼ | -55 | -1 | '203450 |
티엘아이 | 5,800 | | | | '062860 |
성도이엔지 | 4,040 | ▲ | 20 | | '037350 |
캠시스 | 1,432 | ▲ | 5 | | '050110 |
BLANK| | | | | | |
신라에스지 | 8,130 | ▼ | -200 | -2 | '025870 |
하츠 | 4,985 | | | | '066130 |
엠게임 | 5,490 | ▲ | 40 | | '058630 |
서린바이오 | 8,770 | ▲ | 110 | 1 | '038070 |
오리콤 | 6,900 | ▲ | 30 | | '010470 |
쏠리드 | 6,010 | ▼ | -10 | | '050890 |
에이티세미콘 | 600 | | | | '089530 |
비비안 | 1,071 | ▼ | -2 | | '002070 |
에이치앤비디자인 | 1,570 | ▼ | -97 | -5 | '227100 |
소프트캠프 | 1,322 | ▼ | -13 | | '258790 |
SBW생명과학 | 640 | | | | '151910 |
WISCOM | 2,415 | ▲ | 15 | | '024070 |
CS | 1,240 | ▲ | 3 | | '065770 |
디지캡 | 4,425 | ▲ | 35 | | '197140 |
LS네트웍스 | 4,495 | ▲ | 135 | 3 | '000680 |
시공테크 | 4,275 | ▼ | -20 | | '020710 |
ㅡ 정책주 ㅡ | | | | |
형지I&C | 867 | ▲ | 2 | | '011080 |
형지엘리트 | 1,236 | ▼ | -25 | -1 | '093240 |
한국팩키지 | 2,060 | ▲ | 5 | | '037230 |
카페 게시글
◆테마별 종류
24년3, 이재명 관련주
밀 주
추천 0
조회 21
24.04.12 10:51
댓글 0
다음검색