게시글 본문내용
|
다음검색
구간 거리 |
지점명 | 도로명 | 행정지명 | 총 거리 |
지점간 거리 |
일자 |
0.0 | 태종대전망대 | 부산시내 | 부산시 영도구 동삼동 | 0.0 | 2/19 | |
2.2 | 태종대공원매표소 | 부산시내 | 2.2 | 2.2 | 2/19 | |
3.1 | (입간판)동상동패총전시관(한국해양대입구) | 부산시내 | 3.1 | 0.9 | 2/19 | |
5.3 | 한국선박설비(우) | 부산시내 | 5.3 | 2.2 | 2/19 | |
5.6 | (탑)새마을정신 | 부산시내 | 영도구 청학동 | 5.6 | 0.3 | 2/19 |
6.0 | 영도구청 | 부산시내 | 6.0 | 0.4 | 2/19 | |
7.7 | 한진중공업(우) | 부산시내 | 영도구 봉래동 | 7.7 | 1.7 | 2/19 |
9.0 | 영도소방파출소 | 부산시내 | 9.0 | 1.3 | 2/19 | |
10.0 | 영도대교 | 부산시내 | 10.0 | 1 | 2/19 | |
10.3 | 구부산시청오거리,남포동역(남포동 방면 - 좌회전), 2번도로 주행 |
2번도로 | 중구 남포동 | 10.3 | 0.3 | 2/19 |
11.3 | 충무교차로(우회전) | 2번도로 | 서구 충무동 | 11.3 | 1 | 2/19 |
12.0 | 토성동역, 부산대병원(좌) | 2번도로 | 12.0 | 0.7 | 2/19 | |
13.0 | 부용삼거리(좌회전) | 2번도로 | 서구 부용동 | 13.0 | 1 | 2/19 |
13.7 | 서대신삼거리(좌회전) - 대티터널(400M) 통과 | 2번도로 | 서구 서대신동 | 13.7 | 0.7 | 2/19 |
15.0 | 대티터널출구 | 2번도로 | 15.0 | 1.3 | 2/19 | |
17.8 | 사하구청(우) | 2번도로 | 사하구 괴정동 | 17.8 | 2.8 | 2/19 |
18.4 | 하단교차로 | 2번도로 | 사하구 하단동 | 18.4 | 0.6 | 2/19 |
19.3 | 낙동강하구둑앞(우회전) | 2번도로 | 19.3 | 0.9 | 2/19 | |
20.0 | 가락타운아파트(강변대로 진입, 차량진행방향으로 주행) 길이11.3km 급수요망 |
강변대로 | 20.0 | 0.7 | 2/19 | |
21.5 | 주유소 | 강변대로 | 21.5 | 1.5 | 2/19 | |
24.6 | 서부산낙동대교 | 강변대로 | 사상구 감전동 | 24.6 | 3.1 | 2/19 |
28.9 | 낙동강횡단수관교 | 강변대로 | 사상구 삼락동 | 28.9 | 4.3 | 2/19 |
30.0 | 구포삼거리 | 강변대로 | 북구 구포동 | 30.0 | 1.1 | 2/19 |
31.8 | 구포대교 횡단 | 14번도로 | 31.8 | 1.8 | 2/19 | |
33.0 | (간판) 대저방향(주의 : '진입금지'방면으로 진입) | 14번도로 | 33.0 | 1.2 | 2/19 | |
33.1 | 강서구청 | 14번도로 | 강서구 대저동 | 33.1 | 0.1 | 2/19 |
35.1 | 부산우편집중국(우) | 14번도로 | 35.1 | 2 | 2/19 | |
36.1 | 대저삼거리 | 14번도로 | 36.1 | 1 | 2/19 | |
37.3 | 강동우체국(우), 300미터 앞에 김해교 | 14번도로 | 부산시 강서구 강동동 | 37.3 | 1.2 | 2/19 |
38.2 | 불암육교(남해고속도로 굴다리) | 14번도로 | 경남 김해시 불암동 | 38.2 | 0.9 | 2/19 |
40.0 | 신어교 | 14번도로 | 김해시 안동 | 40.0 | 1.8 | 2/19 |
40.7 | 김해소방서(우) | 14번도로 | 김해시 삼정동 | 40.7 | 0.7 | 2/19 |
41.9 | 김해시청(우) | 14번도로 | 김해시 부원동 | 41.9 | 1.2 | 2/19 |
43.3 | 전하교(횡단후 우회전), 600미터 전방에 김해시외버스터미널 |
14번도로 | 김해시 전하동 | 43.3 | 1.4 | 2/19 |
45.1 | 삼성홈플러스(좌) | 14번도로 | 김해시내동 | 45.1 | 1.8 | 2/19 |
46.0 | 오르막 시작 | 14번도로 | 46.0 | 0.9 | 2/19 | |
48.1 | 동신아파트(좌) | 14번도로 | 김해시 삼계동 | 48.1 | 2.1 | 2/19 |
48.5 | 사거리(좌회전) - 오르막 시작 | 14번도로 | 48.5 | 0.4 | 2/19 | |
50.0 | 송진주유소 (FREE AID STN), 김해시 한림면 신천리 | 14번도로 | 김해시 한림면 | 50.0 | 1.5 | 2/19 |
51.4 | 예공방가구전시장(좌), 신천초교(우) | 14번도로 | 51.4 | 1.4 | 2/19 | |
51.6 | 신천주유소(우) | 14번도로 | 51.6 | 0.2 | 2/19 | |
55.5 | 현대오일주유소(우) | 14번도로 | 55.5 | 3.9 | 2/19 | |
56.6 | SK빙그레주유소(좌) | 14번도로 | 56.6 | 1.1 | 2/19 | |
57.2 | 설창교 | 14번도로 | 57.2 | 0.6 | 2/19 | |
1.3 | 설창사거리(우회전) | 14번도로 | 58.5 | 1.3 | 3/26 | |
2.8 | 늘푸른가든(좌) | 14번도로 | 김해시 진영읍 | 60.0 | 1.5 | 3/26 |
3.4 | 노무현대통령생가 진입로 | 14번도로 | 60.6 | 0.6 | 3/26 | |
5.5 | (간판) 25번 밀양/수산 - 우회전 | 14번도로 | 62.7 | 2.1 | 3/26 | |
8.0 | 단감주유소(급수, 85.5k까지 전무), 풍년교 (김해, 창원시 경계) |
25번 도로 | 65.2 | 2.5 | 3/26 | |
9.7 | 창원농지기반공사 | 25번 도로 | 창원시 대산면 | 66.9 | 1.7 | 3/26 |
10.0 | 대산초등학교 | 25번 도로 | 67.2 | 0.3 | 3/26 | |
12.2 | 60번 도로 갈림길 | 25번 도로 | 69.4 | 2.2 | 3/26 | |
12.8 | 수산대교 | 25번 도로 | 창원,밀양 경계 | 70.0 | 0.6 | 3/26 |
15.5 | 직선화구간 (11.1km, 우측길로) | 25번 도로 | 72.7 | 2.7 | 3/26 | |
22.8 | 직선화도로 | 25번 도로 | 밀양시 하남읍 | 80.0 | 7.3 | 3/26 |
26.8 | 도로합류 | 25번 도로 | 84.0 | 4 | 3/26 | |
27.3 | 밀양농협 | 25번 도로 | 밀양시 상남면 | 84.5 | 0.5 | 3/26 |
27.9 | 밀양경찰서(좌), 예림초교(우) 지나 (밀양/대구 - 좌회전) | 25번 도로 | 85.1 | 0.6 | 3/26 | |
28.2 | 좌회전 후, 우측길(터널) | 25번 도로 | 85.4 | 0.3 | 3/26 | |
28.9 | 극동고속주유소(좌) (밀주교-우회전) | 25번 도로 | 밀양시 부북면 | 86.1 | 0.7 | 3/26 |
30.5 | 제2밀양교 | 25번 도로 | 밀양시 삼문동 | 87.7 | 1.6 | 3/26 |
31.3 | 밀양대학교 | 25번 도로 | 밀양시 내이동 | 88.5 | 0.8 | 3/26 |
32.2 | 사거리(밀양시청 방면 - 우2회전) | 25번 도로 | 89.4 | 0.9 | 3/26 | |
32.5 | 밀양시청(좌) | 25번 도로 | 89.7 | 0.3 | 3/26 | |
32.8 | 밀성정보고(우) | 25번 도로 | 90.0 | 0.3 | 3/26 | |
34.1 | 밀양시교동사무소 | 25번 도로 | 밀양시 교동 | 91.3 | 1.3 | 3/26 |
35.9 | 밀산교삼거리(25번 대구/청도 - 좌회전) | 25번 도로 | 밀양시 산외면 | 93.1 | 1.8 | 3/26 |
37.9 | 옛날숯불가든(우) | 25번 도로 | 밀양시 상동면 | 95.1 | 2 | 3/26 |
39.4 | 평능마을, 평릉송어양식장, 100미터 전방에 등나무집(식당) | 25번 도로 | 96.6 | 1.5 | 3/26 | |
40.1 | 유산마을 | 25번 도로 | 97.3 | 0.7 | 3/26 | |
40.3 | 금산주유소 | 25번 도로 | 97.5 | 0.2 | 3/26 | |
41.7 | 상동역(우)) | 25번 도로 | 밀양시 상동면 | 98.9 | 1.4 | 3/26 |
42.7 | (간판) 25번 청도-좌회전(상동교 횡단), 280미터 전방에 유천집(식당) | 25번 도로 | 99.9 | 3/26 | ||
43.6 | 유천집 (식당, 우) | 25번 도로 | 경북 청도군 청도읍 | 100.8 | 0.9 | 3/26 |
44.1 | 초현교 횡단, 4km 전방에 한미주유소,새마을회관 | 25번 도로 | 101.3 | 0.5 | 3/26 | |
51.1 | 원동교회, 동부초교 지나 뿔바위가든(좌) - 확인필요 | 25번 도로 | 108.3 | 7 | 3/26 | |
51.7 | 강변가든, 청소년휴게소 | 25번 도로 | 108.9 | 0.6 | 3/26 | |
54.0 | 청도농산물직매장 | 25번 도로 | 111.2 | 2.3 | 3/26 | |
54.0 | **길주의, 청도 진입 X ** 월곡삼거리,청도2교 (대구/경산 - 우회전) | 25번 도로 | 111.2 | 0 | 3/26 | |
55.9 | 청도우시장사거리(대구/경산) | 25번 도로 | 113.1 | 1.9 | 3/26 | |
57.1 | 모강사거리(대구/경산) | 25번 도로 | 114.3 | 1.2 | 3/26 | |
60.4 | 진라2리, 진라가든(좌) | 25번 도로 | 경북 청도군 화양읍 | 117.6 | 3.3 | 3/26 |
61.2 | 청도소싸움 경기장 | 25번 도로 | 118.4 | 0.8 | 3/26 | |
0.5 | 용암온천 | 25번 도로 | 118.9 | 0.5 | 4/9 | |
2.5 | 청도원탕사우나 | 25번 도로 | 120.9 | 2 | 4/9 | |
2.9 | 송금교회 | 25번 도로 | 121.3 | 0.4 | 4/9 | |
3.1 | 오르막 시작 | 25번 도로 | 121.5 | 0.2 | 4/9 | |
4.8 | 남성현 정상, 남성현식당,T.054-373-1277 | 25번 도로 | 경북 청도, 경산 경계 | 123.2 | 1.7 | 4/9 |
6.9 | 삼원휴게소 | 25번 도로 | 경북 경산시 남천면 | 125.3 | 2.1 | 4/9 |
9.8 | 직선화도로 시작, 구길갈라짐 | 25번 도로 | 128.2 | 2.9 | 4/9 | |
10.5 | 직선화도로 (길이: 6.6km) | 25번 도로 | 128.9 | 0.7 | 4/9 | |
12.4 | 구길: 굴다리(통과) | 25번 도로 | 130.8 | 1.9 | 4/9 | |
13.0 | 구길: 남천파출소(우) | 25번 도로 | 131.4 | 0.6 | 4/9 | |
14.3 | 구길: 남천문화마을(좌) | 25번 도로 | 132.7 | 1.3 | 4/9 | |
16.3 | 구길: 경북외대입구 | 25번 도로 | 134.7 | 2 | 4/9 | |
16.4 | 직선화도로 만남 | 25번 도로 | 134.8 | 0.1 | 4/9 | |
18.6 | 경산병원(좌) (음료수, 화장실 이용 가능) | 25번 도로 | 경산시 남부동 | 137.0 | 2.2 | 4/9 |
19.2 | 상방사거리(우회전, 25번 도로) | 25번 도로 | 137.6 | 0.6 | 4/9 | |
21.5 | 로타리주유소(좌) 사거리에서 좌회전 | 25번 도로 | 경산시 중방동 | 139.9 | 2.3 | 4/9 |
22.9 | 중산삼거리(간판-대구광역시), 대구시 경계 | 25번 도로 | 경산시 서부동 | 141.3 | 1.4 | 4/9 |
26.0 | 월드컵삼거리(대구월드컵경기장입구) | 25번 도로 | 대구시 수성구 시지동 | 144.4 | 3.1 | 4/9 |
27.2 | 연호사거리 | 25번 도로 | 수성구 연호동 | 145.6 | 1.2 | 4/9 |
28.6 | 가구사랑마을(우) | 25번 도로 | 수성구 이천동 | 147.0 | 1.4 | 4/9 |
29.8 | 150km 자유 지원 지점: 담티고개의 옹심이칼국수집 앞 소공원 |
25번 도로 | 수성구 만촌동 | 148.2 | 1.2 | 4/9 |
30.3 | 만촌사거리(남부시외버스터미날) - 4번/25번 우회전 | 25번 도로 | 148.7 | 0.5 | 4/9 | |
31.8 | 무열대삼거리 | 25번 도로 | 150.2 | 1.5 | 4/9 | |
32.4 | 효목사거리 | 4번도로 | 동구 효목동 | 150.8 | 0.6 | 4/9 |
33.4 | 효목삼거리 (우회전) | 4번도로 | 151.8 | 1 | 4/9 | |
34.0 | 새마을오거리(효목고가도로밑으로 주행) | 4번도로 | 동구 신암동 | 152.4 | 0.6 | 4/9 |
35.3 | 복현사거리 | 4번도로 | 북구 복현동 | 153.7 | 1.3 | 4/9 |
36.1 | 복현오거리 | 4번도로 | 154.5 | 0.8 | 4/9 | |
37.5 | 신흥주유소 | 4번도로 | 북구 산격동 | 155.9 | 1.4 | 4/9 |
37.9 | 신격주공사거리 | 4번도로 | 156.3 | 0.4 | 4/9 | |
38.4 | 침산교 횡단 직진 | 4번도로 | 156.8 | 0.5 | 4/9 | |
39.3 | 노원사거리 | 4번도로 | 북구 침산동 | 157.7 | 0.9 | 4/9 |
41.1 | 만평사거리(서대구고속터미날) - 우회전 | 4번도로 | 북구 노원동 | 159.5 | 1.8 | 4/9 |
42.2 | 팔달교 횡단 직진 | 4번도로 | 북구 팔달동 | 160.6 | 1.1 | 4/9 |
44.5 | 경운대 대구교육관(우) | 4번도로 | 북구 태전동 | 162.9 | 2.3 | 4/9 |
45.5 | 태전삼거리4,5번도로 갈림길(좌측4번도로 김천/왜관) | 4번도로 | 163.9 | 1 | 4/9 | |
46.3 | 대구보건대학(우) | 4번도로 | 164.7 | 0.8 | 4/9 | |
46.9 | 사거리,우측에 대백맨션2차 - 좌회전 | 4번도로 | 대구끝 | 165.3 | 0.6 | 4/9 |
47.9 | 낙산삼거리 (간판 - 4번 김천/왜관) : 이후 10K 구간 음식점 전무 |
4번도로 | 경북 칠곡군 지천면 | 166.3 | 1 | 4/9 |
53.5 | 덕산교회(우), 여기서 1.2km 전방에 신(2.7km),구길(3.8km) 갈라짐 | 4번도로 | 171.9 | 5.6 | 4/9 | |
56.6 | 신동교차로 | 4번도로 | 175.0 | 3.1 | 4/9 | |
0.6 | 현대시멘트(우) | 4번도로 | 175.6 | 0.6 | 5/14 | |
1.3 | 휴게소(식당/매점) | 4번도로 | 176.3 | 0.7 | 5/14 | |
5.2 | SK연화주유소 | 4번도로 | 180.2 | 3.9 | 5/14 | |
5.9 | 장독대(추어탕집) T.054-974-0222 | 4번도로 | 180.9 | 0.7 | 5/14 | |
6.4 | 공단삼거리 | 4번도로 | 칠곡군 왜관읍 | 181.4 | 0.5 | 5/14 |
7.1 | 왜관톨게이트(우) | 4번도로 | 182.1 | 0.7 | 5/14 | |
7.6 | 매원사거리(4번 김천/구미 - 좌회전) | 4번도로 | 182.6 | 0.5 | 5/14 | |
10.3 | 사거리(왜관대교 횡단) | 4번도로 | 185.3 | 2.7 | 5/14 | |
11.0 | 죽전교차로(4번 김천/구미 - 우회전) | 4번도로 | 186.0 | 0.7 | 5/14 | |
11.3 | 스위트드라이브인모텔(좌) | 4번도로 | 186.3 | 0.3 | 5/14 | |
12.4 | 칠곡소방서(좌) | 4번도로 | 187.4 | 1.1 | 5/14 | |
13.4 | 관호오거리(식당) | 4번도로 | 188.4 | 1 | 5/14 | |
15.3 | 그린웨딩파크(식당) | 4번도로 | 190.3 | 1.9 | 5/14 | |
17.1 | 남계삼거리 | 4번도로 | 192.1 | 1.8 | 5/14 | |
18.7 | 약목역(우), 샤워가능 | 4번도로 | 칠곡군 약목면 | 193.7 | 1.6 | 5/14 |
20.3 | 복성삼거리, 주유소 (4번 김천/영동) | 4번도로 | 195.3 | 1.6 | 5/14 | |
21.3 | 약수교 | 4번도로 | 칠곡군 북삼면 | 196.3 | 1 | 5/14 |
23.4 | 숭산초교 | 4번도로 | 칠곡군 북삼면 보손리 | 198.4 | 2.1 | 5/14 |
23.9 | 금곡기사식당 | 4번도로 | 칠곡군 북삼면 보손리 | 198.8 | 5/14 | |
25.2 | (입간판) 김천시 어서오십시오 | 4번도로 | 칠곡,김천 경계 | 200.1 | 1.3 | 5/14 |
27.7 | (비석) 월명섵밭 | 4번도로 | 경북 김천시 남면 | 202.6 | 2.5 | 5/14 |
28.4 | 부상삼거리 | 4번도로 | 203.3 | 0.7 | 5/14 | |
29.2 | 부상고개 | 4번도로 | 204.1 | 0.8 | 5/14 | |
31.4 | 버지골농장 | 4번도로 | 206.3 | 2.2 | 5/14 | |
31.9 | 송곡삼거리(주유소/식당) | 4번도로 | 206.8 | 0.5 | 5/14 | |
33.1 | 창진테이프(주) | 4번도로 | 208.0 | 1.2 | 5/14 | |
34.3 | (비석) 운곡리 | 4번도로 | 209.2 | 1.2 | 5/14 | |
36.1 | ㈜풍화산업(좌) | 4번도로 | 김천시 농소면 | 211.0 | 1.8 | 5/14 |
37.5 | 경북양계집하장 | 4번도로 | 212.4 | 1.4 | 5/14 | |
38.3 | 농소면사무소(좌) | 4번도로 | 213.2 | 0.8 | 5/14 | |
40.7 | 무실삼거리, 농협, 통나무집복불고기 | 4번도로 | 김천시 지좌동 | 215.6 | 2.4 | 5/14 |
41.5 | 문성중학교(좌) | 4번도로 | 216.4 | 0.8 | 5/14 | |
42.1 | 지좌과선교(3번 거창 방면 직진) | 4번도로 | 217.0 | 0.6 | 5/14 | |
42.4 | 김천지좌동소방서(우) | 4번도로 | 217.3 | 0.3 | 5/14 | |
43.0 | 아랫장터 아치 | 4번도로 | 217.9 | 0.6 | 5/14 | |
43.6 | 김천교사거리 횡단 - 삼각로타리(내일신문사) | 4번도로 | 218.5 | 0.6 | 5/14 | |
43.9 | 4번,3번 갈림길 4번도로로 좌회전 | 4번도로 | 218.8 | 0.3 | 5/14 | |
44.9 | 김천역(우) | 4번도로 | 김천시 남산동 | 219.8 | 1 | 5/14 |
46.0 | 김천 영남제일문 | 4번도로 | 220.9 | 1.1 | 5/14 | |
47.3 | 김천중고교(좌) | 4번도로 | 김천시 대곡동 | 222.2 | 1.3 | 5/14 |
52.3 | 덕천사거리(직지사입구) | 4번도로 | 김천시 봉산면 | 227.2 | 5 | 5/14 |
53.5 | (입간판)대항면 | 4번도로 | 김천시 대항면 | 228.4 | 1.2 | 5/14 |
54.3 | 평화목장(사슴) | 4번도로 | 229.2 | 0.8 | 5/14 | |
4.0 | 경부고속도로 굴다리, 250m 전에 봉산주유소 | 4번도로 | 김천시 봉산면 | 233.2 | 4 | 5/28 |
6.0 | (입간판)시목 | 4번도로 | 235.2 | 2 | 5/28 | |
7.2 | (간판)충북 영동군 추풍령면 | 4번도로 | 김천,영동 경계 | 236.4 | 1.2 | 5/28 |
7.6 | 추풍령삼거리(4번 대전/영동 - 좌) | 4번도로 | 충북 영동군 추풍령면 | 236.8 | 0.4 | 5/28 |
8.0 | 추풍령역 | 4번도로 | 237.2 | 0.4 | 5/28 | |
9.8 | 추풍령주유소 | 4번도로 | 239.0 | 1.8 | 5/28 | |
12.8 | (간판)경부고속도로4km | 4번도로 | 242.0 | 3 | 5/28 | |
14.2 | 광평교 | 4번도로 | 영동군 황간면 | 243.4 | 1.4 | 5/28 |
14.4 | (간판) 광평리 | 4번도로 | 243.6 | 0.2 | 5/28 | |
16.1 | 황간교 | 4번도로 | 245.3 | 1.7 | 5/28 | |
17.0 | 황간우체국, 황간약국 : 오르막 시작 | 4번도로 | 246.2 | 0.9 | 5/28 | |
19.3 | 경부고속도로 굴다리, 250km지원지점 | 4번도로 | 248.5 | 2.3 | 5/28 | |
20.7 | 노근리사건현장(우) | 4번도로 | 249.9 | 1.4 | 5/28 | |
24.3 | (간판)영동읍 | 4번도로 | 영동군 영동읍 | 253.5 | 3.6 | 5/28 |
25.9 | 한국가스공사(우) | 4번도로 | 255.1 | 1.6 | 5/28 | |
27.4 | 샤토머니와인(좌) | 4번도로 | 256.6 | 1.5 | 5/28 | |
29.4 | 주곡삼거리(4번 대전/옥천) - 오르막 시작 | 4번도로 | 258.6 | 2 | 5/28 | |
32.8 | 영동군민운동장(우) - 오르막 끝 | 4번도로 | 262.0 | 3.4 | 5/28 | |
33.6 | 영동군보건소(좌) | 4번도로 | 262.8 | 0.8 | 5/28 | |
33.8 | 영동교삼거리(4번 대전/옥천) | 4번도로 | 263.0 | 0.2 | 5/28 | |
34.4 | 부용사거리(리치마트/식당) | 4번도로 | 영동군 심천면 | 263.6 | 0.6 | 5/28 |
37.2 | (입간판) 영동자동차전문학원 | 4번도로 | 266.4 | 2.8 | 5/28 | |
40.2 | 보은과적차량검문소 | 4번도로 | 269.4 | 3 | 5/28 | |
42.7 | 난계국악박물관(우) | 4번도로 | 271.9 | 2.5 | 5/28 | |
44.4 | (간판)폭포가든(우) | 4번도로 | 273.6 | 1.7 | 5/28 | |
46.0 | (입간판) 옥천군 | 4번도로 | 275.2 | 1.6 | 5/28 | |
47.2 | 이화휴게소 | 4번도로 | 충북 옥천군 이원면 | 276.4 | 1.2 | 5/28 |
48.5 | 원동삼거리 | 4번도로 | 277.7 | 1.3 | 5/28 | |
50.1 | 이원미곡처리장(우) | 4번도로 | 279.3 | 1.6 | 5/28 | |
51.7 | 이원삼거리- 오르막 시작 | 4번도로 | 280.9 | 1.6 | 5/28 | |
53.1 | 늘봄만남의광장 -오르막 끝 | 4번도로 | 옥천군 동이면 | 282.3 | 1.4 | 5/28 |
54.5 | 석화공단주유소 | 4번도로 | 283.7 | 1.4 | 5/28 | |
56.0 | (비석)용운리 | 4번도로 | 285.2 | 1.5 | 5/28 | |
4.6 | 과선교사거리 | 4번도로 | 289.8 | 4.6 | 6/11 | |
5.2 | 옥천역(좌) | 4번도로 | 옥천군 옥천읍 | 290.4 | 0.6 | 6/11 |
6.6 | 삼양사거리 | 4번도로 | 291.8 | 1.4 | 6/11 | |
8.3 | (정류장)수박다리(우) | 4번도로 | 293.5 | 1.7 | 6/11 | |
9.3 | 열차 굴다리 | 4번도로 | 옥천군 군북면 | 294.5 | 1 | 6/11 |
10.4 | 이백삼거리 - 오르막 시작 | 4번도로 | 295.6 | 1.1 | 6/11 | |
12.1 | 증약주유소(식당) | 4번도로 | 297.3 | 1.7 | 6/11 | |
13.1 | (간판) 대전광역시 동구 세전동 (마달령 158m), 대전 시작 |
4번도로 | 298.3 | 1 | 6/11 | |
13.6 | (299km, EXPO기념탑) 노점상 유근자 T.016-9577-0217 |
4번도로 | 298.9 | 0.6 | 6/11 | |
15.0 | 세천파출소(우) - 오르막 시작 | 4번도로 | 대전시 동구 세천동 | 300.3 | 6/11 | |
16.5 | 경부고속도로 굴다리 - 오르막 끝 | 4번도로 | 동구 비룡동 | 301.8 | 1.5 | 6/11 |
16.9 | 비룡삼거리 | 4번도로 | 302.2 | 0.4 | 6/11 | |
17.9 | (정류장) 삼정동(식당/매점) | 4번도로 | 동구 삼정동 | 303.2 | 1 | 6/11 |
18.2 | 판암IC가스충전소(좌) | 4번도로 | 303.5 | 0.3 | 6/11 | |
18.3 | 판암지하사거리 | 4번도로 | 동구 판암동 | 303.6 | 0.1 | 6/11 |
18.7 | 판암파출소(좌) | 4번도로 | 304.0 | 0.4 | 6/11 | |
19.4 | 판암주공아파트(좌) | 4번도로 | 304.7 | 0.7 | 6/11 | |
20.7 | 사거리(신탄진/경부고속도로/ 효동길 - 우회전) | 4번도로 | 306.0 | 1.3 | 6/11 | |
20.9 | 신흥삼거리 | 17번도로 | 동구 신흥동 | 306.2 | 0.2 | 6/11 |
21.6 | 대동오거리/차치과 - 우2회전 | 17번도로 | 동구 대동 | 306.9 | 0.7 | 6/11 |
22.5 | 우송정보대학(좌) | 17번도로 | 동구 자양동 | 307.8 | 0.9 | 6/11 |
22.8 | 우송대학교(우) | 17번도로 | 308.1 | 0.3 | 6/11 | |
23.5 | 가양사거리 | 17번도로 | 동구 가양동 | 308.8 | 0.7 | 6/11 |
24.6 | 동부사거리 | 17번도로 | 309.9 | 1.1 | 6/11 | |
27.2 | 동부경찰서, 동부소방서 | 17번도로 | 대덕구 법동 | 312.6 | 2.7 | 6/11 |
28.5 | 읍내삼거리 | 17번도로 | 대덕구 읍내동 | 313.8 | 1.2 | 6/11 |
30.6 | 신대주공아파트(좌), 수자원개발공사(우) | 17번도로 | 대덕구 와동 | 315.9 | 2.1 | 6/11 |
33.0 | 장수촌(우, 식당) | 17번도로 | 대덕구 상서동 | 318.3 | 2.4 | 6/11 |
34.9 | 신탄진한일병원(좌) | 17번도로 | 320.2 | 1.9 | 6/11 | |
35.8 | 한국담배인삼공사(우) | 17번도로 | 321.1 | 0.9 | 6/11 | |
36.6 | 신탄진역(좌) | 17번도로 | 대덕구 신탄진동 | 321.9 | 0.8 | 6/11 |
37.5 | 현도교 (금강 횡단) | 17번도로 | 대전,청원 경계 | 322.8 | 0.9 | 6/11 |
38.9 | 경부고속도로 굴다리 | 17번도로 | 충북 청원군 현도면 | 324.2 | 1.4 | 6/11 |
40.0 | 현도초등학교 | 17번도로 | 325.3 | 1.1 | 6/11 | |
41.0 | 선동삼거리(우), 현도면사무소, 현도파출소 | 17번도로 | 326.3 | 1 | 6/11 | |
44.5 | S-oil주유소(좌) | 17번도로 | 329.8 | 3.5 | 6/11 | |
46.9 | 외천사거리(청원IC입구), 청원휴게소, 부강휴게소 | 17번도로 | 청원군 부용면 | 332.2 | 2.4 | 6/11 |
47.8 | 삼거리주유소 | 17번도로 | 333.1 | 0.9 | 6/11 | |
49.4 | 남이외천삼거리 | 17번도로 | 청원군 남이면 | 334.7 | 1.6 | 6/11 |
50.8 | 척산삼거리(공군사관학교입구) | 17번도로 | 336.1 | 1.4 | 6/11 | |
53.6 | 가좌리(쉼터24시편의점) | 17번도로 | 338.9 | 2.8 | 6/11 | |
1.6 | 가마교차로(청주외곽고속도로) | 17번도로 | 340.5 | 1.6 | 6/25 | |
2.8 | E마트(0.6km), 노인전문병원(우) | 17번도로 | 청주시 흥덕구 미평동 | 341.7 | 1.2 | 6/25 |
3.3 | 충북고사거리 | 17번도로 | 342.2 | 0.5 | 6/25 | |
4.3 | 청주교육대(좌) | 17번도로 | 흥덕구 수곡동 | 343.2 | 1 | 6/25 |
5.3 | 청남교사거리 | 17번도로 | 흥덕구 모충동 | 344.2 | 1 | 6/25 |
5.7 | 석교육거리(좌2, 제세한의원,서울의원 방향) | 17번도로 | 상당구 석교동 | 344.6 | 0.4 | 6/25 |
6.6 | 충북 경찰청 | 17번도로 | 상당구 문화동 | 345.5 | 0.9 | 6/25 |
7.4 | 시청(좌) | 17번도로 | 상당구 북문로3가 | 346.3 | 0.8 | 6/25 |
8.4 | 청대앞사거리 | 17번도로 | 상당구 우암동 | 347.3 | 1 | 6/25 |
9.0 | 내덕5거리 (17,36번도로 분지점, 17번 도로 유지) | 17번도로 | 상당구 내덕동 | 347.9 | 0.6 | 6/25 |
9.7 | 사거리, 연흥주유소(우) | 17번도로 | 348.6 | 0.7 | 6/25 | |
10.5 | 청주덕성초교(좌) | 17번도로 | 상당구 율량동 | 349.4 | 0.8 | 6/25 |
10.8 | 동양주유소(우) -필히 급수요- | 17번도로 | 349.7 | 0.3 | 6/25 | |
11.2 | 율량교차로(청주외관순환도로) | 17번도로 | 상당구 주중동 | 350.1 | 0.4 | 6/25 |
12.2 | 신,구길 갈림길 (좌-직선화구간, 우-구길, 구길추천) | 17번도로 | 351.1 | 1 | 6/25 | |
13.4 | 구길: 오근장동사무소 (필히 급수요) | 17번도로 | 상당구 오동동 | 352.3 | 1.2 | 6/25 |
15.1 | 청주국제공항사거리, 직선화구간 시작 (신길 22.8km, 구길: 25.4km) | 17번도로 | 354.0 | 1.7 | 6/25 | |
15.7 | 구길: 팔결교삼거리, 팔결하우스(식당) | 17번도로 | 상당구 외하동 | 354.6 | 0.6 | 6/25 |
17.8 | 구길: 팔결주유소 | 17번도로 | 충북 청원군 오창면 | 356.7 | 2.1 | 6/25 |
19.8 | 구길: (간판) 21번 천안; 17번 안성/진천 - 직진 | 17번도로 | 358.7 | 2 | 6/25 | |
21.1 | 구길: 도화촌(식당) | 17번도로 | 진천군 문백면 | 360.0 | 1.3 | 6/25 |
22.4 | 구길: 하니주유소 | 17번도로 | 361.3 | 1.3 | 6/25 | |
