참가비 입금계좌
신한은행 110-009-762683 진명한
번호 | 성명 | 참가비 | 사이드 | 번호 | 성명 | 참가비 | 사이드 |
1 | 유혜주 | | | 36 | 한해석 | | |
2 | 김혁식 | | | 37 | 안수경 | | |
3 | 김선영 | | | 38 | 조완수 | | |
4 | 전제춘 | | | 39 | 이호직 | | |
5 | 김경희 | | | 40 | 이은아 | | |
6 | 정찬형 | | | 41 | 이춘국 | | |
7 | 김용균 | | | 42 | 손경하 | | |
8 | 이선미 | | | 43 | 김현종 | | |
9 | 정영수 | | | 44 | 조민행 | | |
10 | 송현만 | | | 45 | 김혜경 | | |
11 | 정영화 | | | 46 | 김학선 | | |
12 | 서명숙 | | | 47 | 김영훈 | | |
13 | 최도현 | | | 48 | 박상규 | | |
14 | 최동현 | | | 49 | 김완식 | | |
15 | 최종운 | | | 50 | 박지민 | | |
16 | 박홍식 | | | 51 | 이대원 | | |
17 | 이수영 | | | 52 | 한영대 | | |
18 | 이연의 | | | 53 | 허훈 | | |
19 | 김태우 | | | 54 | 설종성 | | |
20 | 이동우 | | | 55 | 강현옥 | | |
21 | 장용식 | | | 56 | 서진수 | | |
22 | 박정화 | | | 57 | 전진우 | | |
23 | 은희돈 | | | 58 | 박한철 | | |
24 | 김민경 | | | 59 | 김희찬 | | |
25 | 정미선 | | | 60 | 최성선 | | |
26 | 엄희수 | | | 61 | | | |
27 | 이성규 | | | 62 | | | |
28 | 고정숙 | | | 63 | | | |
29 | 이태원 | | | 64 | | | |
30 | 유희정 | | | 65 | | | |
31 | 이종상 | | | 66 | | | |
32 | 장우영 | | | 67 | | | |
33 | 김상중 | | | 68 | | | |
34 | 윤창희 | | | 69 | | | |
35 | 이지윤 | | | 70 | | | |
카페 게시글
월챔프 접수
월챔프 B조(6월 29일 토요일 PM: 9:00)
진철훈
추천 0
조회 765
24.05.31 18:38
댓글 58
다음검색
-----접수 명단 정리------
박지민 김완식 접수합니다
이대원 접수요
한영대 접수요
한영대 접수
허훈
설종성 강현옥 접수
------접수 명단 정리-----
이시간이후 접수나 취소시 볼링장으로 연락바랍니다