순위구분이름팀이름팀
우승 | C | 이수민 | 의정/바나나 | 허정주 | 노테클/보라매쑤 |
준우승 | C | 주명화 | 운정위너스/모닝퀸 | 김순정 | 안양어머니/수지어머니 |
공동3위 | C | 고은미 | 오렌지/목련 | 박공주 | 양주여성/의정부탑 |
공동3위 | C | 이연아 | 유앤아이/포텐 | 박지연 | 포텐 |
8강 | C | 김수지 | 라온/신림목련 | 김유진 | 산본시립 |
8강 | C | 김정윤 | 한빛 | 류정해 | 한빛 |
8강 | C | 염수경 | 경광연/전진선후회 | 이숙영 | 구양/914 |
8강 | C | 한재연 | 별내동클럽/분당플러스 | 이금옥 | 천안민들레 |
16강 | C | 최은숙 | 한마음 | 정지영 | 부천오픈 |
16강 | C | 이선희 | 양주여성연맹/웰빙 | 황병순 | 구양/양주여성연맹 |
16강 | C | 남궁은 | 장미 | 조순옥 | 우정회/장미 |
16강 | C | 문새봄 | 웰치스/유앤아이 | 이정남 | 안양어머니/더쎈 |
16강 | C | 최은선 | 인천논현/영 | 조현정 | 골드 |
16강 | C | 민지숙 | 동그라미/유앤아이 | 서혜선 | UDT |
16강 | C | 원종빈 | 원주원클럽/원주루비 | 박은숙 | 천안민들레 |
16강 | C | 송시은 | 아이리스/과천에이스 | 이나리 | 신림목련/투원78 |
32강 | C | 노영옥 | 솔잎/라온 | 양남순 | 욜로테/정사모 |
32강 | C | 이하나 | 수지어머니/먼데이 | 신아난 | 평택어머니/먼데이 |
32강 | C | 김선미 | 풀잎 | 하성희 | 목원/보니따 |
32강 | C | 김진아 | 신일산/메모리슬립팀 | 장은진 | 수피테/TTT |
32강 | C | 한윤경 | 목요퀸/보라매쑤 | 김민정 | 송파화목/바나나 |
32강 | C | 김주영 | 태풍/unit | 최보승 | 김포여성연맹/원팀 |
32강 | C | 강순화 | 기흥골드/속초설악 | 권용순 | 수원영통 |
32강 | C | 김상희 | 목원/은평퀸 | 이성연 | |
32강 | C | 김효빈 | 금잔디 | 유해인 | 시흥희망 |
32강 | C | 김계월 | 춘천 | 김정림 | 춘천 |
32강 | C | 김하얀 | 신일산 | 백지연 | 광주우정/고창일요 |
32강 | C | 오세영 | 풀잎 | 윤휘 | 등마루 |
32강 | C | 박연희 | 신림목련 | 신주희 | 아이리스/과천연맹 |
32강 | C | 양은이 | 용인용정 | 최민숙 | 용인여성연합 |
32강 | C | 박보경 | 수원여성테니스회 | 김숙자 | 수원여성테니스회 |
32강 | C | 한순금 | 한빛/로덱스 | 김옥경 | 분당초록/골드 |
순위구분이름팀이름팀
우승 | C | 이관표 | 용인동백 | 구상완 | 용인동백 |
준우승 | C | 우희석 | 검단/김포영 | 황시우 | 용인에이스/양떼목장 |
공동3위 | C | 홍주원 | GBIC | 이성민 | 안양한우리/과생테 |
공동3위 | C | 박강민 | FOMO | 문진원 | 고대PETC/분당ATP |
8강 | C | 박휘흔 | 태풍/유앤아이 | 설원석 | 원맨/테니아 |
8강 | C | 이승무 | 여주클럽/74TTC | 남기연 | 화목베스트 |
8강 | C | 김동경 | 시흥원 | 노원준 | 시흥원/A10 |
8강 | C | 김준오 | 성원 | 유상진 | FTC/이리클럽 |
16강 | C | 문선우 | 강일/독고다이 | 김병인 | 강일/the court |
16강 | C | 김인수 | 강일/TEGO | 이종훈 | 태풍 |
16강 | C | 이재훈 | 별내/레전드 | 박강필 | 다산/폭포 |
16강 | C | 장성호 | 목동레인보우/개봉현대 | 정병국 | 구로에이스/개봉현대 |
16강 | C | 허훈 | 안성마춤/인터빅스 | 윤영섭 | 안성마춤/천안2030 |
16강 | C | 김범수 | 평택신대시립 | 김종철 | 평택신대시립/평택선구 |
16강 | C | 최중석 | 수원영지/기흥골드 | 왕재춘 | 동탄하이원/기흥골드 |
16강 | C | 임호수 | 문산통일로 | 성창길 | 문산통일로 |
32강 | C | 손군호 | 팀오린/황제 | 성우성 | 강일/황제 |
32강 | C | 손운도 | 티오피/고양위너스 | 류재진 | 티오피/한양 |
32강 | C | 주진호 | 하남클럽/TJ05 | 홍성팔 | 한백/TJ05 |
32강 | C | 김건표 | 부천북극성 | 최종주 | 정선/야메테 |
32강 | C | 정상진 | 용인동백/안양새천년 | 나정오 | 테사랑 |
32강 | C | 정인수 | 분당썬/성복 | 김병승 | 분당썬 |
32강 | C | 김태환 | 비룡/조은공 | 유성현 | 프렌즈/비룡 |
32강 | C | 신관우 | GOAT | 이창록 | 화목베스트/월곡sky |
32강 | C | 양승두 | 원맨/KTC | 정상돈 | 원맨/어택 |
32강 | C | 정현돈 | 한울타리/성복 | 정종원 | 한울타리 |
32강 | C | 홍성우 | 전진선후회/송파하나 | 김호성 | 경기광주협회 |
32강 | C | 정현철 | 안산테사모/비상사테 | 유현덕 | 안산테사모 |
32강 | C | 홍경태 | 마에스트록 | 송석준 | 이천모가/세종대 |
32강 | C | 이정호 | 응테/산본태을 | 박종현 | 안양한우리/산본태을 |
32강 | C | 조홍연 | 용인베테랑/용인에이스 | 장윤석 | 화모/분당한솔4 |
32강 | C | 이한종 | 신봉로얄/EX4 | 임동주 | 용인동백/상하쌍용 |
- 순위구분이름팀이름팀
우승 | C | 김현우 | 안양위너스 | 노호연 | |
준우승 | C | 박현도 | 과천문원/비트로팀 | 박진상 | 산신령 |
공동3위 | C | 김재원 | 송도클레이/인피니티 | 이재원 | 용인클레이/이천청심 |
공동3위 | C | 노창식 | 어택/김포풍년 | 김정수 | 어택/인천새암 |
8강 | C | 노재승 | LTC/위너스 | 오혁종 | LTC/위너스 |
8강 | C | 임신택 | 과천문원/안양ATC | 전병호 | 과천문원 |
8강 | C | 박종균 | 용인에이스/용인용정 | 장명훈 | 용인에이스/용인베테랑 |
8강 | C | 이정환 | 수원그린/우리공감 | 이서현 | 한울타리/아만테 |
16강 | C | 김영호 | 전진선후회/화모 | 최임주 | 어택/우리공감 |
16강 | C | 윤석재 | 아베크 | 윤충식 | 홍천단사모/넘버원 |
16강 | C | 강승훈 | 동탄하이원/용인골드 | 최한민 | 어벤져스/팀윌슨 |
16강 | C | 조영희 | 용인에이스/동탄하이원 | 박찬종 | 용인에이스/용인둔전 |
16강 | C | 이계욱 | 티오피/비룡 | 염윤우 | 베네스트 |
16강 | C | 임용근 | 강릉테슬라클럽 | 채경헌 | 썬스포츠 |
16강 | C | 고무환 | 양떼목장/안양원 | 최영렬 | 7-ELEVEN팀/코리아세븐 |
16강 | C | 정범 | 당진한결/서평택 | 서창원 | 서평택 |
32강 | C | 박상호 | 부천중동/나눔귀뚜라미 | 예덕진 | 시흥원 |
32강 | C | 신지혜 | 어벤져스/LTC | 박용선 | 용인에이스/어벤져스 |
32강 | C | 이지섭 | 폭포/아웃사이더 | 김성환 | 위너스/어벤져스 |
32강 | C | 정미희 | LTC | 김영조 | LTC/신공 |
32강 | C | 손이수 | 티오피/두만강 | 박미르 | 일산대화 |
32강 | C | 이건석 | 시흥원/환희 | 최온용 | 부천중동/시흥원 |
32강 | C | 백충석 | 어택 | 박종성 | 어택 |
32강 | C | 문병철 | 분당위너스/용인클레이 | 허영수 | EX4/분당위너스 |
32강 | C | 이재용 | 용인클레이/모비스에이스 | 김남용 | 용인클레이/용인동백 |
32강 | C | 조상돈 | 송도클레이 | 김상진 | 송도클레이/인천한울 |
32강 | C | 손유경 | 용인동백 | 이상섭 | 용인동백 |
32강 | C | 전형석 | 대전폭격기/비상2012 | 노형지 | 백두산/대전폭격기 |
32강 | C | 류태욱 | 올데이휘트니스/송파하나 | 박상현 | 화도 |
32강 | C | 조성관 | 강백/위너스 | 박용준 | 강백 |
32강 | C | 홍다솔 | 양떼목장/기흥골드레스피아 | 홍동표 | 기흥골드레스피아/수원88하늘채 |
32강 | C | 심재호 | 태풍 | 이영철 | 노원베스트/풍림 |
카페 게시글
강원.전국여성대회결과
2024 용인테니스협회장배결과
정연각
추천 0
조회 115
24.02.18 19:54
댓글 0
다음검색