◆ 위너스-아싸 (1R) / 3월 9일
1) 스코어 보드
위너스 2 0 0 1 1 0 0 (0승 2패)
아싸 8 1 2 3 1 0 1 (1승 1패)
2) 타자 부문
가> 출루명세
PO | 타자명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 타석 | 타수 | 안타 | 득점 | 타점 | 타율 |
SS/P | 김남호 | 삼진 | | 이땅 | | 중안 | | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 |
SB | 임재형 | 투땅 | | | 좌안 | 삼땅 | | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
TB/P | 이광의 | 삼땅 | | | 이땅 | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
FB | 김광남 | | | | | | 삼땅 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
CF | 엄대원 | | 이땅 | | 중안 | | 내안 | | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 |
OH/RF | 조준현 | | 볼넷 | | 중안 | | 몸볼 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
LF | 한완실 | | 이직 | | 우안 | | 볼넷 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
FB/OH | 조두현 | | 유땅 | | 좌안 | | 삼진 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
RF | 김철진 | | | 유직 | 유땅 | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
RF | 김학권 | | | | | | | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
OH | 김성용 | | | 삼진 | | 투땅 | | 일땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
P/TB | 최영수 | | | 볼넷 | | 삼진 | | 유비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
C | 양문영 | | | 볼넷 | | 중안 | | 삼땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
TTL | | | | | | | | | 33 | 28 | 9 | 2 | 2 | .357 |
▶ 투수: 최영수(패) 이광의(2) 김남호(5) 포수:양문영 김종균(6)
2루타: 조준현(4회) 김학권(7회)
PO | 타자명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 타석 | 타수 | 안타 | 득점 | 타점 | 타율 |
C | 김호찬 | 내안 | 중안 | | 볼넷 | | 유땅 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | .667 |
LF | 김태호 | 우안 | 내안 | | 볼넷 | | 볼넷 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 |
SS/TB | 이홍재 | 중비 | 투땅 | | 유땅 | | 좌비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
P/SS | 현경덕 | 볼넷 | | 좌안 | 삼땅 | | 좌비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 |
CF | 위호환 | 볼넷 | | 좌안 | 우안 | | | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
TB | 정인철 | 좌안 | | 중안 | | 유땅 | | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | .667 |
OH | 최창용 | 삼땅 | | 삼진 | | 일땅 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
FB | 이 전 | | 투땅 | 우안 | | 투비 | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
RF | 오태우 | | 일실 | 좌안 | | | 우안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | .667 |
SB | 김명기 | | 볼넷 | 중땅 | | | 내안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
OH | 오영선 | | 삼비 | 투비 | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
P | 장수환 | | | | | | 이실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
TTL | | | | | | | | 37 | 31 | 13 | 8 | 8 | .419 |
▶ 투수: 현경덕(승) 장수환(7회) 포수: 김호찬
2루타: 김호찬(2회) 현경덕 정인철(이상 3회)
나> 팀 기록
TM | 타석 | 타수 | 안타 | 득점 | 타점 | 사사 | 삼진 | 도루 | 야선 | 타방 | 희타 | 병타 | 실책 | 잔루 | PO | BHA | 팀타율 |
W | 33 | 28 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | | | | 1 | 2 | 10 | 21 | .143 | .321 |
A | 37 | 31 | 13 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 11 | 18 | .421 | .419 |
TL | 70 | 59 | 22 | 10 | 10 | 11 | 5 | 2 | | | | 2 | 3 | 21 | 39 | | |
→
다> 득점 & 타점 생성과정
팀 별 | 득점이닝 | 득점자 | 1B | 2B | 3B | HOME | 타점자 | 상대투수 |
WNS | 4 | 엄대원 | 중전안타 | → | → | 5번 2루타 | 조준현 | 현경덕 |
| 조준현 | → | 중월2루타 | → | 6번 안타 | 한완실 | " |
득점 2 | | | | | 타점 2 |
ASA | 1 | 김태호 | 우전안타 | 4번 볼냇 | 5번 볼넷 | 6번 안타 | 정인철 | 최영수 |
2 | 오태우 | 상대실책 | 10번 볼넷 | 도루 | 1번 안타 | 김호찬 | " |
" | 김명기 | 볼넷 | → | 1번 안타 | 2번 안타 | 김태호 | 이광의 |
3 | 현경덕 | → | 좌월 2루타 | 5번 안타 | 6번 안타 | 정인철 | " |
" | 위호환 | 좌전안타 | → | → | 6번 안타 | " | " |
" | 정인철 | → | 중월 2루타 | 8번 안타 | 9번 안타 | 오태우 | " |
4 | 김호찬 | 볼넷 | 2번 볼넷 | 3번 땅볼 | 4번 땅볼 | 현경덕 | 김남호 |
" | 오태우 | 우전안타 | 10번 안타 | 상대실책 | 1번 땅볼 | 김호찬 | " |
득점 8 | | | | | 타점 8 |
3) 투수 부문
투수명 | 투구 이닝 | 투구수 | 상대 타자 | 피안타 | 피타율 | 탈삼 | 사사 | 실점 | 자책 | 보크 | 견제 | ERA | 승패 | WHIP |
현경덕 | 6 | 104 | 29 | 9 | .375 | 4 | 5 | 2 | 2 | | | 2.33 | 승 | 2.17 |
장수환 | 1 | 11 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0.00 | | 1.00 |
최영수 | 1.2 | 44 | 12 | 4 | .556 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | 7.20 | 패 | 6.00 |
이광의 | 1.1 | 34 | 10 | 6 | .600 | 1 | 0 | 3 | 3 | | | 13.50 | | 4.50 |
김남호 | 3 | 46 | 15 | 3 | .250 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | 4.00 | | 2.00 |
TTL | | | 70 | 23 | | 8 | 11 | 10 | 9 | | | | | |
4) 수비부문
가> 풋아웃 명세
팀별 | 아웃카운트 | 이닝별 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ASA | 1 | K | 4-3 | L6 | 6-4 | 1-3 | 5-3 | 3A |
2 | 1-3 | L4 | K | 4-3 | K | 2-5 | F6 |
3 | 5-3 | 6-3 | 4-6 | 6-4 | 5-3 | K | 5-3 |
WNS | 1 | F8 | 1-3 | K | 6-4 | 6-3 | 6-4 | A |
2 | 8-4 | F5 | 8-4 | 5-4 | 3-1A | F7 |
3 | 5-3 | 1-3 | F1 | 9-4 | F1 | F7 |
나> 야수 수비율
| | ASA | | | | WNS | | | |
수비율 | 실책 | 보살 | 자살 | 야수명 | 자살 | 보살 | 실책 | 수비율 |
0.909 | 1 | 0 | 10 | 이 전 | 임재형 | 6 | 0 | 1 | 0.857 |
1.000 | 0 | 1 | 4 | 김호찬 | 조두현 | 4 | 1 | 1 | 0.833 |
1.000 | 0 | 3 | 3 | 김명기 | 이광의 | 2 | 3 | | 1.000 |
1.000 | 0 | 3 | 2 | 이홍재 | 김남호 | 2 | 3 | | 1.000 |
1.000 | 0 | 4 | 1 | 정인철 | 한완실 | 2 | 0 | | 1.000 |
1.000 | 0 | 2 | 1 | 현경덕 | 양문영 | 1 | 0 | | 1.000 |
| | | | | 엄대원 | 1 | 2 | | 1.000 |
| | | | | 최영수 | 0 | 1 | | 1.000 |
| | | | | 조준현 | 0 | 1 | | 1.000 |
0.971 | 1 | 13 | 21 | 계 | 18 | 11 | 2 | 0.935 |
◆ 더그아웃 뷰
"부지불식 간에 형성된 기존 관념을 완벽하게
파괴한 경기"라는 표현이 적절에 가까운 경기였다.
특히 등판 모습이 생소한 현경덕이 거의 전 이닝을 소화하며
완승을 거두는 모습은 거의 경악급(驚愕級).
과거 현경덕을 투수로 기용하지 않았던 감독들은
모두 '탄핵' 대상.
타격에서 존재감을 찾기 힘들었던 정인철도 3타점을 올리며 현경덕을 도왔다.
투타 양면에서의 두 마이너가 맹활약한 만점짜리 경기였다.
현경덕이 MVP가 아니라고 주장할 사람은 없을 것.
위너스에게 심기일전이 필요하다는 인식을 일깨운 경기.
//////// 끝 ////////