|
번 호 | 날자 | 이 름 | 금 액 |
1 | 11월1일 | 구로서부점 | 20,000 |
2 | 11월1일 | 김지영 | 30,000 |
3 | 11월1일 | 이상화 | 50,000 |
4 | 11월1일 | 오현진 | 50,000 |
5 | 11월3일 | 김기열 | 20,000 |
6 | 11월4일 | 조수형 | 10,000 |
7 | 11월7일 | 이숙이 | 20,000 |
8 | 11월7일 | 이순복 | 50,000 |
9 | 11월7일 | 유수경 | 50,000 |
10 | 11월8일 | 홍기숙 | 30,000 |
11 | 11월8일 | 연리지 | 190,000 |
12 | 11월10일 | 정현열열처리 | 40,000 |
13 | 11월10일 | 김상헌 | 50,000 |
14 | 11월10일 | 이선주 | 20,000 |
15 | 11월13일 | 고경애 | 10,000 |
16 | 11월13일 | 이석동 | 30,000 |
17 | 11월13일 | 이성호 | 10,000 |
18 | 11월13일 | 허석자 | 100,000 |
19 | 11월15일 | 김한나 | 30,000 |
20 | 11월15일 | 최윤아 | 30,000 |
21 | 11월15일 | 윤정매 | 10,000 |
22 | 11월16일 | 김대유 | 50,000 |
23 | 11월17일 | 고복선 | 30,000 |
24 | 11월19일 | 김영리 | 30,000 |
25 | 11월20일 | 김대진 | 30,000 |
26 | 11월20일 | 장재호 | 10,000 |
27 | 11월21일 | 신혜선 | 20,000 |
28 | 11월21일 | 유정님 | 30,000 |
29 | 11월23일 | 박광용 | 100,000 |
30 | 11월24일 | 김진영 | 20,000 |
31 | 11월24일 | 남종철 | 20,000 |
32 | 11월24일 | 김효순 | 30,000 |
33 | 11월24일 | 만원의행복 | 500,000 |
34 | 11월24일 | 임창수 | 300,000 |
35 | 11월28일 | 신현숙 | 30,000 |
36 | 11월28일 | OCI 11 | 300,000 |
37 | 11월29일 | 홍기숙 | 30,000 |
38 | 11월30일 | 김수정 | 30,000 |
39 | 11월30일 | 이성영 | 60,000 |
40 | 11월30일 | 이지수 | 30,000 |
41 | 11월30일 | 오병선 | 10,000 |
농협 : 예금주 : 향기네 계좌번호 : 216011-55-001655
번 호 | 날 자 | 이 름 | 금 액 |
1 | 11월2일 | 이경미 | 10,000 |
2 | 11월10일 | 김성태 | 40,000 |
3 | 11월21일 | 김호 | 100,000 |
4 | 11월21일 | (주)세원방수 | 300,000 |
5 | 11월21일 | 곽인학 | 500,000 |
6 | 11월22일 | 박성태 | 200,000 |
7 | 11월23일 | (주)하나인더 | 500,000 |
8 | 11월23일 | 알엠에스테크 | 500,000 |
9 | 11월24일 | 곽점룡 | 50,000 |
10 | 11월24일 | 김준연 | 50,000 |
11 | 11월25일 | 정미경 | 20,000 |
12 | 11월26일 | 권인희 | 20,000 |
13 | 11월27일 | 임성근 | 100,000 |
14 | 11월27일 | 권태영 | 300,000 |
15 | 11월27일 | 영평엔지니어링 | 500,000 |
16 | 11월28일 | 배장숙 | 200,000 |
국민은행 예금주 : 향기네 계좌번호 260201-04-129858
번 호 | 날 자 | 이 름 | 금 액 |
1 | 11월10일 | 이재원 | 20,000 |
2 | 11월10일 | 이재윤 | 20,000 |
3 | 11월20일 | 신혜선 | 20,000 |
4 | 11월23일 | 한국요꼬가와일렉트로 | 500,000 |
5 |
|
|
|
기타후원내역
번 호 | 날 자 | 후 원 처 | 물 품 내 역 |
1 | 11월1일 | 크리스토포 32회 | 500,000 |
2 | 11월5일 | 박해진 | 쌀 600kg |
3 | 11월5일 | 두드림나르샤 | 부식 56,900 |
4 | 11월9일 | 푸드라이프 이동식 | 닭 60마리 |
5 | 11월12일 | 청지기교회 | 1,000,000 |
6 | 11월18일 | 이용석 | 상품권 50만원 |
7 |
| ||
8 |
| ||
9 |
| ||
10 |
|
|
|