거 래 일 | 적 요 | 수 입 (원) | 지 출 (원) | 잔 액 (원) |
2022.05.21 | | 911.701 | | 911.701 |
2022.09.15 | 현장답사 식대 | | 36.000 | 875.701 |
2022.09.15 | 15주년 찬조금 | | 100.000 | 775.701 |
2022.09.17 | 까만꼬부기찬조 | 100.000 | | 875.701 |
2022.09.17 | 공감 찬조 | 100.000 | | 975.701 |
2022.09.19 | 9월정모후잔액 | 51.000 | | 1.026.701 |
2022.09.19 | 보리 찬조 | 200.000 | | 1.226.701 |
2022.09.20 | 말방 찬조 | 100.000 | | 1.326.701 |
2022.09.21 | 석촌선배님찬조 | 100.000 | | 1.426.701 |
2022.09.21 | 원마포나루찬조 | 100.000 | | 1.526.701 |
2022.09.22 | 도리선배님찬조 | 50.000 | | 1.576.701 |
2022.09.26 | 쪼끼 | | 270.000 | 1.306.701 |
2022.09.28 | 뱀방찬조 | 100.000 | | 1.406.701 |
2022.10.04 | 아마자켓 찬조 | 100.000 | | 1.506.701 |
2022.10.06 | 주야장천선배님 | 100.000 | | 1.606.701 |
2022.10.08 | 나그네 찬조 | 100.000 | | 1.706.701 |
2022.10.09 | 산행참석자회비 | 2.295.000 | | 4.001.701 |
2022.10.09 | 식사비용 | 깎음 52.000 | 2.255.000 | 1.798.701 |
2022.10.09 | 떡 | | 140.000 | 1.658.701 |
2022.10.09 | 귤 | | 57.000 | 1.601.701 |
2022.10.11 | 일회용접시,장갑 | 계좌이체 | 13.500 | 1.588.201 |
2022.10.09 | 양띠방 전체모임 | | 300.000 | 1.288.201 |
2022.10.09 | 노래방 전체 | | 192.000 | 1.096.201 |
2022.10.10 | 우의 | | 158.000 | 938.201 |
2022.11.29 | 송년의밤 찬조 | | 100 | 838.201 |
2022.12.13 | 미술전 화환대 | 계좌이체 | 60.000 | 778.201 |
2022.12.26 | 송년회 노래방 이월금 | 32.000 | | 810.201 |
2022.12.30 | 시산제 의자반환금 | 70.000 | | 880.201 |
2022.12.30 | 합 계 | 4.561.701 | 3.681.500 | 880.201 |
| | 2023계묘년 | | |
2023.01.30 | 정모 잔액 | 52.400 | | 932.601 |
2023.02.16 | 터키지진모금 찬조금 | | 100.000 | 832.601 |
2023.02.27 | 전임방장감사패 비용 | | 100.000 | 732.601 |
2023.02.27 | 2월정모 잔액 | 45.000 | | 777.601 |
2023.03.13 | 조공주찬조금(쥐띠산행) | 50.000 | | 827.601 |
2023.03.16 | 전체정모및 봄야유회찬조 | | 200.000 | 627.601 |
2023.03.27 | 3월정모 잔금 | 52.000 | | 679.601 |
2023.04.16 | 무기명 찬조(운동회) | 100.000 | | 779.601 |
2023.05.10 | 양띠방 깃발대금 | | 60.000 | 719.601 |
2023.05.11
| 앤디김 양방깃발대금찬조 | 60.000 | | 779.601 |
2023.05.15 | 범띠방 산행 이월금액 | 20.000 | | 799.601 |
2023.05.29 | 5월정모 이월금액 | 12.000 | | 811.601 |
2023.07.31 | 번개모임잔액 | 104.000 | | 915.601 |
2023.06.16 | 김대성 이름으로 | 5.000 | | 920.601 |
2023.08.31 | 8월 모임잔액 | 145.700 | | 1.066.301 |
2023.09.05 | 카페창립일 찬조 | | 100.000 | 966.301 |
2023.09.11 | 9월 말방 식대 잔액 | 16.000 | | 982.301 |
2023.09.11 | 양방주관산행임원회의식대 | | 141.000 | 841.301 |
2023.09.12 | 10월산행 찬조 우백호 | 100.000 | | 941.301
|
2023.09.14 | 10월산행 찬조 보리 | 100.000 | | 1.041.301 |
2023.09.14 | 10월산행 찬조 까만꼬부기 | 100.000 | | 1.141.301 |
2023.09.17 | 10월산행 찬조 황새 | 100.000 | | 1.241.301 |
2023.09.17 | 10월산행 찬조 아자마켓 | 100.000 | | 1.341.301 |
2023.09.22 | 10월산행 찬조 공감 | 100.000 | | 1.441.301 |
2023.09.24 | 회비 별빛가람 | 18.000 | | 1.459.301 |
2023.10.09 | 10월산행 잔금 | 97.000 | | 1.556.301 |
2023.10.10 | 10월산행후 양방회식대금 | | 295.000 | 1.261.301 |
2023.10.22 | 답례의만남 회식비용 | | 252.000 | 1.009.301 |
2023.11.17 | 송년모임 양띠방 찬조 | | 100.000 | 909301 |
| | 1.377.100 | 1.348.000 | 909.301 |
2024.03.14 | 카페상반기 단합대회 찬조 | 0 | 200,000 | 709,301 |
2024.04.27 | 제1회 정모 (11명 참석) | 0 | | 709,301 |
2024.04.30 | 지인운영자로부터 통장 인수금 | 709,301 | | 709,301
|
2024.05.11 | 이자 수익 | 21 | | 709,322 |
2024.05.25 | 제2회정모 (11명 참석) 회비수입 220,000원 박재규 찬조 50,000원 노래방 찬조 96,000원 친구네정육식당 할인 23,000원
| 389,000 | 323,000 | 775,322 |
2024.06.29 | 제3회 정모 (24명 참석) 회비수입 480,000원 명찰수입 6,000원 노래방 찬조 70,000원 박재규 물품 후레쉬 찬조 25만원 | 556,000 | 609,000 부족액-53,000 | 722,322 |
2024,08.20 | 카페 리더모임 찬조금 | | 100.000 | 622.322 |
2024,08.10 | 이자수익 | 210 | | 625.532 |
2024,08.31 | 제 4회정모(25명 참석) 회비수입 625.000원 노래반 찬조 90.000 명찰수입 4.000 킴한님 찬조 25.000 | 744.000 | 665.000 | 704.532 |
2024.09.3 | 카페창립17주년 찬조 | | 100.000 | 604.532 |
2024.10.26 | 양띠 10월정모겸 칠순 잔치 (39명 참석) 회비수입 3,400.000 카페본부 찬조 10만원찬조 아자마켓 10만원찬조 석촌 선배님 10만원찬조 춘강선배님 10원찬조 가로등대잔님 10만원찬조 하염없이선배님 10만원찬조 천사섬님 오만원찬조 유심수님 오만원찬조 박재규방장 10만원찬조 킴한님 10만원찬조 최영만 2십만원 찬조 서울의달 10원찬조 김종준10찬조 나국화 5만원 찬조 부시리5만원 찬조 삼밭골5만원 찬조 설헌 5만원찬조 까만 꼬부기5만원 찬조
| 3.400.000 | 2.862.000 | 1.142.532 |
2024.11.2 | 양띠 운영자 모임 회식비 | | - 117.000 | 1.025.532 |
2024.11.6 | 2024.12 송년회 찬조 | | 100.000 | 925.53 |
2024,11.10 | 말띠방 띠방 산행후 뒤풀이 노래방 찬조
| 80.000 | -122.000 80.000 | 803.53 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
첫댓글 총무님 수고가 많았습니다. 완벽하게 입.출금 내역서 군요
역쉬~^^
우리 총무님 화이팅~!!!
감사합니다
총무님 수고가 많으십니다
총무님 수고했어
요
총무님 수고가 많았습니다.
총무님!!수고하셨읍니다 사감 선생님 스타일?ㅎ