|
부천 역곡 주요 아파트 주간 시세 및 융자 역곡동 부동산 장승백이 공인중개 사무소 | ||||||||
아파트명 | 세대수 | 방향 1 | 방향 2 | KB시세 | 현실가격 | 입주 년도 | 전세시세가 | 융자는 KB시세중 일반가 기준으로 1층은 약67% 그 외층은 70% 단, 개인소득 에 따라 달라질 수 있습니다. |
일반가 | A급 | |||||||
역곡역이편한28 | 445 | 남향- 33평 39평 43평 | 서향-28평, 33평. | 390 | 390 | 2011.8 | 310 | |
역곡역이편한33 | 460 | 480 | 370 | |||||
역곡역이편한39 | 517,5↑ | 530 | 380-390 | |||||
역곡역이편한43 | 시세미반영 | 580 | 400-420 | |||||
대림1차31평 | 249 | 남향-31,39평 | 동향-22,31평 | 332,5 | 350 | 2004.4 | 300 | |
대림2차31평 | 149 | 남향-39,35평 | 서향-31,36 | 345 | 348 | 2004.7 | 290 | |
대림3차31평 | 113 | 남향31,48평 | 동향-27,32, 40평 서향-32평 | 337,5 | 370 | 2004.12 | 300 | |
대림3차32평 | 300 | 330 | 290 | |||||
대림4차29평 | 181 | 남향29평 | 서향-29,23 31평 동향-29,31평 | 330 | 340 | 2005.7 | 290 | |
대림4차31평 | 340 | 350 | 300 | |||||
대림5차30.31 | 150 | 남향30.31 | 동향22,35 서향38평 | 377.5↑ | 395 | 2005.7 | 300 | |
대명32평 | 80 | 남향23/32 | 서향23/32평 | 270 | 310 | 2010.5 | 260 | |
보람32평 | 76 | 남향25/32평 | 255 | 290 | 2005.9 | 240 | ||
동부1-2/31평 | 697 | 남향-42,35, 31,24평 | 서향31,27,28,24평 | 380 | 385 | 2006.7 | 310 | |
동부3-31평 | 432 | 남향24,28,31 35,42평 | 동향32 서향24,31평 | 382.5 | 395 | 2006.8 | 310 | |
우림루미아트31 | 190 | 남향27,32,38 | 서향23,26, 31평 | 325 | 340 | 2004.10 | 290 | |
우림루미아트32 | 345 | 360 | 300 | |||||
대주파크빌30 | 152 | 전 평수-서향 23,28,30 | 305 | 310 | 2003.6 | 260 | ||
세창짜임32 | 67 | 남향32 | 서향32 | 310 | 330 | 2005.11 | 270 | |
신일해피31평 | 87 | 남향32 | 서향23평 | 270 | 300 | 2005.5 | 260 | |
한양1차32평 | 73 | 남향23/29평 | 동향32 | 280 | 320 | 2006.11 | 270 | |
한양2차31평 | 54 | 전 평수남향-29/31 | 280 | 310 | 2006.11 | 270 | ||
한양3차32평 | 79 | 32평-남향, 서향,동향 | 24평-서향, 동향 | 307,5 | 320 | 2007.2 | 290 | |
한국32평 | 497 | 남향25,32,49 | 동향25,32,49 | 267.5 | 290 | 1996.12 | 220 |
매번 반복되는 매수희망자의 질문→부동산 가격이 떨어진다고 하는데 하면서 다시 결정을 뒤로 밉니다.
이는 30년전이나 20년전이나 불과1-2년전 에도 회자되었던 부동산 하방곡선시 나타나는 소비자의 불안감이 정례적으로 반복 반영되고 있다 사료됩니다,10년을 기준하면 8-9년은 정체 또는 하한가유지시장이나 불과1-2년의 가격상승으로
거의 두 배이상의 가격상승현상은 매번 학습효과로 나타나나 또 분위기에 휩쓸립니다.
실 소유자는 현황 시황 분위기에 흔들리지 마시고, 소신대로 하세요.
항시 전문가 예견이 틀리는 것은 정부가 시장을 그대로 방치하지 않는 다는 것이죠. 이를 믿어보세요.
여직 것 이래 왔으니까요.