|
출처: 강원도볼링협회 원문보기 글쓴이: junmouse(조경준)
종목 | 순위 | 소속 | 성명 | 성적 | 비고 |
남자 개인전 | 1 | 춘천시 | 황승국 | 961 | |
2 | 춘천시 | 변영우 | 909 | ||
3 | 춘천시 | 정재순 | 901 | ||
남자 2인조전 | 1 | 횡성군 | 황정인, 정낙기 | 1,773 | |
2 | 원주시 | 천병복, 전정하 | 1,737 | ||
3 | 춘천시 | 황승국, 변영우 | 1,714 | ||
4 | 화천군 | 김종수, 김상훈 | 1,696 | ||
5 | 홍천군 | 최재훈, 곽호석 | 1,659 | ||
6 | 속초시 | 최재진, 이남석 | 1,650 | ||
7 | 강릉시 | 최명환, 홍성복 | 1,592 | ||
태백시 | 정동욱, 반은호 | 1,592 | |||
남자 4인조전 | 1 | 춘천시 | 황승국,이광주,정재순,변영우 | 3,523 | |
2 | 강릉시 | 최명환,홍성복,김회철,김태운 | 3,376 | ||
3 | 삼척시 | 김형철,김태복,박청원,황근주 | 3,338 | ||
4 | 원주시 | 천병복,심재창,승현수,전정하 | 3,271 | ||
5 | 화천군 | 조충환,길양배,김종수,김상훈 | 3,238 | ||
6 | 횡성군 | 황정인,정낙기,황광연,안재섭 | 3,173 | ||
7 | 홍천군 | 이종국,최재훈,김현철,곽호석 | 3,133 | ||
8 | 속초시 | 오재용,이광우,이남석,최재진 | 3,054 | ||
남자 개인종합 | 1 | 춘천시 | 황승국 | 2,751 | |
2 | 춘천시 | 변영우 | 2,682 | ||
3 | 춘천시 | 정재순 | 2,591 |
제23회 태백곰기 시,군대항 볼링대회 성적결과(여자 일반)
종목 | 순위 | 소속 | 성명 | 성적 | 비고 |
여자 개인전 | 1 | 원주시 | 조선주 | 954 | |
2 | 강릉시 | 강금주 | 811 | ||
3 | 삼척시 | 김보은 | 793 | ||
여자 2인조전 | 1 | 강릉시 | 강금주, 함영예 | 1,505 | |
2 | 원주시 | 정영희, 조선주 | 1,479 | ||
3 | 태백시 | 김효정, 정은주 | 1,477 | ||
4 | 홍천군 | 김애경, 사영순 | 1,463 | ||
5 | 춘천시 | 김영례, 함은진 | 1,457 | ||
6 | 삼척시 | 김보은, 심민경 | 1,452 | ||
7 | 철원군 | 최미란, 이영순 | 1,445 | ||
8 | 화천군 | 박숙희, 신지은 | 1,396 | ||
여자 4인조전 | 1 | 원주시 | 정영희,서정은,임수정,조선주 | 3,102 | |
2 | 춘천시 | 김영례,함은진,김영순,강혜영 | 2,924 | ||
3 | 홍천군 | 이정아,김애정,오화현,사영순 | 2,889 | ||
4 | 삼척시 | 김보은,오미영,오미옥,심민경 | 2,859 | ||
5 | 속초시 | 송선녀,양문실,김소희,최정미 | 2,812 | ||
6 | 강릉시 | 강금주,홍성예,정은희,함영예 | 2,780 | ||
7 | 태백시 | 정현미,김효정,정봉옥,정은주 | 2,653 | ||
8 | 화천군 | 박숙희,정현주,이연정,신지은 | 2,607 | ||
여자 개인종합 | 1 | 원주시 | 조선주 | 2,610 | |
2 | 삼척시 | 김보은 | 2,415 | ||
3 | 홍천군 | 김애정 | 2,412 |
제23회 태백곰기 시,군대항 볼링대회 성적결과
(남자 종합)
순위 | 소 속 | 배점 | 비고 |
1 | 춘천시 | 230 | |
2 | 강릉시 | 63 | |
3 | 횡성군 | 58 | |
4 | 원주시 | 57 | |
5 | 삼척시 | 44 |
(여자 종합)
순위 | 소 속 | 배점 | 비고 |
1 | 원주시 | 182 | |
2 | 강릉시 | 80 | |
3 | 춘천시 | 66 | |
4 | 홍천군 | 65 | |
5 | 삼척시 | 59 |
(종 합)
순위 | 소 속 | 배점 | 비고 |
1 | 춘천시 | 269 | |
2 | 원주시 | 239 | |
3 | 강릉시 | 143 |
제23회 태백곰기 시,군대항 볼링대회 성적결과
(학생부, 클럽부)
(학생부)
종목 | 순위 | 학교명 | 성명 | 성적 | 비고 |
남자 중등부 | 1 | 지정중 | 천영기 | 1,132 | |
2 | 후평중 | 신우진 | 1,004 | ||
3 | 대성중 | 김건희 | 903 | ||
여자 중등부 | 1 | 대동여중 | 현진아 | 1,067 | |
2 | 대동여중 | 박인자 | 997 | ||
3 | 대동여중 | 김서윤 | 977 | ||
남자 고등부 | 1 | 봉의고 | 민연욱 | 1,206 | |
2 | 봉의고 | 김민수 | 1,160 | ||
3 | 봉의고 | 정현민 | 1,135 | ||
대성고 | 허진녕 | ||||
여자 고등부 | 1 | 횡성여고 | 김소연 | 1,130 | |
2 | 횡성여고 | 김혜진 | 1,035 | ||
3 | 횡성여고 | 용여진 | 956 |
(클럽부)
순위 | 클럽명 | 성명 | 성적 | 비고 |
1 | (춘천) CC시니어 | 함종훈,유봉식,정창용 | 2,626 | |
2 | (속초) 네오 | 김호국,남소라,김래현 | 2,392 | |
3 | (춘천) 텐핀 | 정영주,김인기,성수석 | 2,377 | |
4 | (강릉) 롤링스톤 | 심현홍,엄칠용,김수철 | 2,375 | |
5 | (춘천) 강춘 | 라순예,최신규,김순자 | 2,357 | |
6 | (원주) 나이스 | 이성수,최종성,김종근 | 2,351 |
첫댓글 고생하셨습니다~^^