낙남정맥 2월은 설명절 연휴기간으로 쉼니다.
2024년 첫달 잘 마무리하시고 건강한 모습으로 3월에 뵙겠습니다.
한 구간 한 구간 참석하신 여러분들의 땀이 여기에 기록되어 있습니다.
기억이란 한계를 극복할 수 있는 것은 기록이죠. 훗날 이 기록이 여러분을 기쁘게 할 것입니다.
참석과 완주의 기쁨이 크기에 낙남정맥 구간별 완주자 기록을 정리하였습니다. 혹 누락되거나 착오가 있는 분은 연락주시면 수정하도록 하겠습니다.
완주자 : 10명 / 1구간 또는 2구간 미결자 : 4명 (고든님, 나비님, 알도령님, 허허님)
1,2구간 미결자 4분은 날 잡아서 낙남정맥 완주하도록 숙제의 기회를 마련해 보시기 바랍니다.
낙남정맥 참가자 명단 |
번호 | 닉네임 | 1구간 | 2구간 | 3구간 | 4구간 | 5구간 | 6구간 | 7구간 | 8구간 | 9구간 | 10구간 | 11구간 | 12구간 |
| 일자 | 5/14 | 6/11 | 7/9 | 8/13 | 9/10 | 10/8 | 11/12 | 12/10 | 1/14 | 3/10 | 4/14 | 5/12 |
1 | 강산야 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2 | 광진 | 0 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
3 | 고든 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 공기밥 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
5 | 권오승 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 |
6 | 김대감 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 0 |
7 | 나비 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 대청마루 | X | X | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
9 | 동박 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 메아리2 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 메아리3 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 바람 | X | X | X | 0 | X | X | X | X | 0 | x | x | x |
13 | 새날 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | X | X | X | x | x | X |
14 | 석산고 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 산꾼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 산추장 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
17 | 손서방 | 0 | X | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 솔향아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 아쇼카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 알도령 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 와송 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
22 | 오원종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 연하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 이정동 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 |
25 | 장석파 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 전재산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 평산 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
28 | 푸른산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 할수있구나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 허허 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 소쿠리 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 핑크 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X |
33 | 뷰티리 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X |
34 | 나르님 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
35 | 수영님 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
정식 참가자수 | 22명 | 20명 | 23명 | 23명 | 19명 | 21명 | 22명 | 22명 | 24명 | 20명 | 23명 | 28명 |
| 빨강색 숙제하신 분입니다. | | | | | | | | | |
첫댓글 와, 진짜 꼼꼼하십니다. ㅎ
😁😁😁
멋져요~새로운 힘이 나네요.
완주 했네 않했네라며 우기는 사람, 우기기 없기로!
😆😆😅