'24.10월 국세수입 현황
https://www.moef.go.kr/nw/nes/detailNesDtaView.do;jsessionid=KtuMFT1J26aMNuqkNUk4hy9D.node60?searchBbsId1=MOSFBBS_000000000028&searchNttId1=MOSF_000000000071527&menuNo=4010100
'24.10월 국세수입 현황 |
- 10월 당월 : 38.3조원 (전년 동월 대비 △0.3조원) - 10월 누계 : 293.6조원 (전년 동기대비 △11.7조원), 진도율 79.9% |
'24년 10월 국세수입은 38.3조원으로 전년 동월 대비 △0.3조원 감소하였다. 부가가치세 납부는 증가하였으나, 법인세와 소득세 납부가 감소하여 전년대비 소폭 감소하였다.
부가가치세는 3분기 민간소비 증가*로 예정신고(납부) 실적 등이 +0.4조원 증가하였다.
* 민간소비(전년동기비, %): (’23.1Q)4.7 (2Q) 1.4 (3Q)0.3 (4Q)0.7 ('24.1Q)1.0 (2Q) 0.9 (3Q)1.3
법인세는 중소기업의 중간예납 분납세액이 감소하여 전년대비 △0.5조원 감소하였다.
소득세는 양도소득세 감소 등으로 전년대비 △0.2조원 감소하였다.
기타 상속증여세(+0.2조원)는 증가하였으며, 증권거래세(△0.2조원) 감소하였고, 그 밖의 세목은 전년 수준을 유지하였다.
담당 부서 | 세제실 | 책임자 | 과 장 | 윤수현 | (044-215-4120) |
| 조세분석과 | 담당자 | 사무관 | 김태경 | (grog200@korea.kr) |
참 고 | | ‘24년 10월 누계 국세수입 및 현황 |
< '24년 10월 누계기준 국세수입 > □ '24년 10월 누계 국세수입은 293.6조원으로 전년동기 대비 △11.7조원 감소 ㅇ (소득세, +0.2조원) 고금리에 따른 이자소득세와 취업자 증가‧임금 상승으로 근로소득세 증가, 종합소득세와 양도소득세는 감소 ㅇ (부가가치세, +6.1조원) 소비증가 및 환급 감소로 납부실적 증가 ㅇ (법인세, △17.9조원) ’23년 기업실적 저조*로 납부실적 감소 * 개별기준 ’23년 기업 영업이익 증감(전년비): (코스피) △45.0% / (코스닥) △39.8% ㅇ (증권거래세, △1.2조원) 주식 거래대금 소폭 감소 및 세율인하* * 주식 거래대금(’23.12월~‘24.9월 누적 4,051조원, 전기대비 △0.3%) 감소, 세율인하(△0.02%p) ㅇ (관세, △0.4조원) 수입액 감소* 및 할당관세 영향 * 수입액 변동: ('23.1~10월) 5,375억달러 → ('24.1~10월) 5,263억달러 <△2.1%> |
구분 세목 | ’23년 실적 | ’24년 예산 | 10월 당월 | 10월까지 누계 | 10월 진도율 |
’23년 | ’24년 | 증감 | (증감율) | ’23년 | ’24년 | 증감 | (증감율) | ’23년1」 | 최근5년2」 | ’24년 |
▪ 총 국 세 | 344.1 | 367.3 | 38.6 | 38.3 | △0.3 | △0.8 | 305.2 | 293.6 | △11.7 | △3.8 | 88.7 | 89.0 | 79.9 |
▪ 일 반 회 계 | 333.9 | 356.1 | 37.4 | 37.1 | △0.3 | △0.8 | 296.5 | 284.8 | △11.7 | △3.9 | 88.8 | 89.2 | 80.0 |
ㅇ 내 국 세 | 306.1 | 321.6 | 35.4 | 35.1 | △0.4 | △1.1 | 275.3 | 264.0 | △11.2 | △4.1 | 89.9 | 90.6 | 82.1 |
| - 소 득 세 | 115.8 | 125.8 | 9.4 | 9.1 | △0.2 | △2.3 | 93.9 | 94.1 | 0.2 | 0.2 | 81.1 | 82.2 | 74.8 |
| - 법 인 세 | 80.4 | 77.7 | 4.2 | 3.7 | △0.5 | △11.6 | 76.1 | 58.2 | △17.9 | △23.5 | 94.7 | 95.5 | 75.0 |
| - 상속증여세 | 14.6 | 14.7 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 22.3 | 12.0 | 12.9 | 0.9 | 7.1 | 82.0 | 83.1 | 87.7 |
| - 부가가치세 | 73.8 | 81.4 | 19.3 | 19.7 | 0.4 | 2.1 | 74.2 | 80.2 | 6.1 | 8.2 | 100.5 | 99.8 | 98.6 |
| - 개별소비세 | 8.8 | 10.2 | 0.9 | 0.9 | △0.1 | △6.8 | 7.6 | 7.4 | △0.1 | △1.4 | 85.7 | 85.4 | 73.1 |
| - 증권거래세 | 6.1 | 5.4 | 0.5 | 0.3 | △0.2 | △48.3 | 5.4 | 4.2 | △1.2 | △22.4 | 88.1 | 85.9 | 77.2 |
| - 인 지 세 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | △0.0 | △6.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 5.8 | 83.7 | 83.8 | 83.0 |
| - 과년도수입 | 5.7 | 5.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 31.6 | 5.5 | 6.3 | 0.8 | 14.9 | 96.0 | 98.8 | 110.3 |
ㅇ 교통에너지환경세 | 10.8 | 15.3 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 17.0 | 9.0 | 9.3 | 0.3 | 2.9 | 83.1 | 84.8 | 60.5 |
ㅇ 관 세 | 7.3 | 8.9 | 0.7 | 0.6 | △0.1 | △11.8 | 6.1 | 5.7 | △0.4 | △6.0 | 83.7 | 84.7 | 64.4 |
ㅇ 교 육 세 | 5.2 | 6.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 9.4 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 4.7 | 83.8 | 84.5 | 73.4 |
ㅇ 종합부동산세 | 4.6 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | △0.0 | △75.9 | 1.8 | 1.3 | △0.6 | △31.0 | 39.7 | 23.5 | 30.6 |
▪ 특 별 회 계 | 10.1 | 11.2 | 1.2 | 1.2 | △0.0 | △1.9 | 8.7 | 8.7 | 0.0 | 0.3 | 85.9 | 83.0 | 78.0 |
ㅇ 주 세 | 3.6 | 3.6 | 0.8 | 0.8 | △0.1 | △9.6 | 3.5 | 3.2 | △0.3 | △7.7 | 97.9 | 96.6 | 90.1 |
ㅇ 농 특 세 | 6.6 | 7.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 16.6 | 5.2 | 5.5 | 0.3 | 5.8 | 79.3 | 75.8 | 72.3 |
1」 ’23년 10월 본예산 대비 진도율은 76.2%로 금년 10월은 전년 예산대비 진도율보다 +3.7%p 높음
2」 최근 5년 : 최대 및 최소 연도 제외한 절사평균 진도율