|
바이오주는 특례기업들이 많아 실적은 큰 의미가 없다. 미래를 보고 투자하는 것임. 적자지속 |
요약—소형 바이오.의료기기 업체 급등추세
사실상 크게 급등하기는 어려운 종목이다. 장기투자 불가능. 시장흐름을 이용한 단기트레이딩으로 접근필요 |
카페)주식특전사클럽 제공
아래정보는 주식특전사클럽에서 드리는 정보임.
★사업내용
로고스바이오의 사업내용은 의료기기다.
*주요 고객사는
노바티스, 로에알,올림프스, 백스터,루미넥스, 하바드, 스텐포드,바이오랩
*고로스바이오의 경쟁력
1)자동세포카운팅 시스템
세포 카운팅(Cell Counting)이란 연구 및 의료용으로 사용되는 세포의 수를 측정하는 과정을 말한다.
자동 세포 카운팅 시스템은 다양한 종류와 크기의 세포를 광학장치와 디지털카메라를 통해 이미지화 한 후 영상처리기술로서 세포의 농도, 개수, 크기, 생사여부 등을 분석해주는 장비다.
2)생체조직 투명화 및 이미징 시스템
세계 최초로 생체조직 투명화 시스템을 상업화하여 글로벌 리더로 출발하고 있다.
3)디지
털 세포 이미징 시스템
보급형 디지털 세포 이미징 현미경은 우수한 성능과 편리함을 바탕으로 기존 광학 현미경 시장을 빠르게 대체하고 있습니다. 이들 디지털 세포 이미징 현미경은 종래의 현미경에서 필수적으로 사용되는 접안렌즈와 관련 광학계를 과감하게 생략하고, 모든 영상을 CMOS 또는 CCD 카메라를 통해 획득하고, 컴퓨터 모니터에 영상을 출력하는 것을 기본적인 특징으로 하고 있다.
*매출군
(단위 : 개, 백만원) |
제품군 | 주요 제품명 | 구 분 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
자동 세포 카운팅 시스템, 생체조직 투명화 시스템, 디지털 세포 이미징 시스템 | LUNA™시리즈, | 생산능력 | 1,316 | 2,190 | 1,782 | 2,942 | 1,782 | 2,942 |
생산실적 | 889 | 1,479 | 939 | 740 | 1,244 | 1,372 | ||
가동율 | 68% | 52% | 70% | |||||
기말재고 | 236 | 401 | 505 | 465 | 535 | 582 | ||
기타 | 기타 부속품 (검수작업) | 생산능력 | - | - | - | - | - | - |
생산실적 | 35,020 | 1,148 | 11,657 | 62 | 6,492 | 325 | ||
가동율 | - | - | - | |||||
기말재고 | 4,764 | 397 | 1,973 | 43 | 2,187 | 243 |
*주요 계약 내용
구분 | 계약자 | 계약일 | 목적 및 내용 |
---|---|---|---|
ODM 및 기술료 | 일본 Olympus | 2014.12.19. | R1 자동세포카운터 디자인 개발 계약 |
일본 Olympus | 2015.01.16. | R1 자동세포카운터 개발 계약 | |
일본 Olympus | 2015.03.30. | R1 자동세포카운터 사업/거래관계 계약 | |
일본 Nagano Olympus | 2015.04.01. | R1 자동세포카운터 납품 계약 | |
기술 도입 | 조선대학교 | 2013.05.07. | '세포표면 미세구조분석을 이용한 암세포 분석 장치' 기술이전 계약 |
미국 Stanford 대학교 | 2014.07.31. | 'CLARITY Transparent Tissue for 3D Imaging of Neuronal Networks and Subcellular Structures' 특허 라이센싱 계약 | |
고려대학교 | 2015.07.15. | '압력을 활용한 항체 조직 침투 가속기술' 기술이전 계약 | |
미국 Caltech 대학교 | 2015.12.31. | 'Methods for phenotyping of intact whole tissues' 특허 라이센싱 계약 | |
정부 과제 | 한국산업기술평가관리원 | 2014.11.01. | 무인자동화 세포치료제 생산시스템 개발 |
한국연구재단 | 2015.04.24. | 고속 뇌조직 처치 및 3차원 이미징 장비 개발 | |
한국산업기술평가관리원 | 2016.09.01 | 오가노이드 기반 약물 스크리닝을 위한 3차원 이미징 고속 분석 시스템 개발 | |
중소기업청 | 2016.08.22 | 고감도 영상분석 기술 기반 신속 미생물 검출 시스템 개발 | |
공동 연구 | 한국뇌연구원 | 2015.11.06. | 차세대 3차원 이미징 시스템 개발 위한 업무협력 협약 |
독일 Max Plank 연구소 | 2016.04.26. | 생체조직 투명화 시스템을 이용한 신규 High Content Screening 시스템 공동 개발 양해각서 | |
미국 ClearLight Diagnostics | 2016.09.01. | 생체조직 투명화 기술을 이용한 차세대 진단 시스템 공동 개발 양해각서 | |
클리노믹스 | 2017.05.30 | 혈중 종양세포 검출 이미징 시스템 공동 개발 합의 |
★신규사업 분야
|
★관계사 현황
★투자참고사항
첫댓글 감사합니다
감사합니다
감사합니다
감사합니다
감사합니다.
감사합니다.
감사합니다
감사합니다
감사합니다
감사삽니다