• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
클럽모우골프 0 2) 5 5 8 - 8 2 6 2
 
 
 
카페 게시글
골프회원권 시세동향 스크랩 콘도회원권시세 ( 11월 12일 전국 회원권 시세 )
어프로치 추천 0 조회 215 08.11.20 17:26 댓글 0
게시글 본문내용

콘도 체인 type 금주시세 등락 등락율
             
강촌     춘천       30 2,100 0 0.00%
골드훼미리 기흥       25 3,000 0 0.00%
  30 3,100 0 0.00%
금호 설악    제주       16 650 0 0.00%
충무    화순       27 1,200 0 0.00%
    59 2,700 0 0.00%
대명 경주    단양     경주(스위트)   2,100 0 0.00%
설악    양양     경주(패밀리)   1,100 0 0.00%
양평    홍천     노블리안   6,800 ▼ 200 -2.86%
제주     단양(스위트)   2,000 0 0.00%
  단양(패밀리)   1,000 0 0.00%
  설악(스위트)   1,450 ▼ 50 -3.33%
  설악(패밀리)   800 0 0.00%
  양평(스위트)   1,450 ▼ 50 -3.33%
  양평(패밀리)   800 0 0.00%
  홍천(로얄스위트)   3,500 0 0.00%
  홍천(메이플스위트)   2,100 0 0.00%
  홍천(메이플패밀리)   1,100 0 0.00%
  홍천(스위트)   2,000 0 0.00%
  홍천(패밀리)   1,000 0 0.00%
라데나 춘천       22 1,000 0 0.00%
무주 덕유산     EXE   900 0 0.00%
골드(2차) 28 1,250 0 0.00%
골드(창립) 28 2,350 ▼ 50 -2.08%
로얄(2차) 39 1,850 ▼ 50 -2.63%
로얄(창립) 39 2,900 ▼ 50 -1.69%
실버(2차) 19 800 0 0.00%
실버(창립) 19 1,950 ▼ 50 -2.50%
베어스 포천     빌라 22 580 0 0.00%
빌라 34 800 0 0.00%
타워 14 480 0 0.00%
타워 29 700 0 0.00%
사조 경주    설악     G&B   150 0 0.00%
수안보    북제주       24 300 0 0.00%
썬밸리 고성군       32 7,500 0 0.00%
엠캐슬 덕산    안면도     별장 34 5,900 ▼ 100 -1.67%
별장 56 8,800 ▼ 200 -2.22%
호텔 18 920 ▼ 30 -3.16%
호텔 28 1,700 0 0.00%
영랑호 속초     별장 42 1,200 0 0.00%
타워 20 850 ▼ 50 -5.56%
타워 38 1,400 0 0.00%
오크밸리 문막       25 1,450 0 0.00%
  31 3,500 0 0.00%
  35 2,500 0 0.00%
  46 6,500 0 0.00%
용평 횡계     그린피아 25 1,500 ▼ 50 -3.23%
그린피아 38 2,500 ▼ 50 -1.96%
버치힐 37 32,000 ▼ 1,000 -3.03%
버치힐 45 43,000 ▼ 1,000 -2.27%
버치힐 60 50,000 0 0.00%
버치힐 70 105,000 ▼ 5,000 -4.55%
버치힐 76 95,000 ▼ 5,000 -5.00%
빌라 28 1,950 ▼ 50 -2.50%
빌라 41 3,450 ▼ 50 -1.43%
빌라 48 3,500 ▼ 100 -2.78%
타워 18 920 ▼ 30 -3.16%
호텔   3,500 ▼ 500 -12.50%
일성 경주    무주       19 300 0 0.00%
부곡    설악    
여주    제주       26 450 0 0.00%
지리산       34 650 0 0.00%
지산 이천     이용권   600 0 0.00%
  25 2,200 0 0.00%
켄싱턴 경주    봉포리       16 320 0 0.00%
고성    제주       21 450 0 0.00%
돈산       26 650 0 0.00%
    31 700 0 0.00%
    35 1,000 0 0.00%
코레스코 삼포    설악       23 250 0 0.00%
치악    
클럽이에스 제천     별장 20 1,400 0 0.00%
별장 30 2,300 0 0.00%
빌라 21 1,300 0 0.00%
토비스 경주    낙산       17 200 0 0.00%
도고    무주    
제주    지리산       25 300 0 0.00%
파인 설악    양지     그린   1,700 0 0.00%
화이트   900 0 0.00%
풍림 제주    청평     제주 26 1,100 0 0.00%
청평 25 650 0 0.00%
한국 경주    남원       25 150 0 0.00%
도고    설악    
수안보    제주    
해운대    
한화 경주    대천     신규   1,200 0 0.00%
백암    산정호수    
설악    수안보       18 530 0 0.00%
양평    용인       23 630 0 0.00%
제주    지리산       36 1,500 0 0.00%
평창    해운대       46 1,600 0 0.00%
현대 설악       20 350 0 0.00%
  30 550 0 0.00%
  40 750 0 0.00%
현대성우 둔내       17 800 0 0.00%
  27 1,200 0 0.00%
  35 1,600 0 0.00%
휘닉스파크 봉평       20 900 ▼ 50 -5.26%
  30 1,800 ▼ 50 -2.70%
  40 2,750 ▼ 50 -1.79%
힐튼 남해       45 3,600 0 0.00%
  52 4,600 ▼ 200 -4.17%

 
다음검색
댓글
최신목록