게시글 본문내용
|
다음검색
사진 |
|
|
|
|
모델명 | EV-KD370 | IM-U160K | EV-KD350 | LG-KB1800 | PT-K1800 |
브랜드 |
에버 (KD370) |
스카이 (U160K) |
에버 (KD350) |
싸이언 (KB1800) |
큐리텔 (K1800) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통신사 | KTF | KTF | KTF | KTF | KTF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용자 평가 | 10 (8명) Excellent |
9.3 (3명) Excellent |
9.5 (42명) Excellent |
8.7 (7명) Excellent |
8.4 (34명) Excellent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선호도 | ★★★☆☆ (251명) | ★★★☆☆ (170명) | ★★★☆☆ (713명) | ★★★☆☆ (147명) | ★★★★☆ (264명) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출시일 | 2007-01 | 2007-02 | 2006-10 | 2006-11 | 2006-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출고가 | 495,000 원 | 621,500 원 | 473,000 원 | 396,000 원 | 499,400 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가격비교 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중고 시세 | 249,091 원 | 363,892 원 | 157,419 원 | 260,000 원 | 71,471 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 주요기능 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP3 | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
멀티테스킹 | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
음장모드(EQ) | X | O | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외장 메모리 | MICRO SD | MICRO SD | MICRO SD | MICRO SD | MICRO SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMB 서비스 | 지상파 DMB | 지상파 DMB | 지상파 DMB | 지상파 DMB | 지상파 DMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
길안내서비스 | K-Ways | K-Ways | K-Ways | X | K-Ways | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
블루투스 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모바일 뱅킹 | X | X | X | K bank | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내장 GPS | O | O | O | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화상 통화 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June/Fimm | X | VOD | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 카메라 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
형태 | 슬라이드 | 슬라이드 | 슬라이드 | 슬라이드 | 슬라이드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통신규격 | CDMA 2000 | EV-DO | CDMA 2000 | CDMA 2000 | EV-DO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카메라 화소수 | 100만 화소대 | 200만 화소대 | 100만 화소대 | 100만 화소대 | 100만 화소대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카메라 모듈 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 기본스펙 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
색 상 | Black | 화이트 | 화이트 | White | 메탈릭 실버, 테크노 블랙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 크기 | 100x48.5x14.9 | 99x49.6x18.8 | 96x46.5x15.9 | 98x48x19.8 | 51.4 X 102 X 22.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무게 | 100 | 118 | 96.5 | 106 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대기 시간 | 약 350시간 | 약 217시간 (표준형), 약 314시간(대용량) | (슬림형)연속대기 90~210시간, (표준형)연속대기 120~300시간 | 150시간(슬림형), 180시간(표준형) | 평균 285 시간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연속 통화 | 약 220분 | 약 165분(표준형), 약 220분(대용량) | (슬림형) 연속통화 160분, (표준형)연속통화 220분 | 120분(슬림형), 150분(표준형) | 평균 295 분 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배터리 | 슬림형,표준형 | 슬림형, 표준형 | 대용량 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD | 260K Color QVGA TFT | 2.6" Wide QVGA LCD | 260K Color QVGA TFT | 260000 Color TFT LCD | 2.2” 26만 컬러 QVGA TFT LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD 크기 | 2.0" | 240x400 | 240x320 | 240X320 | 240x320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내부 LCD 색상 | 262K | 262K | 262K | 262K | 262K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내부 LCD 타입 | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QVGA | O | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한글 입력방식 | X | X | 천지인 | EZ 한글 | 천지인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화음수 | 128 화음 | 64 화음 | 128 화음 | 64 화음 | 64 화음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 기타 기능 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D 게임 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
와이브로 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카메라 지원 | 내장형 | 내장형 | 내장형 | 내장형 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC 캠(화상캠) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동영상 촬영 | X | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적외선 통신 | X | O | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GVM/멀티팩 | O | O | O | X | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV OUT | X | X | O | X | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공중파 서비스 | X | X | 라디오 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pict Bridge | X | 지원 | 지원 | X | X |
<조건>2. SKT / 지상파 DMB / 외장메모리 지원(이게 전부입니다)
사진 |
|
|
|
|
모델명 | SCH-B660 | IM-U160 | SCH-B560 | SCH-B410 |
브랜드 |
애니콜 (B660) |
스카이 (U160) |
애니콜 (B560) |
애니콜 (B410) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
통신사 | SKT | SKT | SKT | SKT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
사용자 평가 | 0 (0명) No Data |
9.2 (39명) Excellent |
8.7 (17명) Excellent |
7.7 (18명) Very Good | |||||||||||||||||||||||||||||||||
선호도 | ★★★☆☆ (201명) | ★★★☆☆ (799명) | ★★★☆☆ (352명) | ★★★★☆ (677명) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
출시일 | 2007-03 | 2006-12 | 2006-10 | 2006-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
출고가 | 499,400 원 | 621,500 원 | 638,000 원 | 627,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
가격비교 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
중고 시세 | 356,302 원 | 378,797 원 | 407,474 원 | 188,147 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 주요기능 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MP3 | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
멀티테스킹 | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
음장모드(EQ) | X | X | O | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
외장 메모리 | MICRO SD | MICRO SD | MICRO SD | MICRO SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DMB 서비스 | 지상파 DMB | 지상파 DMB | 지상파 DMB | 지상파 DMB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
길안내서비스 | X | Nate 맵내장형 | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
블루투스 | X | X | 지원 | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
모바일 뱅킹 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
내장 GPS | X | O | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
화상 통화 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
June/Fimm | VOD | VOD | VOD | VOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 카메라 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
형태 | 폴더 | 슬라이드 | 폴더 로테이션 | 폴더 로테이션 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
통신규격 | EV-DO | EV-DO | EV-DO | EV-DO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
카메라 화소수 | 100만 화소대 | 200만 화소대 | 200만 화소대 | 200만 화소대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
카메라 모듈 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 기본스펙 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
색 상 |
스칼렛레드, 펄화이트, 인디고블루, 블루진, 스윗핑크, 그램골드, 레몬그린 |
화이트 | 펄블랙 | 그레이시 골드/ 메탈릭 골드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
제품 크기 | 99x49.6x18.8 | 96x49.5x18.9 | 96 x 50 x 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
무게 | 118 | 108.5 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
대기 시간 | 약 217시간 (표준형), 약 314시간(대용량) | 약 75-225시간 | 약 95-265시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
연속 통화 | 약 163분(표준형), 약 225분(대용량) | 약 155분 | 약 200분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
배터리 | 표준형 900mAh | 표준형 1100mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD | 2.1" 262K color TFT LCD | 2.6" Wide QVGA LCD | 2.2" 262K Color TFT LCD | 2.2" 262K Color TFT LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD 크기 | 240x320 | 240x400 | 240x320 | 240x320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
내부 LCD 색상 | 262K | 262K | 262K | 262K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
내부 LCD 타입 | TFT | TFT | TFT | TFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
QVGA | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
한글 입력방식 | 천지인 | X | 천지인 | 천지인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
화음수 | 64 화음 | 64 화음 | 128 화음 | 64 화음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 기타 기능 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D 게임 | X | X | X | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
와이브로 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
카메라 지원 | 내장형 | 내장형 | 내장형 | 내장형 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PC 캠(화상캠) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
동영상 촬영 | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
적외선 통신 | O | O | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GVM/멀티팩 | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TV OUT | O | X | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
공중파 서비스 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pict Bridge | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
<조건>3. LG / 지상파 DMB / 외장메모리 지원 / 슬라이드(너무 많아서 슬라이드만^^:;)
사진 |
|
|
|
모델명 | IM-U160L | LG-LB1700 | PT-L1800 |
브랜드 |
스카이 (160L) |
싸이언 (LB170) |
큐리텔 (L180) | |||||||||||||||||||||||
통신사 | LGT | LGT | LGT | |||||||||||||||||||||||
사용자 평가 | 0 (0명) No Data |
9 (26명) Excellent |
9.5 (4명) Excellent | |||||||||||||||||||||||
선호도 | ★★★☆☆ (90명) | ★★★☆☆ (334명) | ★★★★☆ (221명) | |||||||||||||||||||||||
출시일 | 2007-02 | 2006-09 | 2006-01 | |||||||||||||||||||||||
출고가 | 621,500 원 | 396,000 원 | 416,900 원 | |||||||||||||||||||||||
가격비교 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
중고 시세 | 316,071 원 | 112,213 원 | 75,375 원 | |||||||||||||||||||||||
[ 주요기능 ] | ||||||||||||||||||||||||||
MP3 | O | O | O | |||||||||||||||||||||||
멀티테스킹 | O | O | O | |||||||||||||||||||||||
음장모드(EQ) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
외장 메모리 | MICRO SD | MICRO SD | MICRO SD | |||||||||||||||||||||||
DMB 서비스 | 지상파 DMB | 지상파 DMB | 지상파 DMB | |||||||||||||||||||||||
길안내서비스 | Ez-Drive | X | X | |||||||||||||||||||||||
블루투스 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
모바일 뱅킹 | Bank ON | Bank ON | Bank ON | |||||||||||||||||||||||
내장 GPS | O | X | X | |||||||||||||||||||||||
화상 통화 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
June/Fimm | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
[ 카메라 ] | ||||||||||||||||||||||||||
형태 | 슬라이드 | 슬라이드 | 슬라이드 | |||||||||||||||||||||||
통신규격 | CDMA 2000 | CDMA 2000 | CDMA 2000 | |||||||||||||||||||||||
카메라 화소수 | 200만 화소대 | 100만 화소대 | 100만 화소대 | |||||||||||||||||||||||
카메라 모듈 | CMOS | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||
[ 기본스펙 ] | ||||||||||||||||||||||||||
색 상 | 화이트 | 블랙 | 실버, 블랙 | |||||||||||||||||||||||
제품 크기 | 99x49.6x18.8 | 98 x 48 x 19.8 / 21.8 | 51.4 X 102X 22.9 | |||||||||||||||||||||||
무게 | 118 | 106 / 110 | 148 | |||||||||||||||||||||||
대기 시간 | 약 217시간 (표준형), 약 314시간(대용량) | 약 150/180시간 | 평균 142시간 / 평균 285시간 | |||||||||||||||||||||||
연속 통화 | 약 120/150분 | 평균 117분 / 평균 295분 | ||||||||||||||||||||||||
배터리 | 표준형 / 대용량 | |||||||||||||||||||||||||
LCD | 2.6" Wide QVGA LCD | 2.0인치 262K QVGA TFT-LCD | 2.2” 26만 컬러 QVGA LCD | |||||||||||||||||||||||
LCD 크기 | 240x400 | 240x320 | 240x320 | |||||||||||||||||||||||
내부 LCD 색상 | 262K | 262K | 262K | |||||||||||||||||||||||
내부 LCD 타입 | TFT | TFT | TFT | |||||||||||||||||||||||
QVGA | O | O | O | |||||||||||||||||||||||
한글 입력방식 | X | EZ 한글 | X | |||||||||||||||||||||||
화음수 | 64 화음 | 64 화음 | 64 화음 | |||||||||||||||||||||||
[ 기타 기능 ] | ||||||||||||||||||||||||||
3D 게임 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
와이브로 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
카메라 지원 | 내장형 | 내장형 | 내장형 | |||||||||||||||||||||||
PC 캠(화상캠) | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
동영상 촬영 | O | O | O | |||||||||||||||||||||||
적외선 통신 | O | O | X | |||||||||||||||||||||||
GVM/멀티팩 | O | O | O | |||||||||||||||||||||||
TV OUT | X | O | O | |||||||||||||||||||||||
공중파 서비스 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Pict Bridge | 지원 | X | X |
첫댓글 이렇게 하다보니,, 나름대로 매니아층을 형성하는 CanU701D가 빠졌군요....
ㅋㅋㅋ 냉장고 ㅋㅋㅋㅋㅋ 캔유 유저들도 그부분은 인정하죠 ㅋㅋ 그리고 휴대폰은 묵직해야한다라는 생각이 있으신분들 ㅋ
SKT에서 애니콜이 거의 없는이유는, 대부분이 외장메모리카드를 지원 안하기때문입니다...
KD350은 공중파 라디오 지원하지 않는거 아니예요? 공중파 DMB라디오를 지원하는거죠. 지방 라디오도 어서 DMB 되었으면..
옳으신 말씀~
삭제된 댓글 입니다.
오류정보인듯해요...370 사용자분이 정확한 답변을^^;;
동영상되요.370/350사용자입니다.이글보고 370확인해밧어요,폰은350이좋은거같아요,.370은 터치가 좀 불편하네요.이어폰도 350이좋고요,메뉴도 몃개만 틀리고 다 똑같아요,.
ㅎㅎ 350이 더 좋다고 하시니깐 기분이 므흣하네요~ ㅎㅎㅎ
u160은 뽑기 폰이 많음 ㅋ