1644-0893,1644.9039 인터넷은 저에게…현금 빵빵
LG U플러스 인터넷상품 3년약정시
19요금제 3년약정 현금 상품권 합계
인터넷단독 20,900 180,000 0 180,000
인터넷+일반전화(CPG) 22,000 220,000 0 220,000
인터넷+070신규,번동 26,090 270,000 0 270,000
인터넷+IPTV(88채널) 31,900 310,000 50,000 360,000
인터넷+IPTV(126채널)gtv 34,540 310,000 50,000 360,000
인터넷+일전화+IPTV(88채) 30,800 320,000 70,000 390,000
인터넷+일전화+IPTV(126채) 33,440 320,000 70,000 390,000
인터넷+wifi전화+IPTV(88채) 34,890 330,000 70,000 400,000
인터넷+wifi전화+IPTV(126채) 35,880 330,000 70,000 400,000
25요금제
3년약정 현금 상품권 합계
인터넷단독 27,500 190,000 30,000 220,000
인터넷+일반전화(CPG) 28,600 270,000 40,000 310,000
인터넷+070신규,번동 32,690 280,000 40,000 320,000
인터넷+IPTV(88채널) 38,500 350,000 100,000 450,000
인터넷+IPTV(126채널) 41,140 350,000 100,000 450,000
인터넷+일반전화+IPTV(88채) 37,400 380,000 110,000 490,000
인터넷+일반전화+IPTV(126채) 40,040 380,000 110,000 490,000
인터넷+wifi전화+IPTV(88채) 41,490 390,000 110,000 500,000
인터넷+wifi전화+IPTV(126채) 42,480 390,000 110,000 500,000
SK 인터넷상품 3년약정시(지역별차이있습니다 수도권기준)
일반요금제(스마트광랜) 3년약정 현금 상품권 합계
광랜단독 27,500 150,000 80,000 230,000
광랜+일반전화 28,600 170,000 100,000 270,000
광랜+070전화 33,700 160,000 100,000 260,000
광랜+IPTV 34.100 310,000 100,000 410,000
광랜+일반전화+IPTV 38,500 370,000 120,000 490,000
광랜+070전화+IPTV 43,600 370,000 120,000 490,000
다이렉트광랜 요금제. 3년약정 현금 상품권 합계
광랜단독 22,000 190,000 190,000
광랜+일반전화 23,100 200,000 200,000 광랜+070전화 28,200 200,000 200,000 광랜+IPTV 31,900 400,000 400,000
광랜+일반전화+IPTV 33,000 470,000 470,000 광랜+070전화+IPTV 38,100 460,000 460,000
휴대폰 온가족 결합(3,4회선) 3년약정 현금 상품권 합계
광랜단독(3회선,4회선 동일) 0 60,000 60,000
광랜+일반전화(3회선) 1,100 80,000 80,000
광랜+일반전화(4회선) 0 80,000 80,000
광랜+070전화(3회선) 6,200 80,000 80,000
광랜+070전화(4회선) 5,100 80,000 80,000
광랜+IPTV(3회선) 9,900 260,000 260,000
광랜+IPTV(4회선) 9,900 260,000 260,000
광랜+일반전화+IPTV(3회선) 11,000 280,000 280,000
광랜+일반전화+IPTV(4회선) 9,900 280,000 280,000
광랜+070전화+IPTV(3회선) 16,100 280,000 280,000
광랜+070전화+IPTV(4회선) 13,900 280,000 280,000
KT 인터넷 상품 3년약정시
3년약정 현금 상품권 합계
인터넷단독(라이트) 28,050 100,000 60,000 160,000
인터넷단독(광랜) 33,660 100,000 60,000 160,000
광랜+070전화(라이트동일) 28,900 110,000 70,000 180,000
광랜+일반전화( " ) 29,700 110,000 70,000 180,000
광랜+TV(실속형)( " ) 34,100 200,000 110,000 310,000
광랜+070전화+TV( " ) 37,700 230,000 110,000 340,000
광랜+일반전화+TV( " ) 35,200 230,000 110,000 340,000
KT 핸드폰2대 결합시 대당 2000원할인
&인터넷 변경하시분 1644-0893.1644-9039전화부탁드립니다현금 빵빵합니다부탁드려요