게시글 본문내용
|
|
다음검색
※ 이름 또는 전화번호 뒷자리 (4자리)를 이용해서 검색해주세요~
여러 댓글에 일일이 답을 하기 어려워 이렇게 다시 글을 남깁니다.
우선 저희 협회 대회에 관심을 가져주시고 참석하여 주심에 진심으로 감사드립니다.
3K의 경우 4부에 집중적으로 몰리다 보니 부득이하게
신청하신 시간과 달리 다른 시간대에 배치된 부분 있습니다.
이 부분 정말 죄송스럽게 생각합니다.
한 부에 집중적인 배치를 할 경우 안전에 문제가 생길 수 있고,
참가자 불편 및 경기 운영에 무리가 올 수 밖에 없으므로
부득이 하게 안전한 경기 운영을 위해 시간대가 조정되었음을 양해하여 주시면 감사하겠습니다.
참가해 주신 모든 분들께 멋지고 기억에 남을 대회로 보답해 드리겠습니다.
감사합니다.
| 배번 | 이름 | 소속단체 | 전화번호 | 종목 | 성별 | 경기시간 |
| 101 | 서형관 | 수영짱클럽 | 4815 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 102 | 백만욱 | 수영짱클럽 | 7122 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 103 | 정승호 | 스위밍크루 | 4499 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 104 | 김석훈 | 개인 | 2679 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 105 | 김도운 | 소사마스터6 | 7578 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 106 | 신일섭 | 7STROKE | 0411 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 107 | 김진석 | 7STROKE | 0315 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 108 | 유유덕 | 개같이헤엄쳐 | 8202 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 109 | 성민호 | 개같이헤엄쳐 | 1023 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 110 | 조성수 | 개인 | 0226 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 111 | 박대장 | 모닝샤크 | 3709 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 112 | 진선미 | 수영짱클럽 | 0615 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 114 | 임상래 | 인천수리니 | 4203 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 115 | 이원웅 | 7STROKE | 3289 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 117 | 박래성 | SDT | 7979 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 118 | 문경호 | 스위밍크루 | 3862 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 119 | 배종국 | 개인 | 3017 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 120 | 엄영주 | 대부바다수영 | 1413 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 121 | 이호장 | ALLOUT | 1634 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 122 | 정병욱 | 개인 | 7963 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 123 | 권희진 | 개인 | 5351 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 124 | 장우진 | 개인 | 5556 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 125 | 신경진 | 개인 | 0125 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 126 | 최종찬 | 딴지로동당 | 5511 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 127 | 김시형 | 모닝샤크 | 0953 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 128 | 이석진 | 발렌스 | 0866 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 129 | 유재철 | 발렌스 | 4279 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 130 | 남미경 | 스위밍크루 | 7711 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 131 | 최일례 | 스위밍크루 | 8275 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 132 | 유광식 | 개인 | 3337 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 134 | 최은희 | 발렌스 | 0328 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 135 | 김지나 | 발렌스 | 7639 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 136 | 서호진 | 발렌스 | 4219 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 137 | 안상준 | 발렌스 | 3460 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 138 | 양정만 | 양정만 | 6353 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 139 | 홍성천 | 엄홍 | 2219 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 140 | 정연우 | 개인 | 4550 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 141 | 김동욱 | 개인 | 0711 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 142 | 서희순 | 개인 | 1404 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 143 | 장재현 | 부평국민 | 4336 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 144 | 장현두 | 인천수리니 | 0302 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 145 | 이세재 | 7STROKE | 8624 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 146 | 박동철 | 신지클럽 | 0092 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 147 | 최병조 | 신지클럽 | 6748 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 148 | 이현우 | BEST7 | 6297 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 149 | 김윤재 | GNI | 8096 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 150 | 조원욱 | 개인 | 7495 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 151 | 윤병안 | 개인 | 4832 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 152 | 조규례 | 개인 | 3398 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 153 | 윤호석 | 개인 | 9112 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 154 | 신동희 | 개인 | 1563 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 155 | 조호진 | 개인 | 9190 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 156 | 이지은 | 개인 | 1108 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 157 | 김기경 | 개인 | 6616 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 158 | 김연수 | 개인 | 9279 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 159 | 남궁주 | 구리시철인3종협회 | 3688 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 160 | 오연주 | 스위밍크루 | 5918 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 161 | 서강섭 | 스위밍크루 | 4448 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 162 | 노지훈 | 오바쌈바 | 2801 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 163 | 강병수 | 오바쌈바 | 6928 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 164 | 김용현 | 인천수리니 | 2355 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 165 | 전홍주 | 인천수리니 | 5482 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 166 | 서정훈 | 신지클럽 | 8014 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 167 | 박진희 | 그라시움 | 7676 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 168 | 최강선 | 강서올림픽 | 2774 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 169 | 김재덕 | 개인 | 0086 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 170 | 김영길 | 7STROKE | 9216 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 171 | 소은호 | SDT | 2830 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 172 | 허용진 | STM | 0562 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 173 | 권희성 | 개인 | 5729 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 174 | 백창엽 | 개인 | 4989 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 175 | 심종현 | 개인 | 9555 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 176 | 유채근 | 개인 | 3538 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 177 | 한동술 | 개인 | 3683 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 178 | 오진호 | 개인 | 8534 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 179 | 민경인 | 발렌스 | 0067 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 180 | 박은영 | 스위밍크루 | 8721 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 181 | 이지혜 | 신지클럽 | 6191 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 182 | 백미옥 | 신지클럽 | 0557 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 183 | 황현정 | 7STROKE | 8539 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 184 | 이길동 | STM | 7230 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 185 | 이인종 | 개인 | 2819 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 187 | 구민재 | 신지클럽 | 6453 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 188 | 김도영 | 오바쌈바 | 9103 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 189 | 김신영 | 7STROKE | 0279 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 190 | 정석원 | 7STROKE | 1140 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 191 | 최진숙 | team X-adventure | 4990 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 192 | 김동화 | 개인 | 2980 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 194 | 손영수 | 개인 | 3512 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 195 | 김명섭 | 개인 | 2935 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 196 | 김형민 | 개인 | 8904 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 197 | 이재득 | 개인 | 6956 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 198 | 김유진 | 개인 | 9730 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 199 | 장형업 | 개인 | 2001 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 200 | 박연수 | 개인 | 0388 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 201 | 장태우 | 개인 | 7653 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 202 | 장재훈 | 그라스윔 | 4330 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 203 | 김진홍 | 모닝샤크 | 9197 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 204 | 백승환 | 발렌스 | 2854 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 205 | 황병오 | 발렌스 | 4673 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 206 | 오금영 | 발렌스 | 2885 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 207 | 윤태규 | 신지클럽 | 8642 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 208 | 김승현 | 신지클럽 | 1044 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 209 | 양정욱 | 이지수영 | 0882 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 210 | 심효정 | 이지수영 | 7662 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 211 | 이성경 | 이지수영 | 6279 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 212 | 명광인 | STM | 7967 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 213 | 나성현 | stm | 0156 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 214 | 최동준 | 개인 | 5723 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 215 | 한연숙 | 개인 | 7878 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 216 | 김민선 | 개인 | 3570 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 218 | 홍은조 | 발렌스 | 0309 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 219 | 이현우 | 어쩌다수영 | 3795 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 220 | 김새롬 | 개인 | 4133 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 221 | 윤용식 | HWSC | 9596 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 222 | 전성현 | SDT | 1549 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 223 | 원석희 | 개인 | 6693 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 224 | 황재하 | 개인 | 7859 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 225 | 김승환 | 개인 | 0650 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 226 | 정재윤 | 개인 | 8805 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 227 | 조성근 | 개인 | 9062 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 228 | 오승훈 | 개인 | 2555 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 229 | 정진택 | 개인 | 3709 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 230 | 황요섭 | 세얼간이 | 6771 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 231 | 김태완 | 세얼간이 | 9214 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 232 | 이규동 | 팀역삼 | 3730 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 233 | 최영희 | 개인 | 9308 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 234 | 성상봉 | 개인 | 8180 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 235 | 최혜경 | 개인 | 2522 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 236 | 엄설화 | 개인 | 7942 | 3K | 여성 | 1부 3k (07:20) |
| 237 | 김민우 | 개인 | 1029 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 238 | 홍민기 | 개인 | 3607 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 239 | 전준영 | 개인 | 0840 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 240 | 이의현 | SDT(수영꿈나무) | 9384 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 241 | 김종호 | 개인 | 7568 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 256 | 강봉구 | 오버테이크 | 9629 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 242 | 임병호 | 개인 | 2566 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 381 | 정민석 | 그라시움 | 3525 | 3K | 남성 | 1부 3k (07:20) |
| 251 | 장예리 | 오버테이크 | 8758 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 252 | 양용석 | 오버테이크 | 2132 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 253 | 임근식 | 개인 | 0892 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 254 | 장원전 | 개인 | 4963 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 255 | 윤정호 | 블루펄스 | 7290 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 257 | 허윤정 | 어쩌다수영 | 0790 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 258 | 송석민 | 오버테이크 | 5860 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 259 | 이경선 | 용답동물개 | 7780 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 260 | 배창현 | 주수인 | 6899 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 261 | 박정우 | 불꽃수영단 | 9979 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 262 | 구경모 | 불꽃수영단 | 3009 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 263 | 장성민 | 불꽃수영단 | 1660 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 264 | 유현우 | 개인 | 9189 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 266 | 이재선 | N돌핀 | 1620 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 267 | 김광중 | TEAM_DASISU | 4622 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 268 | 이창하 | 개인 | 9900 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 269 | 조승희 | 개인 | 1188 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 270 | 이경철 | 개인 | 8582 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 271 | 예지희 | 광합셩 | 6059 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 272 | 서윤재 | 오아시스 | 2728 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 273 | 성다해 | 광합셩 | 6851 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 274 | 박석윤 | 개인 | 2295 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 275 | 이승주 | 개인 | 7499 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 276 | 이향욱 | 개인 | 3019 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 277 | 오재연 | N돌핀 | 4385 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 278 | 정봉기 | SOL | 7522 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 279 | 김성희 | 블루펄스 | 8675 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 280 | 이희동 | 용답동물개 | 0020 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 281 | 고성원 | 성남철인 | 9187 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 282 | 이동성 | 오아시스 | 0330 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 283 | 황정국 | DENS | 3466 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 284 | 김현아 | Dens | 7858 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 285 | 홍법선 | SOL | 7637 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 286 | 안신정 | SOL | 9754 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 287 | 양익환 | WP | 9710 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 288 | 이민수 | 개인 | 5697 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 289 | 조성대 | 개인 | 3899 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 290 | 홍승만 | 개인 | 6381 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 291 | 윤정민 | 개인 | 8090 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 292 | 백길선 | 개인 | 4950 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 293 | 김협영 | 개인 | 3638 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 294 | 김동욱 | 개인 | 9551 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 295 | 김봉기 | 개인 | 9264 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 296 | 장현진 | 개인 | 1347 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 297 | 백경기 | 개인 | 3123 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 298 | 서정관 | 개인 | 4980 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 299 | 김현일 | 님과함께 | 7305 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 300 | 이현민 | 블루펄스 | 9338 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 301 | 정경훈 | 수영짱클럽 | 4911 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 302 | 박경수 | 시그마 불꽃수영단 | 9186 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 303 | 고한이 | 여강수영클럽 | 4250 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 304 | 한성호 | 여강수영클럽 | 0055 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 305 | 정지웅 | 여강수영클럽 | 7710 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 306 | 김선영 | 여강수영클럽 | 4679 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 307 | 진복선 | 여강수영클럽 | 5114 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 308 | 심찬 | 용문철인 | 0103 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 309 | 송태호 | 주수인 | 6217 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 310 | 오해훈 | 팀오르카 | 1056 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 311 | 박상석 | 개인 | 4628 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 312 | 황상철 | 개인 | 5377 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 313 | 이진원 | 개인 | 2442 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 314 | 조창현 | 주수인 | 5850 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 315 | 강태규 | N돌핀 | 3590 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 316 | 서재현 | SOL | 3433 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 317 | 이정훈 | 개인 | 7923 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 318 | 명민영 | 개인 | 7061 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 319 | 이상식 | 불꽃수영단 | 8713 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 320 | 김학철 | 개인 | 3788 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 321 | 전주현 | 어쩌다수영 | 0739 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 322 | 위예원 | 개인 | 6155 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 323 | 김연화 | 개인 | 7434 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 324 | 백민주 | 개인 | 3887 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 325 | 홍성우 | 블루핀 | 4904 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 326 | 권오현 | 블루핀 | 7146 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 327 | 강현숙 | 모두누림센터 | 5336 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 328 | 김정현 | 오아시스 | 2458 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 329 | 손형일 | Sol | 1197 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 330 | 나예진 | TEAM_DASISU | 5082 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 331 | 김민겸 | 개인 | 7053 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 332 | 임태종 | 개인 | 4990 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 333 | 하경애 | 시그마 | 7269 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 334 | 최우용 | 열혈강호 | 6060 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 335 | 이수민 | 주수인 | 6930 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 336 | 정해관 | 수영짱클럽 | 5376 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 337 | 이등우 | DWswim | 6230 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 338 | 임나윤 | DWswim | 8339 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 339 | 최영은 | DWswim | 4778 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 340 | 이수연 | DWswim | 6789 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 341 | 강지혜 | 개인 | 0292 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 342 | 윤기한 | 개인 | 6988 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 343 | 오봉용 | 개인 | 0853 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 344 | 윤정선 | 개인 | 5347 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 345 | 김승규 | 개인 | 2713 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 346 | 박종호 | 개인 | 7728 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 347 | 손경수 | 개인 | 7590 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 348 | 김헌재 | 개인 | 3932 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 349 | 김선미 | 개인 | 0314 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 350 | 김경훈 | 개인 | 3179 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 351 | 권광만 | 발렌스 | 3760 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 352 | 신효 | 불꽃수영단 | 4142 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 353 | 이제현 | 불꽃수영단 | 7114 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 354 | 김상민 | 불꽃수영단 | 5800 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 355 | 한복남 | 사근사근 | 4082 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 356 | 김범우 | 서강스트로크 | 3610 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 357 | 방혜정 | 수영짱클럽 | 8069 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 358 | 전수영 | 열혈강호 | 3557 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 359 | 장진영 | 열혈강호 | 4862 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 360 | 고성호 | 열혈강호 | 0861 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 361 | 박민상 | 오아시스 | 8111 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 362 | 신민철 | 오아시스 | 0171 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 363 | 정재훈 | 오아시스 | 8086 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 364 | 이재혁 | MR.LEE | 1534 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 365 | 박혜경 | 개인 | 5439 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 366 | 김영호 | 불꽃수영단 | 5100 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 367 | 김병주 | MBK DIVERS | 1035 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 368 | 강자연 | SOL | 0520 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 369 | 김나은 | 개인 | 9667 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 370 | 차영미 | 개인 | 0418 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 371 | 권재경 | 개인 | 0179 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 372 | 이혜림 | 동호회(SOL) | 7717 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 373 | 이주연 | 불꽃수영단 | 0517 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 374 | 김우현 | 불꽃수영단 | 4076 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 375 | 강필주 | 블루펄스 | 0566 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 376 | 제혜정 | 주수인 | 2559 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 377 | 이도훈 | 개인 | 3709 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 378 | 김지은 | 개인 | 2966 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 379 | 김주형 | 개인 | 1103 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 380 | 전희옥 | 개인 | 9874 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 382 | 이경미 | 개인 | 3515 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 383 | 전충훈 | 부국20 | 3303 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 384 | 정순남 | 개인 | 0839 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 385 | 정두례 | 모두누림센터 | 4186 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 386 | 이영진 | 오아시스 | 3392 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 387 | 신미란 | 개인 | 7025 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 388 | 김종일 | 개인 | 1408 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 389 | 한덕영 | 개인 | 6136 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 390 | 전후교 | 개인 | 2281 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 391 | 한상호 | 개인 | 5234 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 392 | 한혜림 | 개인 | 2552 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 393 | 이지민 | 열혈강호 | 5021 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 394 | 최정우 | 오아시스 | 7893 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 395 | 정일수 | DENS | 3121 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 396 | 이현주 | WP | 1441 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 397 | 기태훈 | 개인 | 4376 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 398 | 이경문 | 개인 | 5380 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 399 | 김일권 | 개인 | 1323 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 400 | 오수빈 | 주수인 | 1590 | 3K | 여성 | 4부 3k (11:10) |
| 113 | 조정진 | 수영짱클럽 | 9695 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 133 | 조용보 | 개인 | 4285 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 186 | 박주일 | 개인 | 2252 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
| 193 | 이상현 | 개인 | 2839 | 3K | 남성 | 4부 3k (07:20) |
| 217 | 하명수 | 개인 | 7654 | 3K | 남성 | 4부 3k (11:10) |
|
|

비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.25.10.23 22:07
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.25.10.24 09:48
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.25.10.24 10:05
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.25.10.24 12:26
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.25.10.24 12:27
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.25.10.28 09:16
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.25.10.31 20:43
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.25.10.28 13:34
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.25.10.28 15:08
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.25.10.30 17:37
비밀글 해당 댓글은 작성자와 운영자만 볼 수 있습니다.25.11.02 15:22