□ 2024년 소득기준별 건강보험료 본인부담금
○ 기준중위소득 80%
(단위:원)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 |
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
2인 | 2,947,000 | 104,866 | 38,455 | 105,889 |
3인 | 3,772,000 | 134,671 | 80,190 | 135,906 |
4인 | 4,584,000 | 163,987 | 118,770 | 165,995 |
5인 | 5,357,000 | 191,507 | 140,849 | 194,124 |
6인 | 6,095,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
7인 | 6,812,000 | 243,098 | 200,356 | 247,170 |
8인 | 7,530,000 | 271,291 | 233,543 | 277,236 |
9인 | 8,247,000 | 296,718 | 262,392 | 304,986 |
10인 | 8,964,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
* 노인장기요양보험을 제외한 금액
○ 기준중위소득 65% (재접수 기준 / 사업참여 종료 후 1년 후 재접수 가능 / 재접수는 최대 1번만 가능)
(단위:원)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 |
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
3인 | 3,065,000 | 108,921 | 45,555 | 109,799 |
4인 | 3,725,000 | 132,127 | 76,000 | 133,429 |
5인 | 4,353,000 | 155,399 | 106,672 | 157,035 |
6인 | 4,952,000 | 175,966 | 127,510 | 177,354 |
7인 | 5,535,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
8인 | 6,118,000 | 217,374 | 170,355 | 220,815 |
9인 | 6,701,000 | 239,074 | 195,321 | 243,098 |
10인 | 7,284,000 | 260,723 | 221,469 | 265,854 |
* 노인장기요양보험을 제외한 금액