UTAH JAZZ (26-36) |
---|
FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
G. Hayward | F | 32:44 | 7-15 | 2-6 | 8-9 | +1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 |
D. Favors | F | 37:32 | 8-16 | 0-0 | 6-8 | +17 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 |
R. Gobert | C | 36:02 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | +1 | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 |
J. Ingles | G | 23:21 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | +6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
D. Exum | G | 27:42 | 5-6 | 4-4 | 0-0 | -5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
T. Burke | | 20:18 | 5-11 | 2-5 | 0-0 | +12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
E. Millsap | | 19:58 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | +14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
T. Booker | | 22:23 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | -5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
R. Hood | | 20:00 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
J. Benimon | DNP - COACH'S DECISION |
B. Cotton | DNP - COACH'S DECISION |
J. Evans | DNP - COACH'S DECISION |
G. Jerrett | DNP - COACH'S DECISION |
Total | | 240 | 34-72 | 10-22 | 17-21 | | 12 | 31 | 43 | 24 | 12 | 6 | 16 | 4 | 2 | 95 |
| 47.2% | 45.5% | 81.0% | | TEAM REBS: 8 | TOTAL TO: 18 |
BROOKLYN NETS (25-36) |
---|
FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
J. Johnson | F | 35:06 | 4-10 | 1-2 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
T. Young | F | 32:43 | 9-17 | 1-2 | 0-0 | -8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19 |
B. Lopez | C | 35:58 | 8-17 | 0-1 | 3-5 | +2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 |
M. Brown | G | 16:48 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
D. Williams | G | 30:29 | 2-5 | 1-1 | 1-2 | -2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
J. Jack | | 23:16 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | -9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 |
B. Bogdanovic | | 21:12 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
A. Anderson | | 17:09 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
M. Plumlee | | 12:02 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | -9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
C. Jefferson | | 15:17 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | +1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
J. Jordan | DNP - COACH'S DECISION |
S. Karasev | DNP - COACH'S DECISION |
D. Morris | DNP - COACH'S DECISION |
Total | | 240 | 38-76 | 8-15 | 4-11 | | 7 | 23 | 30 | 21 | 16 | 9 | 14 | 2 | 4 | 88 |
| 50.0% | 53.3% | 36.4% | | TEAM REBS: 6 | TOTAL TO: 14
|
1. 브루클린만 만나면 터지는 엑섬! 데론을 완전히 틀어 막았습니다.
2. 헤이멈!(24점) 페이버스!(22점). 페이버스는 자유투 감을 다시 찾은 것 같네요.
3. 고베어는 공격 리바운드 4개에 블락 2개 어시스트가 5개입니다 (팀내 최다)
4. 부커가 공격 리바운드를 많이 따내며 팀 승리에 공헌했습니다.
5. 최근 3번의 원정에서 버크의 성적이 별로였는데, 오늘은 완전히 만회하는
모습이었습니다.
6. 꾸준히 활약했던 후드가 오늘은 고전했습니다. 그래도 중요할 때 3점은 좋았네요.
7. 밀샙의 수비는 정말...-_-=b
첫댓글 오늘 페이버스 점퍼도 좋던데요 엑섬의 야투율은 아름답네요
페이버스는 공격력이 쑥쑥 올라가는 중입니다. 칸터가 빠졌을 때 포스트 공격력 약화를 우려했는데,
페이버스가 아주 잘 메꿔주고 있습니다. 엑섬은 오늘은 그냥 날 잡은 것 같은데, 긍정적인 점은 초반과
다르게 조금씩 공격에 적극적인 모습을 보여준다는 것이죠.
아 담부턴 못한다고 글쓰지 말아야;
바로 밑에 엑섬이 슈팅이 불안하다고 써놨는데
바로 터질줄이야;;
그건 그렇고 원정 넷츠마저 잡았네요.
동부원정 3승 1패면 정말 값진 수확입니다!
다시 그건 그렇고 데런은 너무 훅갔네요..
그래도 이 아이디는 버릴수 없 ;ㅁ;
데런2AK님이 버크를 깐 후에 버크가 잘한다면,
더 하셔야지요 ㅎㅎ
엑섬은 원래 돌파가 좋고 슛이 약하다는 평이 있지 않았나요? 오히려 슈터같네요 요즘은. 오늘 엑섬이 데런 찍을 때 소리질렀습니다. 통쾌하더군요 정말 !! 데런한테 나쁜 감정이 있는 건 아닌데 어쨋거나 슬로언과 문제 일으키고 떠난 선수라 별로 응원하고 싶진 않네요.
오늘 슛은 그냥 터진거구요.. 돌파도 퍼스트 스텝이 좋아 곧 잘하는데, 문제는 이게 슛으로 연결되는게 아니라서요.
아직은 팀에서 엑섬에게 주어진 과제는 돌파는 자제하고 3점을 쏘라는 것 같습니다.