OKLAHOMA CITY THUNDER (5-13) |
---|
FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
K. Durant | F | 29:34 | 9-18 | 3-8 | 6-7 | -8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 |
S. Ibaka | F | 35:56 | 3-11 | 0-3 | 0-0 | -11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
S. Adams | C | 22:08 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | -11 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
A. Roberson | G | 18:06 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +12 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R. Westbrook | G | 33:02 | 6-20 | 1-4 | 8-9 | -16 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 0 | 6 | 21 |
R. Jackson | | 33:39 | 7-14 | 0-3 | 3-3 | -9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 |
K. Perkins | | 18:34 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
N. Collison | | 06:37 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
A. Morrow | | 23:03 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | -5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
J. Lamb | | 14:49 | 5-7 | 1-2 | 4-5 | +6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
L. Thomas | | 04:14 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | +4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
I. Smith | | 00:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Jerrett | DNP - COACH'S DECISION |
Total | | 240 | 37-84 | 7-24 | 23-27 | | 9 | 36 | 45 | 16 | 32 | 7 | 17 | 6 | 11 | 104 |
| 44.0% | 29.2% | 85.2% | | TEAM REBS: 9 | TOTAL TO: 17 |
NEW ORLEANS PELICANS (8-8) |
---|
FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
| POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
L. Babbitt | F | 15:17 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | -4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
A. Davis | F | 38:56 | 8-15 | 0-0 | 9-16 | +23 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 25 |
O. Asik | C | 27:01 | 1-5 | 0-0 | 3-6 | +9 | 7 | 7 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
T. Evans | G | 38:49 | 14-24 | 0-1 | 2-4 | +22 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 30 |
J. Holiday | G | 38:22 | 6-17 | 0-4 | 4-4 | +19 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 |
R. Anderson | | 34:52 | 7-15 | 2-7 | 7-7 | +4 | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
J. Salmons | | 24:45 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | -7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
A. Rivers | | 11:53 | 1-3 | 1-1 | 2-4 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
J. Fredette | | 04:09 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ajinca | | 05:56 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R. Smith | DNP - COACH'S DECISION |
J. Withey | DNP - COACH'S DECISION |
Total | | 240 | 39-88 | 5-17 | 29-45 | | 16 | 33 | 49 | 23 | 21 | 13 | 13 | 11 | 6 | 112 |
| 44.3% | 29.4% | 64.4% | | TEAM REBS: 13 | TOTAL TO: 13 |
카페 게시글
농구 동영상
케빈 듀란트 복귀전 하이라이트.swf
다음검색
첫댓글 아...적응해야되네 ... 27점만 넣자.....에효 힘드네
복귀했으니 부지리 달려나가야죠
그...가 돌아왔군요!!
드디어 돌아왔네요!!
그나저나 올시즌 타이릭 에반스 좋네요.
평균 스탯이 16-6-6입니다..
야투율 3할대에 per 14입니다. 공도 즈루랑 둘이 하루종일 잡고 있고...재능이는 선수인 건 맞는데, 볼 때마다 답답해 죽겠네요.
와... 역시 kd mvp다운 복귀전이네요
듀란트가 왜 ad보다 더 길어 보이냐;;;ㅎㄷㄷ,,팔다리가 길어도 너무 기네;;
이 경기를 시작으로 코비와 득점왕 대결에서 이겼으면 좋겠습니다. 하여튼 복귀한거 축하해 ㅠㅠ 오래 걸릴줄 알았는데
오~ 제이미폭스 복귀했구나!
러셀ㅋㅋㅋ니가말년코비냐ㅋㅋ