순위 나라 금 은 동 합
1 CHN 중국 22 15 11 48
2 USA 미국 21 22 15 58
3 JPN 일본 13 6 7 26
4 AUS 호주 12 8 13 33
5 FRA 프랑스 9 7 7 23
6 GER 독일 8 10 11 29
7 ITA 이탈리아 7 6 7 20
8 RUS 러시아 6 14 17 37
9 KOR 대한민국 6 10 5 21
10 GBR 영국 6 7 7 20
11 ROM 루마니아 6 3 2 11
12 UKR 우크라이나 6 2 5 13
13 GRE 그리스 5 1 2 8
14 NED 네덜란드 3 6 8 17
15 HUN 헝가리 3 4 1 8
=16 SWE 스웨덴 3 0 1 4
=16 TUR 터키 3 0 1 4
18 BLR 벨라루스 2 3 6 11
19 POL 폴란드 2 2 3 7
20 SVK 슬로바키아 2 2 1 5
21 GEO 그루지아 2 1 0 3
22 THA 타이 2 0 2 4
23 CHI 칠레 2 0 1 3
=24 NZL 뉴질랜드 2 0 0 2
=24 NOR 노르웨이 2 0 0 2
26 CAN 캐나다 1 2 1 4
27 CUB 쿠바 1 1 6 8
28 BUL 불가리아 1 1 5 7
=29 INA 인도네시아 1 1 2 4
=29 RSA 남아프리카공화국 1 1 2 4
31 ZIM 짐바브웨 1 1 1 3
32 ETH 에티오피아 1 1 0 2
33 DEN 덴마크 1 0 5 6
=34 BEL 벨기에 1 0 2 3
=34 BRA 브라질 1 0 2 3
36 SUI 스위스 1 0 1 2
37 UAE 아랍에미리트 1 0 0 1
38 ESP 스페인 0 6 1 7
39 AUT 오스트리아 0 4 1 5
40 CZE 체코 0 3 3 6
41 PRK 북한 0 3 1 4
42 CRO 크로아티아 0 2 2 4
43 POR 포르투갈 0 2 0 2
44 SLO 슬로베니아 0 1 2 3
=45 TPE 대만 0 1 1 2
=45 EST 에스토니아 0 1 1 2
=47 FIN 핀란드 0 1 0 1
=47 HKG 홍콩 0 1 0 1
=47 IND 인도 0 1 0 1
=47 KAZ 카자흐스탄 0 1 0 1
=47 KEN 케냐 0 1 0 1
=47 LTU 리투아니아 0 1 0 1
=47 SCG 세르비아몬테네그로 0 1 0 1
=54 ARG 아르헨티나 0 0 2 2
=54 AZE 아제르바이잔 0 0 2 2
=56 COL 콜롬비아 0 0 1 1
=56 ERI 엘리스티아 0 0 1 1
=56 ISR 이스라엘 0 0 1 1
=56 JAM 자메이카 0 0 1 1
=56 MGL 몽골 0 0 1 1
=56 TRI 트리니다드토바고 0 0 1 1
=56 VEN 베네수엘라 0 0 1 1
카페 게시글
…… 프리토크
정보
현재 올림픽메달 순위
다음검색
첫댓글 역시 우리나라 202개국중 9위라니..스포츠강국!! 1위 짱깨가 거슬리네~
금매달 2개 도둑만 아니었어도 지금 5윈대~
러시아가 예전같이 않네...한국 바로 위에있다니...이제 조만간에 넘어서겠다 ㅋㅋ
솔직히 끄트머리 몇 나라들은 있으나 마나죠 스포츠면에서는 -_-;
참가 자체에 의의를 두는 나라가 수두룩하죠...
태권도랑 레슬링 언제하죠? 거기서 싹 쓸어야되는데...
일본 시러
아르헨티나 왜 축구에서 환장을 하는 줄 알겠군..
트레제게님 .. 그렇게 정곡을..
↑↑ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 아르헨티나 -_-;;;
레슬링은 8월25일부터 태권도는 8월27일부터 예선이 시작됩니다.. 기대...
북한 현재 금메달 하나 따면 26위로 상승 할수 있겠음
ㅋㅋㅋㅋㅋ
금메달 10개만 넘겨라~
스페인이 저렇게 못한다는건 상식적으로 이해불가;;
덴마크는 어떻고...ㅡ.ㅡ 그 선진국이.캐나다도 금1개 의외....